جميع البيانات متأخرة 15 دقيقة السوق مغلق
EGX100 EWI
8,252.02
-152.930000000001
(-1.82 %)
EGX30
25,988.93
-440.76
(-1.67 %)
EGX30CAPPED
31,832.73
-327.25
(-1.02 %)
EGX70 EWI
5,750.71
-109.16
(-1.86 %)
TAMAYUZ
7,345.98
-91.51
(-1.23 %)

TradingView هي منصة رسوم بيانية تقدم رسومات بيانيه متقدمه وأدوات رائعه لتحليل السوق المفكرة الاقتصادية و فاحص الأسهم للعثور على الأسهم وتصفيتها

قيمة التداول (م)
4,371.83
حجم التداول (م)
737.34
عدد العمليات
107,603
اجماليات السوق
عدد الاسهم
مرتفع

27

13.24 %

منخفض

115

56.37 %

مستقر

62

30.39 %

قيمة التداول
مرتفع

1,684,314,922.84

38.82 %

منخفض

2,377,225,674.71

54.79 %

مستقر

277,435,326.43

6.39 %

حجم التداول
مرتفع

75,470,884

10.52 %

منخفض

593,423,967

82.73 %

مستقر

48,442,765

6.75 %

أفضل 5
الأفضل
  • TMGH
  • مجموعة طلعت مصطفى القابضة
  • 62.35
  • 7.46 %
  • AFMC
  • مطاحن ومخابز الاسكندرية
  • 23.39
  • 6.71 %
  • SWDY
  • السويدى اليكتريك
  • 34.48
  • 4.04 %
  • IDRE
  • الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة
  • 21.63
  • 3.54 %
  • DOMT
  • الصناعات الغذائية العربية-دومتى
  • 11.07
  • 2.59 %
الأسوأ
  • CCAP
  • القلعة للاستثمارات المالية
  • 2.8
  • -12.77 %
  • IFAP
  • الدوليه للمحاصيل الزراعيه
  • 11.76
  • -8.2 %
  • AIH
  • ارابيا انفستمنتس هولدنج
  • 0.595
  • -7.89 %
  • HRHO
  • مجموعة اي اف جي القابضة
  • 14.72
  • -7.36 %
  • MEPA
  • العبوات الطبية
  • 1.062
  • -6.92 %
حجم التداول
  • CCAP
  • القلعة للاستثمارات المالية
  • 2.8
  • 241,623,945
  • AIH
  • ارابيا انفستمنتس هولدنج
  • 0.595
  • 46,116,292
  • EHDR
  • المصريين للاسكان والتنمية والتعمير
  • 0.439
  • 29,479,809
  • BTFH
  • بلتون القابضة
  • 2.84
  • 23,686,883
  • MOED
  • المصرية لنظم التعليم الحديثة
  • 0.272
  • 22,448,810
قيمة التداول
  • TMGH
  • مجموعة طلعت مصطفى القابضة
  • 62.35
  • 1,268,777,659
  • CCAP
  • القلعة للاستثمارات المالية
  • 2.8
  • 712,237,685
  • COMI
  • البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى )
  • 73.11
  • 402,669,623
  • SWDY
  • السويدى اليكتريك
  • 34.48
  • 213,474,073
  • HRHO
  • مجموعة اي اف جي القابضة
  • 14.72
  • 161,325,263
أنواع المستثمرين

عرب

9.55 %

أجانب

6.24 %

مصريين

84.21 %

المؤسسات
  1. القيمة
    3,172,739,749.58
  2. النسبة
    36.56 %
أفراد
  1. القيمة
    5,505,212,098.39
  2. النسبة
    63.44 %
الصفقات الكبيرة
اسم الشركة الكمية السعر قيمة الوقت
اسيك للتعدين - اسكوم 25,000 40.99 1,024,750.00 :27:40 PM
السويدى اليكتريك 239,258 34.48 8,249,615.84 :25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 15,000 73.11 1,096,650.00 :25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 25,000 73.11 1,827,750.00 :25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 20,000 73.11 1,462,200.00 :25:00 PM
بلتون القابضة 500,000 2.84 1,420,000.00 :25:00 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,000 62.35 1,247,000.00 :25:00 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 35,234 62.35 2,196,839.90 :25:00 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,000 62.35 1,247,000.00 :25:00 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 16,890 62.35 1,053,091.50 :25:00 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 40,000 36.95 1,478,000.00 :14:02 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,000 62.5 1,250,000.00 :13:58 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,000 62.38 1,247,600.00 :13:04 PM
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 250,000 6.1 1,525,000.00 :10:59 PM
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 236,456 6.1 1,442,381.60 :10:39 PM
شركة مستشفي كليوباترا 317,000 6.15 1,949,550.00 :09:38 PM
شركة مستشفي كليوباترا 312,309 6.15 1,920,700.35 :09:38 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,000 62.34 1,246,800.00 :06:31 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 18,000 62.25 1,120,500.00 :03:27 PM
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 250,000 6.1 1,525,000.00 :03:00 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 18,000 62.25 1,120,500.00 :02:24 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,000 62.25 1,245,000.00 :01:30 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 83,333 62.25 5,187,479.25 :01:18 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 96,617 62.25 6,014,408.25 :00:51 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,000 62.25 1,245,000.00 :00:43 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,010 62.25 1,556,872.50 :00:43 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,000 62.25 1,245,000.00 :00:31 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 26,466 72.95 1,930,694.70 :00:19 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 16,771 72.95 1,223,444.45 :00:19 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 68,614 72.95 5,005,391.30 :00:18 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 48,802 62.25 3,037,924.50 :00:14 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 24,037 62.25 1,496,303.25 :00:14 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 37,620 72.95 2,744,379.00 :00:00 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,000 63.18 1,579,500.00 2:59:56 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,891 63.5 1,326,578.50 2:59:30 PM
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليم 150,000 13.8 2,070,000.00 2:59:19 PM
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليم 149,960 13.8 2,069,448.00 2:59:19 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 18,247 63.4 1,156,859.80 2:59:14 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 16,642 63.4 1,055,102.80 2:59:05 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 23,500 63.5 1,492,250.00 2:58:23 PM
السويدى اليكتريك 258,682 34.8 9,002,133.60 2:58:22 PM
السويدى اليكتريك 38,836 34.8 1,351,492.80 2:58:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 15,000 72.9 1,093,500.00 2:57:53 PM
السويدى اليكتريك 184,574 34.8 6,423,175.20 2:57:47 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 25,000 73 1,825,000.00 2:57:47 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 25,000 73 1,825,000.00 2:57:44 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 19,739 62.9 1,241,583.10 2:57:27 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,000 62.95 1,573,750.00 2:57:27 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,000 62.95 1,573,750.00 2:57:27 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 17,883 63 1,126,629.00 2:57:27 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,000 63.4 1,268,000.00 2:57:27 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,000 63.8 1,276,000.00 2:57:27 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 35,000 63.98 2,239,300.00 2:57:27 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,000 64 1,280,000.00 2:57:27 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,000 64.25 1,285,000.00 2:57:27 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 26,000 64.4 1,674,400.00 2:57:27 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,000 64.5 1,290,000.00 2:57:27 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,000 64.7 1,617,500.00 2:57:27 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,000 64.9 1,298,000.00 2:57:27 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,000 64.99 1,624,750.00 2:57:27 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,000 64.99 1,624,750.00 2:57:27 PM
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليم 600,000 13.7 8,220,000.00 2:56:41 PM
المصرية للمنتجعات السياحية 1,000,000 5.87 5,870,000.00 2:56:05 PM
السويدى اليكتريك 30,000 34.99 1,049,700.00 2:55:33 PM
السويدى اليكتريك 30,000 35 1,050,000.00 2:55:33 PM
السويدى اليكتريك 47,705 35 1,669,675.00 2:55:33 PM
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليم 399,271 13.7 5,470,012.70 2:55:29 PM
السويدى اليكتريك 124,671 34.9 4,351,017.90 2:55:29 PM
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليم 200,000 13.68 2,736,000.00 2:55:28 PM
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليم 80,000 13.69 1,095,200.00 2:55:28 PM
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليم 296,000 13.7 4,055,200.00 2:55:28 PM
السويدى اليكتريك 30,797 34.87 1,073,891.39 2:55:07 PM
السويدى اليكتريك 50,000 34.9 1,745,000.00 2:55:07 PM
السويدى اليكتريك 50,000 34.9 1,745,000.00 2:55:07 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,697 62.88 1,615,827.36 2:51:01 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,844 62.9 1,625,587.60 2:50:28 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 30,000 62.77 1,883,100.00 2:50:21 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,000 62.89 1,572,250.00 2:50:21 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 24,174 62.9 1,520,544.60 2:50:21 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,000 62.9 1,572,500.00 2:50:21 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 40,000 62.9 2,516,000.00 2:50:21 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 50,000 62.9 3,145,000.00 2:50:21 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,000 62.5 1,562,500.00 2:50:10 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 30,000 62.5 1,875,000.00 2:48:39 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,000 62.3 1,557,500.00 2:46:02 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 40,000 62.3 2,492,000.00 2:46:02 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,000 62.3 1,557,500.00 2:46:02 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 19,622 62.3 1,222,450.60 2:46:02 PM
المصرية للمنتجعات السياحية 984,530 5.9 5,808,727.00 2:45:48 PM
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليم 80,000 13.68 1,094,400.00 2:44:28 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 34,665 62.6 2,170,029.00 2:43:40 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,653 62.5 1,290,812.50 2:43:26 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 29,347 62.5 1,834,187.50 2:42:51 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 24,000 62.58 1,501,920.00 2:40:22 PM
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليم 75,543 13.59 1,026,629.37 2:39:31 PM
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليم 174,457 13.6 2,372,615.20 2:39:31 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,000 62.45 1,561,250.00 2:37:03 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 20,000 73.01 1,460,200.00 2:36:45 PM
شركة مستشفي كليوباترا 228,805 6.18 1,414,014.90 2:36:07 PM
شركة مستشفي كليوباترا 260,000 6.18 1,606,800.00 2:36:07 PM
شركة مستشفي كليوباترا 260,000 6.18 1,606,800.00 2:36:07 PM
شركة مستشفي كليوباترا 550,000 6.18 3,399,000.00 2:36:07 PM
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 31,000 35.05 1,086,550.00 2:34:05 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,000 62.6 1,565,000.00 2:29:26 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 22,627 62.9 1,423,238.30 2:28:56 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 50,000 62.98 3,149,000.00 2:28:13 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 103,735 62.98 6,533,230.30 2:28:13 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 96,889 62.3 6,036,184.70 2:26:55 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,000 62.25 1,556,250.00 2:22:28 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 26,383 62.11 1,638,648.13 2:22:04 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 94,427 62.11 5,864,860.97 2:22:04 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,000 62.1 1,552,500.00 2:19:00 PM
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 29,000 34.9 1,012,100.00 2:18:56 PM
المصرية للمنتجعات السياحية 9,000,000 5.79 52,110,000.00 2:17:48 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 19,651 62.5 1,228,187.50 2:17:38 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 22,353 62.5 1,397,062.50 2:17:30 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 28,290 62.5 1,768,125.00 2:09:01 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 50,000 62.5 3,125,000.00 2:08:36 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 200,000 62.5 12,500,000.00 2:08:36 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 20,000 72.9 1,458,000.00 2:07:09 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,000 62.6 1,252,000.00 2:06:56 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,000 62.5 1,250,000.00 2:06:16 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 47,325 62.5 2,957,812.50 2:04:26 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 19,060 73 1,391,380.00 2:04:10 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,000 62.5 1,562,500.00 2:04:07 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 18,045 62.5 1,127,812.50 2:03:56 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 17,938 62.5 1,121,125.00 2:03:44 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 52,684 62.5 3,292,750.00 2:03:38 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 30,000 62.52 1,875,600.00 2:02:55 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 19,547 62.51 1,221,882.97 2:02:55 PM
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 28,900 34.9 1,008,610.00 2:02:42 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 24,178 73 1,764,994.00 2:02:05 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,000 62.62 1,252,400.00 2:02:04 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 25,000 73 1,825,000.00 2:01:52 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 60,000 62.6 3,756,000.00 2:01:33 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 48,226 62.8 3,028,592.80 2:01:26 PM
المصرية للمنتجعات السياحية 333,430 5.85 1,950,565.50 2:00:59 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 24,124 63 1,519,812.00 2:00:46 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 19,335 63 1,218,105.00 2:00:41 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 35,107 63.2 2,218,762.40 1:59:36 AM
ايديتا للصناعات الغذائية 158,493 28.25 4,477,427.25 1:57:53 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 22,547 63.5 1,431,734.50 1:54:09 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,000 63.97 1,599,250.00 1:50:50 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,000 63.98 1,279,600.00 1:48:19 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,000 63.99 1,279,800.00 1:48:19 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 91,550 64.1 5,868,355.00 1:48:19 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 22,590 64.3 1,452,537.00 1:48:19 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 18,356 73 1,339,988.00 1:48:04 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 26,416 73 1,928,368.00 1:47:58 AM
النصر للملابس والمنسوجات - كابو 533,692 2.08 1,110,079.36 1:44:06 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 48,457 63.5 3,077,019.50 1:42:55 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 30,000 63.32 1,899,600.00 1:41:39 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 47,537 63.2 3,004,338.40 1:41:39 AM
النصر للملابس والمنسوجات - كابو 500,000 2.08 1,040,000.00 1:41:03 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 24,000 73.01 1,752,240.00 1:36:31 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 20,000 73.01 1,460,200.00 1:36:24 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 21,357 73.01 1,559,274.57 1:36:15 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 25,613 73 1,869,749.00 1:36:15 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 19,711 73.1 1,440,874.10 1:35:27 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 20,000 73.01 1,460,200.00 1:35:08 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 15,000 73.15 1,097,250.00 1:34:51 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 15,037 73.32 1,102,512.84 1:34:48 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 16,909 64 1,082,176.00 1:31:58 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 41,151 64 2,633,664.00 1:31:55 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,000 64 1,600,000.00 1:31:51 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 81,117 64 5,191,488.00 1:31:36 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 250,000 64 16,000,000.00 1:31:16 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 70,000 64 4,480,000.00 1:31:14 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 30,000 64 1,920,000.00 1:31:10 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 16,434 64.01 1,051,940.34 1:30:19 AM
الشرقية - ايسترن كومباني 53,573 24.25 1,299,145.25 1:30:18 AM
الشرقية - ايسترن كومباني 91,920 24.25 2,229,060.00 1:30:18 AM
الشرقية - ايسترن كومباني 146,672 24.25 3,556,796.00 1:30:18 AM
الشرقية - ايسترن كومباني 100,865 24.25 2,445,976.25 1:30:18 AM
الشرقية - ايسترن كومباني 265,733 24.25 6,444,025.25 1:30:18 AM
اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 69,663 25 1,741,575.00 1:30:01 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 23,415 64.01 1,498,794.15 1:29:50 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 23,415 64.01 1,498,794.15 1:29:40 AM
القلعة للاستثمارات المالية 413,449 2.92 1,207,271.08 1:29:31 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 17,476 64.01 1,118,638.76 1:29:30 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 18,015 64.02 1,153,320.30 1:29:10 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 15,644 64.11 1,002,936.84 1:28:54 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 40,071 64.11 2,568,951.81 1:28:54 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 16,553 73.7 1,219,956.10 1:28:50 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 32,863 64.1 2,106,518.30 1:28:49 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 300,000 64.11 19,233,000.00 1:28:41 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 60,000 64.1 3,846,000.00 1:28:33 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 24,445 64.1 1,566,924.50 1:28:08 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 82,728 64.1 5,302,864.80 1:27:45 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 14,463 74 1,070,262.00 1:24:44 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 16,803 64.5 1,083,793.50 1:21:37 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 18,453 64.5 1,190,218.50 1:21:21 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 125,648 64.5 8,104,296.00 1:20:38 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 18,705 64.5 1,206,472.50 1:20:38 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 35,000 64.5 2,257,500.00 1:20:37 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 39,352 64.5 2,538,204.00 1:20:32 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,000 64.7 1,617,500.00 1:19:01 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 24,997 64.7 1,617,305.90 1:18:43 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 17,705 64.7 1,145,513.50 1:18:32 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 50,000 64.8 3,240,000.00 1:18:17 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,000 64.8 1,296,000.00 1:18:15 AM
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليم 100,000 13.8 1,380,000.00 1:17:06 AM
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليم 98,542 13.8 1,359,879.60 1:16:11 AM
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليم 75,000 13.8 1,035,000.00 1:16:11 AM
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليم 101,391 13.8 1,399,195.80 1:16:11 AM
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليم 991,223 13.8 13,678,877.40 1:14:42 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 19,656 64.01 1,258,180.56 1:09:29 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 14,681 74.71 1,096,817.51 1:08:03 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 16,638 64.2 1,068,159.60 1:05:49 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 19,795 64.3 1,272,818.50 1:04:44 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 30,000 64.6 1,938,000.00 1:02:47 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 17,532 75 1,314,900.00 1:02:23 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,000 65 1,300,000.00 1:02:07 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 23,198 65.01 1,508,101.98 1:02:06 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 18,322 64.97 1,190,380.34 1:01:52 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 33,615 64.99 2,184,638.85 1:01:52 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 19,344 64.99 1,257,166.56 1:01:52 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 17,000 64.99 1,104,830.00 1:01:52 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,000 65 1,625,000.00 1:01:52 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 17,611 74.99 1,320,648.89 1:00:36 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 23,650 75 1,773,750.00 1:00:36 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 16,795 75 1,259,625.00 0:55:30 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,298 63.7 1,292,982.60 0:55:19 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 22,535 75 1,690,125.00 0:55:17 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 16,116 75.2 1,211,923.20 0:55:01 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 18,306 64 1,171,584.00 0:53:25 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,000 63.96 1,279,200.00 0:52:56 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,000 63.98 1,279,600.00 0:52:56 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 15,612 75.5 1,178,706.00 0:51:05 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 17,709 75.5 1,337,029.50 0:50:42 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 20,000 75.5 1,510,000.00 0:50:16 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 15,000 75.5 1,132,500.00 0:49:35 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 16,168 63.5 1,026,668.00 0:49:24 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 16,524 75.5 1,247,562.00 0:49:09 AM
القلعة للاستثمارات المالية 381,521 2.98 1,136,932.58 0:48:38 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 15,418 75.5 1,164,059.00 0:45:54 AM
القلعة للاستثمارات المالية 496,900 2.97 1,475,793.00 0:44:47 AM
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 33,000 37.07 1,223,310.00 0:44:12 AM
سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك 64,413 28.4 1,829,329.20 0:43:37 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 19,777 63.5 1,255,839.50 0:42:11 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,000 63.5 1,270,000.00 0:39:54 AM
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 33,000 37.33 1,231,890.00 0:39:36 AM
القلعة للاستثمارات المالية 414,089 3 1,242,267.00 0:39:05 AM
سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك 65,000 28.47 1,850,550.00 0:39:01 AM
مجموعة اي اف جي القابضة 120,000 15.67 1,880,400.00 0:38:31 AM
مجموعة اي اف جي القابضة 3,000,000 15.71 47,130,000.00 0:36:04 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,000 63.7 1,592,500.00 0:33:13 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 41,088 63.75 2,619,360.00 0:32:00 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 23,328 63.5 1,481,328.00 0:26:12 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 82,175 63.5 5,218,112.50 0:26:00 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 41,088 63.6 2,613,196.80 0:25:05 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 28,612 63.7 1,822,584.40 0:25:02 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 23,730 63.8 1,513,974.00 0:22:53 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 50,000 63.75 3,187,500.00 0:19:13 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 18,317 64 1,172,288.00 0:17:36 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 15,607 64.11 1,000,564.77 0:17:26 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 23,533 64.01 1,506,347.33 0:17:26 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 21,382 64.2 1,372,724.40 0:16:06 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 30,000 64 1,920,000.00 0:15:25 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 16,758 64 1,072,512.00 0:15:25 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,000 63.52 1,270,400.00 0:14:31 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 36,012 63.5 2,286,762.00 0:13:47 AM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 4,990 271 1,352,290.00 0:12:03 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,000 64 1,280,000.00 0:11:53 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,000 64 1,600,000.00 0:11:50 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 50,000 64 3,200,000.00 0:11:48 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 17,726 64.12 1,136,591.12 0:11:46 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 23,415 64 1,498,560.00 0:11:46 AM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 4,169 271 1,129,799.00 0:11:43 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 82,175 64.5 5,300,287.50 0:11:41 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,000 64.85 1,297,000.00 0:11:38 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 16,548 64.65 1,069,828.20 0:11:34 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 24,511 64.5 1,580,959.50 0:11:33 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,000 64.5 1,612,500.00 0:11:33 AM
النصر للملابس والمنسوجات - كابو 720,750 2.09 1,506,367.50 0:11:25 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 18,295 63.99 1,170,697.05 0:10:51 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 23,689 64 1,516,096.00 0:10:42 AM
