القاهرة للدواجن (POUL)

6.7 جم 0.050 %0.75
أخر تحديث :2024/05/09 11:00
EGS02051C018
NOPL
أغذية و مشروبات و تبغ
جم
المستوى اليومي
6.64 6.71
المستوى خلال 52 أسبوعًا
3.95 12.1
سعر الفتح 6.650
سعر الإغلاق السابق 6.650
عدد عمليات التداول 55
الطلب / العرض 6.710/6.700
حجم التداول 143,368
قيمة التداول 957,959.570

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
1 2,000 6.66
2 1,756 6.64
2 6,200 6.63
2 7,000 6.62
3 16,700 6.61
6 10,201 6.6
2 1,486 6.58
1 5,000 6.57
1 10,000 6.56
3 1,400 6.54
1 10,000 6.53
3 20,250 6.52
2 9,841 6.51
17 10,262 6.5
1 10 6.47
3 6,470 6.46
3 1,007 6.45
2 4,000 6.41
6 3,328 6.4
1 20,000 6.37
3 39,377 6.36
2 250 6.35
2 1,015 6.34
2 281 6.32
1 999 6.31
4 5,470 6.3
1 1,500 6.25
1 4,000 6.22
1 10,000 6.21
2 290 6.2
2 103 6.15
1 1,200 6.12
5 5,567 6.1
1 311 6.04
2 1,940 6.01
13 14,049 6
1 5,000 5.97
1 5,000 5.9
2 4,570 5.8
1 1,700 5.75
1 200 5.7
1 2 5.6
1 4,000 5.5
1 1,000 5.4
1 10,000 5.32
115 280,338 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
6.72 303 1
6.74 5,000 1
6.75 11,679 2
6.76 10,000 1
6.77 5,000 1
6.78 1,670 1
6.79 2,500 1
6.8 31,254 3
6.83 10,750 2
6.85 16,042 6
6.87 15,000 2
6.89 19,000 2
6.9 14,309 4
6.92 5,000 1
6.93 1,000 1
6.94 5,000 1
6.95 5,000 1
6.96 9,952 2
6.98 10,999 4
6.99 29,320 8
7 77,619 13
7.02 9,400 1
7.07 10,000 1
7.09 500 1
7.1 7,000 3
7.11 1,000 1
7.12 45 1
7.14 1,895 1
7.16 5,000 1
7.22 776 2
7.24 1,356 2
7.25 3,683 3
7.27 5,700 2
7.28 10,000 1
7.29 2,100 3
7.3 39,598 5
7.33 12,000 1
7.35 729 1
7.39 10,042 2
7.4 2,387 4
7.44 500 1
7.45 200 1
7.49 1,000 1
7.5 36,107 13
7.55 600 1
7.56 10,100 2
7.6 7 1
7.61 4,000 1
7.64 1,500 2
7.65 130,832 3
اجمالى 680,089 120