العبوات الطبية (MEPA)

1.044 جم -0.018 %-1.69
أخر تحديث :2024/05/09 11:28
EGS3C4L1C015
NOPL
رعاية صحية و ادوية
جم
المستوى اليومي
1.03 1.088
المستوى خلال 52 أسبوعًا
0.477 2.88
سعر الفتح 1.062
سعر الإغلاق السابق 1.062
عدد عمليات التداول 330
الطلب / العرض 1.048/1.044
حجم التداول 3,545,726
قيمة التداول 3,712,362.015

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
1 40,000 1.041
1 18,250 1.04
1 15,000 1.039
1 2,450 1.038
2 21,000 1.037
1 5,000 1.036
5 49,019 1.035
1 20,000 1.034
1 40,000 1.033
2 2,500 1.032
2 30,000 1.031
8 66,180 1.03
4 2,655 1.025
1 5,000 1.024
1 10,000 1.023
2 41,600 1.021
8 209,952 1.02
1 5,000 1.015
1 30,000 1.014
1 20,000 1.013
1 135,480 1.012
2 35,000 1.011
12 100,999 1.01
1 16,248 1.007
1 20,000 1.005
3 66,000 1.002
6 64,400 1.001
26 456,825 1
1 13,600 0.999
1 10 0.995
2 105,000 0.993
1 5,000 0.992
2 53,000 0.99
1 700 0.984
1 80,000 0.982
7 64,611 0.98
1 3,000 0.975
1 550 0.972
2 20,000 0.971
4 28,000 0.97
2 39,000 0.963
1 10,000 0.962
2 34,308 0.961
1 20,000 0.96
1 100,000 0.953
6 66,000 0.95
1 5,000 0.934
1 500 0.932
2 2,530 0.93
1 10,000 0.925
139 2,907,384 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
1.06 4,000 1
1.062 5,000 1
1.065 50,000 1
1.07 34,168 3
1.074 10,000 1
1.075 20,000 1
1.077 11,000 1
1.078 23,000 2
1.08 183,369 8
1.088 19,000 3
1.089 2,000 1
1.09 32,089 4
1.092 7,500 1
1.099 70,150 2
1.1 108,748 8
1.105 25,000 1
1.109 6,000 1
1.11 112,841 5
1.115 5,000 1
1.116 50,000 1
1.117 25,000 1
1.118 10,000 1
1.12 18,000 3
1.125 1,007 1
1.128 48,699 2
1.129 82,195 3
1.13 113,900 4
1.133 22,000 1
1.135 33,350 2
1.136 25,300 1
1.137 40,800 1
1.139 38,891 3
1.14 104,029 8
1.145 40,000 2
1.146 25,000 1
1.149 50,400 3
1.15 179,506 15
1.155 1,970 1
1.158 10,000 1
1.159 25,000 1
1.16 67,892 6
1.164 17,000 1
1.166 28,468 2
1.169 152,875 1
1.17 32,000 4
1.179 13,250 3
1.18 37,296 8
1.185 8,521 2
1.19 723 1
1.195 30,000 1
اجمالى 3,291,689 131