العبوات الطبية (MEPA)

1.136 جم 0.016 %1.43
أخر تحديث :2024/05/19 02:29
EGS3C4L1C015
NOPL
رعاية صحية و ادوية
جم
المستوى اليومي
1.101 1.15
المستوى خلال 52 أسبوعًا
0.519 2.88
سعر الفتح 1.120
سعر الإغلاق السابق 1.120
عدد عمليات التداول 1,266
الطلب / العرض 1.136/1.135
حجم التداول 12,912,891
قيمة التداول 14,528,143.549

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
1 2,338 1.133
1 50,000 1.131
1 20,000 1.13
1 6,000 1.122
2 22,700 1.12
1 895 1.117
1 2,680 1.116
4 73,000 1.115
1 57,034 1.114
1 20,000 1.111
4 6,435 1.11
3 55,100 1.105
2 17,000 1.103
3 67,000 1.102
4 35,471 1.101
12 97,647 1.1
1 15,000 1.098
4 59,014 1.09
1 50,000 1.084
1 5,000 1.083
1 1,917 1.081
3 55,000 1.08
1 25,000 1.073
3 24,500 1.07
1 2,000 1.06
3 102,000 1.05
2 53,000 1.04
1 2,300 1.032
1 1,141 1.03
1 50,000 1.02
1 10,000 1.011
4 71,000 1.01
1 5,000 1.002
1 10,000 1.001
4 6,619 1
1 1,000 0.99
2 19,500 0.987
1 500 0.985
1 10,000 0.983
1 10,000 0.981
1 50,000 0.98
1 1,970 0.967
2 8,036 0.96
4 2,818 0.95
4 100,077 0.94
1 500 0.934
1 3,500 0.933
1 1,670 0.931
2 5,500 0.93
1 20,000 0.925
101 1,407,775 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
1.136 1,841 1
1.139 1,500 1
1.145 3,564 2
1.149 5,000 1
1.15 218,572 12
1.155 6,209 2
1.159 5,000 1
1.16 105,906 3
1.17 22,679 4
1.173 122,039 1
1.179 4,050 2
1.18 76,629 6
1.185 3,521 1
1.189 927 2
1.19 77,122 8
1.195 950 2
1.198 50,000 1
1.199 17,195 1
1.2 146,812 4
1.21 20,000 1
1.22 5,880 3
1.23 2,000 1
1.245 400 1
1.247 7,500 1
1.249 1,807 2
1.25 65,333 8
1.254 2,300 3
1.27 16,400 2
1.277 1,950 1
1.29 495 1
1.298 27,380 1
1.3 51,234 6
1.309 2,000 1
1.33 7,000 1
1.34 9,159 5
1.343 2,000 1
1.344 65,655 8
اجمالى 1,158,009 102