مدينة مصر للاسكان والتعمير (MASR)

0 جم -3.500 %0
أخر تحديث :2024/05/19 12:00
EGS65571C019
NOPL
عقارات
جم
المستوى اليومي
0 0
المستوى خلال 52 أسبوعًا
2.66 5.74
سعر الفتح 3.500
سعر الإغلاق السابق 3.500
عدد عمليات التداول 0
الطلب / العرض 3.000/3.530
حجم التداول 0
قيمة التداول 0.000

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
4 1,027 3.5
1 7,000 3.49
2 10,090 3.47
3 17,000 3.46
5 10,726 3.45
2 24,000 3.44
2 1,700 3.43
1 800 3.42
7 28,050 3.41
8 118,400 3.4
5 7,318 3.39
3 12,950 3.38
1 10,000 3.37
2 41,500 3.36
6 58,000 3.35
1 15,000 3.34
4 34,750 3.33
2 1,720 3.32
6 40,200 3.31
9 58,560 3.3
2 52,600 3.29
3 48,000 3.28
2 43,000 3.27
5 19,413 3.25
1 400 3.23
5 9,731 3.22
2 130,500 3.21
7 55,326 3.2
1 550 3.19
2 1,946 3.18
3 4,390 3.17
1 10 3.16
11 63,863 3.15
1 4,000 3.14
3 2,762 3.12
2 850 3.11
11 88,933 3.1
1 1,500 3.09
1 200,000 3.08
2 2,150 3.05
2 28,500 3.03
2 4,000 3.02
2 80,000 3.01
20 133,193 3
3 111,500 2.95
1 20 2.94
1 4,000 2.93
1 3,000 2.92
1 3,000 2.91
6 23,642 2.9
179 2,025,130 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
3.54 575 1
3.55 15,369 5
3.56 12,600 3
3.57 20,125 5
3.58 1,729 3
3.59 53,949 8
3.6 272,109 11
3.61 2,500 1
3.63 4,340 2
3.64 50,000 1
3.65 195,226 15
3.66 300 1
3.67 20,000 1
3.68 22,502 3
3.69 165,057 6
3.7 100,450 10
3.71 1,000 1
3.72 33,627 4
3.73 250 1
3.74 5,625 2
3.75 37,938 8
3.76 20,000 1
3.77 6,000 1
3.78 3,000 2
3.79 18,434 6
3.8 91,286 19
3.83 20,000 1
3.84 100,813 4
3.85 16,550 4
3.88 75 1
3.9 37,380 6
3.91 400 2
3.92 5,450 2
3.93 104,148 5
3.95 2,500 2
3.97 15,050 2
3.98 50,000 1
3.99 31,000 3
4 46,723 11
4.03 200 1
4.04 1,000 1
4.05 500 1
4.07 2,000 1
4.08 330,063 12
4.2 982 1
اجمالى 2,020,250 182