حديد عز (ESRS)

63.04 جم 1.310 %2.12
أخر تحديث :2024/05/09 02:14
EGS3C251C013
NOPL
موارد أساسية
جم
المستوى اليومي
61.51 63.95
المستوى خلال 52 أسبوعًا
33.6 94.9
سعر الفتح 61.730
سعر الإغلاق السابق 61.730
عدد عمليات التداول 790
الطلب / العرض 63.040/63.100
حجم التداول 1,195,365
قيمة التداول 74,252,564.670

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
1 151 63.01
1 145 62.9
1 5,000 62.52
1 100 62.51
3 1,100 62.5
1 1,000 62.4
2 5,400 62.3
1 500 62.25
2 950 62.2
1 15,000 62.1
1 250 62.05
1 250 62.01
2 2,580 62
1 10,000 61.9
1 500 61.88
1 10 61.83
1 250 61.75
1 199 61.72
1 2,744 61.66
1 999 61.65
2 84 61.62
1 5,000 61.61
6 10,103 61.6
1 5,000 61.57
2 2,500 61.55
3 5,500 61.52
3 5,016 61.51
3 5,387 61.5
3 5,002 61.4
2 5,000 61.35
2 1,779 61.32
1 1,500 61.25
1 50 61.2
1 50 61.1
2 5,076 61.02
13 32,132 61
1 50 60.9
3 73 60.86
1 1,300 60.55
2 300 60.5
1 2,473 60.35
1 270 60.3
2 515 60.2
1 500 60.12
2 37 60.1
10 7,870 60
1 500 59.55
1 150 59.53
1 250 59.52
4 10,254 59.5
102 227,296 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
63.45 6,210 1
63.49 1,010 2
63.5 2,450 5
63.7 150 1
63.74 500 1
63.75 1,695 2
63.8 1,278 5
63.85 400 2
63.87 500 1
63.88 400 2
63.89 2,690 1
63.9 26,281 5
63.95 10,200 2
63.97 1,000 1
63.98 306 1
63.99 3,305 4
64 9,265 28
64.1 250 1
64.2 273 4
64.3 1,500 1
64.48 306 1
64.5 2,828 4
64.6 300 1
64.7 1,875 2
64.74 5,000 1
64.79 10,404 2
64.85 3,000 2
64.88 1,000 2
64.89 1,300 2
64.9 20,063 3
64.95 4,000 2
64.97 500 1
64.99 7,750 2
65 20,928 54
65.01 200 1
65.2 163 1
65.28 30 1
65.39 2,500 1
65.49 1,326 3
65.5 3,658 5
65.55 500 1
65.65 50 1
65.79 300 1
65.8 1,539 4
65.88 1,000 1
65.9 14 1
66 25,010 18
66.14 10 1
66.3 40 1
66.5 943 3
اجمالى 324,029 193