TradingView هي منصة رسوم بيانية تقدم رسومات بيانيه متقدمه وأدوات رائعه لتحليل السوق المفكرة الاقتصادية و فاحص الأسهم للعثور على الأسهم وتصفيتها
67
30.45 %
132
60.00 %
21
9.55 %
1,563,323,691.06
27.08 %
4,132,756,816.97
71.59 %
76,424,330.56
1.32 %
256,473,971
12.59 %
1,729,215,496
84.92 %
50,678,838
2.49 %
عرب
6.52 %
أجانب
22.4 %
مصريين
71.08 %
| اسم الشركة | الكمية | السعر | قيمة | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 782,634 | 1.75 | 1,369,609.50 | 2:28:56 PM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 931,014 | 1.75 | 1,629,274.50 | 2:28:56 PM |
| ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 17,033 | 89 | 1,515,937.00 | 2:28:36 PM |
| مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو | 30,000 | 41.98 | 1,259,400.00 | 2:28:06 PM |
| بنك البركة مصر | 65,000 | 19.79 | 1,286,350.00 | 2:26:38 PM |
| ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 20,459 | 89 | 1,820,851.00 | 2:26:36 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 125 | 1,250,000.00 | 2:25:56 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 93,361 | 17.67 | 1,649,688.87 | 2:25:55 PM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 428,592 | 5.9 | 2,528,692.80 | 2:25:53 PM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 1,000,000 | 1.75 | 1,750,000.00 | 2:25:15 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 954,100 | 3.62 | 3,453,842.00 | 2:25:10 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 125 | 1,250,000.00 | 2:25:05 PM |
| جى بى اى للنمو العمرانى | 1,515,231 | 0.77 | 1,166,727.87 | 2:25:00 PM |
| الشرقية - ايسترن كومباني | 89,142 | 37.5 | 3,342,825.00 | 2:25:00 PM |
| ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 13,307 | 89 | 1,184,323.00 | 2:25:00 PM |
| مصر لصناعة الكيماويات | 30,000 | 38.07 | 1,142,100.00 | 2:25:00 PM |
| مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو | 52,833 | 41.98 | 2,217,929.34 | 2:25:00 PM |
| يو للتمويل الاستهلاكى | 151,311 | 11 | 1,664,421.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 125 | 1,250,000.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 125 | 1,250,000.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,820 | 125 | 1,227,500.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 125 | 1,250,000.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 8,070 | 125 | 1,008,750.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 16,000 | 125 | 2,000,000.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 125 | 1,250,000.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 50,000 | 125 | 6,250,000.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 125 | 1,250,000.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 125 | 1,250,000.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 125 | 1,250,000.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 125 | 1,250,000.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 125 | 1,250,000.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,000 | 125 | 1,875,000.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 18,901 | 125 | 2,362,625.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,688 | 125 | 1,211,000.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 16,384 | 125 | 2,048,000.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,000 | 125 | 2,500,000.00 | 2:25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,000 | 125 | 2,500,000.00 | 2:25:00 PM |
| راية القابضة للأستثمارات المالية | 200,000 | 5.15 | 1,030,000.00 | 2:25:00 PM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 48,000 | 25.9 | 1,243,200.00 | 2:25:00 PM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 46,996 | 25.9 | 1,217,196.40 | 2:25:00 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.3 | 1,300,000.00 | 2:25:00 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.3 | 1,300,000.00 | 2:25:00 PM |
| اوراسكوم للتنمية مصر | 100,000 | 25.26 | 2,526,000.00 | 2:25:00 PM |
| اوراسكوم للتنمية مصر | 100,000 | 25.26 | 2,526,000.00 | 2:25:00 PM |
| شركة مستشفي كليوباترا | 100,000 | 12.59 | 1,259,000.00 | 2:25:00 PM |
| شركة مستشفي كليوباترا | 96,146 | 12.59 | 1,210,478.14 | 2:25:00 PM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 645,759 | 1.75 | 1,130,078.25 | 2:25:00 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 1,000,000 | 3.62 | 3,620,000.00 | 2:25:00 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 3.62 | 1,810,000.00 | 2:25:00 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 100,000 | 17.67 | 1,767,000.00 | 2:25:00 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 155,197 | 17.67 | 2,742,330.99 | 2:25:00 PM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 1,000,000 | 1.76 | 1,760,000.00 | 2:14:59 PM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 637,260 | 1.77 | 1,127,950.20 | 2:14:28 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 385,560 | 3.63 | 1,399,582.80 | 2:14:08 PM |
| ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 12,884 | 89.25 | 1,149,897.00 | 2:13:42 PM |
| راية القابضة للأستثمارات المالية | 349,018 | 5.15 | 1,797,442.70 | 2:13:32 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,221,803 | 1.3 | 1,588,343.90 | 2:13:21 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 1,848,782 | 0.621 | 1,148,093.62 | 2:13:08 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 5,000,000 | 0.62 | 3,100,000.00 | 2:13:08 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 3,621,218 | 0.62 | 2,245,155.16 | 2:13:08 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 379,596 | 3.64 | 1,381,729.44 | 2:12:29 PM |
| الدولية للصناعات الطبية ايكمي | 400,000 | 10.2 | 4,080,000.00 | 2:12:25 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,673 | 125.3 | 1,212,026.90 | 2:11:53 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 490,596 | 3.64 | 1,785,769.44 | 2:11:53 PM |
| الاسكندرية للزيوت المعدنية | 200,000 | 8.5 | 1,700,000.00 | 2:11:42 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 19,957 | 125.3 | 2,500,612.10 | 2:11:36 PM |
| فالمور القابضة للاستثماربالجنية | 37,394 | 31.7 | 1,185,389.80 | 2:11:23 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 281,000 | 3.64 | 1,022,840.00 | 2:11:21 PM |
| الاسكندرية للزيوت المعدنية | 145,261 | 8.5 | 1,234,718.50 | 2:11:12 PM |
| الاسكندرية للزيوت المعدنية | 250,000 | 8.5 | 2,125,000.00 | 2:11:06 PM |
| الاسكندرية للزيوت المعدنية | 1,000,000 | 8.51 | 8,510,000.00 | 2:10:32 PM |
| الاسكندرية للزيوت المعدنية | 173,127 | 8.5 | 1,471,579.50 | 2:10:32 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 304,310 | 3.64 | 1,107,688.40 | 2:07:49 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 8,085 | 125.2 | 1,012,242.00 | 2:07:30 PM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 45,752 | 25.9 | 1,184,976.80 | 2:06:41 PM |
| المطورون العرب القابضة | 4,410,106 | 0.233 | 1,027,554.70 | 2:06:38 PM |
| شارم دريمز للاستثمار السياحى | 25,000 | 40.34 | 1,008,500.00 | 2:05:17 PM |
| مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو | 66,617 | 42.4 | 2,824,560.80 | 2:05:15 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.3 | 1,300,000.00 | 2:04:18 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 913,437 | 1.3 | 1,187,468.10 | 2:03:35 PM |
| ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 25,000 | 89.05 | 2,226,250.00 | 2:02:10 PM |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 58,863 | 157 | 9,241,491.00 | 12:59:20 PM |
| المصرية للمنتجعات السياحية | 325,000 | 7.59 | 2,466,750.00 | 12:57:42 PM |
| مصر للالومنيوم | 5,000 | 284.47 | 1,422,350.00 | 12:54:18 PM |
| المطورون العرب القابضة | 4,553,904 | 0.235 | 1,070,167.44 | 12:53:57 PM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 8,500 | 483.15 | 4,106,775.00 | 12:52:16 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 900,000 | 1.31 | 1,179,000.00 | 12:50:42 PM |
| الاسكندرية للزيوت المعدنية | 269,233 | 8.5 | 2,288,480.50 | 12:50:25 PM |
| النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | 20,800 | 96.68 | 2,010,944.00 | 12:49:05 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 771,062 | 1.32 | 1,017,801.84 | 12:47:47 PM |
| الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | 412,906 | 7.28 | 3,005,955.68 | 12:47:37 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,216,077 | 1.32 | 1,605,221.64 | 12:47:37 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 783,923 | 1.32 | 1,034,778.36 | 12:47:28 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,691,077 | 1.32 | 2,232,221.64 | 12:47:23 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,500,000 | 1.32 | 1,980,000.00 | 12:47:16 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.32 | 1,320,000.00 | 12:47:15 PM |
| اسمنت سيناء | 39,000 | 58.99 | 2,300,610.00 | 12:47:08 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,358,923 | 1.32 | 1,793,778.36 | 12:46:51 PM |
| السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 50,000 | 20.11 | 1,005,500.00 | 12:46:16 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,500,000 | 1.32 | 3,300,000.00 | 12:45:45 PM |
| المطورون العرب القابضة | 5,000,000 | 0.235 | 1,175,000.00 | 12:45:10 PM |
| المطورون العرب القابضة | 6,000,000 | 0.236 | 1,416,000.00 | 12:45:10 PM |
| المطورون العرب القابضة | 5,000,000 | 0.236 | 1,180,000.00 | 12:45:10 PM |
| المطورون العرب القابضة | 5,000,000 | 0.237 | 1,185,000.00 | 12:45:10 PM |
| المطورون العرب القابضة | 4,739,844 | 0.235 | 1,113,863.34 | 12:45:02 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 780,000 | 1.31 | 1,021,800.00 | 12:44:35 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 841,871 | 1.31 | 1,102,851.01 | 12:44:35 PM |
| المطورون العرب القابضة | 5,000,000 | 0.234 | 1,170,000.00 | 12:44:28 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,150,000 | 1.31 | 1,506,500.00 | 12:43:57 PM |
| مصر للالومنيوم | 5,000 | 284.65 | 1,423,250.00 | 12:42:05 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.31 | 1,310,000.00 | 12:41:46 PM |
| اوراسكوم للتنمية مصر | 44,080 | 25.67 | 1,131,533.60 | 12:40:31 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 30,000 | 125.5 | 3,765,000.00 | 12:40:30 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 316,510 | 3.63 | 1,148,931.30 | 12:39:43 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 1,000,000 | 3.63 | 3,630,000.00 | 12:39:34 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 443,350 | 3.63 | 1,609,360.50 | 12:39:34 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 285,652 | 3.65 | 1,042,629.80 | 12:37:13 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 400,000 | 3.66 | 1,464,000.00 | 12:36:35 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 3,459,356 | 3.66 | 12,661,242.96 | 12:36:14 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 4,000,000 | 3.66 | 14,640,000.00 | 12:36:09 PM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 187,204 | 5.95 | 1,113,863.80 | 12:36:05 PM |
| المطورون العرب القابضة | 5,000,000 | 0.232 | 1,160,000.00 | 12:35:16 PM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 174,724 | 5.95 | 1,039,607.80 | 12:34:53 PM |
| راية القابضة للأستثمارات المالية | 201,000 | 5.17 | 1,039,170.00 | 12:31:03 PM |
| ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 50,000 | 90.5 | 4,525,000.00 | 12:27:22 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 125.89 | 1,258,900.00 | 12:26:01 PM |
| ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 12,216 | 91 | 1,111,656.00 | 12:25:57 PM |
| السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 50,000 | 20 | 1,000,000.00 | 12:25:35 PM |
| دايس للملابس الجاهزة | 591,106 | 1.74 | 1,028,524.44 | 12:25:06 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 11,003 | 126.1 | 1,387,478.30 | 12:23:21 PM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 1,325,627 | 1.84 | 2,439,153.68 | 12:22:33 PM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 1,000,000 | 1.84 | 1,840,000.00 | 12:22:33 PM |
| راية القابضة للأستثمارات المالية | 250,000 | 5.18 | 1,295,000.00 | 12:22:16 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 3,000,000 | 0.628 | 1,884,000.00 | 12:21:25 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 313,200 | 3.67 | 1,149,444.00 | 12:18:55 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 1,000,000 | 3.67 | 3,670,000.00 | 12:18:55 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 300,000 | 3.67 | 1,101,000.00 | 12:18:55 PM |
| الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع | 37,761 | 31.65 | 1,195,135.65 | 12:18:08 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 126.11 | 1,261,100.00 | 12:17:32 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 7,984 | 126.11 | 1,006,862.24 | 12:17:17 PM |
| الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف | 50,000 | 0.417 | 20,850.00 | 12:16:48 PM |
| مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية | 10,790 | 460 | 4,963,400.00 | 12:15:05 PM |
| الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع | 50,000 | 31.73 | 1,586,500.00 | 12:11:27 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 7,984 | 126.31 | 1,008,459.04 | 12:07:55 PM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 1,000,000 | 1.85 | 1,850,000.00 | 12:07:46 PM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 1,579,318 | 1.85 | 2,921,738.30 | 12:07:46 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 126.22 | 1,262,200.00 | 12:07:21 PM |
| العربية للصناعات الهندسية | 1,000,000 | 1.9 | 1,900,000.00 | 12:07:03 PM |
| اوراسكوم للتنمية مصر | 50,000 | 25.9 | 1,295,000.00 | 12:06:51 PM |
| جهينة للصناعات الغذائية | 112,478 | 26 | 2,924,428.00 | 12:06:30 PM |
| جهينة للصناعات الغذائية | 43,323 | 26 | 1,126,398.00 | 12:06:30 PM |
| جهينة للصناعات الغذائية | 101,822 | 26 | 2,647,372.00 | 12:06:30 PM |
| جهينة للصناعات الغذائية | 106,086 | 26 | 2,758,236.00 | 12:06:30 PM |
| جهينة للصناعات الغذائية | 121,549 | 26 | 3,160,274.00 | 12:06:30 PM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 171,646 | 5.95 | 1,021,293.70 | 12:06:19 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 7,984 | 126.21 | 1,007,660.64 | 12:05:35 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 126.05 | 1,260,500.00 | 12:03:17 PM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 170,139 | 6.01 | 1,022,535.39 | 11:59:45 AM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 273,666 | 6 | 1,641,996.00 | 11:59:38 AM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 184,914 | 6 | 1,109,484.00 | 11:58:59 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 3.68 | 1,840,000.00 | 11:58:59 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 3.68 | 1,840,000.00 | 11:58:23 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 610,160 | 3.68 | 2,245,388.80 | 11:56:06 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 300,000 | 3.68 | 1,104,000.00 | 11:56:06 AM |
| اوراسكوم للتنمية مصر | 70,000 | 25.8 | 1,806,000.00 | 11:53:42 AM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 200,000 | 6 | 1,200,000.00 | 11:53:38 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 413,233 | 3.68 | 1,520,697.44 | 11:53:17 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 3.68 | 1,840,000.00 | 11:53:17 AM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 408,795 | 6 | 2,452,770.00 | 11:53:16 AM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 298,906 | 6 | 1,793,436.00 | 11:53:16 AM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 400,000 | 5.99 | 2,396,000.00 | 11:53:15 AM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 373,724 | 6 | 2,242,344.00 | 11:52:16 AM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 380,000 | 5.99 | 2,276,200.00 | 11:51:37 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 380,485 | 3.67 | 1,396,379.95 | 11:51:15 AM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 198,265 | 6 | 1,189,590.00 | 11:51:07 AM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 250,000 | 6 | 1,500,000.00 | 11:51:02 AM |
| جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية | 2,821,564 | 2.05 | 5,784,206.20 | 11:50:39 AM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 424,702 | 6 | 2,548,212.00 | 11:50:31 AM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 200,000 | 6 | 1,200,000.00 | 11:50:31 AM |
| المطورون العرب القابضة | 4,624,622 | 0.23 | 1,063,663.06 | 11:50:26 AM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 500,000 | 5.98 | 2,990,000.00 | 11:49:52 AM |
| جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية | 2,920,000 | 2.04 | 5,956,800.00 | 11:49:39 AM |
| المطورون العرب القابضة | 4,586,729 | 0.231 | 1,059,534.40 | 11:49:34 AM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 194,400 | 5.94 | 1,154,736.00 | 11:47:24 AM |
| الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | 227,420 | 7.36 | 1,673,811.20 | 11:47:13 AM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 200,000 | 5.93 | 1,186,000.00 | 11:47:01 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 3.67 | 1,835,000.00 | 11:45:59 AM |
| مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو | 25,000 | 44 | 1,100,000.00 | 11:45:43 AM |
| مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو | 851,976 | 44 | 37,486,944.00 | 11:44:13 AM |
| ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية | 136,000 | 7.85 | 1,067,600.00 | 11:41:22 AM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 279,571 | 5.91 | 1,652,264.61 | 11:39:38 AM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 1,051,524 | 1.86 | 1,955,834.64 | 11:38:49 AM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 264,000 | 5.91 | 1,560,240.00 | 11:38:33 AM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 200,000 | 5.91 | 1,182,000.00 | 11:37:57 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 437,647 | 3.67 | 1,606,164.49 | 11:35:31 AM |
| راية القابضة للأستثمارات المالية | 199,993 | 5.23 | 1,045,963.39 | 11:30:00 AM |
| السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 150,000 | 20 | 3,000,000.00 | 11:29:05 AM |
| السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 62,000 | 20.01 | 1,240,620.00 | 11:27:14 AM |
| السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 200,000 | 20.01 | 4,002,000.00 | 11:27:14 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 293,260 | 3.67 | 1,076,264.20 | 11:27:03 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 497,000 | 3.67 | 1,823,990.00 | 11:26:17 AM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 862,109 | 1.3 | 1,120,741.70 | 11:22:05 AM |
| الاسكندرية للزيوت المعدنية | 250,000 | 8.55 | 2,137,500.00 | 11:21:44 AM |
| دايس للملابس الجاهزة | 705,519 | 1.72 | 1,213,492.68 | 11:21:23 AM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 300,000 | 5.87 | 1,761,000.00 | 11:21:18 AM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 200,000 | 5.86 | 1,172,000.00 | 11:21:02 AM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 197,995 | 5.85 | 1,158,270.75 | 11:20:15 AM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 200,000 | 5.85 | 1,170,000.00 | 11:19:38 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 3.66 | 1,830,000.00 | 11:16:42 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 417,208 | 3.67 | 1,531,153.36 | 11:16:08 AM |
| ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال | 750,000 | 1.46 | 1,095,000.00 | 11:15:39 AM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,587,646 | 1.3 | 2,063,939.80 | 11:11:51 AM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 930,537 | 1.86 | 1,730,798.82 | 11:11:36 AM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 800,000 | 1.86 | 1,488,000.00 | 11:11:36 AM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 842,000 | 1.86 | 1,566,120.00 | 11:11:36 AM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 1,000,000 | 1.85 | 1,850,000.00 | 11:11:36 AM |
| بلتون القابضة | 483,487 | 2.89 | 1,397,277.43 | 11:10:51 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 734,220 | 3.67 | 2,694,587.40 | 11:09:50 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 341,505 | 3.67 | 1,253,323.35 | 11:09:35 AM |
| المطورون العرب القابضة | 4,401,333 | 0.228 | 1,003,503.92 | 11:07:35 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 1,350,000 | 3.66 | 4,941,000.00 | 11:07:34 AM |
| بلتون القابضة | 1,000,000 | 2.9 | 2,900,000.00 | 11:04:37 AM |
| بلتون القابضة | 500,000 | 2.9 | 1,450,000.00 | 11:04:37 AM |
| بلتون القابضة | 500,000 | 2.91 | 1,455,000.00 | 11:01:55 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 900,000 | 3.66 | 3,294,000.00 | 10:57:13 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 3.66 | 1,830,000.00 | 10:57:05 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 300,000 | 3.67 | 1,101,000.00 | 10:53:00 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 275,074 | 3.67 | 1,009,521.58 | 10:52:41 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,890 | 125.7 | 1,243,173.00 | 10:50:03 AM |
| الاسكندرية للزيوت المعدنية | 236,890 | 8.57 | 2,030,147.30 | 10:49:48 AM |
| الدلتا للسكر | 24,495 | 49.5 | 1,212,502.50 | 10:49:12 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 3.68 | 1,840,000.00 | 10:49:05 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 3.68 | 1,840,000.00 | 10:48:35 AM |
| بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية | 37,198 | 34 | 1,264,732.00 | 10:47:01 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 3.69 | 1,845,000.00 | 10:46:43 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 336,627 | 3.69 | 1,242,153.63 | 10:46:12 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 356,844 | 3.69 | 1,316,754.36 | 10:46:02 AM |
| اوراسكوم للتنمية مصر | 70,000 | 25.6 | 1,792,000.00 | 10:45:20 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 8,535 | 125.6 | 1,071,996.00 | 10:43:17 AM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 2,500 | 486.03 | 1,215,075.00 | 10:42:00 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 457,166 | 3.69 | 1,686,942.54 | 10:40:59 AM |
| ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 11,426 | 92.99 | 1,062,503.74 | 10:40:49 AM |
| المطورون العرب القابضة | 6,000,000 | 0.227 | 1,362,000.00 | 10:40:16 AM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 419,530 | 17.85 | 7,488,610.50 | 10:38:13 AM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 61,855 | 17.86 | 1,104,730.30 | 10:36:22 AM |
| بلتون القابضة | 350,000 | 2.91 | 1,018,500.00 | 10:34:53 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 416,026 | 3.68 | 1,530,975.68 | 10:32:46 AM |
| مصر لصناعة الكيماويات | 349,646 | 38.3 | 13,391,441.80 | 10:32:26 AM |
| مصر لصناعة الكيماويات | 331,631 | 38.3 | 12,701,467.30 | 10:32:26 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 300,000 | 3.68 | 1,104,000.00 | 10:29:23 AM |
| شركة مستشفي كليوباترا | 171,690 | 12.6 | 2,163,294.00 | 10:28:23 AM |
| مصر لصناعة الكيماويات | 35,262 | 38.49 | 1,357,234.38 | 10:24:50 AM |
| العبور للاستثمار العقارى | 78,251 | 38.2 | 2,989,188.20 | 10:18:12 AM |
| المصرية لنظم التعليم الحديثة | 1,818,777 | 0.84 | 1,527,772.68 | 10:17:25 AM |
| راية القابضة للأستثمارات المالية | 500,000 | 5.16 | 2,580,000.00 | 10:14:41 AM |
| المطورون العرب القابضة | 5,000,000 | 0.23 | 1,150,000.00 | 10:13:35 AM |
| المطورون العرب القابضة | 4,996,210 | 0.23 | 1,149,128.30 | 10:13:35 AM |
| المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو | 24,943 | 79.5 | 1,982,968.50 | 10:11:26 AM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 291,198 | 17.92 | 5,218,268.16 | 10:10:40 AM |
