}
جميع البيانات متأخرة 15 دقيقة السوق مغلق
EGX100 EWI
20,679.18
125.67
(0.61 %)
EGX30
54,475.49
-153.19
(-0.28 %)
EGX30CAPPED
66,507.47
-174.04
(-0.26 %)
EGX70 EWI
14,807.86
105.12
(0.71 %)
SHARIAH
5,873.92
-14.57
(-0.25 %)
TAMAYUZ
24,857.52
-195.52
(-0.78 %)

TradingView هي منصة رسوم بيانية تقدم رسومات بيانيه متقدمه وأدوات رائعه لتحليل السوق المفكرة الاقتصادية و فاحص الأسهم للعثور على الأسهم وتصفيتها

قيمة التداول (م)
11,376.96
حجم التداول (م)
2,307.48
عدد العمليات
250,350
اجماليات السوق
عدد الاسهم
مرتفع

103

46.82 %

منخفض

100

45.45 %

مستقر

17

7.73 %

قيمة التداول
مرتفع

5,627,511,757.41

49.69 %

منخفض

5,581,068,286.65

49.28 %

مستقر

116,687,251.47

1.03 %

حجم التداول
مرتفع

1,326,134,957

58.11 %

منخفض

792,948,502

34.75 %

مستقر

162,858,210

7.14 %

أفضل 5
الأفضل
  • MFSC
  • مصر للاسواق الحرة
  • 40.12
  • 19.98 %
  • TYCN
  • تايكون انفستمنتس هولدنج
  • 15.3
  • 13.17 %
  • CAED
  • القاهرة للخدمات التعليمية
  • 82.49
  • 8.94 %
  • DTPP
  • دلتا للطباعة والتغليف
  • 136
  • 8.01 %
  • ASCM
  • اسيك للتعدين - اسكوم
  • 49.51
  • 7.3 %
الأسوأ
  • GGRN
  • جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية
  • 1.98
  • -14.29 %
  • AXPH
  • الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية
  • 1098.89
  • -6.37 %
  • PRCL
  • العامة لمنتجات الخزف والصيني
  • 22.52
  • -4.17 %
  • AMES_r2
  • حق اكتتاب شركة الاسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي جديد-2
  • 45.2
  • -3.87 %
  • AMES
  • الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية
  • 54.76
  • -3.06 %
حجم التداول
  • ARAB
  • المطورون العرب القابضة
  • 0.204
  • 203,774,248
  • BTFH
  • بلتون القابضة
  • 3.2
  • 183,930,344
  • GGRN
  • جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية
  • 1.98
  • 166,268,269
  • CCAP
  • القلعة للاستثمارات المالية
  • 4.68
  • 103,144,485
  • OIH
  • اوراسكوم للاستثمار القابضه
  • 1.53
  • 97,476,294
قيمة التداول
  • COMI
  • البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى )
  • 143
  • 751,456,001
  • BTFH
  • بلتون القابضة
  • 3.19
  • 620,043,054
  • CCAP
  • القلعة للاستثمارات المالية
  • 4.67
  • 534,536,537
  • ADIB
  • مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر
  • 48.2
  • 502,351,039
  • PHDC
  • بالم هيلز للتعمير
  • 14.35
  • 430,744,065
أنواع المستثمرين

عرب

2.14 %

أجانب

18.96 %

مصريين

78.9 %

المؤسسات
  1. القيمة
    5,049,710,625.40
  2. النسبة
    22.29 %
أفراد
  1. القيمة
    17,600,767,326.56
  2. النسبة
    77.71 %
الصفقات الكبيرة
اسم الشركة الكمية السعر قيمة الوقت
القلعة للاستثمارات المالية 250,000 4.67 1,167,500.00 2:29:55 PM
اوراسكوم للتنمية مصر 95,500 33.63 3,211,665.00 2:29:34 PM
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 90,000 22.98 2,068,200.00 2:29:33 PM
مصر بنى سويف للاسمنت 4,700 261.91 1,230,977.00 2:29:28 PM
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 201,613 5.05 1,018,145.65 2:29:16 PM
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف 50,000 0.458 22,900.00 2:28:44 PM
كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 1,500,000 0.832 1,248,000.00 2:28:42 PM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 250,000 7.08 1,770,000.00 2:28:27 PM
القلعة للاستثمارات المالية 470,084 4.67 2,195,292.28 2:27:40 PM
المطورون العرب القابضة 5,000,000 0.204 1,020,000.00 2:27:32 PM
الاسكندرية للزيوت المعدنية 198,635 8.56 1,700,315.60 2:26:37 PM
اوراسكوم للتنمية مصر 49,404 33.63 1,661,456.52 2:26:28 PM
اوراسكوم للتنمية مصر 50,000 33.63 1,681,500.00 2:26:28 PM
بلتون القابضة 619,458 3.19 1,976,071.02 2:26:15 PM
بلتون القابضة 500,000 3.19 1,595,000.00 2:26:15 PM
بلتون القابضة 381,806 3.19 1,217,961.14 2:26:15 PM
ايديتا للصناعات الغذائية 41,704 29 1,209,416.00 2:26:13 PM
ايديتا للصناعات الغذائية 48,296 29 1,400,584.00 2:26:13 PM
بلتون القابضة 1,300,542 3.19 4,148,728.98 2:26:07 PM
اسيك للتعدين - اسكوم 25,000 49.75 1,243,750.00 2:25:58 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 18,000 98.25 1,768,500.00 2:25:51 PM
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 83,523 12.8 1,069,094.40 2:25:45 PM
اسيك للتعدين - اسكوم 35,000 49.75 1,741,250.00 2:25:42 PM
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال 840,000 1.27 1,066,800.00 2:25:25 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 34,464 143 4,928,352.00 2:25:14 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 39,000 143 5,577,000.00 2:25:14 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 25,180 143 3,600,740.00 2:25:14 PM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 217,085 7.08 1,536,961.80 2:25:12 PM
اوراسكوم للتنمية مصر 46,781 33.63 1,573,245.03 2:25:01 PM
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 30,000 45.15 1,354,500.00 2:25:00 PM
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو 22,556 45.15 1,018,403.40 2:25:00 PM
المصرية للاتصالات 21,000 98.89 2,076,690.00 2:25:00 PM
المصرية للاتصالات 15,455 98.89 1,528,344.95 2:25:00 PM
المصرية للاتصالات 13,023 98.89 1,287,844.47 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 7,135 143 1,020,305.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 8,196 143 1,172,028.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 26,639 143 3,809,377.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 19,902 143 2,845,986.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 13,344 143 1,908,192.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 24,322 143 3,478,046.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 143 1,430,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 15,000 143 2,145,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 143 1,430,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 18,480 143 2,642,640.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 19,541 143 2,794,363.00 2:25:00 PM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 250,000 7.08 1,770,000.00 2:25:00 PM
بالم هيلز للتعمير 100,000 14.35 1,435,000.00 2:25:00 PM
إعمار مصر للتنمية 105,000 11.03 1,158,150.00 2:25:00 PM
بلتون القابضة 316,000 3.19 1,008,040.00 2:25:00 PM
بلتون القابضة 345,000 3.19 1,100,550.00 2:25:00 PM
بلتون القابضة 476,046 3.19 1,518,586.74 2:25:00 PM
بلتون القابضة 350,000 3.19 1,116,500.00 2:25:00 PM
بلتون القابضة 400,000 3.19 1,276,000.00 2:25:00 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 29,322 98.25 2,880,886.50 2:25:00 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 34,710 98.25 3,410,257.50 2:25:00 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 15,675 98.25 1,540,068.75 2:25:00 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 20,044 98.25 1,969,323.00 2:25:00 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 30,000 98.25 2,947,500.00 2:25:00 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 26,504 98.25 2,604,018.00 2:25:00 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 25,000 98.25 2,456,250.00 2:25:00 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 990,191 1.54 1,524,894.14 2:25:00 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 981,811 1.54 1,511,988.94 2:25:00 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 958,189 1.54 1,475,611.06 2:25:00 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 1,816,172 1.54 2,796,904.88 2:25:00 PM
القلعة للاستثمارات المالية 246,142 4.67 1,149,483.14 2:25:00 PM
القلعة للاستثمارات المالية 250,000 4.67 1,167,500.00 2:25:00 PM
القلعة للاستثمارات المالية 500,000 4.67 2,335,000.00 2:25:00 PM
القلعة للاستثمارات المالية 950,000 4.67 4,436,500.00 2:25:00 PM
القلعة للاستثمارات المالية 386,084 4.67 1,803,012.28 2:25:00 PM
القلعة للاستثمارات المالية 886,084 4.67 4,138,012.28 2:25:00 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 2,928,027 1.54 4,509,161.58 2:25:00 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 1,000,000 1.53 1,530,000.00 2:14:40 PM
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع 44,481 30.75 1,367,790.75 2:14:35 PM
مجموعة اي اف جي القابضة 700,000 29.51 20,657,000.00 2:14:25 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 25,000 47.99 1,199,750.00 2:14:15 PM
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 50,000 21.07 1,053,500.00 2:14:13 PM
رمكو لانشاء القرى السياحيه 442,000 4.12 1,821,040.00 2:13:40 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 17,973 98.1 1,763,151.30 2:13:26 PM
الاسكندرية للزيوت المعدنية 150,000 8.53 1,279,500.00 2:13:21 PM
بالم هيلز للتعمير 100,000 14.4 1,440,000.00 2:13:16 PM
جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية 603,030 1.99 1,200,029.70 2:13:13 PM
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 150,000 11.03 1,654,500.00 2:13:05 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 1,000,000 1.54 1,540,000.00 2:12:03 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 1,000,000 1.54 1,540,000.00 2:12:03 PM
العربية لحليج الأقطان 400,000 8.71 3,484,000.00 2:11:51 PM
القلعة للاستثمارات المالية 500,000 4.67 2,335,000.00 2:11:22 PM
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 50,000 23 1,150,000.00 2:11:08 PM
القلعة للاستثمارات المالية 249,786 4.68 1,168,998.48 2:10:48 PM
القلعة للاستثمارات المالية 250,214 4.68 1,171,001.52 2:10:30 PM
اكت فاينانشال للاستشارات 500,000 2.9 1,450,000.00 2:10:00 PM
بالم هيلز للتعمير 94,097 14.34 1,349,350.98 2:09:59 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 14,378 144.7 2,080,496.60 2:09:39 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 13,364 144.7 1,933,770.80 2:09:39 PM
جى بى اى للنمو العمرانى 2,000,000 0.9 1,800,000.00 2:09:28 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 6,911 144.7 1,000,021.70 2:09:10 PM
القلعة للاستثمارات المالية 490,000 4.67 2,288,300.00 2:08:25 PM
اوراسكوم للتنمية مصر 32,045 33.61 1,077,032.45 2:08:20 PM
المصرية للاتصالات 15,529 98 1,521,842.00 2:07:56 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 13,574 144.7 1,964,157.80 2:07:53 PM
مدينة مصر للاسكان والتعمير 148,871 7.25 1,079,314.75 2:07:20 PM
بلتون القابضة 345,000 3.2 1,104,000.00 2:07:16 PM
بلتون القابضة 680,940 3.2 2,179,008.00 2:06:50 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 7,769 144.7 1,124,174.30 2:06:15 PM
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات 217,611 11.06 2,406,777.66 2:06:13 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 30,000 48.02 1,440,600.00 2:05:51 PM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 200,000 7.17 1,434,000.00 2:05:38 PM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 167,357 7.17 1,199,949.69 2:05:38 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 13,268 144.7 1,919,879.60 2:05:08 PM
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 106,020 23 2,438,460.00 2:04:54 PM
مدينة مصر للاسكان والتعمير 390,000 7.25 2,827,500.00 2:04:41 PM
اكت فاينانشال للاستشارات 500,000 2.9 1,450,000.00 2:04:37 PM
القلعة للاستثمارات المالية 250,000 4.67 1,167,500.00 2:04:36 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 9,414 144.7 1,362,205.80 2:03:56 PM
مدينة مصر للاسكان والتعمير 162,585 7.25 1,178,741.25 2:03:41 PM
مدينة مصر للاسكان والتعمير 499,887 7.24 3,619,181.88 2:03:31 PM
اكت فاينانشال للاستشارات 495,278 2.9 1,436,306.20 2:03:21 PM
بالم هيلز للتعمير 97,843 14.41 1,409,917.63 2:03:17 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 35,927 144.7 5,198,636.90 2:03:09 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 7,211 144.7 1,043,431.70 2:02:59 PM
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 67,000 22.75 1,524,250.00 2:02:51 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 1,000,000 1.53 1,530,000.00 2:02:33 PM
اسيك للتعدين - اسكوم 22,184 50.5 1,120,292.00 2:01:38 PM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 154,946 7.17 1,110,962.82 2:00:56 PM
اكت فاينانشال للاستشارات 450,000 2.89 1,300,500.00 2:00:54 PM
بالم هيلز للتعمير 89,234 14.39 1,284,077.26 2:00:43 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 2,000,000 1.53 3,060,000.00 2:00:38 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 1,000,000 1.53 1,530,000.00 2:00:38 PM
اكت فاينانشال للاستشارات 600,000 2.9 1,740,000.00 2:00:29 PM
اكت فاينانشال للاستشارات 721,000 2.9 2,090,900.00 2:00:29 PM
اكت فاينانشال للاستشارات 550,000 2.9 1,595,000.00 2:00:29 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 15,000 144.79 2,171,850.00 2:00:12 PM
القلعة للاستثمارات المالية 242,200 4.68 1,133,496.00 2:00:10 PM
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 81,515 21.1 1,719,966.50 12:59:49 PM
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 263,912 5.84 1,541,246.08 12:59:17 PM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 8,000 654.77 5,238,160.00 12:58:43 PM
مجموعة اي اف جي القابضة 390,000 29.8 11,622,000.00 12:58:24 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 19,608 144 2,823,552.00 12:58:11 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 144.05 1,440,500.00 12:58:05 PM
جى بى كوربوريشن 210,000 28.55 5,995,500.00 12:57:20 PM
شركة مستشفي كليوباترا 303,084 14.9 4,515,951.60 12:57:13 PM
شركة مستشفي كليوباترا 471,653 14.9 7,027,629.70 12:57:13 PM
البنك المصري لتنمية الصادرات 175,000 18.41 3,221,750.00 12:56:48 PM
البنك المصري لتنمية الصادرات 100,000 18.41 1,841,000.00 12:56:48 PM
البنك المصري لتنمية الصادرات 168,142 18.41 3,095,494.22 12:56:48 PM
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 201,647 12.5 2,520,587.50 12:56:41 PM
شركة مستشفي كليوباترا 117,880 14.9 1,756,412.00 12:56:21 PM
شركة مستشفي كليوباترا 86,833 14.9 1,293,811.70 12:56:21 PM
شركة مستشفي كليوباترا 67,667 14.9 1,008,238.30 12:56:21 PM
مجموعة اي اف جي القابضة 50,000 29.8 1,490,000.00 12:55:16 PM
المصرية للاتصالات 35,000 98.63 3,452,050.00 12:55:00 PM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 6,329 654 4,139,166.00 12:53:40 PM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 1,671 654 1,092,834.00 12:53:39 PM
النصر للملابس والمنسوجات - كابو 178,850 6.07 1,085,619.50 12:53:06 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 137,000 144 19,728,000.00 12:52:29 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 23,901 144 3,441,744.00 12:52:29 PM
القلعة للاستثمارات المالية 392,957 4.7 1,846,897.90 12:52:17 PM
المشروعات الصناعية والهندسية 2,862,950 0.462 1,322,682.90 12:52:10 PM
المصرية للاتصالات 34,888 98.61 3,440,305.68 12:52:10 PM
اوراسكوم للتنمية مصر 32,862 33.51 1,101,205.62 12:52:03 PM
اوراسكوم للتنمية مصر 35,000 33.5 1,172,500.00 12:52:03 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 5,904,838 1.51 8,916,305.38 12:52:02 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 2,959,570 1.51 4,468,950.70 12:52:02 PM
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 235,632 5.85 1,378,447.20 12:51:05 PM
ليسيكو مصر 45,843 27.9 1,279,019.70 12:50:44 PM
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 1,500,000 5.01 7,515,000.00 12:49:22 PM
إعمار مصر للتنمية 98,406 11.2 1,102,147.20 12:49:19 PM
إعمار مصر للتنمية 100,000 11.2 1,120,000.00 12:49:12 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 1,000,000 1.51 1,510,000.00 12:47:30 PM
مدينة مصر للاسكان والتعمير 170,905 7.15 1,221,970.75 12:47:16 PM
إعمار مصر للتنمية 99,788 11.2 1,117,625.60 12:47:15 PM
جى بى اى للنمو العمرانى 2,000,000 0.86 1,720,000.00 12:46:54 PM
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال 1,298,741 1.27 1,649,401.07 12:46:10 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 26,000 47.9 1,245,400.00 12:46:03 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,970 144.5 1,585,165.00 12:44:44 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 9,747 144.5 1,408,441.50 12:44:43 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 11,223 144.5 1,621,723.50 12:44:43 PM
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال 1,467,950 1.28 1,878,976.00 12:44:21 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 1,819,494 1.51 2,747,435.94 12:43:58 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 13,345 144.51 1,928,485.95 12:43:49 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 8,982 144.5 1,297,899.00 12:43:02 PM
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال 1,394,693 1.28 1,785,207.04 12:42:51 PM
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 252,777 5.85 1,478,745.45 12:42:11 PM
يو للتمويل الاستهلاكى 161,515 12.62 2,038,319.30 12:41:47 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 22,349 144.32 3,225,407.68 12:41:42 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 20,000 144.3 2,886,000.00 12:37:13 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 144.44 1,444,400.00 12:37:13 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 9,906 144.2 1,428,445.20 12:37:01 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 144.23 1,442,300.00 12:37:01 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 20,000 144.24 2,884,800.00 12:37:01 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 7,102 144.18 1,023,966.36 12:36:31 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 794,577 1.51 1,199,811.27 12:35:41 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 13,268 144.01 1,910,724.68 12:34:53 PM
مجموعة اي اف جي القابضة 1,000,000 29.8 29,800,000.00 12:32:53 PM
مجموعة اي اف جي القابضة 975,000 29.8 29,055,000.00 12:32:53 PM
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 204,372 5 1,021,860.00 12:32:31 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 214,538 144.01 30,895,617.38 12:32:12 PM
اسيك للتعدين - اسكوم 22,745 49.5 1,125,877.50 12:31:52 PM
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 299,475 5.85 1,751,928.75 12:31:47 PM
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 192,475 5.85 1,125,978.75 12:31:14 PM
القلعة للاستثمارات المالية 296,827 4.7 1,395,086.90 12:30:45 PM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 1,718 653.14 1,122,094.52 12:29:42 PM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 3,441 653.14 2,247,454.74 12:29:42 PM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 3,814 653.14 2,491,075.96 12:29:42 PM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 3,848 653.14 2,513,282.72 12:29:42 PM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 5,327 653.14 3,479,276.78 12:29:42 PM
بالم هيلز للتعمير 150,000 14.41 2,161,500.00 12:28:23 PM
بالم هيلز للتعمير 91,394 14.41 1,316,987.54 12:28:23 PM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 2,000 651.5 1,303,000.00 12:28:22 PM
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 58,000 175.09 10,155,220.00 12:27:37 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 19,205 144.01 2,765,712.05 12:26:38 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,795 144.01 1,554,587.95 12:26:27 PM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 201,745 7 1,412,215.00 12:25:57 PM
البنك المصري لتنمية الصادرات 750,000 18.46 13,845,000.00 12:24:35 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 14,819 144 2,133,936.00 12:23:20 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 144.01 1,440,100.00 12:21:29 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 144.01 1,440,100.00 12:21:10 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 144.01 1,440,100.00 12:20:27 PM
يو للتمويل الاستهلاكى 93,972 12.7 1,193,444.40 12:20:11 PM
القلعة للاستثمارات المالية 241,195 4.7 1,133,616.50 12:20:09 PM
بلتون القابضة 600,000 3.19 1,914,000.00 12:19:17 PM
بلتون القابضة 500,000 3.19 1,595,000.00 12:19:17 PM
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية 30,000 34.02 1,020,600.00 12:17:38 PM
جو جرين للاستثمار الزراعى والتنمية 990,754 1.9 1,882,432.60 12:16:58 PM
الملتقي العربي للاستثمارات 116,969 9.2 1,076,114.80 12:16:54 PM
الملتقي العربي للاستثمارات 150,000 9.48 1,422,000.00 12:16:54 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 144 1,440,000.00 12:15:25 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 144 1,440,000.00 12:15:12 PM
القلعة للاستثمارات المالية 1,261,545 4.7 5,929,261.50 12:13:46 PM
القلعة للاستثمارات المالية 250,000 4.7 1,175,000.00 12:13:46 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 9,987 144 1,438,128.00 12:12:21 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 41,266 48 1,980,768.00 12:12:16 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 25,000 48 1,200,000.00 12:12:16 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 136,017 48 6,528,816.00 12:12:16 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 63,983 48 3,071,184.00 12:12:16 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 476,017 48 22,848,816.00 12:12:16 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 25,000 48 1,200,000.00 12:12:15 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 25,000 48 1,200,000.00 12:12:15 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 31,163 48 1,495,824.00 12:12:15 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 37,337 48 1,792,176.00 12:12:15 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 62,663 48 3,007,824.00 12:12:15 PM
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر 53,837 48 2,584,176.00 12:12:15 PM
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر 413,861 7.62 3,153,620.82 12:11:47 PM
الاسماعيلية مصر للدواجن 50,000 20.7 1,035,000.00 12:10:35 PM
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 187,144 5.85 1,094,792.40 12:09:23 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 10,000 144 1,440,000.00 12:08:07 PM
المصرية للاتصالات 47,836 98.77 4,724,761.72 12:07:15 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 13,308 144 1,916,352.00 12:07:05 PM
القلعة للاستثمارات المالية 317,000 4.71 1,493,070.00 12:06:26 PM
ابن سينا فارما 151,116 11.87 1,793,746.92 12:06:23 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 8,284 144.01 1,192,978.84 12:05:27 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 33,170 144.01 4,776,811.70 12:05:27 PM
القلعة للاستثمارات المالية 500,000 4.71 2,355,000.00 12:05:19 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 12,500 98.5 1,231,250.00 12:03:39 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 12,500 98.5 1,231,250.00 12:03:39 PM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 198,343 7.03 1,394,351.29 12:03:32 PM
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل 8,505 175.16 1,489,735.80 12:02:02 PM
القلعة للاستثمارات المالية 250,000 4.72 1,180,000.00 12:00:32 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 99,869 144 14,381,136.00 11:58:30 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 9,760 144.02 1,405,635.20 11:58:24 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 9,123 144.02 1,313,894.46 11:58:24 AM
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 175,184 5.84 1,023,074.56 11:58:09 AM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 14,635 144.01 2,107,586.35 11:56:50 AM
اوراسكوم للتنمية مصر 40,538 33.6 1,362,076.80 11:56:25 AM
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 223,193 5.03 1,122,660.79 11:55:52 AM
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية 716,500 21.11 15,125,315.00 11:55:12 AM
اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 150,000 22.34 3,351,000.00 11:53:43 AM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 62,000 99 6,138,000.00 11:52:54 AM
بلتون القابضة 415,000 3.21 1,332,150.00 11:52:30 AM
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 491,185 5.05 2,480,484.25 11:52:21 AM
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 395,037 5.05 1,994,936.85 11:51:28 AM
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 597,000 5.04 3,008,880.00 11:49:14 AM
بالم هيلز للتعمير 81,612 14.5 1,183,374.00 11:47:49 AM
بالم هيلز للتعمير 70,373 14.49 1,019,704.77 11:45:57 AM
شارم دريمز للاستثمار السياحى 50,000 44.2 2,210,000.00 11:45:36 AM
