}
جميع البيانات متأخرة 15 دقيقة السوق مغلق
EGX100 EWI
27,521.83
538.79
(2 %)
EGX30
54,876.00
-249.43
(-0.45 %)
EGX30CAPPED
67,484.86
-323.25
(-0.48 %)
EGX70 EWI
21,339.79
541.58
(2.6 %)
SHARIAH
6,411.87
-14.22
(-0.22 %)
TAMAYUZ
39,824.55
2089.73
(5.54 %)

TradingView هي منصة رسوم بيانية تقدم رسومات بيانيه متقدمه وأدوات رائعه لتحليل السوق المفكرة الاقتصادية و فاحص الأسهم للعثور على الأسهم وتصفيتها

قيمة التداول (م)
15,012.10
حجم التداول (م)
2,812.94
عدد العمليات
341,586
اجماليات السوق
عدد الاسهم
مرتفع

96

43.44 %

منخفض

108

48.87 %

مستقر

17

7.69 %

قيمة التداول
مرتفع

9,519,394,443.79

63.86 %

منخفض

5,020,596,514.24

33.68 %

مستقر

367,733,620.26

2.47 %

حجم التداول
مرتفع

999,049,215

36.00 %

منخفض

1,634,445,072

58.89 %

مستقر

141,888,878

5.11 %

أفضل 5
الأفضل
  • OCPH
  • اكتوبر فارما
  • 289.92
  • 20 %
  • MPCI
  • ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية
  • 393.72
  • 20 %
  • DAPH
  • التعمير والاستشارات الهندسية
  • 128.94
  • 20 %
  • NIPH
  • النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل
  • 430.8
  • 20 %
  • PHAR
  • المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو
  • 160.18
  • 19.99 %
الأسوأ
  • MILS
  • مطاحن ومخابز شمال القاهرة
  • 187.77
  • -5.21 %
  • ACAMD
  • الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول
  • 2.28
  • -5 %
  • LCSW
  • ليسيكو مصر
  • 33.66
  • -4.97 %
  • AMII
  • العربية للصناعات المعدنية والاستثمارات الصناعية
  • 13.8
  • -4.76 %
  • MAAL
  • مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى
  • 8.17
  • -4 %
حجم التداول
  • ARAB
  • المطورون العرب القابضة
  • 0.245
  • 355,612,881
  • KRDI
  • نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية
  • 0.414
  • 168,754,794
  • BTFH
  • بلتون القابضة
  • 3.09
  • 128,763,720
  • MCRO
  • ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال
  • 1.63
  • 128,353,657
  • MPCO
  • المنصورة للدواجن
  • 2.14
  • 123,634,744
قيمة التداول
  • PHAR
  • المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو
  • 160.18
  • 1,597,483,963
  • BIOC
  • جلاكسو سميثكلاين
  • 520
  • 636,810,908
  • NIPH
  • النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل
  • 430.8
  • 442,661,841
  • ISPH
  • ابن سينا فارما
  • 14.55
  • 402,864,821
  • GTWL
  • جولدن تكس للاصواف
  • 129.3
  • 400,987,963
أنواع المستثمرين

عرب

3.59 %

أجانب

21.69 %

مصريين

74.72 %

المؤسسات
  1. القيمة
  2. النسبة
    %
أفراد
  1. القيمة
  2. النسبة
    %
الصفقات الكبيرة
اسم الشركة الكمية السعر قيمة الوقت
بلتون القابضة 405,000 3.09 1,251,450.00 2:29:42 PM
القلعة للاستثمارات المالية 420,373 5.17 2,173,328.41 2:29:18 PM
كونتكت المالية القابضة 300,000 4.96 1,488,000.00 2:28:51 PM
كونتكت المالية القابضة 300,000 4.96 1,488,000.00 2:28:37 PM
ابن سينا فارما 100,000 14.55 1,455,000.00 2:28:27 PM
كونتكت المالية القابضة 300,000 4.96 1,488,000.00 2:28:22 PM
القلعة للاستثمارات المالية 200,000 5.17 1,034,000.00 2:28:05 PM
القلعة للاستثمارات المالية 580,452 5.17 3,000,936.84 2:28:05 PM
القلعة للاستثمارات المالية 419,548 5.17 2,169,063.16 2:28:05 PM
كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 748,320 2.32 1,736,102.40 2:27:42 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 1,915,072 1.63 3,121,567.36 2:27:20 PM
الاستثمار العقاري العربي - اليكو 350,000 4.83 1,690,500.00 2:27:19 PM
الاستثمار العقاري العربي - اليكو 270,000 4.83 1,304,100.00 2:27:19 PM
كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 641,574 2.32 1,488,451.68 2:26:46 PM
كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 3,500,000 2.32 8,120,000.00 2:26:46 PM
العالمية للاستثمار والتنمية 322,135 9.26 2,982,970.10 2:26:08 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 14,701 98.35 1,445,843.35 2:26:01 PM
كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 500,000 2.32 1,160,000.00 2:25:59 PM
بالم هيلز للتعمير 99,723 15.5 1,545,706.50 2:25:54 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 868,041 1.63 1,414,906.83 2:25:41 PM
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 150,000 14.1 2,115,000.00 2:25:22 PM
بالم هيلز للتعمير 100,000 15.5 1,550,000.00 2:25:22 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 50,000 98.35 4,917,500.00 2:25:11 PM
كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 615,712 2.32 1,428,451.84 2:25:05 PM
بالم هيلز للتعمير 100,000 15.5 1,550,000.00 2:25:05 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 14,802 98.35 1,455,776.70 2:25:02 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 34,198 98.35 3,363,373.30 2:25:02 PM
نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية 6,316,927 0.414 2,615,207.78 2:25:00 PM
قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار 1,000,000 3.34 3,340,000.00 2:25:00 PM
قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار 1,000,000 3.34 3,340,000.00 2:25:00 PM
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 150,000 7.61 1,141,500.00 2:25:00 PM
كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 961,763 2.32 2,231,290.16 2:25:00 PM
كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 1,130,000 2.32 2,621,600.00 2:25:00 PM
كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 466,257 2.32 1,081,716.24 2:25:00 PM
مصر الوطنية للصلب - عتاقة 115,000 10.7 1,230,500.00 2:25:00 PM
مصر الوطنية للصلب - عتاقة 137,768 10.7 1,474,117.60 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 27,918 140 3,908,520.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 36,903 140 5,166,420.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 15,414 140 2,157,960.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 20,000 140 2,800,000.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 27,448 140 3,842,720.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 9,846 140 1,378,440.00 2:25:00 PM
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) 8,000 140 1,120,000.00 2:25:00 PM
بالم هيلز للتعمير 283,325 15.5 4,391,537.50 2:25:00 PM
بالم هيلز للتعمير 325,000 15.5 5,037,500.00 2:25:00 PM
بالم هيلز للتعمير 101,968 15.5 1,580,504.00 2:25:00 PM
بلتون القابضة 366,686 3.09 1,133,059.74 2:25:00 PM
بلتون القابضة 410,000 3.09 1,266,900.00 2:25:00 PM
بلتون القابضة 775,772 3.09 2,397,135.48 2:25:00 PM
بلتون القابضة 876,372 3.09 2,707,989.48 2:25:00 PM
بلتون القابضة 1,453,433 3.09 4,491,107.97 2:25:00 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 10,570 98.35 1,039,559.50 2:25:00 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 22,621 98.35 2,224,775.35 2:25:00 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 34,101 98.35 3,353,833.35 2:25:00 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 51,648 98.35 5,079,580.80 2:25:00 PM
مجموعة طلعت مصطفى القابضة 50,000 98.35 4,917,500.00 2:25:00 PM
القلعة للاستثمارات المالية 200,000 5.17 1,034,000.00 2:25:00 PM
القلعة للاستثمارات المالية 200,000 5.17 1,034,000.00 2:25:00 PM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 1,692 723 1,223,316.00 2:25:00 PM
القلعة للاستثمارات المالية 200,000 5.16 1,032,000.00 2:14:53 PM
الاستثمار العقاري العربي - اليكو 284,062 4.81 1,366,338.22 2:14:42 PM
الاستثمار العقاري العربي - اليكو 215,938 4.81 1,038,661.78 2:14:33 PM
نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية 3,463,361 0.415 1,437,294.82 2:13:59 PM
القلعة للاستثمارات المالية 500,000 5.16 2,580,000.00 2:13:47 PM
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 249,800 7.6 1,898,480.00 2:13:43 PM
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 250,000 7.6 1,900,000.00 2:13:43 PM
بلتون القابضة 389,000 3.1 1,205,900.00 2:13:42 PM
كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 1,000,000 2.31 2,310,000.00 2:13:33 PM
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى 950,065 1.2 1,140,078.00 2:13:27 PM
القلعة للاستثمارات المالية 419,361 5.16 2,163,902.76 2:13:10 PM
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 100,000 14.1 1,410,000.00 2:13:09 PM
شركة مستشفي كليوباترا 94,000 18 1,692,000.00 2:12:50 PM
كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 1,000,000 2.33 2,330,000.00 2:12:42 PM
كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 499,807 2.34 1,169,548.38 2:12:42 PM
بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية بي ار اي جروب 147,867 9.22 1,363,333.74 2:12:40 PM
جولدن تكس للاصواف 7,835 128.1 1,003,663.50 2:12:36 PM
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 137,576 7.63 1,049,704.88 2:12:34 PM
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 499,693 7.63 3,812,657.59 2:12:33 PM
الدوليه للمحاصيل الزراعيه 88,000 21.9 1,927,200.00 2:12:30 PM
الدوليه للمحاصيل الزراعيه 50,000 21.97 1,098,500.00 2:12:30 PM
الدوليه للمحاصيل الزراعيه 50,000 21.97 1,098,500.00 2:12:30 PM
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير 870,176 2.93 2,549,615.68 2:12:24 PM
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 6,740 160.18 1,079,613.20 2:12:16 PM
بالم هيلز للتعمير 140,641 15.55 2,186,967.55 2:12:03 PM
كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 1,950,088 2.31 4,504,703.28 2:11:52 PM
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 100,000 14.1 1,410,000.00 2:11:52 PM
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 1,000,000 7.65 7,650,000.00 2:11:47 PM
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 500,000 7.65 3,825,000.00 2:11:43 PM
العامة لمنتجات الخزف والصيني 100,000 35.19 3,519,000.00 2:11:35 PM
إعمار مصر للتنمية 100,000 11.77 1,177,000.00 2:11:11 PM
كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 939,836 2.3 2,161,622.80 2:10:57 PM
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 85,321 14.15 1,207,292.15 2:10:43 PM
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 194,369 7.65 1,486,922.85 2:10:33 PM
كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 1,000,000 2.3 2,300,000.00 2:10:17 PM
كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 3,022,191 2.3 6,951,039.30 2:10:17 PM
كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 487,160 2.29 1,115,596.40 2:09:44 PM
كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 1,000,000 2.3 2,300,000.00 2:09:32 PM
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال 678,631 1.62 1,099,382.22 2:09:30 PM
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال 802,773 1.62 1,300,492.26 2:09:30 PM
بالم هيلز للتعمير 100,000 15.5 1,550,000.00 2:09:25 PM
دايس للملابس الجاهزة 623,728 2.1 1,309,828.80 2:08:22 PM
القلعة للاستثمارات المالية 250,000 5.16 1,290,000.00 2:08:16 PM
كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 2,000,000 2.31 4,620,000.00 2:07:56 PM
كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 500,000 2.32 1,160,000.00 2:07:56 PM
كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 500,000 2.32 1,160,000.00 2:07:56 PM
كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 2,000,000 2.32 4,640,000.00 2:07:56 PM
كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 2,000,000 2.33 4,660,000.00 2:07:56 PM
كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 705,877 2.34 1,651,752.18 2:07:56 PM
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 250,000 7.62 1,905,000.00 2:07:27 PM
إعمار مصر للتنمية 100,000 11.71 1,171,000.00 2:07:08 PM
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 135,160 7.62 1,029,919.20 2:06:55 PM
مجموعة اي اف جي القابضة 55,000 27.25 1,498,750.00 2:06:46 PM
دايس للملابس الجاهزة 1,000,000 2.09 2,090,000.00 2:06:23 PM
دايس للملابس الجاهزة 485,000 2.1 1,018,500.00 2:06:23 PM
ابن سينا فارما 240,400 14.6 3,509,840.00 2:06:00 PM
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 221,262 6.95 1,537,770.90 2:05:37 PM
ابن سينا فارما 100,000 14.59 1,459,000.00 2:05:26 PM
بنيان للتنمية والتجارة 250,000 4.53 1,132,500.00 2:05:20 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 750,000 1.63 1,222,500.00 2:05:19 PM
القلعة للاستثمارات المالية 253,495 5.15 1,305,499.25 2:04:51 PM
دايس للملابس الجاهزة 602,245 2.09 1,258,692.05 2:04:48 PM
كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري 2,000,000 2.3 4,600,000.00 2:04:31 PM
دايس للملابس الجاهزة 897,755 2.09 1,876,307.95 2:04:25 PM
دايس للملابس الجاهزة 500,000 2.09 1,045,000.00 2:04:25 PM
اسيك للتعدين - اسكوم 15,000 67.5 1,012,500.00 2:04:08 PM
دايس للملابس الجاهزة 500,000 2.09 1,045,000.00 2:03:49 PM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 3,797 720 2,733,840.00 2:03:24 PM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 4,129 720 2,972,880.00 2:03:24 PM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 6,650 720 4,788,000.00 2:03:24 PM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 1,871 720 1,347,120.00 2:03:24 PM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 2,125 720 1,530,000.00 2:03:24 PM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 5,938 720 4,275,360.00 2:03:24 PM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 1,729 720 1,244,880.00 2:03:24 PM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 7,289 720 5,248,080.00 2:03:24 PM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 2,363 720 1,701,360.00 2:03:24 PM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 12,537 720 9,026,640.00 2:03:24 PM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 3,304 720 2,378,880.00 2:03:24 PM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 7,785 720 5,605,200.00 2:03:24 PM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 7,159 720 5,154,480.00 2:03:24 PM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 3,530 720 2,541,600.00 2:03:24 PM
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي 2,057 720 1,481,040.00 2:03:24 PM
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 90,000 31.4 2,826,000.00 2:03:07 PM
ابن سينا فارما 87,412 14.55 1,271,844.60 2:03:06 PM
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 191,289 7.58 1,449,970.62 2:02:59 PM
الشمس للاسكان والتعمير 77,779 14.1 1,096,683.90 2:02:29 PM
بلتون القابضة 500,000 3.11 1,555,000.00 2:02:19 PM
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 8,927 160.18 1,429,926.86 2:02:13 PM
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 12,000 160.18 1,922,160.00 2:02:02 PM
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا 164,055 6.98 1,145,103.90 2:01:49 PM
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك 78,240 31.3 2,448,912.00 2:01:47 PM
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 15,000 160.18 2,402,700.00 2:01:11 PM
القلعة للاستثمارات المالية 270,000 5.15 1,390,500.00 2:01:07 PM
مصر الوطنية للصلب - عتاقة 122,296 10.73 1,312,236.08 2:00:52 PM
مصر الوطنية للصلب - عتاقة 282,705 10.7 3,024,943.50 2:00:52 PM
الشمس للاسكان والتعمير 100,000 14.1 1,410,000.00 2:00:52 PM
ابن سينا فارما 84,884 14.6 1,239,306.40 2:00:24 PM
ابن سينا فارما 186,953 14.6 2,729,513.80 2:00:16 PM
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 12,542 160.18 2,008,977.56 2:00:15 PM
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 6,394 160.18 1,024,190.92 2:00:15 PM
مدينة مصر للاسكان والتعمير 139,014 7.8 1,084,309.20 12:59:58 PM
قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار 787,376 3.33 2,621,962.08 12:58:51 PM
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير 194,111 7.55 1,465,538.05 12:58:27 PM
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 73,796 14.1 1,040,523.60 12:58:18 PM
بلتون القابضة 439,625 3.12 1,371,630.00 12:57:59 PM
العربية للصناعات الهندسية 405,371 2.98 1,208,005.58 12:57:14 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 1,300,000 1.63 2,119,000.00 12:57:00 PM
قرة لمشروعات الطاقة والاستثمار 600,000 3.33 1,998,000.00 12:56:46 PM
اراب للتنمية والاستثمار العقاري 111,769 9.01 1,007,038.69 12:56:43 PM
جدوى للتنمية الصناعية 2,000,000 0.815 1,630,000.00 12:56:11 PM
بلتون القابضة 522,809 3.11 1,625,935.99 12:55:46 PM
بلتون القابضة 1,000,000 3.11 3,110,000.00 12:55:46 PM
بلتون القابضة 729,694 3.11 2,269,348.34 12:54:34 PM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 236,425 8.55 2,021,433.75 12:54:22 PM
بلتون القابضة 802,044 3.1 2,486,336.40 12:53:46 PM
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 19,124 71.5 1,367,366.00 12:53:38 PM
القلعة للاستثمارات المالية 828,137 5.19 4,298,031.03 12:52:08 PM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 205,266 8.49 1,742,708.34 12:51:16 PM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 200,000 8.59 1,718,000.00 12:51:16 PM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 144,030 8.6 1,238,658.00 12:51:16 PM
القلعة للاستثمارات المالية 300,000 5.19 1,557,000.00 12:51:00 PM
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 88,299 14.1 1,245,015.90 12:50:53 PM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 200,000 8.49 1,698,000.00 12:50:34 PM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 200,000 8.5 1,700,000.00 12:50:34 PM
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 75,000 14.1 1,057,500.00 12:50:17 PM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 600,000 8.43 5,058,000.00 12:49:44 PM
بلتون القابضة 500,000 3.1 1,550,000.00 12:49:38 PM
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 199,246 14.1 2,809,368.60 12:49:03 PM
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 200,000 14.1 2,820,000.00 12:49:03 PM
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 194,807 14.1 2,746,778.70 12:48:54 PM
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 100,000 14.1 1,410,000.00 12:48:47 PM
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 100,000 14.13 1,413,000.00 12:48:38 PM
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 200,000 14.12 2,824,000.00 12:48:38 PM
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 200,000 14.11 2,822,000.00 12:48:38 PM
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 100,000 14.1 1,410,000.00 12:48:38 PM
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 95,807 14.1 1,350,878.70 12:48:38 PM
شركة مستشفي كليوباترا 73,897 18 1,330,146.00 12:48:37 PM
شركة مستشفي كليوباترا 76,074 18 1,369,332.00 12:46:54 PM
شركة مستشفي كليوباترا 66,074 18 1,189,332.00 12:46:38 PM
شركة مستشفي كليوباترا 60,000 18 1,080,000.00 12:45:02 PM
الاهلي للتنمية والاستثمار 30,000 64 1,920,000.00 12:43:57 PM
الاستثمار العقاري العربي - اليكو 296,564 4.78 1,417,575.92 12:43:15 PM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 146,400 8.32 1,218,048.00 12:42:42 PM
بلتون القابضة 1,000,000 3.1 3,100,000.00 12:42:37 PM
مصر الجديدة للاسكان والتعمير 1,605,000 8.35 13,401,750.00 12:41:44 PM
بلتون القابضة 840,733 3.1 2,606,272.30 12:41:36 PM
شركة مستشفي كليوباترا 55,973 18 1,007,514.00 12:40:55 PM
بلتون القابضة 921,570 3.1 2,856,867.00 12:40:18 PM
القلعة للاستثمارات المالية 353,069 5.2 1,835,958.80 12:40:08 PM
بلتون القابضة 1,000,000 3.1 3,100,000.00 12:39:25 PM
بلتون القابضة 1,000,000 3.11 3,110,000.00 12:38:49 PM
القلعة للاستثمارات المالية 237,898 5.2 1,237,069.60 12:36:48 PM
القلعة للاستثمارات المالية 207,249 5.2 1,077,694.80 12:36:48 PM
بلتون القابضة 1,100,000 3.12 3,432,000.00 12:35:41 PM
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 30,000 71.86 2,155,800.00 12:35:35 PM
القلعة للاستثمارات المالية 392,563 5.19 2,037,401.97 12:35:33 PM
دايس للملابس الجاهزة 559,500 2.1 1,174,950.00 12:35:03 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 2,000,000 1.63 3,260,000.00 12:34:56 PM
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 22,837 71.86 1,641,066.82 12:34:35 PM
الاهلي للتنمية والاستثمار 20,000 64 1,280,000.00 12:34:35 PM
العربية للصناعات المعدنية والاستثمارات الصناعية 289,568 14.05 4,068,430.40 12:33:03 PM
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 14,591 71.86 1,048,509.26 12:32:36 PM
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 16,632 71.86 1,195,175.52 12:32:26 PM
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 14,604 71.86 1,049,443.44 12:32:26 PM
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 17,396 71.86 1,250,076.56 12:32:26 PM
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 59,693 71.85 4,288,942.05 12:32:09 PM
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 148,155 11.36 1,683,040.80 12:32:04 PM
المالية و الصناعية المصرية 5,000 210.2 1,051,000.00 12:31:16 PM
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما 172,025 14.2 2,442,755.00 12:29:10 PM
النصر للملابس والمنسوجات - كابو 446,075 8.57 3,822,862.75 12:27:38 PM
القلعة للاستثمارات المالية 249,982 5.19 1,297,406.58 12:26:41 PM
بلتون القابضة 2,022,530 3.1 6,269,843.00 12:26:29 PM
بلتون القابضة 1,540,049 3.1 4,774,151.90 12:26:29 PM
بلتون القابضة 1,000,000 3.14 3,140,000.00 12:26:16 PM
بلتون القابضة 400,000 3.12 1,248,000.00 12:26:16 PM
بلتون القابضة 453,000 3.11 1,408,830.00 12:26:16 PM
بلتون القابضة 500,000 3.1 1,550,000.00 12:26:16 PM
بلتون القابضة 2,952,587 3.1 9,153,019.70 12:26:16 PM
السويدى اليكتريك 11,238 108 1,213,704.00 12:25:40 PM
بلتون القابضة 600,000 3.14 1,884,000.00 12:25:17 PM
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال 783,919 1.57 1,230,752.83 12:25:16 PM
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال 692,032 1.57 1,086,490.24 12:24:18 PM
ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال 735,057 1.57 1,154,039.49 12:24:11 PM
القلعة للاستثمارات المالية 250,000 5.18 1,295,000.00 12:22:03 PM
القلعة للاستثمارات المالية 200,000 5.18 1,036,000.00 12:21:52 PM
بلتون القابضة 336,841 3.14 1,057,680.74 12:21:38 PM
العربية للصناعات المعدنية والاستثمارات الصناعية 381,181 14.22 5,420,393.82 12:20:23 PM
العربية للصناعات المعدنية والاستثمارات الصناعية 118,819 14.22 1,689,606.18 12:20:23 PM
النصر للملابس والمنسوجات - كابو 200,000 8.52 1,704,000.00 12:19:30 PM
جولدن تكس للاصواف 10,000 132 1,320,000.00 12:18:49 PM
القلعة للاستثمارات المالية 200,000 5.19 1,038,000.00 12:18:31 PM
القلعة للاستثمارات المالية 907,312 5.2 4,718,022.40 12:17:30 PM
القلعة للاستثمارات المالية 456,590 5.2 2,374,268.00 12:17:21 PM
القلعة للاستثمارات المالية 200,000 5.2 1,040,000.00 12:17:12 PM
المنصورة للدواجن 663,381 2.13 1,413,001.53 12:17:00 PM
المنصورة للدواجن 500,000 2.14 1,070,000.00 12:16:40 PM
المنصورة للدواجن 500,000 2.13 1,065,000.00 12:16:40 PM
المنصورة للدواجن 500,000 2.13 1,065,000.00 12:16:40 PM
جى بى كوربوريشن 53,451 31.6 1,689,051.60 12:15:58 PM
القلعة للاستثمارات المالية 275,000 5.2 1,430,000.00 12:15:29 PM
او بي المالية القابضة 1,411,065 0.86 1,213,515.90 12:14:41 PM
او بي المالية القابضة 3,488,935 0.86 3,000,484.10 12:13:41 PM
اوراسكوم للاستثمار القابضه 1,000,000 1.63 1,630,000.00 12:11:57 PM
النصر للملابس والمنسوجات - كابو 343,898 8.59 2,954,083.82 12:11:48 PM
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 16,000 62.99 1,007,840.00 12:11:38 PM
العامة لمنتجات الخزف والصيني 50,000 35.17 1,758,500.00 12:10:38 PM
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة 20,000 57 1,140,000.00 12:10:37 PM
جلاكسو سميثكلاين 3,866 540 2,087,640.00 12:09:16 PM
كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى 4,459,302 0.413 1,841,691.73 12:08:31 PM
القلعة للاستثمارات المالية 217,710 5.21 1,134,269.10 12:06:07 PM
ابن سينا فارما 191,457 14.2 2,718,689.40 12:05:36 PM
راية القابضة للأستثمارات المالية 489,000 7.39 3,613,710.00 12:04:54 PM
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 7,940 146.3 1,161,622.00 12:04:50 PM
المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس نوسكو 200,000 10.6 2,120,000.00 12:04:29 PM
المنصورة للدواجن 500,000 2.15 1,075,000.00 12:03:50 PM
المصرية لخدمات النقل والتجارة ايجيترانس نوسكو 100,000 10.62 1,062,000.00 12:03:23 PM
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 7,411 146.63 1,086,674.93 12:03:16 PM
القلعة للاستثمارات المالية 300,000 5.21 1,563,000.00 12:02:35 PM
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 10,000 147.25 1,472,500.00 12:02:28 PM
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 10,000 147.22 1,472,200.00 12:02:28 PM
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 10,000 147.02 1,470,200.00 12:02:28 PM
القاهرة للدواجن 151,238 39 5,898,282.00 12:01:53 PM
القاهرة للدواجن 275,157 39 10,731,123.00 12:01:53 PM
القاهرة للدواجن 175,000 39 6,825,000.00 12:01:53 PM
القاهرة للدواجن 74,843 39 2,918,877.00 12:01:53 PM
