TradingView هي منصة رسوم بيانية تقدم رسومات بيانيه متقدمه وأدوات رائعه لتحليل السوق المفكرة الاقتصادية و فاحص الأسهم للعثور على الأسهم وتصفيتها
85
38.46 %
107
48.42 %
29
13.12 %
4,145,301,293.10
51.09 %
2,456,603,312.77
30.28 %
1,512,304,703.04
18.64 %
935,221,365
57.60 %
547,528,868
33.72 %
140,793,288
8.67 %
عرب
3.76 %
أجانب
18.32 %
مصريين
77.92 %
| اسم الشركة | الكمية | السعر | قيمة | الوقت |
|---|---|---|---|---|
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 904,444 | 1.27 | 1,148,643.88 | :29:55 PM |
| ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 50,586 | 68.8 | 3,480,316.80 | :29:39 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 8,000 | 136 | 1,088,000.00 | :29:36 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 172,204 | 136 | 23,419,744.00 | :29:36 PM |
| المشروعات الصناعية والهندسية | 1,991,610 | 0.526 | 1,047,586.86 | :28:51 PM |
| اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | 198,000 | 22.8 | 4,514,400.00 | :28:39 PM |
| بلتون القابضة | 940,000 | 3.07 | 2,885,800.00 | :28:38 PM |
| السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 89,023 | 18.6 | 1,655,827.80 | :28:06 PM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 500,000 | 2.17 | 1,085,000.00 | :27:53 PM |
| او بي المالية القابضة | 2,000,000 | 0.586 | 1,172,000.00 | :27:33 PM |
| الشرقية الوطنية للامن الغذائي | 500,000 | 9.56 | 4,780,000.00 | :27:06 PM |
| الشرقية الوطنية للامن الغذائي | 494,886 | 9.56 | 4,731,110.16 | :27:06 PM |
| بلتون القابضة | 517,813 | 3.07 | 1,589,685.91 | :26:52 PM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 1,000,000 | 2.17 | 2,170,000.00 | :26:34 PM |
| بلتون القابضة | 1,326,792 | 3.07 | 4,073,251.44 | :26:12 PM |
| جى بى كوربوريشن | 40,086 | 31.14 | 1,248,278.04 | :26:03 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 31,513 | 136 | 4,285,768.00 | :25:51 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 73,415 | 136 | 9,984,440.00 | :25:51 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 202,878 | 136 | 27,591,408.00 | :25:51 PM |
| مصر بنى سويف للاسمنت | 10,000 | 294.65 | 2,946,500.00 | :25:35 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 24,000 | 136 | 3,264,000.00 | :25:02 PM |
| الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | 138,458 | 7.76 | 1,074,434.08 | :25:00 PM |
| كرستمارك للمقاولات والتطوير العقاري | 2,250,000 | 0.623 | 1,401,750.00 | :25:00 PM |
| المصرية للاتصالات | 12,751 | 90.89 | 1,158,938.39 | :25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 8,095 | 136 | 1,100,920.00 | :25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 13,753 | 136 | 1,870,408.00 | :25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 25,000 | 136 | 3,400,000.00 | :25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 40,775 | 136 | 5,545,400.00 | :25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 17,005 | 136 | 2,312,680.00 | :25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 7,500 | 136 | 1,020,000.00 | :25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,000 | 136 | 2,040,000.00 | :25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 136 | 1,360,000.00 | :25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 136 | 1,360,000.00 | :25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 70,336 | 136 | 9,565,696.00 | :25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 50,945 | 136 | 6,928,520.00 | :25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 83,238 | 136 | 11,320,368.00 | :25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 120,144 | 136 | 16,339,584.00 | :25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 174,337 | 136 | 23,709,832.00 | :25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 133,490 | 136 | 18,154,640.00 | :25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 25,000 | 136 | 3,400,000.00 | :25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 140,977 | 136 | 19,172,872.00 | :25:00 PM |
| فالمور القابضة للاستثماربالجنية | 62,321 | 26.72 | 1,665,217.12 | :25:00 PM |
| فالمور القابضة للاستثماربالجنية | 99,000 | 26.72 | 2,645,280.00 | :25:00 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 13,900 | 89.97 | 1,250,583.00 | :25:00 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 26,718 | 89.97 | 2,403,818.46 | :25:00 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 23,856 | 89.97 | 2,146,324.32 | :25:00 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 27,709 | 89.97 | 2,492,978.73 | :25:00 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 939,207 | 1.27 | 1,192,792.89 | :25:00 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.27 | 1,270,000.00 | :25:00 PM |
| اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | 109,971 | 22.8 | 2,507,338.80 | :25:00 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 195,610 | 19.75 | 3,863,297.50 | :25:00 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 86,415 | 19.75 | 1,706,696.25 | :25:00 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 271,543 | 19.75 | 5,362,974.25 | :25:00 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 172,135 | 19.75 | 3,399,666.25 | :25:00 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 100,000 | 19.75 | 1,975,000.00 | :25:00 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 200,000 | 19.75 | 3,950,000.00 | :25:00 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 77,515 | 19.75 | 1,530,921.25 | :25:00 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 172,485 | 19.75 | 3,406,578.75 | :25:00 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 150,000 | 19.75 | 2,962,500.00 | :25:00 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 7,450 | 136 | 1,013,200.00 | :14:55 PM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 500,000 | 2.16 | 1,080,000.00 | :14:48 PM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 791,054 | 2.16 | 1,708,676.64 | :14:25 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.26 | 1,260,000.00 | :13:58 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 8,694 | 136 | 1,182,384.00 | :13:56 PM |
| المصرية للدواجن | 100,000 | 10.95 | 1,095,000.00 | :13:32 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 68,694 | 136 | 9,342,384.00 | :13:17 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 75,000 | 136 | 10,200,000.00 | :13:17 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 941,927 | 1.27 | 1,196,247.29 | :12:31 PM |
| المصرية للاتصالات | 13,996 | 90.1 | 1,261,039.60 | :12:06 PM |
| فالمور القابضة للاستثماربالجنية | 86,260 | 26.71 | 2,304,004.60 | :11:51 PM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 500,000 | 2.16 | 1,080,000.00 | :11:49 PM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 500,000 | 2.16 | 1,080,000.00 | :11:49 PM |
| فالمور القابضة للاستثماربالجنية | 50,000 | 26.71 | 1,335,500.00 | :11:40 PM |
| فالمور القابضة للاستثماربالجنية | 408,740 | 26.71 | 10,917,445.40 | :11:40 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 412,350 | 3.42 | 1,410,237.00 | :11:14 PM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 487,636 | 2.15 | 1,048,417.40 | :10:14 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,789 | 136 | 1,331,304.00 | :10:06 PM |
| فالمور القابضة للاستثماربالجنية | 44,845 | 26.71 | 1,197,809.95 | :09:47 PM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 997,000 | 2.15 | 2,143,550.00 | :09:47 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 75,000 | 19.44 | 1,458,000.00 | :09:19 PM |
| ايديتا للصناعات الغذائية | 100,000 | 31.48 | 3,148,000.00 | :09:09 PM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 500,000 | 2.15 | 1,075,000.00 | :09:06 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 120,000 | 19.49 | 2,338,800.00 | :09:03 PM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 1,200,000 | 30.4 | 36,480,000.00 | :08:41 PM |
| المصرية للاتصالات | 15,700 | 90.1 | 1,414,570.00 | :08:21 PM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 261,922 | 3.83 | 1,003,161.26 | :08:07 PM |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 11,000 | 151.88 | 1,670,680.00 | :07:43 PM |
| بلتون القابضة | 2,500,000 | 3.07 | 7,675,000.00 | :05:16 PM |
| بنك كريدي اجريكول مصر | 94,982 | 25 | 2,374,550.00 | :05:01 PM |
| ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 15,000 | 68.85 | 1,032,750.00 | :04:39 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 69,716 | 19.37 | 1,350,398.92 | :03:51 PM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 4,003 | 455 | 1,821,365.00 | :03:38 PM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 289,036 | 3.83 | 1,107,007.88 | :03:27 PM |
| ايديتا للصناعات الغذائية | 38,645 | 31.5 | 1,217,317.50 | :02:34 PM |
| ايديتا للصناعات الغذائية | 44,444 | 31.58 | 1,403,541.52 | :02:33 PM |
| جى بى كوربوريشن | 164,000 | 30.54 | 5,008,560.00 | 2:59:58 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,864,771 | 1.26 | 2,349,611.46 | 2:59:45 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,322 | 135.6 | 1,399,663.20 | 2:59:21 PM |
| بلتون القابضة | 522,409 | 3.05 | 1,593,347.45 | 2:58:35 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 8,421 | 135.6 | 1,141,887.60 | 2:58:31 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 93,931 | 135.6 | 12,737,043.60 | 2:58:16 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 11,820 | 135.6 | 1,602,792.00 | 2:58:12 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,847 | 135.6 | 2,148,853.20 | 2:58:12 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 16,531 | 135.6 | 2,241,603.60 | 2:58:12 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 25,184 | 135.6 | 3,414,950.40 | 2:58:12 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 30,423 | 135.6 | 4,125,358.80 | 2:58:12 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 48,964 | 135.6 | 6,639,518.40 | 2:58:12 PM |
| بلتون القابضة | 2,030,568 | 3.05 | 6,193,232.40 | 2:58:11 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 14,178 | 135.6 | 1,922,536.80 | 2:58:07 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 21,264 | 135.6 | 2,883,398.40 | 2:58:07 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 11,000 | 135.6 | 1,491,600.00 | 2:58:07 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 135.6 | 1,356,000.00 | 2:58:07 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 13,219 | 135.6 | 1,792,496.40 | 2:58:07 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 253,444 | 135.6 | 34,367,006.40 | 2:58:07 PM |
| بلتون القابضة | 969,432 | 3.05 | 2,956,767.60 | 2:57:42 PM |
| بلتون القابضة | 975,501 | 3.07 | 2,994,788.07 | 2:53:59 PM |
| بلتون القابضة | 1,000,000 | 3.05 | 3,050,000.00 | 2:53:59 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 135.6 | 1,356,000.00 | 2:51:26 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,925 | 135.6 | 2,159,430.00 | 2:51:06 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 8,842 | 135.6 | 1,198,975.20 | 2:50:50 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 27,110 | 135.6 | 3,676,116.00 | 2:50:50 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 29,973 | 135.6 | 4,064,338.80 | 2:50:50 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 16,294 | 135.6 | 2,209,466.40 | 2:50:50 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 21,621 | 135.6 | 2,931,807.60 | 2:50:50 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,398 | 135.6 | 2,087,968.80 | 2:50:50 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 42,352 | 135.6 | 5,742,931.20 | 2:50:50 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 7,648 | 135.6 | 1,037,068.80 | 2:50:50 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 53,430 | 135.6 | 7,245,108.00 | 2:50:50 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 8,682 | 135.6 | 1,177,279.20 | 2:50:50 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 112,290 | 135.6 | 15,226,524.00 | 2:50:50 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,232 | 135.6 | 2,743,459.20 | 2:50:47 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 25,000 | 135.6 | 3,390,000.00 | 2:50:47 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 50,000 | 135.6 | 6,780,000.00 | 2:50:47 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 234,075 | 135.6 | 31,740,570.00 | 2:50:47 PM |
| اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | 150,000 | 22.64 | 3,396,000.00 | 2:48:50 PM |
| ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 85,000 | 151.05 | 12,839,250.00 | 2:47:23 PM |
| النساجون الشرقيون للسجاد | 80,000 | 23.4 | 1,872,000.00 | 2:47:08 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 12,103 | 135.6 | 1,641,166.80 | 2:46:16 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 7,973 | 135.6 | 1,081,138.80 | 2:46:16 PM |
| النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | 100,000 | 106.44 | 10,644,000.00 | 2:45:26 PM |
| مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو | 44,030 | 33 | 1,452,990.00 | 2:45:15 PM |
| المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو | 173,500 | 83.98 | 14,570,530.00 | 2:41:40 PM |
| ابن سينا فارما | 98,828 | 12.5 | 1,235,350.00 | 2:40:47 PM |
| العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 770,315 | 3.6 | 2,773,134.00 | 2:40:32 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 69,741 | 19.4 | 1,352,975.40 | 2:40:31 PM |
| العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 1,482,652 | 3.58 | 5,307,894.16 | 2:38:51 PM |
| العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 350,000 | 3.58 | 1,253,000.00 | 2:38:51 PM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 2,350,000 | 3.84 | 9,024,000.00 | 2:38:36 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 62,754 | 19.58 | 1,228,723.32 | 2:35:42 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 19,133 | 135.5 | 2,592,521.50 | 2:33:31 PM |
| فالمور القابضة للاستثماربالجنية | 83,394 | 26.6 | 2,218,280.40 | 2:32:02 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 69,741 | 19.59 | 1,366,226.19 | 2:30:56 PM |
| المصرية للدواجن | 100,000 | 11.25 | 1,125,000.00 | 2:29:41 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 894,832 | 1.27 | 1,136,436.64 | 2:27:52 PM |
| العامة لمنتجات الخزف والصيني | 70,000 | 16.91 | 1,183,700.00 | 2:27:20 PM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 100,000 | 30 | 3,000,000.00 | 2:25:50 PM |
| السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 60,000 | 18.4 | 1,104,000.00 | 2:24:58 PM |
| العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 980,951 | 3.6 | 3,531,423.60 | 2:24:45 PM |
| ابن سينا فارما | 81,180 | 12.5 | 1,014,750.00 | 2:23:18 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 55,296 | 19.7 | 1,089,331.20 | 2:21:55 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 18,913 | 135.5 | 2,562,711.50 | 2:21:08 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 61,282 | 19.68 | 1,206,029.76 | 2:20:57 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 69,590 | 19.68 | 1,369,531.20 | 2:20:57 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 61,872 | 19.68 | 1,217,640.96 | 2:20:57 PM |
| القابضه للاستثمارات الماليه - ل.ك.ح جروب | 1,549,295 | 2.99 | 4,632,392.05 | 2:17:44 PM |
| بلتون القابضة | 324,700 | 3.08 | 1,000,076.00 | 2:17:09 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,854 | 135.5 | 2,825,717.00 | 2:17:03 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 12,955 | 135.5 | 1,755,402.50 | 2:17:03 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,725 | 135.5 | 1,453,237.50 | 2:17:03 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 62,181 | 135.5 | 8,425,525.50 | 2:17:03 PM |
| السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 61,405 | 18.4 | 1,129,852.00 | 2:15:22 PM |
| فالمور القابضة للاستثماربالجنية | 50,000 | 26.6 | 1,330,000.00 | 2:13:32 PM |
| غاز مصر | 24,272 | 43 | 1,043,696.00 | 2:12:55 PM |
| فالمور القابضة للاستثماربالجنية | 45,000 | 26.6 | 1,197,000.00 | 2:11:48 PM |
| اوراسكوم للتنمية مصر | 43,200 | 24.9 | 1,075,680.00 | 2:11:39 PM |
| بلتون القابضة | 5,400,000 | 3.08 | 16,632,000.00 | 2:10:39 PM |
| مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 82,000 | 88.98 | 7,296,360.00 | 2:09:42 PM |
| جى بى كوربوريشن | 201,983 | 31.07 | 6,275,611.81 | 2:08:33 PM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 2,606 | 454.99 | 1,185,703.94 | 2:08:33 PM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 54,157 | 19.7 | 1,066,892.90 | 2:08:07 PM |
| اوراسكوم للتنمية مصر | 120,000 | 24.85 | 2,982,000.00 | 2:07:46 PM |
| فالمور القابضة للاستثماربالجنية | 55,000 | 26.72 | 1,469,600.00 | 2:07:09 PM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 800,000 | 2.14 | 1,712,000.00 | 2:06:56 PM |
| المنصورة للدواجن | 855,921 | 1.65 | 1,412,269.65 | 2:06:44 PM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 39,125 | 30 | 1,173,750.00 | 2:06:00 PM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 300,000 | 3.38 | 1,014,000.00 | 2:05:45 PM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 915,415 | 1.27 | 1,162,577.05 | 2:03:44 PM |
| او بي المالية القابضة | 1,950,000 | 0.593 | 1,156,350.00 | 2:01:27 PM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 135.7 | 1,357,000.00 | 2:01:01 PM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 79,182 | 30 | 2,375,460.00 | 2:00:07 PM |
| جى بى كوربوريشن | 39,185 | 31 | 1,214,735.00 | 1:58:01 AM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 300,000 | 3.84 | 1,152,000.00 | 1:57:15 AM |
| اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية | 100,000 | 22.7 | 2,270,000.00 | 1:56:52 AM |
| الدلتا للسكر | 21,000 | 48 | 1,008,000.00 | 1:55:44 AM |
| الدلتا للسكر | 44,148 | 48 | 2,119,104.00 | 1:55:44 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 14,183 | 135.5 | 1,921,796.50 | 1:55:32 AM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 964,445 | 1.27 | 1,224,845.15 | 1:55:32 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,168 | 135.5 | 1,242,264.00 | 1:55:09 AM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 75,000 | 30 | 2,250,000.00 | 1:55:00 AM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 200,000 | 30.05 | 6,010,000.00 | 1:54:21 AM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 30.02 | 1,501,000.00 | 1:54:21 AM |
| الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 498,095 | 2.15 | 1,070,904.25 | 1:51:37 AM |
| العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 1,275,300 | 3.55 | 4,527,315.00 | 1:50:28 AM |
| دايس للملابس الجاهزة | 958,177 | 1.76 | 1,686,391.52 | 1:47:58 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 8,214 | 135.65 | 1,114,229.10 | 1:47:17 AM |
| بنك قطر الوطني | 50,000 | 42.75 | 2,137,500.00 | 1:46:57 AM |
| بلتون القابضة | 11,129,699 | 3.09 | 34,390,769.91 | 1:46:32 AM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 30.32 | 1,516,000.00 | 1:46:11 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 7,566 | 135.6 | 1,025,949.60 | 1:46:11 AM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 47,713 | 30.4 | 1,450,475.20 | 1:45:57 AM |
| المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو | 50,000 | 84.5 | 4,225,000.00 | 1:45:44 AM |
| فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 64,115 | 19.85 | 1,272,682.75 | 1:45:28 AM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 47,713 | 30.4 | 1,450,475.20 | 1:44:50 AM |
| مجموعة اي اف جي القابضة | 48,159 | 30.4 | 1,464,033.60 | 1:44:10 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 297,175 | 3.39 | 1,007,423.25 | 1:41:33 AM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 274,286 | 3.83 | 1,050,515.38 | 1:41:25 AM |
| القلعة للاستثمارات المالية | 347,925 | 3.39 | 1,179,465.75 | 1:41:01 AM |
| اجواء للصناعات الغذائية - مصر | 40,000 | 116.16 | 4,646,400.00 | 1:40:59 AM |
| مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو | 86,119 | 33.29 | 2,866,901.51 | 1:40:07 AM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 300,000 | 3.82 | 1,146,000.00 | 1:39:13 AM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 387,500 | 3.82 | 1,480,250.00 | 1:39:13 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 8,216 | 135.5 | 1,113,268.00 | 1:38:37 AM |
| فالمور القابضة للاستثماربالجنية | 40,214 | 26.8 | 1,077,735.20 | 1:38:32 AM |
| فالمور القابضة للاستثماربالجنية | 50,319 | 26.8 | 1,348,549.20 | 1:38:22 AM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 995,000 | 1.28 | 1,273,600.00 | 1:38:08 AM |
| الدولية للأسمدة والكيماويات | 136,245 | 15.5 | 2,111,797.50 | 1:37:13 AM |
| (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | 500,000 | 2.13 | 1,065,000.00 | 1:36:47 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 8,000 | 135.7 | 1,085,600.00 | 1:36:07 AM |
| مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 300,000 | 3.83 | 1,149,000.00 | 1:35:47 AM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 5,000,000 | 1.27 | 6,350,000.00 | 1:33:33 AM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 3,509,639 | 1.27 | 4,457,241.53 | 1:33:33 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,646 | 135.7 | 1,308,962.20 | 1:33:01 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 9,000 | 135.7 | 1,221,300.00 | 1:33:01 AM |
| فالمور القابضة للاستثماربالجنية | 100,000 | 26.9 | 2,690,000.00 | 1:32:49 AM |
| مينا للاستثمار السياحي والعقاري | 486,963 | 4.62 | 2,249,769.06 | 1:32:48 AM |
| فالمور القابضة للاستثماربالجنية | 38,190 | 26.9 | 1,027,311.00 | 1:32:43 AM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,079,739 | 1.28 | 2,662,065.92 | 1:32:16 AM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,920,261 | 1.28 | 2,457,934.08 | 1:32:16 AM |
| إعمار مصر للتنمية | 131,432 | 9.8 | 1,288,033.60 | 1:32:12 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 7,500 | 135.7 | 1,017,750.00 | 1:31:56 AM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.28 | 1,280,000.00 | 1:31:48 AM |
| فالمور القابضة للاستثماربالجنية | 55,600 | 27 | 1,501,200.00 | 1:31:40 AM |
| فالمور القابضة للاستثماربالجنية | 50,000 | 27 | 1,350,000.00 | 1:31:40 AM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,864,771 | 1.28 | 2,386,906.88 | 1:31:29 AM |
| اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 3,941 | 450 | 1,773,450.00 | 1:31:16 AM |
| اوراسكوم للتنمية مصر | 50,000 | 25 | 1,250,000.00 | 1:30:32 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 17,259 | 135.7 | 2,342,046.30 | 1:30:17 AM |
| البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 13,997 | 135.7 | 1,899,392.90 | 1:30:04 AM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,697,290 | 1.28 | 2,172,531.20 | 1:30:00 AM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 810,250 | 1.28 | 1,037,120.00 | 1:29:59 AM |
| اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.28 | 1,280,000.00 | 1:29:59 AM |
| فالمور القابضة للاستثماربالجنية | 73,834 | 26.82 | 1,980,227.88 | 1:29:51 AM |
