| الفضه - الذهب/ قيراط | شراء | بيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب عالميًا- دولار أمريكي | 4,541.70 | 4,539.60 |
| عيار 24 عالميًا- دولار أمريكي/ جرام | 145.94 | 145.97 |
| عيار 24 - السوق المحلي/ جرام | 7,857.50 | 7,782.08 |
| عيار 21 - السوق المحلي/ جرام | 6,876.00 | 6,810.00 |
| عيار 18 - السوق المحلي/ جرام | 5,893.71 | 5,837.14 |
| الفضة - السوق المحلي/ جرام | 130.00 | 125.00 |
ارتفاع طفيف في أسعار الفضة اليوم الخميس 14 مايو 2026
أخر تحديث منذ 2026/05/14 12:13:00 ماستقرار أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم الخميس 14 مايو 2026
أخر تحديث منذ 2026/05/14 12:05:00 مارتفاع أسعار الفضة في مصر اليوم الأربعاء 13 مايو 2026
أخر تحديث منذ 2026/05/13 12:08:00 مانخفاض أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 13 مايو 2026
أخر تحديث منذ 2026/05/13 12:04:00 مارتفاع أسعار الفضة محليًا وعالميًا اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026
أخر تحديث منذ 2026/05/12 12:49:00 مأسعار الدولار أمام الجنيه في البنوك اليوم الخميس 14 مايو 2026
أخر تحديث منذ 2026/05/14 11:58:00 صسعر الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 13 مايو 2026
أخر تحديث منذ 2026/05/13 12:13:00 مسعر الدولار يتجاوز 53 جنيهًا بالبنوك اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026
أخر تحديث منذ 2026/05/12 11:28:00 صارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 11 مايو 2026
أخر تحديث منذ 2026/05/11 02:19:00 مأسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 10 مايو 2026
أخر تحديث منذ 2026/05/10 09:38:00 ص| الصنف | السعر | يومي | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| سلفات النشادر 20.6%/ طن | 19,081.20 | 11.9 % | 4.2 % | 20.9 % |
| نترات النشادر 33.5% مخصوص/طن | 24,821.40 | 2.9 % | 4.1 % | 15 % |
| اليوريا 46.5% مخصوص/طن | 25,604.80 | 1.2 % | 4.3 % | 11.7 % |
| الأسمنت الرمادي/ طن | 4,118.50 | -0.7 % | 0.8 % | 18 % |
| الحديد الاستثماري/ طن | 37,229.00 | -0.3 % | -0.6 % | -4.8 % |
| حديد عز/ طن | 39,837.70 | 0.8 % | 3.8 % | -0.9 % |
|
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
|
أخر تحديث : 2026-05-16
|
|||
أسعار الأسمدة ومواد البناء اليوم الخميس 14 مايو 2026
أخر تحديث منذ 2026/05/14 12:22:00 متباين أسعار الأسمدة والحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 13 مايو 2026
أخر تحديث منذ 2026/05/13 12:19:00 مأسعار الأسمدة ومواد البناء اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026
أخر تحديث منذ 2026/05/12 01:11:00 مأسعار الأسمدة ومواد البناء اليوم الإثنين 11 مايو 2026
أخر تحديث منذ 2026/05/11 02:24:00 مأسعار الأسمدة ومواد البناء في مصر اليوم الأحد 10 مايو 2026
أخر تحديث منذ 2026/05/10 09:57:00 ص| الصنف | السعر | يومي | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| الأرز المعبأ/ كيلو | 35.5 | 1.4 % | 1.7 % | 3.9 % |
| الدقيق المعبأ/كيلو | 25.4 | -7 % | 3.1 % | -4.5 % |
| السكر المعبأ / كيلو | 32.1 | -6.6 % | -1.4 % | -12.4 % |
| الفول المعبأ / كيلو | 60.3 | -0.9 % | -2.6 % | -1.7 % |
| المكرونة المعبأة / كيلو | 31.3 | -2.1 % | 1.2 % | -3.5 % |
| زيت عباد الشمس / كيلو | 101.4 | 3.4 % | 1.7 % | 7.4 % |
| الطماطم / كيلو | 28.4 | -1.8 % | 2.7 % | 157.1 % |
| البصل / كيلو | 14.7 | -5.4 % | -7.5 % | -4.1 % |
| البطاطس / كيلو | 14.4 | -1.6 % | -0.3 % | 25.3 % |
| الخيار/ كيلو | 23.4 | -2.3 % | 1.2 % | 26.3 % |
| الليمون / كيلو | 32.9 | -11.7 % | -2 % | -64.9 % |
|
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
|
أخر تحديث : 2026-05-16
|
|||
أسعار السلع الأساسية والخضراوات اليوم الخميس 14 مايو 2026
أخر تحديث منذ 2026/05/14 12:25:00 متباين أسعار السلع التموينية والخضراوات اليوم الأربعاء 13 مايو 2026
أخر تحديث منذ 2026/05/13 12:23:00 مأسعار السلع الأساسية والتموينية بالأسواق اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026
أخر تحديث منذ 2026/05/12 01:21:00 مأسعار السلع الأساسية والخضراوات اليوم الإثنين 11 مايو 2026
أخر تحديث منذ 2026/05/11 02:27:00 مأسعار السلع الأساسية والخضراوات في مصر اليوم الأحد 10 مايو 2026
أخر تحديث منذ 2026/05/10 10:01:00 ص| الصنف | السعر | يومي | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| دواجن بيضاء / كيلو | 99.9 | 4 % | 8.2 % | -2.8 % |
| لحم كندوز / كيلو | 441.9 | 1.2 % | 2.5 % | 12.4 % |
| سمك بلطي / كيلو | 90.3 | 0.5 % | 4.1 % | -2.8 % |
| اللبن المعبأ / لتر | 45.2 | 6.1 % | 2.7 % | 2.8 % |
| كرتونة بيض أبيض | 126.2 | -2 % | -5.3 % | -7.8 % |
|
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
|
أخر تحديث : 2026-05-16
|
|||
أسعار اللحوم والدواجن والأسماك اليوم الخميس 14 مايو 2026
أخر تحديث منذ 2026/05/14 12:34:00 متراجع أسعار الدواجن وارتفاع اللحوم اليوم الأربعاء 13 مايو 2026
أخر تحديث منذ 2026/05/13 12:33:00 مأسعار اللحوم والدواجن والبيض بالأسواق اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026
أخر تحديث منذ 2026/05/12 01:30:00 مأسعار اللحوم والدواجن اليوم الإثنين 11 مايو 2026
أخر تحديث منذ 2026/05/11 02:32:00 مأسعار اللحوم والدواجن والأسماك في مصر اليوم الأحد 10 مايو 2026
أخر تحديث منذ 2026/05/10 10:04:00 ص| مؤشر | قيمة | يوم | أسبوع | شهر | 3 شهور | 6 شهور | سنة | منذ بداية العام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGX30 Capped | 65,499.31 | 65,499.31 (% 0) | (-1.77 %) 66,681.51 | 62,145.89 (% 5.4) | 62,544.94 (% 4.72) | 50,888.94 (% 28.71) | 39,764.40 (% 64.72) | 50,440.29 (% 29.86) |
| SHARIAH | 5,853.30 | 5,853.30 (% 0) | (-0.6 %) 5,888.49 | 5,387.18 (% 8.65) | 5,420.68 (% 7.98) | 4,333.26 (% 35.08) | 3,280.55 (% 78.42) | 4,525.54 (% 29.34) |
| EGX30 TR | 24,683.20 | 24,683.42 (% 0) | (-2.63 %) 25,348.95 | 23,763.60 (% 3.87) | 23,563.68 (% 4.75) | 18,554.72 (% 33.03) | 14,312.14 (% 72.46) | 18,598.13 (% 32.72) |
| EGX70 EWI | 15,087.56 | 15,087.56 (% 0) | 14,702.74 (% 2.62) | 13,385.26 (% 12.72) | 12,994.70 (% 16.11) | 12,236.70 (% 23.3) | 9,417.75 (% 60.2) | 13,099.58 (% 15.18) |
| TAMAYUZ | 25,174.36 | 25,174.36 (% 0) | 25,053.04 (% 0.48) | (-2.74 %) 25,884.15 | 22,491.81 (% 11.93) | 17,705.09 (% 42.19) | 12,458.72 (% 102.06) | 20,853.98 (% 20.72) |
| EGX100 EWI | 20,990.78 | 20,990.78 (% 0) | 20,553.51 (% 2.13) | 18,748.74 (% 11.96) | 18,133.68 (% 15.76) | 16,305.09 (% 28.74) | 12,775.73 (% 64.3) | 17,343.70 (% 21.03) |
| EGX30 | 53,154.84 | 53,154.84 (% 0) | (-2.7 %) 54,628.68 | 51,437.78 (% 3.34) | 51,833.76 (% 2.55) | 41,065.75 (% 29.44) | 31,941.15 (% 66.41) | 40,898.15 (% 29.97) |
المؤشر الثلاثيني ينخفض بختام تعاملات الأسبوع بالتزامن مع تراجع رأس المال
أخر تحديث منذ 2026/05/14 03:35:00 ممؤشرات السوق تنهي تعاملات الأربعاء على تباين والثلاثيني يتراجع 0.19%
أخر تحديث منذ 2026/05/13 03:18:00 متعاملات منتصف الأسبوع تغلق على تباين والرئيسي يتراجع 0.77%
أخر تحديث منذ 2026/05/12 02:51:00 ممؤشرات البورصة تتباين بختام تعاملات الإثنين والثلاثيني يتراجع 0.28%
أخر تحديث منذ 2026/05/11 02:58:00 مالبورصة تتلون بالأخضر بختام تعاملات الأحد بدفعة من مشتريات الأجانب
أخر تحديث منذ 2026/05/10 04:04:00 م| الدولة | مؤشر | قيمة | التغير | نسبة التغير % | الأدني | الأعلى | الافتتاح |
|---|
المؤشر السعودي يتراجع 4.5% مع افتتاح التداولات بعد تصاعد الصراع العسكري بالمنطقة
أخر تحديث منذ 2026/03/01 10:13:00 صتعليق التداول في بورصة الكويت وسط تصعيد عسكري إقليمي
أخر تحديث منذ 2026/03/01 09:06:00 صأسواق الأسهم الإماراتية تبدأ رمضان على ارتفاع تاريخي
أخر تحديث منذ 2026/02/18 04:14:00 متاسي يواصل التراجع رغم ارتفاع النفط وسط انخفاض السيولة
أخر تحديث منذ 2026/02/18 12:08:00 مارتفاع بورصة الكويت بمؤشرها العام وسط صعود السوق الرئيسي والأول
أخر تحديث منذ 2026/02/18 02:04:00 م