}
الفضه - الذهب/ قيراط شراء بيع
أونصة الذهب عالميًا- دولار أمريكي 4,342.60 4,341.30
عيار 24 عالميًا- دولار أمريكي/ جرام 139.54 139.59
عيار 24 - السوق المحلي/ جرام 7,021.58 6,923.88
عيار 21 - السوق المحلي/ جرام 6,144.50 6,059.00
عيار 18 - السوق المحلي/ جرام 5,266.71 5,193.43
الفضة - السوق المحلي/ جرام 103.41 96.96
المصدر : ذهب مصر
أخر تحديث : 2026-08-08 23:48:04
الصنف السعر يومي شهري سنوي
سلفات النشادر 20.6%/ طن 20,733.10 6.5 % 3 % 36.4 %
نترات النشادر 33.5% مخصوص/طن 24,565.60 -5.1 % -3.6 % -0.8 %
اليوريا 46.5% مخصوص/طن 25,343.80 -4.4 % -3.6 % -1.4 %
الأسمنت الرمادي/ طن 3,956.80 -1.3 % -5.4 % -2.2 %
الحديد الاستثماري/ طن 38,050.00 1.2 % -1 % 1.8 %
حديد عز/ طن 39,875.00 0.3 % -0.2 % 1 %
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
أخر تحديث : 2026-08-08
الصنف السعر يومي شهري سنوي
الأرز المعبأ/ كيلو 34.1 1.1 % -4.5 % -1.6 %
الدقيق المعبأ/كيلو 27.8 7.5 % 6.4 % 7.6 %
السكر المعبأ / كيلو 35.6 5.6 % 8 % 1.6 %
الفول المعبأ / كيلو 65.8 2.4 % 12.1 % 10.8 %
المكرونة المعبأة / كيلو 33 3.3 % 2 % 4.3 %
زيت عباد الشمس / كيلو 103.8 0.9 % 4.2 % 12.8 %
الطماطم / كيلو 15.6 -4.6 % -38.4 % 79.4 %
البصل / كيلو 13.2 -2 % -8.3 % -8.2 %
البطاطس / كيلو 21.3 2 % 18.4 % 75.4 %
الخيار/ كيلو 18.6 -5.3 % -10.6 % 6.8 %
الليمون / كيلو 43.1 1.4 % -11 % 29.5 %
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
أخر تحديث : 2026-08-08
الصنف السعر يومي شهري سنوي
دواجن بيضاء / كيلو 77.1 4.2 % 0.4 % 4.4 %
لحم كندوز / كيلو 445.8 -0.4 % 2.1 % 10.1 %
سمك بلطي / كيلو 89.6 1 % -0.6 % -1.2 %
اللبن المعبأ / لتر 46.6 0.2 % 2.8 % 6.8 %
كرتونة بيض أبيض 102.5 -1.8 % 2.5 % -26.3 %
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
أخر تحديث : 2026-08-08
مؤشر قيمة يوم أسبوع شهر 3 شهور 6 شهور سنة منذ بداية العام
EGX30 54,787.67 54,676.86 (% 0.2) 54,285.86 (% 0.92) 52,311.51 (% 4.73) 53,605.08 (% 2.21) 50,293.53 (% 8.94) 35,809.36 (% 53) 40,898.15 (% 33.96)
EGX30 Capped 67,333.20 67,162.70 (% 0.25) 66,395.17 (% 1.41) 64,204.88 (% 4.87) 65,338.38 (% 3.05) 60,878.24 (% 10.6) 43,853.31 (% 53.54) 50,440.29 (% 33.49)
EGX70 EWI 20,183.94 19,990.69 (% 0.97) 19,034.28 (% 6.04) 16,281.62 (% 23.97) 14,500.26 (% 39.2) 12,882.95 (% 56.67) 10,580.80 (% 90.76) 13,099.58 (% 54.08)
EGX100 EWI 26,325.84 26,106.42 (% 0.84) 24,956.02 (% 5.49) 22,067.78 (% 19.3) 20,206.56 (% 30.28) 17,872.02 (% 47.3) 14,222.39 (% 85.1) 17,343.70 (% 51.79)
EGX35-LV 0.00 6,678.41 (% 0) 6,503.58 (% 0) 6,155.36 (% 0) 5,876.93 (% 0) 5,134.39 (% 0) 3,819.97 (% 0) 4,585.26 (% 0)
SHARIAH 6,353.81 6,331.46 (% 0.35) 6,171.57 (% 2.95) 5,876.53 (% 8.12) 5,759.06 (% 10.33) 5,244.81 (% 21.14) 3,614.74 (% 75.78) 4,525.54 (% 40.4)
TAMAYUZ 36,187.92 35,739.92 (% 1.25) 33,987.15 (% 6.48) 29,031.23 (% 24.65) 24,988.21 (% 44.82) 20,848.26 (% 73.58) 17,695.06 (% 104.51) 20,853.98 (% 73.53)
EGX30 TR 25,585.24 25,511.75 (% 0.29) 25,325.27 (% 1.03) 24,404.34 (% 4.84) 24,872.51 (% 2.87) 22,863.97 (% 11.9) 16,093.52 (% 58.98) 18,598.13 (% 37.57)
الدولة مؤشر قيمة التغير نسبة التغير % الأدني الأعلى الافتتاح