| الفضه - الذهب/ قيراط | شراء | بيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب عالميًا- دولار أمريكي | 4,616.80 | 4,615.80 |
| عيار 24 عالميًا- دولار أمريكي/ جرام | 148.35 | 148.42 |
| عيار 24 - السوق المحلي/ جرام | 7,011.87 | 6,959.30 |
| عيار 21 - السوق المحلي/ جرام | 6,136.00 | 6,090.00 |
| عيار 18 - السوق المحلي/ جرام | 5,259.43 | 5,220.00 |
| الفضة - السوق المحلي/ جرام | 141.00 | 139.00 |
أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026
أخر تحديث منذ 12س1دسعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 12 يناير 2026
أخر تحديث منذ 2026/01/12 03:35:00 مسعر الذهب في السوق المحلي والعالمي اليوم الأحد 11 يناير 2026
أخر تحديث منذ 2026/01/11 03:31:00 ماستقرار أسعار الذهب بالسوق المحلية اليوم الخميس 8 يناير 2026
أخر تحديث منذ 2026/01/08 05:12:00 ماستقرار أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026
أخر تحديث منذ 2026/01/06 03:33:00 مسعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026
أخر تحديث منذ 11س58دسعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الإثنين 12 يناير 2026
أخر تحديث منذ 2026/01/12 03:29:00 مسعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الأحد 11 يناير 2026
أخر تحديث منذ 2026/01/11 03:25:00 ماستقرار سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم الخميس 8 يناير 2026
أخر تحديث منذ 2026/01/08 05:09:00 ماستقرار سعر الدولار أمام الجنيه بالبنوك اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026
أخر تحديث منذ 2026/01/06 03:42:00 م| الصنف | السعر | يومي | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| سلفات النشادر 20.6%/ طن | 18,407.70 | -3.4 % | -5.9 % | 22.9 % |
| نترات النشادر 33.5% مخصوص/طن | 23,418.40 | 3 % | 0.9 % | 17.3 % |
| اليوريا 46.5% مخصوص/طن | 24,447.40 | 0.9 % | -1.1 % | 17 % |
| الأسمنت الرمادي/ طن | 3,982.30 | 1.2 % | -3.3 % | 36.8 % |
| الحديد الاستثماري/ طن | 35,784.40 | -0.2 % | -1.9 % | -4.8 % |
| حديد عز/ طن | 37,164.50 | 0.2 % | -1.1 % | -5.6 % |
|
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
|
أخر تحديث : 2026-01-13
|
|||
أسعار الأسمدة ومواد البناء في مصر اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026
أخر تحديث منذ 14س8دأسعار الأسمدة والحديد والأسمنت اليوم الإثنين 12 يناير 2026
أخر تحديث منذ 2026/01/12 12:05:00 متباين أسعار الأسمدة ومواد البناء اليوم الأحد 11 يناير 2026
أخر تحديث منذ 2026/01/11 11:19:00 صأسعار الأسمدة ومواد البناء اليوم الخميس 8 يناير 2026
أخر تحديث منذ 2026/01/08 05:04:00 متباين أسعار الأسمدة ومواد البناء اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026
أخر تحديث منذ 2026/01/06 10:40:00 ص| الصنف | السعر | يومي | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| الأرز المعبأ/ كيلو | 34.8 | -0.2 % | -0.5 % | -0.5 % |
| الدقيق المعبأ/كيلو | 25.3 | 2.9 % | -3 % | -4.3 % |
| السكر المعبأ / كيلو | 33.3 | 2.4 % | -2.4 % | -11.4 % |
| الفول المعبأ / كيلو | 59.5 | 1 % | -0.7 % | -1.9 % |
| المكرونة المعبأة / كيلو | 31.9 | 3.1 % | -0.9 % | 4.2 % |
| زيت عباد الشمس / كيلو | 92.8 | 0 % | -0.7 % | 2.8 % |
| الطماطم / كيلو | 10.5 | -22 % | 7.9 % | 31.9 % |
| البصل / كيلو | 12.8 | -17.2 % | -12.1 % | -29.2 % |
| البطاطس / كيلو | 9.3 | -32.4 % | -27.6 % | -21.6 % |
| الليمون / كيلو | 41.1 | -9.2 % | 8.4 % | -21.2 % |
| الخيار/ كيلو | 21.8 | -3.5 % | 5.6 % | 10 % |
|
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
|
أخر تحديث : 2026-01-13
|
|||
أسعار السلع التموينية والخضروات في مصر اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026
أخر تحديث منذ 14س17دفتح السوق الدومينيكاني أمام الصادرات الزراعية المصرية
أخر تحديث منذ 2026/01/12 01:25:00 مأسعار السلع الأساسية والخضراوات اليوم الإثنين 12 يناير 2026
أخر تحديث منذ 2026/01/12 12:00:00 ممصر تفتح سوق أوزبكستان أمام صادرات الفراولة لأول مرة
أخر تحديث منذ 2026/01/11 11:40:00 صتباين أسعار السلع الأساسية والخضروات اليوم الأحد 11 يناير 2026
أخر تحديث منذ 2026/01/11 11:14:00 ص| الصنف | السعر | يومي | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| دواجن بيضاء / كيلو | 80.8 | -0.5 % | 12.3 % | -12.4 % |
| لحم كندوز / كيلو | 409.2 | 0.2 % | -0.3 % | 5.4 % |
| سمك بلطي / كيلو | 83.6 | 1.1 % | -0.5 % | -2.3 % |
| اللبن المعبأ / لتر | 44.5 | 10.3 % | 4.4 % | -2.7 % |
| كرتونة بيض أبيض | 141.7 | 3.3 % | -1.4 % | -12.7 % |
|
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
|
أخر تحديث : 2026-01-13
|
|||
ارتفاع أسعار اللحوم وانخفاض الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 13 يناير
أخر تحديث منذ 14س29دأسعار اللحوم والدواجن اليوم الإثنين 12 يناير 2026
أخر تحديث منذ 2026/01/12 11:55:00 صتباين أسعار اللحوم والدواجن والبيض اليوم الأحد 11 يناير 2026
أخر تحديث منذ 2026/01/11 11:10:00 صالمركزي للإحصاء: التضخم السنوي في مصر يتراجع إلى 10.3% في ديسمبر 2025
أخر تحديث منذ 2026/01/11 08:59:00 صأسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 8 يناير 2026
أخر تحديث منذ 2026/01/08 01:18:00 م| مؤشر | قيمة | يوم | أسبوع | شهر | 3 شهور | 6 شهور | سنة | منذ بداية العام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGX100 EWI | 17,004.38 | 17,004.38 (% 0) | (-1.79 %) 17,313.95 | (-1.32 %) 17,231.09 | 15,162.51 (% 12.15) | 13,787.30 (% 23.33) | 11,036.55 (% 54.07) | (-1.96 %) 17,343.70 |
| EGX30 Capped | 52,535.65 | 52,535.65 (% 0) | 51,142.65 (% 2.72) | 51,618.71 (% 1.78) | 45,888.95 (% 14.48) | 41,890.92 (% 25.41) | 35,968.79 (% 46.06) | 50,440.29 (% 4.15) |
| EGX30 TR | 19,865.27 | 19,865.27 (% 0) | 18,891.80 (% 5.15) | 19,113.08 (% 3.94) | 16,868.80 (% 17.76) | 15,150.00 (% 31.12) | 12,745.09 (% 55.87) | 18,598.13 (% 6.81) |
| EGX70 EWI | 12,707.49 | 12,707.49 (% 0) | (-2.45 %) 13,026.64 | (-2.34 %) 13,011.42 | 11,457.99 (% 10.91) | 10,196.00 (% 24.63) | 8,011.58 (% 58.61) | (-2.99 %) 13,099.58 |
| EGX30 | 43,684.22 | 43,684.22 (% 0) | 41,543.46 (% 5.15) | 42,065.20 (% 3.85) | 37,459.13 (% 16.62) | 33,727.44 (% 29.52) | 28,967.09 (% 50.81) | 40,898.15 (% 6.81) |
| SHARIAH | 4,592.01 | 4,592.01 (% 0) | 4,577.28 (% 0.32) | 4,452.84 (% 3.13) | 3,776.78 (% 21.59) | 3,483.32 (% 31.83) | 3,039.57 (% 51.07) | 4,525.54 (% 1.47) |
| TAMAYUZ | 19,612.48 | 19,612.48 (% 0) | (-4.5 %) 20,536.72 | (-2.09 %) 20,031.81 | 15,709.64 (% 24.84) | 15,146.05 (% 29.49) | 10,123.25 (% 93.74) | (-5.95 %) 20,853.98 |
البورصة المصرية تنهي جلسة الثلاثاء على تباين والثلاثيني يرتفع 0.65%
أخر تحديث منذ 12س13دالبورصة المصرية تنهي جلسة الإثنين على تباين والثلاثيني يصعد 1.19%
أخر تحديث منذ 2026/01/12 03:17:00 مالأخضر يكسو مؤشرات البورصة المصرية بنهاية جلسة الأحد
أخر تحديث منذ 2026/01/11 03:11:00 مالبورصة المصرية تنهي تعاملات الخميس على تباين والثلاثيني يرتفع 0.75%
أخر تحديث منذ 2026/01/08 04:41:00 مالأخضر يكسو مؤشرات السوق بنهاية تعاملات منتصف الأسبوع
أخر تحديث منذ 2026/01/06 03:22:00 م| الدولة | مؤشر | قيمة | التغير | نسبة التغير % | الأدني | الأعلى | الافتتاح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
البحرين
|
BIX | 2045.14 | -1.59 | -0.08 | 2047.49 | 2045.13 | 2046.73 |
السعوديه
|
KSA | 12009.14 | 81.81 | 0.69 | 0 | 0 | 0 |
ابو ظبى
|
ADX | 9234.8 | -25.9 | -0.28 | 0 | 0 | 9260.7 |
دبى
|
DFM | 6319.3 | 50.99 | 0.81 | 6326.22 | 6266.69 | 6269.78 |
الكويت
|
KWT | 8135.2 | 787.07 | 10.71 | 8148.8 | 8090.53 | 8099.68 |
مؤشر الأسهم السعودية الرئيس يتراجع بينما يواصل نمو صعوده
أخر تحديث منذ 2026/01/06 03:50:00 مبورصة الكويت تنهي جلسة الثلاثاء على ارتفاع جميع المؤشرات بقيادة رئيسي 50
أخر تحديث منذ 2026/01/06 03:40:00 مبورصة البحرين تنهي جلسة الثلاثاء على تراجع المؤشرات الرئيسية
أخر تحديث منذ 2026/01/06 03:36:00 مالأسهم القيادية تضغط على مؤشرات أسواق الإمارات في مستهل الأسبوع
أخر تحديث منذ 2026/01/05 02:46:00 متراجعات متفاوتة تضغط على مؤشرات بورصة الكويت في ختام الجلسة
أخر تحديث منذ 2026/01/05 02:15:00 م