| الفضه - الذهب/ قيراط | شراء | بيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب عالميًا- دولار أمريكي | 4,284.00 | 4,283.40 |
| عيار 24 عالميًا- دولار أمريكي/ جرام | 137.65 | 137.73 |
| عيار 24 - السوق المحلي/ جرام | 7,147.29 | 7,055.87 |
| عيار 21 - السوق المحلي/ جرام | 6,254.50 | 6,174.50 |
| عيار 18 - السوق المحلي/ جرام | 5,361.00 | 5,292.43 |
| الفضة - السوق المحلي/ جرام | 109.58 | 106.10 |
شلاتين للثروة المعدنية تستهدف إنتاج 6 أطنان ذهب سنويًا بحلول 2030
أخر تحديث منذ 7س45دأسعار الفضة في مصر اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 11س8دأسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 11س14دأسعار الفضة اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/22 01:55:00 مأسعار الذهب اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/22 01:50:00 مأسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 10س46دأسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/22 02:00:00 مأسعار الدولار أمام الجنيه اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/20 11:39:00 صسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/17 12:23:00 مالدولار يتجاوز 52 جنيهًا في البنوك اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/16 02:21:00 م| الصنف | السعر | يومي | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| سلفات النشادر 20.6%/ طن | 20,165.40 | -0.4 % | 1.2 % | 14 % |
| نترات النشادر 33.5% مخصوص/طن | 24,202.90 | 1.4 % | -2.7 % | 7.3 % |
| اليوريا 46.5% مخصوص/طن | 24,839.10 | 1.8 % | -1.3 % | 2.4 % |
| الأسمنت الرمادي/ طن | 4,164.80 | 1.2 % | 4.2 % | 5.2 % |
| الحديد الاستثماري/ طن | 38,049.90 | -0.9 % | -0.4 % | 2.7 % |
| حديد عز/ طن | 39,781.60 | 0.2 % | -0.4 % | 2 % |
|
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
|
أخر تحديث : 2026-09-23
|
|||
أسعار الحديد والأسمنت والأسمدة اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 10س29دأسعار الحديد والأسمنت والأسمدة اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/22 02:15:00 مأسعار الأسمدة ومواد البناء اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/20 11:45:00 صأسعار الأسمدة والحديد والأسمنت اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/17 12:41:00 مأسعار الأسمدة والحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/16 02:26:00 م| الصنف | السعر | يومي | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| الأرز المعبأ/ كيلو | 34.6 | -0 % | -1.3 % | -0.1 % |
| الدقيق المعبأ/كيلو | 26.1 | 0.5 % | 1.7 % | -1.9 % |
| السكر المعبأ / كيلو | 33.6 | 0.3 % | 2.9 % | -7.2 % |
| الفول المعبأ / كيلو | 62.3 | -1 % | 4 % | 0.8 % |
| المكرونة المعبأة / كيلو | 32.2 | -0.6 % | 1.1 % | -0.7 % |
| زيت عباد الشمس / كيلو | 103.2 | -0.8 % | 6.6 % | 8.8 % |
| الطماطم / كيلو | 25.1 | -6.6 % | 27.7 % | 28.9 % |
| البصل / كيلو | 17 | -1.4 % | 20 % | 14.8 % |
| الخيار/ كيلو | 21.3 | -3.9 % | 10.1 % | -8.3 % |
| الليمون / كيلو | 36 | -10.8 % | -8.9 % | 52.7 % |
|
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
|
أخر تحديث : 2026-09-23
|
|||
أسعار السلع التموينية والخضراوات اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 10س3دأسعار السلع الأساسية والخضراوات اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/22 02:17:00 مأسعار السلع الأساسية والخضراوات اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/20 11:48:00 صأسعار السلع التموينية والخضراوات اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/17 12:45:00 مأسعار السلع الأساسية والخضراوات اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/16 02:28:00 م| الصنف | السعر | يومي | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| دواجن بيضاء / كيلو | 78.1 | 0.1 % | 0.2 % | 5.8 % |
| لحم كندوز / كيلو | 445.3 | 2 % | 1.4 % | 11.6 % |
| سمك بلطي / كيلو | 89.4 | 1.9 % | 0.2 % | 0.5 % |
| اللبن المعبأ / لتر | 45.7 | -0.6 % | 0.5 % | 5 % |
| كرتونة بيض أبيض | 108.1 | -0.4 % | 5.1 % | -26.6 % |
|
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
|
أخر تحديث : 2026-09-23
|
|||
أسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 23 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 9س56دأسعار اللحوم والدواجن اليوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/22 02:20:00 مأسعار اللحوم والدواجن والبيض اليوم الأحد 20 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/20 11:50:00 صأسعار اللحوم والدواجن والبيض اليوم الخميس 17 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/17 12:48:00 مأسعار اللحوم والدواجن اليوم الأربعاء 16 سبتمبر 2026
أخر تحديث منذ 2026/09/16 02:36:00 م| مؤشر | قيمة | يوم | أسبوع | شهر | 3 شهور | 6 شهور | سنة | منذ بداية العام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGX100 EWI | 26,686.90 | 26,686.90 (% 0) | (-2.08 %) 27,252.91 | (-4.39 %) 27,911.41 | 21,324.44 (% 25.15) | 17,666.51 (% 51.06) | 13,978.15 (% 90.92) | 17,343.70 (% 53.87) |
| EGX35-LV | 0.00 | 6,705.02 (% 0) | 6,766.43 (% 0) | 6,848.98 (% 0) | 6,010.74 (% 0) | 5,300.92 (% 0) | 3,836.40 (% 0) | 4,585.26 (% 0) |
| EGX70 EWI | 20,222.74 | 20,222.74 (% 0) | (-2.52 %) 20,744.89 | (-6.47 %) 21,621.83 | 15,596.17 (% 29.66) | 12,629.26 (% 60.13) | 10,501.17 (% 92.58) | 13,099.58 (% 54.38) |
| SHARIAH | 6,598.53 | 6,598.53 (% 0) | (-0.62 %) 6,639.47 | (-0.3 %) 6,618.32 | 5,782.78 (% 14.11) | 4,983.67 (% 32.4) | 3,488.19 (% 89.17) | 4,525.54 (% 45.81) |
| EGX30 Capped | 67,845.06 | 67,845.06 (% 0) | (-0.74 %) 68,348.67 | (-0.75 %) 68,360.06 | 63,492.33 (% 6.86) | 57,508.99 (% 17.97) | 43,552.32 (% 55.78) | 50,440.29 (% 34.51) |
| EGX30 | 54,224.93 | 54,224.93 (% 0) | (-1.09 %) 54,822.66 | (-2.03 %) 55,350.36 | 51,769.74 (% 4.74) | 47,611.96 (% 13.89) | 35,328.63 (% 53.49) | 40,898.15 (% 32.59) |
| EGX30 TR | 25,300.25 | 25,300.25 (% 0) | (-1.09 %) 25,578.44 | (-2.02 %) 25,822.74 | 24,136.86 (% 4.82) | 21,644.19 (% 16.89) | 15,881.47 (% 59.31) | 18,598.13 (% 36.04) |
| TAMAYUZ | 46,252.96 | 46,252.96 (% 0) | (-6.01 %) 49,210.90 | 43,404.44 (% 6.56) | 28,544.56 (% 62.04) | 26,558.88 (% 74.15) | 15,644.01 (% 195.66) | 20,853.98 (% 121.79) |
البورصة تتراجع جماعيًا بختام الأربعاء والثلاثيني يهبط 1.29%
أخر تحديث منذ 8س51دمبيعات الأجانب تسيطر على تعاملات الإثنين وتكسو البورصة باللون الأحمر
أخر تحديث منذ 2026/09/21 03:01:00 مالبورصة المصرية تنهي تعاملات الأحد على تباين والثلاثيني يتراجع 0.23%
أخر تحديث منذ 2026/09/20 02:32:00 مالأخضر يسيطر على تعاملات ختام الأسبوع بدفعة من مشتريات الأجانب
أخر تحديث منذ 2026/09/17 02:46:00 ممؤشرات البورصة تتباين بختام التعاملات والثلاثيني يفقد 0.16%
أخر تحديث منذ 2026/09/16 03:46:00 م| الدولة | مؤشر | قيمة | التغير | نسبة التغير % | الأدني | الأعلى | الافتتاح |
|---|
المؤشر السعودي يتراجع 4.5% مع افتتاح التداولات بعد تصاعد الصراع العسكري بالمنطقة
أخر تحديث منذ 2026/03/01 10:13:00 صتعليق التداول في بورصة الكويت وسط تصعيد عسكري إقليمي
أخر تحديث منذ 2026/03/01 09:06:00 صأسواق الأسهم الإماراتية تبدأ رمضان على ارتفاع تاريخي
أخر تحديث منذ 2026/02/18 04:14:00 متاسي يواصل التراجع رغم ارتفاع النفط وسط انخفاض السيولة
أخر تحديث منذ 2026/02/18 12:08:00 مارتفاع بورصة الكويت بمؤشرها العام وسط صعود السوق الرئيسي والأول
أخر تحديث منذ 2026/02/18 02:04:00 م