| الفضه - الذهب/ قيراط | شراء | بيع |
|---|---|---|
| أونصة الذهب عالميًا- دولار أمريكي | 4,111.00 | 4,110.40 |
| عيار 24 عالميًا- دولار أمريكي/ جرام | 132.09 | 132.17 |
| عيار 24 - السوق المحلي/ جرام | 6,297.66 | 6,239.38 |
| عيار 21 - السوق المحلي/ جرام | 5,511.00 | 5,460.00 |
| عيار 18 - السوق المحلي/ جرام | 4,723.71 | 4,680.00 |
| الفضة - السوق المحلي/ جرام | 83.00 | 82.00 |
ارتفاع الذهب عالميا مع بيانات اقتصادية ضعيفة وتوقعات خفض الفائدة
أخر تحديث منذ 12س0دسعر الذهب في مصر اليوم الأحد 9 نوفمبر 2025
أخر تحديث منذ 2025/11/09 03:13:00 مالمعدن النفيس يرتفع 27 دولار وسط تباطؤ وظائف القطاع الخاص الأميركي
أخر تحديث منذ 2025/11/06 12:06:00 مسعر الذهب اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025 في مصر
أخر تحديث منذ 2025/11/03 03:33:00 مارتفاع طفيف في أسعار الذهب بالأسواق المحلية اليوم الأحد 2 نوفمبر
أخر تحديث منذ 2025/11/02 02:05:00 مسعر الدولار اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 في البنوك المصرية
أخر تحديث منذ 7س27داستقرار نسبي في سعر الدولار بالبنوك المصرية اليوم 9 نوفمبر 2025
أخر تحديث منذ 2025/11/09 03:08:00 صسعر الدولار اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025 في البنوك المصرية
أخر تحديث منذ 2025/11/03 03:28:00 مسعر الدولار اليوم الأحد 2 نوفمبر 2025 في البنوك المصرية
أخر تحديث منذ 2025/11/02 02:59:00 مسعر الدولار اليوم الخميس 30 أكتوبر 2025 في البنوك المصرية
أخر تحديث منذ 2025/10/30 03:10:00 ص| الصنف | السعر | يومي | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| سلفات النشادر 20.6%/ طن | 17,853.70 | -0.1 % | 16.5 % | 28.4 % |
| نترات النشادر 33.5% مخصوص/طن | 22,751.50 | -0.3 % | -1.1 % | 21.8 % |
| اليوريا 46.5% مخصوص/طن | 24,388.20 | -0 % | 1.5 % | 23.9 % |
| الأسمنت الرمادي/ طن | 4,084.90 | 1.4 % | 0.8 % | 40.3 % |
| الحديد الاستثماري/ طن | 37,732.40 | 0.2 % | 4.3 % | -2.8 % |
| حديد عز/ طن | 39,088.20 | -0.8 % | 0.6 % | -3.1 % |
|
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
|
أخر تحديث : 2025-11-10
|
|||
موبكو تخطط لضخ استثمارات بنحو 250 مليون دولار لزيادة الطاقة الإنتاجية
أخر تحديث منذ 10س20دأسعار الأسمدة والحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025
أخر تحديث منذ 10س25دارتفاع أسعار الأسمدة وتباين مواد البناء خلال تعاملات اليوم الأحد
أخر تحديث منذ 2025/11/09 02:44:00 مارتفاع أسعار الأسمدة وتراجع محدود في مواد البناء اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025
أخر تحديث منذ 2025/11/03 11:37:00 صاستقرار نسبي في أسعار الأسمدة وتراجع محدود لمواد البناء اليوم الأحد
أخر تحديث منذ 2025/11/02 11:31:00 ص| الصنف | السعر | يومي | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| الأرز المعبأ/ كيلو | 34.5 | -2.6 % | -1.2 % | -0.9 % |
| الدقيق المعبأ/كيلو | 26.5 | 4.3 % | -8.6 % | 3.4 % |
| السكر المعبأ / كيلو | 35.1 | 3.5 % | -2.2 % | -3.3 % |
| الفول المعبأ / كيلو | 61.8 | 2.3 % | -1 % | 12.6 % |
| المكرونة المعبأة / كيلو | 32.6 | 1.2 % | -1.4 % | 8.8 % |
| زيت عباد الشمس / كيلو | 94.4 | 1.2 % | -0 % | 10.8 % |
| الطماطم / كيلو | 13.9 | -5.1 % | -10.9 % | -20.2 % |
| البصل / كيلو | 15.1 | 0 % | -4.3 % | -21.7 % |
| البطاطس / كيلو | 13.4 | -3 % | 7.7 % | -42.4 % |
| الليمون / كيلو | 33.5 | 1.6 % | 22 % | 117.7 % |
| الخيار/ كيلو | 17.7 | -3.3 % | -16.3 % | -0.8 % |
|
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
|
أخر تحديث : 2025-11-10
|
|||
أسعار السلع الغذائية في مصر اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025
أخر تحديث منذ 11س1دتراجع أسعار السلع التموينية واستقرار نسبي في الخضروات اليوم الأحد
أخر تحديث منذ 2025/11/09 02:21:00 ممصر تؤسس شركة فيرم مصر لتوطين صناعة صوامع تخزين الحبوب
أخر تحديث منذ 2025/11/06 08:16:00 صتراجع أسعار السلع التموينية واستقرار نسبي في الخضروات اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025
أخر تحديث منذ 2025/11/03 11:31:00 صسلامة الغذاء: تكثيف الحملات التفتيشية ودعم الصادرات الغذائية المصرية
أخر تحديث منذ 2025/11/02 12:23:00 م| الصنف | السعر | يومي | شهري | سنوي |
|---|---|---|---|---|
| دواجن بيضاء / كيلو | 75.5 | -0.9 % | -1.2 % | -10.7 % |
| لحم كندوز / كيلو | 412.1 | 0.2 % | 2.8 % | 4.1 % |
| سمك بلطي / كيلو | 90.3 | 0.1 % | -0.8 % | 8.2 % |
| اللبن المعبأ / لتر | 44.7 | 1.6 % | 3.2 % | 2.7 % |
| كرتونة بيض أبيض | 152.4 | 0.3 % | 2.3 % | -10.5 % |
|
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
|
أخر تحديث : 2025-11-10
|
|||
أسعار الدواجن واللحوم اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025
أخر تحديث منذ 11س17دتراجع أسعار الدواجن والبيض وارتفاع طفيف في الأسماك والألبان اليوم الأحد
أخر تحديث منذ 2025/11/09 02:12:00 ماستقرار نسبي في أسعار اللحوم والدواجن والألبان اليوم الإثنين 3 نوفمبر 2025
أخر تحديث منذ 2025/11/03 11:23:00 صتراجع أسعار الدواجن واللحوم في الأسواق اليوم الأحد 2 نوفمبر
أخر تحديث منذ 2025/11/02 10:47:00 صتراجع أسعار الدواجن واللحوم والألبان اليوم الخميس 30 أكتوبر في الأسواق المحلية
أخر تحديث منذ 2025/10/30 01:33:00 ص| مؤشر | قيمة | يوم | أسبوع | شهر | 3 شهور | 6 شهور | سنة | منذ بداية العام |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGX30 Capped | 49,782.81 | 49,782.81 (% 0) | 47,485.84 (% 4.84) | 45,639.07 (% 9.08) | 44,309.02 (% 12.35) | 39,624.29 (% 25.64) | 38,927.32 (% 27.89) | 37,240.64 (% 33.68) |
| EGX100 EWI | 16,077.90 | 16,077.90 (% 0) | 15,990.26 (% 0.55) | 14,972.90 (% 7.38) | 14,329.53 (% 12.2) | 12,853.27 (% 25.09) | 11,628.24 (% 38.27) | 11,418.11 (% 40.81) |
| EGX70 EWI | 12,105.88 | 12,105.88 (% 0) | (-0.48 %) 12,163.75 | 11,342.71 (% 6.73) | 10,639.86 (% 13.78) | 9,498.35 (% 27.45) | 8,363.15 (% 44.75) | 8,283.41 (% 46.15) |
| SHARIAH | 4,153.96 | 4,153.96 (% 0) | 4,002.65 (% 3.78) | 3,723.97 (% 11.55) | 3,650.10 (% 13.8) | 3,295.73 (% 26.04) | 3,265.94 (% 27.19) | 3,137.16 (% 32.41) |
| EGX30 TR | 18,265.52 | 18,265.52 (% 0) | 17,450.96 (% 4.67) | 16,801.24 (% 8.72) | 16,227.67 (% 12.56) | 14,235.91 (% 28.31) | 13,777.54 (% 32.57) | 13,217.33 (% 38.19) |
| EGX30 | 40,427.35 | 40,427.35 (% 0) | 38,622.84 (% 4.67) | 37,376.93 (% 8.16) | 36,109.77 (% 11.96) | 31,772.04 (% 27.24) | 31,394.33 (% 28.77) | 30,060.48 (% 34.49) |
| TAMAYUZ | 15,853.22 | 15,853.22 (% 0) | 15,450.18 (% 2.61) | (-1.02 %) 16,016.90 | (-10.13 %) 17,641.02 | 12,041.94 (% 31.65) | 8,902.89 (% 78.07) | 10,437.90 (% 51.88) |
تلون مؤشرات السوق بالأحمر بختام تعاملات الإثنين تحت ضغط مبيعات العرب
أخر تحديث منذ 19س18دالبورصة المصرية تغلق تعاملات اليوم الأحد على صعود جماعي للمؤشرات
أخر تحديث منذ 2025/11/09 03:22:00 متباين مؤشرات البورصة المصرية في ختام جلسة الأربعاء
أخر تحديث منذ 2025/11/05 03:23:00 صمشتريات المصريين تدفع مؤشرات السوق إلى التلون بالأخضر بختام تعاملات الإثنين
أخر تحديث منذ 2025/11/03 02:35:00 مالأحمر يكسو مؤشرات السوق بختام تعاملات الأحد تحت ضغط مبيعات العرب
أخر تحديث منذ 2025/11/02 02:49:00 م| الدولة | مؤشر | قيمة | التغير | نسبة التغير % | الأدني | الأعلى | الافتتاح |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
البحرين
|
BIX | 2077.45 | 2.11 | 0.1 | 2077.45 | 2073.68 | 2075.34 |
السعوديه
|
KSA | 12009.14 | 81.81 | 0.69 | 0 | 0 | 0 |
ابو ظبى
|
ADX | 9234.8 | -25.9 | -0.28 | 0 | 0 | 9260.7 |
دبى
|
DFM | 6007.83 | -16.97 | -0.28 | 6053.31 | 6006.16 | 6027.12 |
الكويت
|
KWT | 8415.2 | 1067.07 | 14.52 | 8474.95 | 8358.51 | 8394.5 |
سوق الأسهم السعودية تغلق مستقرة وسط تقييم نتائج الشركات وارتفاع سهم دار الأركان
أخر تحديث منذ 18س43دتباين مؤشرات بورصة الكويت مع نهاية تعاملات الإثنين وسط تداولات بـ82 مليون دينار
أخر تحديث منذ 18س58دتراجع مؤشرات أسواق الإمارات مع بداية الأسبوع بضغط من أسهم البنوك والعقار
أخر تحديث منذ 19س5دأسهم الإمارات ترتفع في ختام تعاملات الخميس بدعم أسهم قيادية
أخر تحديث منذ 2025/11/06 03:54:00 صبورصة الكويت تغلق تعاملاتها اليوم على تراجع طفيف في المؤشر العام
أخر تحديث منذ 2025/11/06 03:41:00 ص