الفضه - الذهب/ قيراط شراء بيع
المصدر : ذهب مصر
أخر تحديث :
الصنف السعر يومي شهري سنوي
سلفات النشادر 20.6%/ طن 17,617.70 -0.4 % 1.7 % 15.6 %
نترات النشادر 33.5% مخصوص/طن 23,221.60 1 % -0.9 % 18.9 %
اليوريا 46.5% مخصوص/طن 24,476.70 1.3 % 0.7 % 20.3 %
الأسمنت الرمادي/ طن 4,093.00 1.8 % 0.6 % 47.5 %
الحديد الاستثماري/ طن 36,489.10 -0.6 % -3.2 % -4.2 %
حديد عز/ طن 37,469.60 -1.1 % -5.3 % -6.4 %
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
أخر تحديث : 2025-12-15
الصنف السعر يومي شهري سنوي
الأرز المعبأ/ كيلو 34.8 -1.8 % 0.4 % 0.4 %
الدقيق المعبأ/كيلو 24.9 -4.3 % -3.7 % -4.8 %
السكر المعبأ / كيلو 33.2 -2.9 % -3.6 % -7.4 %
الفول المعبأ / كيلو 56.8 -2.8 % -5.7 % 2.2 %
المكرونة المعبأة / كيلو 31.2 -2.6 % -2.2 % 2.4 %
زيت عباد الشمس / كيلو 88.9 -0.9 % -4.8 % -0.1 %
الطماطم / كيلو 10.1 5 % -26.6 % 11 %
البصل / كيلو 15.1 1.5 % 0.1 % -17.9 %
البطاطس / كيلو 13.2 4.9 % -0.7 % -8.2 %
الليمون / كيلو 45 16.8 % 65.4 % 40.3 %
الخيار/ كيلو 21.1 1.2 % 17 % 10.8 %
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
أخر تحديث : 2025-12-15
الصنف السعر يومي شهري سنوي
دواجن بيضاء / كيلو 73.5 0.7 % -2.4 % -12.5 %
لحم كندوز / كيلو 404.5 1.4 % -1 % 2.3 %
سمك بلطي / كيلو 85 -2.1 % -7.4 % 0.4 %
اللبن المعبأ / لتر 44 5.9 % -0.5 % 1.9 %
كرتونة بيض أبيض 143.2 -3.6 % -5.2 % -12.2 %
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
أخر تحديث : 2025-12-15
مؤشر قيمة يوم أسبوع شهر 3 شهور 6 شهور سنة منذ بداية العام
EGX30 Capped 51,825.52 51,825.52 (% 0) 51,351.59 (% 0.92) 50,961.54 (% 1.7) 42,703.35 (% 21.36) 38,631.04 (% 34.16) 37,978.64 (% 36.46) 37,240.64 (% 39.16)
EGX100 EWI 17,236.70 17,236.70 (% 0) 17,053.86 (% 1.07) 16,267.33 (% 5.96) 14,034.87 (% 22.81) 12,511.41 (% 37.77) 11,739.62 (% 46.83) 11,418.11 (% 50.96)
TAMAYUZ 20,492.11 20,492.11 (% 0) 19,939.71 (% 2.77) 17,296.60 (% 18.47) 17,949.61 (% 14.16) 11,634.34 (% 76.13) 8,358.50 (% 145.16) 10,437.90 (% 96.32)
EGX30 42,305.36 42,305.36 (% 0) 41,940.62 (% 0.87) 41,211.27 (% 2.65) 34,840.82 (% 21.42) 31,042.36 (% 36.28) 30,799.43 (% 37.36) 30,060.48 (% 40.73)
EGX70 EWI 13,007.25 13,007.25 (% 0) 12,870.04 (% 1.07) 12,196.54 (% 6.65) 10,591.10 (% 22.81) 9,217.02 (% 41.12) 8,583.98 (% 51.53) 8,283.41 (% 57.03)
EGX30 TR 19,227.29 19,227.29 (% 0) 19,058.21 (% 0.89) 18,619.76 (% 3.26) 15,655.97 (% 22.81) 13,934.99 (% 37.98) 13,536.25 (% 42.04) 13,217.33 (% 45.47)
SHARIAH 4,479.50 4,479.50 (% 0) 4,426.30 (% 1.2) 4,332.61 (% 3.39) 3,457.76 (% 29.55) 3,243.19 (% 38.12) 3,184.02 (% 40.69) 3,137.16 (% 42.79)
الدولة مؤشر قيمة التغير نسبة التغير % الأدني الأعلى الافتتاح
Bahrin Flag البحرين BIX 2058.06 1.67 0.08 2058.31 2053.89 2056.39
KSA Flag السعوديه KSA 12009.14 81.81 0.69 0 0 0
Abu Dhabi Flag ابو ظبى ADX 9234.8 -25.9 -0.28 0 0 9260.7
Dubai Flag دبى DFM 6089.38 -8.09 -0.13 6099.83 6039.18 6097.47
Kuwait Flag الكويت KWT 8286.29 938.16 12.77 8372.65 8286.29 8348.74