}
الفضه - الذهب/ قيراط شراء بيع
أونصة الذهب عالميًا- دولار أمريكي 4,541.70 4,539.60
عيار 24 عالميًا- دولار أمريكي/ جرام 145.94 145.97
عيار 24 - السوق المحلي/ جرام 7,857.50 7,782.08
عيار 21 - السوق المحلي/ جرام 6,876.00 6,810.00
عيار 18 - السوق المحلي/ جرام 5,893.71 5,837.14
الفضة - السوق المحلي/ جرام 130.00 125.00
المصدر : ذهب مصر
أخر تحديث : 2026-05-17 09:28:27
الصنف السعر يومي شهري سنوي
سلفات النشادر 20.6%/ طن 19,081.20 11.9 % 4.2 % 20.9 %
نترات النشادر 33.5% مخصوص/طن 24,821.40 2.9 % 4.1 % 15 %
اليوريا 46.5% مخصوص/طن 25,604.80 1.2 % 4.3 % 11.7 %
الأسمنت الرمادي/ طن 4,118.50 -0.7 % 0.8 % 18 %
الحديد الاستثماري/ طن 37,229.00 -0.3 % -0.6 % -4.8 %
حديد عز/ طن 39,837.70 0.8 % 3.8 % -0.9 %
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
أخر تحديث : 2026-05-16
الصنف السعر يومي شهري سنوي
الأرز المعبأ/ كيلو 35.5 1.4 % 1.7 % 3.9 %
الدقيق المعبأ/كيلو 25.4 -7 % 3.1 % -4.5 %
السكر المعبأ / كيلو 32.1 -6.6 % -1.4 % -12.4 %
الفول المعبأ / كيلو 60.3 -0.9 % -2.6 % -1.7 %
المكرونة المعبأة / كيلو 31.3 -2.1 % 1.2 % -3.5 %
زيت عباد الشمس / كيلو 101.4 3.4 % 1.7 % 7.4 %
الطماطم / كيلو 28.4 -1.8 % 2.7 % 157.1 %
البصل / كيلو 14.7 -5.4 % -7.5 % -4.1 %
البطاطس / كيلو 14.4 -1.6 % -0.3 % 25.3 %
الخيار/ كيلو 23.4 -2.3 % 1.2 % 26.3 %
الليمون / كيلو 32.9 -11.7 % -2 % -64.9 %
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
أخر تحديث : 2026-05-16
الصنف السعر يومي شهري سنوي
دواجن بيضاء / كيلو 99.9 4 % 8.2 % -2.8 %
لحم كندوز / كيلو 441.9 1.2 % 2.5 % 12.4 %
سمك بلطي / كيلو 90.3 0.5 % 4.1 % -2.8 %
اللبن المعبأ / لتر 45.2 6.1 % 2.7 % 2.8 %
كرتونة بيض أبيض 126.2 -2 % -5.3 % -7.8 %
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
أخر تحديث : 2026-05-16
مؤشر قيمة يوم أسبوع شهر 3 شهور 6 شهور سنة منذ بداية العام
EGX30 Capped 65,499.31 65,499.31 (% 0) (-1.77 %) 66,681.51 62,145.89 (% 5.4) 62,544.94 (% 4.72) 50,888.94 (% 28.71) 39,764.40 (% 64.72) 50,440.29 (% 29.86)
SHARIAH 5,853.30 5,853.30 (% 0) (-0.6 %) 5,888.49 5,387.18 (% 8.65) 5,420.68 (% 7.98) 4,333.26 (% 35.08) 3,280.55 (% 78.42) 4,525.54 (% 29.34)
EGX30 TR 24,683.20 24,683.42 (% 0) (-2.63 %) 25,348.95 23,763.60 (% 3.87) 23,563.68 (% 4.75) 18,554.72 (% 33.03) 14,312.14 (% 72.46) 18,598.13 (% 32.72)
EGX70 EWI 15,087.56 15,087.56 (% 0) 14,702.74 (% 2.62) 13,385.26 (% 12.72) 12,994.70 (% 16.11) 12,236.70 (% 23.3) 9,417.75 (% 60.2) 13,099.58 (% 15.18)
TAMAYUZ 25,174.36 25,174.36 (% 0) 25,053.04 (% 0.48) (-2.74 %) 25,884.15 22,491.81 (% 11.93) 17,705.09 (% 42.19) 12,458.72 (% 102.06) 20,853.98 (% 20.72)
EGX100 EWI 20,990.78 20,990.78 (% 0) 20,553.51 (% 2.13) 18,748.74 (% 11.96) 18,133.68 (% 15.76) 16,305.09 (% 28.74) 12,775.73 (% 64.3) 17,343.70 (% 21.03)
EGX30 53,154.84 53,154.84 (% 0) (-2.7 %) 54,628.68 51,437.78 (% 3.34) 51,833.76 (% 2.55) 41,065.75 (% 29.44) 31,941.15 (% 66.41) 40,898.15 (% 29.97)
الدولة مؤشر قيمة التغير نسبة التغير % الأدني الأعلى الافتتاح