القاهرة للدواجن (POUL)

6.7 جم -0.140 %-2.05
أخر تحديث :2024/05/07 02:25
EGS02051C018
NOPL
أغذية و مشروبات و تبغ
جم
المستوى اليومي
6.52 6.92
المستوى خلال 52 أسبوعًا
3.95 12.1
سعر الفتح 6.840
سعر الإغلاق السابق 6.840
عدد عمليات التداول 457
الطلب / العرض 6.730/6.750
حجم التداول 1,169,610
قيمة التداول 7,892,986.690

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
1 70 6.74
1 5,000 6.73
1 19 6.71
1 400 6.65
1 500 6.64
2 10,400 6.63
1 10,000 6.61
9 21,074 6.6
2 1,600 6.58
1 3,400 6.57
1 1,000 6.55
1 100 6.54
1 20,000 6.52
4 14,200 6.51
14 4,825 6.5
1 1,000 6.46
5 1,212 6.45
1 17 6.44
8 4,078 6.4
1 20,000 6.37
3 39,377 6.36
3 950 6.35
2 1,015 6.34
1 31 6.32
1 999 6.31
4 5,470 6.3
1 5,000 6.23
1 1,000 6.22
1 10,000 6.21
1 50 6.2
1 1,500 6.16
2 101 6.15
3 5,400 6.1
1 311 6.04
1 1,900 6.01
13 7,421 6
1 5,000 5.9
1 700 5.85
1 100 5.8
2 1,950 5.75
1 1,000 5.61
1 1,000 5.51
3 10,402 5.5
106 219,572 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
6.9 43,305 5
6.93 1,000 1
6.94 1,000 1
6.96 8,802 1
6.98 10,999 4
6.99 9,020 4
7 32,376 9
7.08 3,300 1
7.1 7,865 3
7.11 1,000 1
7.12 45 1
7.14 1,895 1
7.15 9,500 2
7.16 5,000 1
7.2 6,000 1
7.22 776 2
7.24 182 1
7.25 1,183 2
7.26 91 1
7.27 700 1
7.28 10,000 1
7.29 1,100 2
7.3 4,598 3
7.35 729 1
7.39 342 2
7.4 2,104 3
7.44 500 1
7.45 15,290 3
7.5 27,717 11
7.55 600 1
7.56 10,100 2
7.6 2,007 2
7.61 4,000 1
7.64 500 1
7.65 130,832 3
7.66 500 1
7.67 40 1
7.69 2,416 2
7.7 18,273 4
7.71 95 1
7.74 250 1
7.75 360 2
7.76 20,000 1
7.77 55 1
7.78 535 1
7.8 5,498 11
7.81 5,000 1
7.84 2,627 2
7.9 600 1
7.92 460 1
اجمالى 479,737 111