TradingView هي منصة رسوم بيانية تقدم رسومات بيانيه متقدمه وأدوات رائعه لتحليل السوق المفكرة الاقتصادية و فاحص الأسهم للعثور على الأسهم وتصفيتها
93
42.27 %
100
45.45 %
29
13.18 %
3,005,940,972.18
54.90 %
2,046,854,530.67
37.38 %
422,735,500.35
7.72 %
530,385,414
38.75 %
525,674,274
38.41 %
312,633,569
22.84 %
عرب
3.81 %
أجانب
24.74 %
مصريين
71.45 %
اسم الشركة | الكمية | السعر | قيمة | الوقت |
---|---|---|---|---|
بلتون القابضة | 490,821 | 3.04 | 1,492,095.84 | 2:28:39 PM |
بلتون القابضة | 500,000 | 3.04 | 1,520,000.00 | 2:27:26 PM |
بلتون القابضة | 368,879 | 3.04 | 1,121,392.16 | 2:27:12 PM |
العربية للاسمنت | 25,000 | 43.8 | 1,095,000.00 | 2:27:05 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 583,567 | 24.7 | 14,414,104.90 | 2:25:37 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 24.7 | 1,235,000.00 | 2:25:32 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 1,000,000 | 24.7 | 24,700,000.00 | 2:25:13 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 350,000 | 24.7 | 8,645,000.00 | 2:25:13 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 350,000 | 24.7 | 8,645,000.00 | 2:25:13 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 350,000 | 24.7 | 8,645,000.00 | 2:25:13 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 350,000 | 24.7 | 8,645,000.00 | 2:25:13 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 138,000 | 24.7 | 3,408,600.00 | 2:25:13 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 432,989 | 24.7 | 10,694,828.30 | 2:25:13 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 387,500 | 24.7 | 9,571,250.00 | 2:25:13 PM |
اسمنت سيناء | 31,378 | 59.97 | 1,881,738.66 | 2:25:00 PM |
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف | 68,160 | 0.38 | 25,900.80 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 21,000 | 99.6 | 2,091,600.00 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 38,408 | 99.6 | 3,825,436.80 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 40,000 | 99.6 | 3,984,000.00 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 32,382 | 99.6 | 3,225,247.20 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 46,412 | 99.6 | 4,622,635.20 | 2:25:00 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 52,644 | 24.7 | 1,300,306.80 | 2:25:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 33,720 | 55.11 | 1,858,309.20 | 2:25:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 26,985 | 55.11 | 1,487,143.35 | 2:25:00 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,491,764 | 1.19 | 2,965,199.16 | 2:25:00 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,000,000 | 1.19 | 2,380,000.00 | 2:25:00 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,113,292 | 1.19 | 1,324,817.48 | 2:25:00 PM |
ارابيا للاستثمار والتنمية | 6,000,000 | 0.298 | 1,788,000.00 | 2:14:34 PM |
ارابيا للاستثمار والتنمية | 8,704,382 | 0.298 | 2,593,905.84 | 2:14:34 PM |
سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك | 50,000 | 20 | 1,000,000.00 | 2:14:09 PM |
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 30,000 | 35.79 | 1,073,700.00 | 2:13:52 PM |
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 30,000 | 35.8 | 1,074,000.00 | 2:13:52 PM |
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 30,000 | 35.8 | 1,074,000.00 | 2:13:52 PM |
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 30,000 | 35.8 | 1,074,000.00 | 2:13:52 PM |
جنوب الوادى للاسمنت | 200,587 | 7.8 | 1,564,578.60 | 2:13:42 PM |
القاهرة للزيوت والصابون | 4,656,629 | 0.335 | 1,559,970.72 | 2:13:27 PM |
بلتون القابضة | 500,000 | 3.03 | 1,515,000.00 | 2:12:25 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,378,632 | 1.2 | 2,854,358.40 | 2:12:18 PM |
بلتون القابضة | 477,240 | 3.04 | 1,450,809.60 | 2:10:48 PM |
التعمير والاستشارات الهندسية | 70,000 | 55.25 | 3,867,500.00 | 2:09:25 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,060 | 100.85 | 1,014,551.00 | 2:09:10 PM |
بنك البركة مصر | 197,000 | 13.15 | 2,590,550.00 | 2:08:41 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,500,000 | 1.2 | 1,800,000.00 | 2:06:38 PM |
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 50,000 | 35.8 | 1,790,000.00 | 2:05:49 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.2 | 1,200,000.00 | 2:04:50 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,304,017 | 1.2 | 1,564,820.40 | 2:04:49 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 75,000 | 24.7 | 1,852,500.00 | 2:04:12 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 45,000 | 24.7 | 1,111,500.00 | 2:04:12 PM |
بلتون القابضة | 500,000 | 3.04 | 1,520,000.00 | 2:00:22 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 52,000 | 24.69 | 1,283,880.00 | 12:59:36 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 81,513 | 100.99 | 8,231,997.87 | 12:56:21 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 1,552,251 | 0.69 | 1,071,053.19 | 12:55:37 PM |
بلتون القابضة | 422,488 | 3.02 | 1,275,913.76 | 12:54:55 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 3,118,085 | 0.69 | 2,151,478.65 | 12:54:31 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 60,000 | 24.7 | 1,482,000.00 | 12:53:47 PM |
سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك | 50,000 | 20 | 1,000,000.00 | 12:51:40 PM |
راية القابضة للأستثمارات المالية | 307,605 | 3.27 | 1,005,868.35 | 12:51:20 PM |
مصر للاسمنت - قنا | 20,000 | 80.5 | 1,610,000.00 | 12:50:09 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 59,160 | 24.7 | 1,461,252.00 | 12:47:03 PM |
بلتون القابضة | 435,681 | 3.02 | 1,315,756.62 | 12:45:54 PM |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 50,000 | 28.01 | 1,400,500.00 | 12:43:45 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,390,338 | 1.21 | 1,682,308.98 | 12:39:06 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,500,000 | 1.21 | 1,815,000.00 | 12:39:06 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 74,637 | 24.69 | 1,842,787.53 | 12:37:54 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 50,000 | 55.5 | 2,775,000.00 | 12:36:21 PM |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 27,234 | 130.31 | 3,548,862.54 | 12:35:12 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 75,000 | 24.7 | 1,852,500.00 | 12:33:13 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 100.8 | 1,008,000.00 | 12:32:46 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 100.8 | 1,008,000.00 | 12:32:37 PM |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 100,000 | 28 | 2,800,000.00 | 12:30:01 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,500,000 | 1.22 | 1,830,000.00 | 12:29:50 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,000 | 100.91 | 2,018,200.00 | 12:28:55 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,500,000 | 1.21 | 1,815,000.00 | 12:28:32 PM |
بالم هيلز للتعمير | 141,222 | 8.06 | 1,138,249.32 | 12:27:59 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,999,478 | 1.21 | 2,419,368.38 | 12:27:59 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 74,306 | 24.71 | 1,836,101.26 | 12:26:35 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 70,832 | 24.7 | 1,749,550.40 | 12:25:21 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 72,000 | 24.7 | 1,778,400.00 | 12:25:21 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 100,000 | 24.7 | 2,470,000.00 | 12:25:21 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 175,000 | 24.7 | 4,322,500.00 | 12:25:21 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 220,886 | 24.7 | 5,455,884.20 | 12:25:21 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 250,000 | 24.7 | 6,175,000.00 | 12:25:21 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 362,000 | 24.7 | 8,941,400.00 | 12:25:21 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 387,500 | 24.7 | 9,571,250.00 | 12:25:21 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 400,000 | 24.7 | 9,880,000.00 | 12:25:21 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 536,317 | 24.7 | 13,247,029.90 | 12:25:21 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 70,900 | 24.71 | 1,751,939.00 | 12:23:35 PM |
بلتون القابضة | 486,049 | 3.02 | 1,467,867.98 | 12:22:30 PM |
المصرية للاتصالات | 52,006 | 46 | 2,392,276.00 | 12:21:53 PM |
المصرية للاتصالات | 54,290 | 46.5 | 2,524,485.00 | 12:19:56 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 101 | 1,010,000.00 | 12:19:09 PM |
بلتون القابضة | 379,442 | 3.02 | 1,145,914.84 | 12:18:36 PM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 593,759 | 11.62 | 6,899,479.58 | 12:16:32 PM |
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 40,000 | 35.5 | 1,420,000.00 | 12:14:10 PM |
بنك كريدي اجريكول مصر | 95,301 | 19 | 1,810,719.00 | 12:13:57 PM |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 100,000 | 20.6 | 2,060,000.00 | 12:13:42 PM |
الاهلي للتنمية والاستثمار | 30,929 | 33.3 | 1,029,935.70 | 12:13:38 PM |
المصرية للاتصالات | 50,545 | 46 | 2,325,070.00 | 12:13:19 PM |
المصرية للاتصالات | 47,455 | 46 | 2,182,930.00 | 12:13:19 PM |
المصرية للاتصالات | 38,251 | 46 | 1,759,546.00 | 12:13:18 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 100,000 | 24.73 | 2,473,000.00 | 12:11:32 PM |
العربية لحليج الأقطان | 271,000 | 8.47 | 2,295,370.00 | 12:10:18 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,000 | 101.15 | 1,517,250.00 | 12:08:05 PM |
المصرية للاتصالات | 24,434 | 46 | 1,123,964.00 | 12:07:01 PM |
المصرية للاتصالات | 33,270 | 46 | 1,530,420.00 | 12:06:39 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 99,163 | 24.74 | 2,453,292.62 | 12:06:34 PM |
المصرية للاتصالات | 40,724 | 46 | 1,873,304.00 | 12:06:27 PM |
المصرية للاتصالات | 41,000 | 46 | 1,886,000.00 | 12:06:11 PM |
المصرية للاتصالات | 35,605 | 46 | 1,637,830.00 | 12:05:50 PM |
المصرية للاتصالات | 24,434 | 46 | 1,123,964.00 | 12:05:39 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 43,000 | 55.71 | 2,395,530.00 | 12:05:34 PM |
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 50,000 | 35.8 | 1,790,000.00 | 12:04:34 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 2,696,807 | 0.69 | 1,860,796.83 | 12:03:33 PM |
اسمنت بورتلاند طرة المصرية | 51,943 | 47.5 | 2,467,292.50 | 12:03:31 PM |
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 34,430 | 35.8 | 1,232,594.00 | 12:03:20 PM |
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 50,000 | 35.9 | 1,795,000.00 | 12:03:20 PM |
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 28,700 | 35.8 | 1,027,460.00 | 12:03:04 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 44,800 | 23.78 | 1,065,344.00 | 12:00:18 PM |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 50,000 | 132 | 6,600,000.00 | 11:59:29 AM |
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 45,090 | 35.5 | 1,600,695.00 | 11:58:08 AM |
اوراسكوم المالية القابضة | 2,227,269 | 0.695 | 1,547,951.96 | 11:58:05 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 75,000 | 24.69 | 1,851,750.00 | 11:56:32 AM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 87,999 | 11.7 | 1,029,588.30 | 11:55:29 AM |
راية القابضة للأستثمارات المالية | 500,000 | 3.26 | 1,630,000.00 | 11:54:24 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 29,009 | 101.5 | 2,944,413.50 | 11:53:05 AM |
المصرية للاتصالات | 72,000 | 46.4 | 3,340,800.00 | 11:52:54 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 24.7 | 1,235,000.00 | 11:52:08 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 101.1 | 1,011,000.00 | 11:51:15 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 75,000 | 24.67 | 1,850,250.00 | 11:49:06 AM |
القابضة المصرية الكويتية بالجنية | 123,722 | 24.9 | 3,080,677.80 | 11:49:04 AM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 50,000 | 23.6 | 1,180,000.00 | 11:48:08 AM |
بالم هيلز للتعمير | 263,075 | 8.1 | 2,130,907.50 | 11:48:04 AM |
اوراسكوم المالية القابضة | 2,698,065 | 0.689 | 1,858,966.79 | 11:47:40 AM |
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | 890,000 | 5.77 | 5,135,300.00 | 11:47:30 AM |
اوراسكوم المالية القابضة | 1,801,935 | 0.689 | 1,241,533.22 | 11:44:47 AM |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 40,000 | 27.98 | 1,119,200.00 | 11:41:27 AM |
اسمنت سيناء | 30,000 | 55.5 | 1,665,000.00 | 11:38:59 AM |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 70,000 | 20.31 | 1,421,700.00 | 11:34:16 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 2,994,924 | 100.7 | 301,588,846.80 | 11:32:01 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 12,949 | 101 | 1,307,849.00 | 11:28:24 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 18,332 | 101 | 1,851,532.00 | 11:23:14 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 101 | 1,010,000.00 | 11:23:14 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 101 | 1,010,000.00 | 11:23:14 AM |
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) | 36,401 | 84.32 | 3,069,332.32 | 11:22:05 AM |
بالم هيلز للتعمير | 200,000 | 8.1 | 1,620,000.00 | 11:17:40 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.21 | 1,210,000.00 | 11:14:15 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,935,340 | 1.21 | 3,551,761.40 | 11:12:56 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,976 | 101 | 1,108,576.00 | 11:12:05 AM |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 60,000 | 27.95 | 1,677,000.00 | 11:05:54 AM |
بلتون القابضة | 442,808 | 3.04 | 1,346,136.32 | 11:04:56 AM |
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو | 25,000 | 55 | 1,375,000.00 | 11:04:35 AM |
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو | 46,838 | 55 | 2,576,090.00 | 11:04:35 AM |
جنوب الوادى للاسمنت | 200,000 | 7.84 | 1,568,000.00 | 10:57:37 AM |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 60,000 | 20.39 | 1,223,400.00 | 10:55:15 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 11,447 | 100.99 | 1,156,032.53 | 10:55:00 AM |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 8,385 | 132.3 | 1,109,335.50 | 10:51:49 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 3,960,725 | 1.21 | 4,792,477.25 | 10:49:48 AM |
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو | 50,000 | 55 | 2,750,000.00 | 10:49:26 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,659,733 | 1.21 | 3,218,276.93 | 10:48:52 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,043,639 | 1.21 | 1,262,803.19 | 10:48:52 AM |
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) | 40,000 | 84.5 | 3,380,000.00 | 10:47:27 AM |
كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى | 3,386,215 | 0.927 | 3,139,021.31 | 10:43:48 AM |
بلتون القابضة | 424,354 | 3.04 | 1,290,036.16 | 10:43:31 AM |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 10,034 | 133.02 | 1,334,722.68 | 10:43:29 AM |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 50,000 | 28 | 1,400,000.00 | 10:42:16 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.22 | 1,220,000.00 | 10:41:47 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,406,970 | 1.22 | 1,716,503.40 | 10:41:06 AM |
بالم هيلز للتعمير | 369,388 | 8.19 | 3,025,287.72 | 10:41:06 AM |
بالم هيلز للتعمير | 234,772 | 8.21 | 1,927,478.12 | 10:41:06 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.22 | 1,220,000.00 | 10:40:11 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 934,863 | 1.22 | 1,140,532.86 | 10:39:14 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.22 | 1,220,000.00 | 10:38:21 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,500,000 | 1.22 | 1,830,000.00 | 10:35:48 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,000,000 | 1.22 | 2,440,000.00 | 10:33:47 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.22 | 1,220,000.00 | 10:33:47 AM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 250,000 | 11.49 | 2,872,500.00 | 10:28:13 AM |
راية القابضة للأستثمارات المالية | 1,000,000 | 3.3 | 3,300,000.00 | 10:27:41 AM |
راية القابضة للأستثمارات المالية | 500,000 | 3.3 | 1,650,000.00 | 10:26:18 AM |
راية القابضة للأستثمارات المالية | 2,000,000 | 3.3 | 6,600,000.00 | 10:26:09 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 917,995 | 1.2 | 1,101,594.00 | 10:24:37 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 27,723 | 56.11 | 1,555,537.53 | 10:24:32 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 974,070 | 1.21 | 1,178,624.70 | 10:24:20 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 21,992 | 56.05 | 1,232,651.60 | 10:22:29 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 18,812 | 56.05 | 1,054,412.60 | 10:22:19 AM |
السويدى اليكتريك | 151,000 | 80.35 | 12,132,850.00 | 10:21:03 AM |
بلتون القابضة | 389,413 | 3.04 | 1,183,815.52 | 10:19:52 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 18,894 | 56 | 1,058,064.00 | 10:18:05 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 35,000 | 101 | 3,535,000.00 | 10:17:17 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,000 | 101 | 2,020,000.00 | 10:17:17 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 900,000 | 1.21 | 1,089,000.00 | 10:16:11 AM |
سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك | 190,000 | 20.05 | 3,809,500.00 | 10:15:23 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 150,000 | 56 | 8,400,000.00 | 10:15:03 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 144,553 | 56 | 8,094,968.00 | 10:15:03 AM |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 99,433 | 20.35 | 2,023,461.55 | 10:13:58 AM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 188,200 | 11.7 | 2,201,940.00 | 10:13:47 AM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 211,800 | 11.7 | 2,478,060.00 | 10:13:42 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 12,213 | 100 | 1,221,300.00 | 10:11:06 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,293 | 100 | 1,529,300.00 | 10:11:00 AM |
ليسيكو مصر | 250,000 | 24.32 | 6,080,000.00 | 10:08:47 AM |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 25,000 | 133.15 | 3,328,750.00 | 10:07:31 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 856,434 | 1.2 | 1,027,720.80 | 10:02:54 AM |
المصرية للمنتجعات السياحية | 1,400,000 | 7.87 | 11,018,000.00 | 10:01:44 AM |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 1,831,214 | 16 | 29,299,424.00 | 10:01:16 AM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 45,457 | 23.3 | 1,059,148.10 | 10:01:03 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 17,688 | 99.68 | 1,763,139.84 | 10:00:09 AM |
اكت فاينانشال للاستشارات | 371,296 | 3 | 1,113,888.00 | 1:55:20 PM |
مصر للاسمنت - قنا | 13,273 | 87 | 1,154,751.00 | 1:54:35 PM |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 110,000 | 20.57 | 2,262,700.00 | 1:54:10 PM |
مصر للاسمنت - قنا | 13,000 | 87 | 1,131,000.00 | 1:54:09 PM |
مصر للاسمنت - قنا | 20,000 | 87 | 1,740,000.00 | 1:53:08 PM |
اسمنت سيناء | 22,660 | 59.97 | 1,358,920.20 | 1:52:57 PM |
اسمنت سيناء | 25,307 | 59.4 | 1,503,235.80 | 1:52:07 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,000,000 | 1.2 | 1,200,000.00 | 1:50:50 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 44,635 | 24.7 | 1,102,484.50 | 1:48:01 PM |
اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي | 12,500 | 388.43 | 4,855,375.00 | 1:46:30 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 10,000 | 100.8 | 1,008,000.00 | 1:45:16 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 120,000 | 12.1 | 1,452,000.00 | 1:44:14 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 49,408 | 24.71 | 1,220,871.68 | 1:44:08 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 48,000 | 24.7 | 1,185,600.00 | 1:43:55 PM |
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو | 77,402 | 55.75 | 4,315,161.50 | 1:42:42 PM |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 50,000 | 132.97 | 6,648,500.00 | 1:42:35 PM |
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو | 22,588 | 55.75 | 1,259,281.00 | 1:42:18 PM |
بلتون القابضة | 1,846,122 | 3.04 | 5,612,210.88 | 1:41:30 PM |
بالم هيلز للتعمير | 200,000 | 7.9 | 1,580,000.00 | 1:41:29 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 95,000 | 12 | 1,140,000.00 | 1:41:15 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 83,717 | 12 | 1,004,604.00 | 1:41:02 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 200,000 | 12 | 2,400,000.00 | 1:40:51 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 250,000 | 12 | 3,000,000.00 | 1:40:39 PM |
بالم هيلز للتعمير | 126,280 | 7.92 | 1,000,137.60 | 1:40:24 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 250,000 | 12 | 3,000,000.00 | 1:40:14 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 305,000 | 12 | 3,660,000.00 | 1:40:06 PM |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 100,000 | 28.12 | 2,812,000.00 | 1:39:51 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 115,559 | 12 | 1,386,708.00 | 1:39:49 PM |
جنوب الوادى للاسمنت | 154,000 | 7.78 | 1,198,120.00 | 1:39:42 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 209,949 | 12 | 2,519,388.00 | 1:39:35 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 104,034 | 12 | 1,248,408.00 | 1:39:10 PM |
الاسكندرية للزيوت المعدنية | 178,645 | 7.47 | 1,334,478.15 | 1:38:17 PM |
مصر للاسمنت - قنا | 13,551 | 85 | 1,151,835.00 | 1:38:03 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 150,000 | 12 | 1,800,000.00 | 1:37:55 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 337,611 | 12 | 4,051,332.00 | 1:37:49 PM |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 100,000 | 13.35 | 1,335,000.00 | 1:37:43 PM |
مصر للاسمنت - قنا | 13,013 | 85 | 1,106,105.00 | 1:37:23 PM |
مصر للاسمنت - قنا | 16,153 | 85 | 1,373,005.00 | 1:37:23 PM |
بالم هيلز للتعمير | 200,000 | 7.95 | 1,590,000.00 | 1:37:20 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 94,420 | 12 | 1,133,040.00 | 1:37:18 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 275,000 | 12 | 3,300,000.00 | 1:37:08 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 180,000 | 12 | 2,160,000.00 | 1:37:02 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 119,000 | 12 | 1,428,000.00 | 1:36:35 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 126,000 | 12 | 1,512,000.00 | 1:36:28 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 200,000 | 12 | 2,400,000.00 | 1:35:51 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 300,000 | 12 | 3,600,000.00 | 1:35:40 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 285,100 | 12 | 3,421,200.00 | 1:35:32 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 100,000 | 11.89 | 1,189,000.00 | 1:35:20 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 100,000 | 11.95 | 1,195,000.00 | 1:35:20 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 100,000 | 11.95 | 1,195,000.00 | 1:35:20 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 100,000 | 11.96 | 1,196,000.00 | 1:35:20 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 100,000 | 11.97 | 1,197,000.00 | 1:35:20 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 200,000 | 11.97 | 2,394,000.00 | 1:35:20 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 100,000 | 11.98 | 1,198,000.00 | 1:35:20 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 200,000 | 11.98 | 2,396,000.00 | 1:35:20 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 200,000 | 11.98 | 2,396,000.00 | 1:35:20 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 333,175 | 12 | 3,998,100.00 | 1:35:20 PM |
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما | 100,000 | 11.8 | 1,180,000.00 | 1:33:00 PM |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 200,000 | 20.78 | 4,156,000.00 | 1:32:28 PM |
بلتون القابضة | 429,057 | 3.03 | 1,300,042.71 | 1:31:30 PM |
بلتون القابضة | 500,000 | 3.03 | 1,515,000.00 | 1:31:30 PM |
بلتون القابضة | 500,000 | 3.03 | 1,515,000.00 | 1:31:30 PM |
بلتون القابضة | 350,000 | 3.04 | 1,064,000.00 | 1:31:30 PM |
