الدلتا للسكر (SUGR)

50.15 جم 0.800 %1.62
أخر تحديث :2025/07/09 02:29
EGS30201C015
NOPL
أغذية و مشروبات و تبغ
جم
المستوى اليومي
49.4 50.75
المستوى خلال 52 أسبوعًا
43.95 74.4
سعر الفتح 49.350
سعر الإغلاق السابق 49.350
عدد عمليات التداول 332
الطلب / العرض 50.200/50.020
حجم التداول 116,982
قيمة التداول 5,861,627.390

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
5 124 50
1 75 49.8
1 100 49.5
1 25 49.45
1 50 49.41
2 600 49.4
2 550 49.3
1 50 49.25
1 50 49.2
1 150 49.16
1 15 49.11
1 200 49.1
1 105 49.05
1 100 49.01
4 2,146 49
2 41 48.9
1 103 48.89
1 75 48.7
1 25 48.62
2 5,050 48.6
2 415 48.5
1 104 48.44
1 6 48.4
1 250 48.11
1 222 48.1
1 100 48.09
1 200 48.02
1 5,000 48.01
1 56 48
1 14 47.95
1 5,000 47.9
1 200 47.85
1 21 47.76
1 100 47.75
4 729 47.5
1 952 47.38
1 425 47.32
1 100 47.3
1 200 47.24
2 471 47.12
1 150 47.11
1 30 47.1
1 102 47.06
1 627 47.05
11 6,086 47
1 300 46.85
3 7,003 46.8
1 126 46.7
4 401 46.6
6 1,004 46.5
86 66,466 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
50.3 153 2
50.5 500 1
50.59 1,000 1
50.69 1,000 1
50.7 900 2
50.71 1,050 2
50.72 310 1
50.73 1,300 1
50.74 850 2
50.75 3,627 7
50.8 5,000 1
50.85 73 1
50.9 341 1
50.91 454 2
50.94 235 1
50.95 54 1
50.96 100 1
50.97 100 1
50.98 3,000 3
50.99 3,282 4
51 4,240 21
51.02 1,000 1
51.11 1,000 1
51.12 250 1
51.16 540 1
51.2 750 2
51.24 586 1
51.25 150 1
51.27 25 1
51.28 59 1
51.3 185 2
51.35 70 1
51.37 1,000 1
51.4 1,065 2
51.43 184 1
51.44 250 1
51.48 700 1
51.5 7,810 11
51.51 500 1
51.6 9,035 7
51.64 300 1
51.69 250 1
51.7 417 1
51.74 250 1
51.77 100 1
51.85 20 1
51.88 250 1
51.89 4,250 2
51.9 237 2
51.91 600 2
اجمالى 186,587 108