الدلتا للسكر (SUGR)

47.61 جم 0.180 %0.38
أخر تحديث :2025/05/15 02:13
EGS30201C015
NOPL
أغذية و مشروبات و تبغ
جم
المستوى اليومي
47.4 47.7
المستوى خلال 52 أسبوعًا
43.95 74.4
سعر الفتح 47.430
سعر الإغلاق السابق 47.430
عدد عمليات التداول 152
الطلب / العرض 47.610/48.000
حجم التداول 32,407
قيمة التداول 1,540,941.710

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
1 100 47.85
1 100 47.62
1 73 47.58
2 1,100 47.51
2 1,025 47.5
1 74 47.45
4 74 47.4
1 75 47.32
1 10 47.3
1 100 47.23
1 1,000 47.22
7 1,832 47.2
3 375 47.1
2 476 47.07
2 1,220 47.03
2 433 47.02
6 1,352 47.01
30 4,960 47
1 850 46.9
1 200 46.88
1 65 46.85
2 189 46.8
1 140 46.75
1 1,500 46.7
1 100 46.53
1 500 46.51
2 337 46.5
1 100 46.37
1 149 46.36
1 50 46.35
1 100 46.11
1 26 46.05
1 500 46.01
7 3,889 46
1 3 45.89
1 80 45.5
1 23 45.15
1 100 45.11
1 400 45.06
1 2,000 45.03
2 245 45.02
1 280 45.01
23 4,504 45
1 83 44.6
1 3,067 44.5
1 200 44.3
1 1 44.22
1 100 44.11
1 3,000 44.1
1 150 44.05
131 49,543 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
47.7 1,377 2
47.8 211 2
47.9 66 1
47.97 100 1
47.99 550 2
48 2,190 14
48.2 1,200 2
48.25 300 2
48.3 1,250 2
48.4 700 3
48.49 837 2
48.5 1,876 8
48.6 1,100 3
48.7 20 1
48.75 3,000 1
48.8 1,411 4
48.89 277 1
48.9 42 2
48.96 100 1
48.97 600 2
48.98 210 1
48.99 1,653 2
49 4,937 19
49.01 193 1
49.11 91 1
49.2 1,376 6
49.24 230 1
49.25 238 2
49.35 21 1
49.39 1,000 1
49.4 1,000 1
49.44 500 1
49.48 1,378 2
49.49 3,100 2
49.5 3,576 13
49.55 130 1
49.56 100 1
49.59 200 1
49.67 2,300 1
49.7 1,009 1
49.74 200 1
49.79 1,452 1
49.8 50 1
49.84 541 1
49.85 1,500 1
49.89 2,291 4
49.9 25,313 5
49.95 204 1
49.99 1,503 4
50 17,172 30
اجمالى 224,076 164