الدلتا للسكر (SUGR)

48.54 جم 0.600 %1.25
أخر تحديث :2025/02/16 11:15
EGS30201C015
NOPL
أغذية و مشروبات و تبغ
جم
المستوى اليومي
48.01 48.6
المستوى خلال 52 أسبوعًا
47 89.89
سعر الفتح 47.940
سعر الإغلاق السابق 47.940
عدد عمليات التداول 98
الطلب / العرض 48.540/48.510
حجم التداول 30,695
قيمة التداول 1,488,384.080

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
2 294 48.44
2 1,133 48.41
1 800 48.4
1 26 48.32
1 308 48.2
1 5,000 48.08
2 5,059 48.07
1 500 48.02
4 397 48
1 105 47.96
1 100 47.94
1 100 47.93
5 344 47.9
2 227 47.85
6 1,297 47.8
1 30 47.75
3 245 47.7
1 100 47.65
3 2,230 47.6
1 401 47.56
1 250 47.52
3 709 47.51
11 2,925 47.5
1 40 47.45
3 1,200 47.4
2 5,110 47.36
2 145 47.25
4 3,602 47.2
3 1,160 47.15
1 150 47.11
6 751 47.1
2 211 47.05
1 500 47.04
1 1,100 47.03
5 2,357 47.01
41 12,529 47
1 67 46.9
1 500 46.85
1 125 46.75
2 818 46.73
1 1,000 46.7
1 200 46.56
1 12 46.52
2 1,065 46.51
8 933 46.5
2 52 46.33
1 11 46.27
1 5 46.24
1 230 46.1
8 7,282 46
158 74,301 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
48.59 111 1
48.6 631 2
48.7 150 1
48.8 378 3
48.84 250 1
48.85 1,120 2
48.89 111 1
48.94 800 1
48.96 500 1
48.98 250 1
48.99 1,000 1
49 2,803 11
49.1 143 1
49.16 1,000 1
49.2 880 2
49.23 419 1
49.25 75 1
49.3 1,090 2
49.35 250 1
49.39 700 2
49.4 977 1
49.49 678 2
49.5 1,731 6
49.6 1,000 2
49.63 190 1
49.64 300 1
49.7 226 3
49.75 125 1
49.77 107 1
49.78 1,000 1
49.79 222 2
49.8 617 4
49.84 259 1
49.86 600 1
49.9 145 2
49.95 10 1
49.98 700 2
49.99 1,603 3
50 5,559 20
50.05 500 1
50.1 1,838 2
50.11 844 1
50.2 217 3
50.22 500 1
50.25 800 1
50.29 50 1
50.3 1,200 1
50.46 148 1
50.49 1,023 3
50.5 3,103 13
اجمالى 398,815 120