ايديتا للصناعات الغذائية (EFID)

13 جم 0.410 %3.26
أخر تحديث :2025/06/16 02:14
EGS305I1C011
NOPL
أغذية و مشروبات و تبغ
جم
المستوى اليومي
12.5 13.34
المستوى خلال 52 أسبوعًا
12 36
سعر الفتح 12.590
سعر الإغلاق السابق 12.590
عدد عمليات التداول 514
الطلب / العرض 13.000/15.100
حجم التداول 530,451
قيمة التداول 6,888,167.170

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
1 936 12.78
1 472 12.72
3 3,069 12.65
1 350 12.6
2 784 12.55
1 1,416 12.51
10 5,422 12.5
2 1,200 12.4
1 81 12.36
1 100 12.35
1 2 12.33
1 104 12.31
2 1,900 12.25
4 1,601 12.2
1 73 12.15
2 927 12.12
6 815 12.1
1 100 12.06
3 6,256 12.03
3 1,200 12.02
4 1,735 12.01
16 10,791 12
3 2,069 11.99
2 10,030 11.9
1 300 11.72
1 200 11.64
1 300 11.62
1 500 11.58
1 208 11.55
1 5,000 11.51
2 110 11.5
1 133 11.3
1 182 11.1
2 1,600 11.02
8 5,771 11
1 129 10.81
1 250 10.75
1 1,500 10.62
1 16,000 10.61
2 4,010 10.6
3 575 10.57
1 1 10.5
1 3,000 10.15
103 91,202 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
13.19 700 1
13.2 1,000 1
13.25 336 2
13.3 621 4
13.32 2,000 1
13.34 835 1
13.35 800 2
13.4 3,879 6
13.43 274 1
13.45 1,150 1
13.47 40 1
13.48 588 1
13.49 3,682 1
13.5 20,654 5
13.51 10,000 1
13.59 6,689 2
13.6 10,792 11
13.61 18 1
13.63 678 3
13.64 3,522 4
13.65 2,108 3
13.66 300 1
13.67 30 1
13.69 693 1
13.7 7,791 7
13.73 374 1
13.75 3,612 3
13.77 333 1
13.78 5,052 2
13.79 1,164 2
13.8 606 2
13.84 2,907 4
13.85 550 2
13.9 200 1
13.93 4,000 2
13.94 2,500 1
13.95 260 1
13.98 7,603 2
13.99 5,532 6
14 53,010 22
14.03 63 1
14.07 112 1
14.1 814 1
14.13 184 1
14.19 444 1
14.2 2,582 5
14.25 4,237 3
14.26 10,400 1
14.27 76 1
14.3 8,676 2
اجمالى 356,128 132