البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) (COMI)

76.4 جم 0.590 %0.78
أخر تحديث :2025/01/21 02:29
EGS60121C018
NOPL
بنوك
جم
المستوى اليومي
75.9 76.69
المستوى خلال 52 أسبوعًا
70 97.5
سعر الفتح 75.810
سعر الإغلاق السابق 75.810
عدد عمليات التداول 712
الطلب / العرض 76.400/76.000
حجم التداول 689,211
قيمة التداول 52,539,778.110

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
1 447 75.96
1 95 75.95
3 1,545 75.9
1 24 75.85
3 63 75.81
2 170 75.8
1 200 75.76
1 100 75.55
1 500 75.53
1 20 75.51
4 1,912 75.5
1 22 75.4
1 15 75.23
1 3 75.2
1 1,000 75.16
1 11 75.11
1 22 75.1
1 200 75.03
1 150 75.01
22 4,305 75
1 660 74.8
1 200 74.51
1 140 74.33
1 2,000 74.16
1 150 74.15
1 1,000 74.03
2 275 74.01
24 1,628 74
2 100 73.8
3 214 73.7
1 19 73.65
1 10 73.57
1 100 73.55
1 200 73.51
4 4,750 73.5
1 140 73.33
1 2,500 73.31
1 47 73.3
1 100 73.25
1 1,000 73.1
1 41 73.03
1 15 73.01
20 1,589 73
1 62 72.9
1 1,000 72.53
1 50 72.5
1 1 72.16
1 53 72.06
5 1,287 72
2 1,250 71.7
133 50,613 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
76.5 218 2
76.7 250 1
76.9 412 1
76.95 1,000 1
76.98 1,942 1
77 914 5
77.25 5,050 2
77.26 500 2
77.29 40 1
77.3 68 1
77.4 1,150 2
77.47 10,000 1
77.5 778 3
77.65 100 1
77.7 5 1
77.77 300 1
77.78 500 1
77.85 670 1
77.9 800 2
77.93 63 1
77.99 500 1
78 4,801 9
78.29 5,324 1
78.33 300 1
78.4 500 1
78.5 1,016 5
78.66 300 1
78.9 500 1
78.95 50 1
78.99 1,000 1
79 8,320 4
79.1 20 1
79.35 100 1
79.48 1,000 1
79.49 250 2
79.5 2,079 6
79.55 202 1
79.6 300 1
79.69 200 1
79.7 150 1
79.73 370 1
79.79 22 1
79.97 648 1
79.98 200 1
79.99 350 2
80 34,867 30
80.1 13 1
80.15 30 1
80.2 54 2
80.5 433 4
اجمالى 287,883 116