بنك التعمير والاسكان (HDBK)

56.52 جم -0.110 %-0.19
أخر تحديث :2025/05/25 12:53
EGS60301C016
NOPL
بنوك
جم
المستوى اليومي
56.4 57.99
المستوى خلال 52 أسبوعًا
38 58.5
سعر الفتح 56.630
سعر الإغلاق السابق 56.630
عدد عمليات التداول 118
الطلب / العرض 56.990/56.560
حجم التداول 25,099
قيمة التداول 1,427,760.410

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
1 28 56.51
1 500 56.5
1 1,910 56.46
1 500 56.45
3 1,084 56.4
1 1,000 56.3
1 1,000 56.27
1 250 56.25
1 500 56.13
2 670 56.12
2 1,100 56.11
1 3,630 56.06
1 3,000 56.03
1 300 56.01
2 11 56
1 268 55.94
1 1,000 55.6
2 60 55.5
1 19 55.38
1 2,000 55.02
1 40 55
1 74 54.51
2 8,000 54.5
1 400 54.03
1 1,000 54.02
1 5,000 54.01
2 1,200 54
1 50 53.66
1 22 53.6
2 5,200 53
1 94 52.93
1 5,000 52.8
1 5,000 52.6
1 38 52.45
1 88 52.01
2 10,010 52
1 10 51.8
1 53 51.01
1 1,000 50.77
1 100 50.53
1 1,000 50.5
1 1,000 50.01
2 17 50
1 3,000 46.1
1 5,000 46.05
1 3 46
57 71,836 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
57 644 2
57.35 500 1
57.39 153 2
57.4 1,500 2
57.45 2,000 1
57.48 1,000 1
57.5 410 2
57.65 200 1
57.74 879 1
57.8 972 1
57.88 2,654 2
57.89 824 1
57.9 2,000 1
57.95 1,910 1
57.97 1,000 1
57.99 500 1
58 4,443 8
58.2 10 1
58.25 500 1
58.48 1,000 1
58.49 2,150 1
58.5 1,417 6
58.59 1,000 1
58.6 273 1
58.8 1,111 2
58.84 70 1
58.88 250 1
58.89 1,000 1
58.9 225 2
58.99 7,000 1
59 1,615 4
59.19 700 1
59.24 500 1
59.5 550 2
59.9 490 2
59.98 800 1
59.99 200 1
60 22,829 15
60.4 500 1
60.5 200 1
60.9 10,123 2
60.95 200 1
61.11 11 1
61.45 200 1
61.7 500 2
61.9 200 1
61.98 37 1
62 20 1
62.9 100 1
63.88 150 1
اجمالى 95,261 90