الوقت | الكمية | السعر |
---|---|---|
02:28 م | 225,000 | 0.515 |
02:26 م | 10,056 | 0.515 |
02:26 م | 135,750 | 0.515 |
02:26 م | 500 | 0.515 |
02:26 م | 13,750 | 0.515 |
02:26 م | 10,750 | 0.515 |
02:26 م | 39,250 | 0.515 |
02:26 م | 13,000 | 0.515 |
02:25 م | 500,000 | 0.515 |
02:25 م | 447,750 | 0.515 |
02:25 م | 3,000 | 0.515 |
02:25 م | 341,687 | 0.515 |
02:25 م | 42,425 | 0.515 |
02:25 م | 153,338 | 0.515 |
02:25 م | 202,217 | 0.515 |
02:25 م | 600 | 0.515 |
02:25 م | 175,000 | 0.515 |
02:25 م | 100,000 | 0.515 |
02:25 م | 99,000 | 0.515 |
02:25 م | 11,300 | 0.515 |
02:25 م | 99,000 | 0.515 |
02:25 م | 500,000 | 0.515 |
02:25 م | 200,000 | 0.515 |
02:25 م | 32,000 | 0.515 |
02:25 م | 500,000 | 0.515 |
02:25 م | 80,883 | 0.515 |
02:25 م | 100,000 | 0.515 |
02:25 م | 50,000 | 0.515 |
02:25 م | 1,000 | 0.515 |
02:25 م | 120,000 | 0.515 |
02:25 م | 148,117 | 0.515 |
02:25 م | 32,883 | 0.515 |
02:25 م | 100,000 | 0.515 |
02:25 م | 46,767 | 0.515 |
02:25 م | 250,000 | 0.515 |
02:25 م | 46,000 | 0.515 |
02:25 م | 50,000 | 0.515 |
02:25 م | 250,000 | 0.515 |
02:25 م | 20,895 | 0.515 |
02:25 م | 23,500 | 0.515 |
02:25 م | 18,500 | 0.515 |
02:25 م | 54,000 | 0.515 |
02:25 م | 2,312,838 | 0.515 |
02:25 م | 7,500 | 0.515 |
02:25 م | 120,000 | 0.515 |
02:25 م | 80,000 | 0.515 |
02:25 م | 500,000 | 0.515 |
02:25 م | 34,000 | 0.515 |
02:25 م | 386,000 | 0.515 |
02:25 م | 75,000 | 0.515 |
02:25 م | 248,000 | 0.515 |
02:25 م | 25,000 | 0.515 |
02:25 م | 90,000 | 0.515 |
02:25 م | 100,000 | 0.515 |
02:25 م | 20,000 | 0.515 |
02:25 م | 35,000 | 0.515 |
02:14 م | 50,000 | 0.516 |
02:14 م | 11,800 | 0.517 |
02:14 م | 20,350 | 0.516 |
02:14 م | 79,650 | 0.516 |
02:14 م | 1,000 | 0.517 |
02:14 م | 68,000 | 0.517 |
02:13 م | 14,000 | 0.517 |
02:13 م | 20,000 | 0.517 |
02:13 م | 386,500 | 0.516 |
02:13 م | 500,000 | 0.517 |
02:13 م | 382,750 | 0.517 |
02:13 م | 10,000 | 0.516 |
02:13 م | 500,000 | 0.517 |
02:13 م | 17,250 | 0.517 |
02:13 م | 100,000 | 0.517 |
02:13 م | 100,000 | 0.517 |
02:12 م | 228,404 | 0.517 |
02:12 م | 5,000 | 0.517 |
02:12 م | 9,681 | 0.517 |
02:12 م | 256,915 | 0.517 |
02:12 م | 500 | 0.518 |
02:12 م | 71,353 | 0.518 |
02:12 م | 33,647 | 0.518 |
02:12 م | 3,875 | 0.517 |
02:12 م | 50,000 | 0.517 |
02:12 م | 9,681 | 0.518 |
02:12 م | 18,000 | 0.518 |
02:12 م | 50,000 | 0.517 |
02:11 م | 200,000 | 0.517 |
02:11 م | 149,210 | 0.517 |
02:11 م | 78,000 | 0.517 |
02:11 م | 400,000 | 0.517 |
02:11 م | 1,000 | 0.517 |
02:11 م | 19,362 | 0.518 |
02:11 م | 21,000 | 0.517 |
02:11 م | 5,150 | 0.516 |
02:11 م | 19,450 | 0.517 |
02:11 م | 167,003 | 0.517 |
02:10 م | 5,997 | 0.517 |
02:10 م | 300,000 | 0.517 |
02:10 م | 19,362 | 0.518 |
02:10 م | 1,382 | 0.518 |
02:10 م | 30,000 | 0.517 |
02:10 م | 164,003 | 0.517 |
02:10 م | 300,000 | 0.517 |
02:10 م | 35,997 | 0.517 |
02:09 م | 19,362 | 0.518 |
02:09 م | 70,000 | 0.518 |
02:09 م | 9,204 | 0.518 |
02:09 م | 40,000 | 0.518 |
02:09 م | 190,796 | 0.518 |
02:09 م | 4,003 | 0.517 |
02:09 م | 10,000 | 0.518 |
02:08 م | 19,362 | 0.518 |
02:08 م | 968 | 0.518 |
02:08 م | 9,512 | 0.518 |
02:07 م | 9,850 | 0.517 |
02:07 م | 50 | 0.517 |
02:07 م | 19,362 | 0.518 |
02:07 م | 350,000 | 0.517 |
02:07 م | 250,000 | 0.517 |
02:07 م | 60,000 | 0.517 |
02:07 م | 50,000 | 0.517 |
02:07 م | 250 | 0.517 |
02:07 م | 79,584 | 0.517 |
02:07 م | 50,000 | 0.517 |
02:07 م | 150,998 | 0.517 |
02:06 م | 19,362 | 0.517 |
02:06 م | 18,700 | 0.516 |
02:05 م | 500,000 | 0.516 |
02:05 م | 19,362 | 0.517 |
02:05 م | 17,542 | 0.515 |
02:05 م | 197,649 | 0.516 |
02:05 م | 78,728 | 0.516 |
02:05 م | 9,985 | 0.516 |
02:05 م | 100,000 | 0.515 |
02:05 م | 80,000 | 0.516 |
02:05 م | 2,000 | 0.516 |
02:05 م | 131,638 | 0.516 |
02:04 م | 8,771 | 0.516 |
02:04 م | 9,591 | 0.516 |
02:04 م | 19,362 | 0.516 |
02:04 م | 160,047 | 0.516 |
02:04 م | 89,953 | 0.516 |
02:04 م | 11,000 | 0.516 |
02:04 م | 410,047 | 0.516 |
02:04 م | 8,771 | 0.516 |
02:04 م | 81,182 | 0.516 |
02:03 م | 18,818 | 0.516 |
02:03 م | 544 | 0.516 |
02:03 م | 20,000 | 0.515 |
02:03 م | 19,362 | 0.516 |
02:02 م | 8,771 | 0.515 |
02:02 م | 100,000 | 0.516 |
02:02 م | 160,000 | 0.516 |
02:02 م | 482 | 0.516 |
02:02 م | 19,362 | 0.516 |
02:02 م | 250 | 0.516 |
02:01 م | 323,518 | 0.516 |
02:01 م | 19,362 | 0.516 |
02:01 م | 157,120 | 0.516 |
02:01 م | 97,473 | 0.516 |
02:01 م | 53,363 | 0.516 |
02:01 م | 25,616 | 0.516 |
02:00 م | 50,000 | 0.516 |
02:00 م | 19,362 | 0.517 |
02:00 م | 15,000 | 0.516 |
02:00 م | 8,771 | 0.516 |
02:00 م | 4,000 | 0.516 |
02:00 م | 2,086 | 0.516 |
02:00 م | 86,571 | 0.516 |
02:00 م | 913,429 | 0.516 |
02:00 م | 1,086,571 | 0.516 |
02:00 م | 194 | 0.516 |
01:59 م | 28,556 | 0.516 |
01:59 م | 19,362 | 0.516 |
01:59 م | 12,000 | 0.515 |
01:58 م | 19,362 | 0.516 |
01:58 م | 150,000 | 0.516 |
01:58 م | 19,363 | 0.516 |
01:57 م | 176,592 | 0.516 |
01:57 م | 123,408 | 0.516 |
01:57 م | 16,000 | 0.516 |
01:57 م | 19,363 | 0.516 |
01:57 م | 91,229 | 0.516 |
01:56 م | 8,771 | 0.516 |
01:56 م | 80,000 | 0.516 |
01:56 م | 224,037 | 0.516 |
01:56 م | 500,000 | 0.516 |
01:56 م | 19,363 | 0.516 |
01:56 م | 6,600 | 0.516 |
01:56 م | 90,000 | 0.516 |
01:56 م | 200,000 | 0.516 |
01:56 م | 10,000 | 0.516 |
01:55 م | 125 | 0.517 |
01:55 م | 15,000 | 0.516 |
01:55 م | 91,477 | 0.516 |
01:55 م | 8,523 | 0.516 |
01:55 م | 10,840 | 0.516 |
01:55 م | 4,000 | 0.516 |
01:55 م | 235,160 | 0.516 |
01:54 م | 8,771 | 0.516 |
01:54 م | 19,363 | 0.517 |
01:54 م | 256,069 | 0.516 |
01:54 م | 8,000 | 0.516 |
01:54 م | 10,488 | 0.516 |
01:53 م | 19,363 | 0.516 |
01:53 م | 140,000 | 0.516 |
01:53 م | 16,080 | 0.516 |
01:53 م | 2,065 | 0.517 |
01:53 م | 150,000 | 0.516 |
01:53 م | 19,363 | 0.517 |
01:53 م | 10,000 | 0.516 |
01:53 م | 73,158 | 0.516 |
01:53 م | 85,710 | 0.516 |
01:53 م | 41,132 | 0.516 |
01:52 م | 8,771 | 0.516 |
01:52 م | 7,000 | 0.516 |
01:52 م | 40,000 | 0.516 |
01:52 م | 68,149 | 0.516 |
01:52 م | 19,363 | 0.516 |
01:51 م | 19,363 | 0.516 |
01:51 م | 100,000 | 0.515 |
01:51 م | 8,771 | 0.515 |
01:51 م | 30,000 | 0.515 |
01:51 م | 28,000 | 0.515 |
01:51 م | 44,126 | 0.515 |
01:51 م | 100,000 | 0.515 |
01:51 م | 50,000 | 0.515 |
01:51 م | 50,000 | 0.515 |
01:51 م | 300,000 | 0.515 |
01:51 م | 3,380 | 0.515 |
01:51 م | 66,296 | 0.515 |
01:50 م | 8,771 | 0.514 |
01:50 م | 19,363 | 0.515 |
01:49 م | 19,363 | 0.515 |
01:49 م | 24 | 0.515 |
01:48 م | 19,363 | 0.515 |
01:48 م | 87 | 0.515 |
01:48 م | 19,363 | 0.515 |
01:48 م | 30,000 | 0.514 |
01:47 م | 24,230 | 0.514 |
01:46 م | 8,771 | 0.514 |
01:46 م | 250,000 | 0.514 |
01:46 م | 3,599,500 | 0.514 |
01:45 م | 30,300 | 0.513 |
01:45 م | 8,771 | 0.513 |
01:45 م | 75,000 | 0.513 |
01:45 م | 50,000 | 0.513 |
01:45 م | 139,743 | 0.512 |
01:45 م | 10,000 | 0.512 |
01:45 م | 100,000 | 0.512 |
01:45 م | 50,000 | 0.512 |
01:45 م | 50,000 | 0.512 |
01:45 م | 10,000 | 0.512 |
01:45 م | 450 | 0.512 |
01:45 م | 100,000 | 0.512 |
01:45 م | 19,982 | 0.512 |
01:45 م | 320 | 0.512 |
01:45 م | 9,000 | 0.512 |
01:45 م | 100,000 | 0.512 |
01:45 م | 100,000 | 0.512 |
01:45 م | 150,000 | 0.512 |
01:45 م | 250,000 | 0.512 |
01:45 م | 328,064 | 0.512 |
01:45 م | 50,000 | 0.512 |
01:45 م | 2,000 | 0.512 |
01:45 م | 30,441 | 0.512 |
01:44 م | 50,000 | 0.513 |
01:44 م | 100,000 | 0.513 |
01:44 م | 25,000 | 0.513 |
01:42 م | 969,559 | 0.512 |
01:42 م | 565 | 0.512 |
01:42 م | 12,000 | 0.512 |
01:42 م | 2,086 | 0.512 |
01:42 م | 100,000 | 0.512 |
01:42 م | 20,000 | 0.512 |
01:42 م | 595,790 | 0.512 |
01:42 م | 8,771 | 0.512 |
01:42 م | 500 | 0.514 |
01:42 م | 176,191 | 0.512 |
01:42 م | 20,000 | 0.513 |
01:42 م | 100 | 0.513 |
01:42 م | 219,248 | 0.512 |
01:42 م | 4,000 | 0.512 |
01:42 م | 50,000 | 0.512 |
01:42 م | 494 | 0.512 |
01:42 م | 500,000 | 0.512 |
01:42 م | 100,000 | 0.512 |
01:42 م | 28,000 | 0.513 |
01:42 م | 20,000 | 0.513 |
01:42 م | 1,000,000 | 0.513 |
01:42 م | 78,258 | 0.513 |
01:40 م | 54,200 | 0.513 |
01:40 م | 8,771 | 0.513 |
01:40 م | 8,771 | 0.513 |
01:40 م | 161,537 | 0.513 |
01:40 م | 176,926 | 0.513 |
01:40 م | 142,807 | 0.513 |
01:40 م | 18,730 | 0.513 |
01:40 م | 31,270 | 0.513 |
01:40 م | 26,000 | 0.513 |
01:40 م | 119,656 | 0.513 |
01:40 م | 161,537 | 0.513 |
01:40 م | 18,807 | 0.513 |
01:40 م | 32,000 | 0.513 |
01:40 م | 110,730 | 0.513 |
01:40 م | 39,270 | 0.513 |
01:40 م | 200,000 | 0.513 |
01:40 م | 50,000 | 0.513 |
01:40 م | 4,032 | 0.513 |
01:40 م | 3,968 | 0.513 |
01:40 م | 30,000 | 0.513 |
01:40 م | 28,213 | 0.513 |
01:40 م | 92,121 | 0.513 |
01:40 م | 100,000 | 0.513 |
01:40 م | 13,505 | 0.514 |
01:40 م | 57,879 | 0.513 |
01:40 م | 250 | 0.513 |
01:40 م | 20,000 | 0.513 |
01:40 م | 156,347 | 0.513 |
01:40 م | 33,335 | 0.514 |
01:40 م | 156,365 | 0.514 |
01:40 م | 10,300 | 0.514 |
01:39 م | 7,000 | 0.514 |
01:39 م | 38,235 | 0.513 |
01:39 م | 13,900 | 0.514 |
01:39 م | 10,000 | 0.514 |
01:39 م | 150,000 | 0.514 |
01:39 م | 24,625 | 0.514 |
01:39 م | 1,900 | 0.514 |
01:39 م | 70,000 | 0.514 |
01:39 م | 385,640 | 0.514 |
01:38 م | 3,000 | 0.515 |
01:37 م | 12 | 0.515 |
01:36 م | 1,477 | 0.515 |
01:36 م | 28,487 | 0.514 |
01:36 م | 33,374 | 0.514 |
01:36 م | 16,016 | 0.514 |
01:36 م | 8,771 | 0.514 |
01:36 م | 8,771 | 0.514 |
01:36 م | 18,941 | 0.514 |
01:36 م | 9,546 | 0.514 |
01:36 م | 33,374 | 0.514 |
01:36 م | 20,000 | 0.515 |
01:36 م | 16,016 | 0.514 |
01:36 م | 257 | 0.515 |
01:36 م | 1,395 | 0.515 |
01:36 م | 98,605 | 0.515 |
01:36 م | 4,571 | 0.515 |
01:35 م | 100,000 | 0.514 |
01:35 م | 50,000 | 0.514 |
01:34 م | 8,771 | 0.514 |
01:34 م | 20,000 | 0.515 |
01:34 م | 29,555 | 0.515 |
01:32 م | 81,305 | 0.515 |
01:32 م | 10,000 | 0.515 |
01:30 م | 8,771 | 0.514 |
01:29 م | 273,522 | 0.514 |
01:29 م | 300 | 0.514 |
01:29 م | 194 | 0.514 |
01:29 م | 5,418 | 0.513 |
01:29 م | 2,293 | 0.513 |
01:29 م | 400,000 | 0.513 |
01:28 م | 8,771 | 0.513 |
01:28 م | 8,771 | 0.513 |
01:28 م | 2,250 | 0.513 |
01:27 م | 500,000 | 0.513 |
01:26 م | 888 | 0.514 |
01:26 م | 1,930 | 0.514 |
01:26 م | 250,000 | 0.513 |
01:26 م | 23,166 | 0.514 |
01:26 م | 26,834 | 0.514 |
01:26 م | 1,111 | 0.514 |
01:26 م | 26,055 | 0.514 |
01:25 م | 100,000 | 0.515 |
01:25 م | 8,771 | 0.514 |
01:25 م | 15,174 | 0.514 |
01:25 م | 6,666 | 0.514 |
01:24 م | 20,000 | 0.514 |
01:24 م | 297,915 | 0.513 |
01:24 م | 2,085 | 0.513 |
01:24 م | 145,000 | 0.514 |
01:24 م | 63,160 | 0.514 |
01:24 م | 50,000 | 0.514 |
01:23 م | 50 | 0.515 |
01:23 م | 20 | 0.515 |
01:23 م | 100,000 | 0.513 |
01:23 م | 8,771 | 0.513 |
01:23 م | 189,144 | 0.513 |
01:23 م | 6,962 | 0.513 |
01:23 م | 136,840 | 0.512 |
01:23 م | 500 | 0.512 |
01:23 م | 30,150 | 0.512 |
01:23 م | 186,362 | 0.512 |
01:23 م | 4,000 | 0.513 |
01:23 م | 13,638 | 0.512 |
01:23 م | 8,000 | 0.512 |
01:23 م | 10,000 | 0.512 |
01:23 م | 40,000 | 0.512 |
01:23 م | 150,000 | 0.512 |
01:23 م | 9,883 | 0.512 |
01:23 م | 79,090 | 0.512 |
01:23 م | 12,051 | 0.512 |
01:23 م | 412 | 0.512 |
01:23 م | 323,074 | 0.512 |
01:22 م | 176,514 | 0.512 |
01:22 م | 412 | 0.512 |
01:22 م | 20,000 | 0.513 |
01:22 م | 44,578 | 0.512 |
01:22 م | 90,000 | 0.512 |
01:22 م | 15,000 | 0.512 |
01:22 م | 11,959 | 0.512 |
01:22 م | 3,000 | 0.513 |
01:22 م | 94,916 | 0.512 |
01:22 م | 66,621 | 0.512 |
01:22 م | 250,000 | 0.513 |
01:22 م | 630,000 | 0.513 |
01:22 م | 2,000 | 0.513 |
01:22 م | 8,900 | 0.513 |
01:22 م | 500 | 0.513 |
01:22 م | 5,710 | 0.513 |
01:22 م | 20,000 | 0.513 |
01:22 م | 2,061 | 0.513 |
01:22 م | 500,000 | 0.513 |
01:22 م | 3,000 | 0.513 |
01:22 م | 50,000 | 0.513 |
01:22 م | 5,000 | 0.513 |
01:22 م | 89,145 | 0.513 |
01:22 م | 10,578 | 0.514 |
01:22 م | 25,000 | 0.514 |
01:21 م | 64,422 | 0.514 |
01:21 م | 129,422 | 0.514 |
01:21 م | 193,845 | 0.514 |
01:21 م | 212,311 | 0.514 |
01:21 م | 2,000 | 0.514 |
01:21 م | 250,000 | 0.514 |
01:20 م | 8,771 | 0.514 |
01:20 م | 8,771 | 0.514 |
01:20 م | 194,880 | 0.514 |
01:20 م | 100,000 | 0.514 |
01:20 م | 30,000 | 0.514 |
01:20 م | 100,000 | 0.514 |
01:20 م | 75,120 | 0.514 |
01:20 م | 74,880 | 0.514 |
01:20 م | 150,000 | 0.514 |
01:20 م | 18,000 | 0.514 |
01:20 م | 30,000 | 0.514 |
01:20 م | 450 | 0.514 |
01:20 م | 8,533 | 0.514 |
01:20 م | 500,000 | 0.514 |
01:20 م | 170,000 | 0.514 |
01:20 م | 905,838 | 0.514 |
01:19 م | 94,162 | 0.514 |
01:19 م | 20,000 | 0.514 |
01:19 م | 10,000 | 0.514 |
01:19 م | 125,838 | 0.514 |
01:19 م | 200,000 | 0.515 |
01:18 م | 8,771 | 0.514 |
01:17 م | 50,000 | 0.515 |
01:17 م | 5,000 | 0.515 |
01:17 م | 100,000 | 0.515 |
01:17 م | 150,000 | 0.515 |
01:16 م | 4,000 | 0.515 |
01:16 م | 300,000 | 0.515 |
01:16 م | 5,000 | 0.515 |
01:16 م | 1,000,000 | 0.515 |
01:16 م | 150,000 | 0.515 |
01:16 م | 291,894 | 0.515 |
01:16 م | 150,000 | 0.516 |
01:15 م | 708,106 | 0.515 |
01:15 م | 100,000 | 0.515 |
01:15 م | 191,894 | 0.515 |
01:15 م | 808,106 | 0.515 |
01:15 م | 500,000 | 0.515 |
01:15 م | 150,000 | 0.515 |
01:15 م | 500,000 | 0.515 |
01:15 م | 245,225 | 0.515 |
01:15 م | 200,000 | 0.516 |
01:15 م | 96,669 | 0.516 |
01:14 م | 8,771 | 0.516 |
01:14 م | 94,560 | 0.516 |
01:14 م | 131,229 | 0.516 |
01:14 م | 30,000 | 0.517 |
01:13 م | 10,000 | 0.516 |
01:13 م | 250,000 | 0.516 |
01:13 م | 8,771 | 0.516 |
01:12 م | 54,200 | 0.516 |
01:12 م | 5,000 | 0.516 |
01:12 م | 433,099 | 0.516 |
01:12 م | 50,000 | 0.517 |
01:12 م | 150,000 | 0.517 |
01:12 م | 250,000 | 0.516 |
01:12 م | 400,000 | 0.516 |
01:11 م | 250,000 | 0.516 |
01:11 م | 8,771 | 0.516 |
01:11 م | 58,130 | 0.516 |
01:11 م | 200,000 | 0.516 |
01:11 م | 20,000 | 0.516 |
01:11 م | 2,623 | 0.516 |
01:11 م | 10,000 | 0.516 |
01:10 م | 30,000 | 0.516 |
01:10 م | 18,000 | 0.516 |
01:10 م | 50,000 | 0.516 |
01:10 م | 100,000 | 0.516 |
01:10 م | 1,511,247 | 0.516 |
01:10 م | 50,000 | 0.517 |
01:09 م | 999 | 0.516 |
01:09 م | 8,771 | 0.516 |
01:09 م | 178,983 | 0.516 |
01:09 م | 500,000 | 0.515 |
01:09 م | 13,650 | 0.515 |
01:08 م | 145 | 0.516 |
01:08 م | 19,000 | 0.516 |
01:08 م | 241,125 | 0.515 |
01:08 م | 135 | 0.515 |
01:08 م | 8,740 | 0.515 |
01:07 م | 18,000 | 0.515 |
01:07 م | 73,260 | 0.515 |
01:07 م | 79,000 | 0.515 |
01:07 م | 28,487 | 0.514 |
01:07 م | 33,374 | 0.514 |
01:07 م | 3,530 | 0.514 |
01:07 م | 12,486 | 0.514 |
01:07 م | 26,740 | 0.515 |
01:07 م | 23,260 | 0.515 |
01:07 م | 10,000 | 0.515 |
01:07 م | 10,000 | 0.515 |
01:07 م | 56,740 | 0.515 |
01:06 م | 8,771 | 0.515 |
01:06 م | 184,489 | 0.515 |
01:06 م | 750,000 | 0.515 |
01:06 م | 65,511 | 0.515 |
01:06 م | 10,000 | 0.516 |
01:06 م | 41,872 | 0.516 |
01:06 م | 4,000 | 0.516 |
01:06 م | 104,128 | 0.516 |
01:05 م | 45,000 | 0.516 |
01:05 م | 5,000 | 0.516 |
01:04 م | 8,771 | 0.515 |
01:04 م | 100,000 | 0.516 |
01:04 م | 872 | 0.516 |
01:04 م | 925,718 | 0.515 |
01:04 م | 100,000 | 0.515 |
01:04 م | 974,282 | 0.515 |
01:03 م | 150,000 | 0.516 |
01:03 م | 25,718 | 0.515 |
01:02 م | 10,000 | 0.515 |
01:02 م | 150,000 | 0.515 |
01:02 م | 314,282 | 0.515 |
01:02 م | 8,771 | 0.515 |
01:02 م | 676,947 | 0.515 |
01:02 م | 323,053 | 0.515 |
01:02 م | 145,383 | 0.515 |
01:02 م | 145,384 | 0.515 |
01:02 م | 159,233 | 0.515 |
01:02 م | 1,226,947 | 0.515 |
01:02 م | 187,514 | 0.514 |
01:02 م | 50 | 0.514 |
01:02 م | 2,300 | 0.514 |
01:02 م | 100,000 | 0.514 |
01:02 م | 300,000 | 0.514 |
01:02 م | 2,963,955 | 0.514 |
01:02 م | 3,553,819 | 0.514 |
01:02 م | 3,482,226 | 0.514 |
01:02 م | 100,000 | 0.514 |
01:02 م | 250,000 | 0.514 |
01:02 م | 10,136 | 0.514 |
01:02 م | 50,000 | 0.514 |
01:02 م | 150,000 | 0.515 |
01:01 م | 2,000,000 | 0.515 |
01:01 م | 373,053 | 0.515 |
01:01 م | 96,922 | 0.515 |
01:01 م | 96,922 | 0.515 |
01:01 م | 106,156 | 0.515 |
01:01 م | 1,615,372 | 0.515 |
01:01 م | 965,286 | 0.515 |
01:01 م | 650,086 | 0.517 |
01:01 م | 1,769,256 | 0.517 |
01:01 م | 7,793 | 0.517 |
01:01 م | 1,746,289 | 0.515 |
01:01 م | 5,000,000 | 0.515 |
01:01 م | 450,000 | 0.515 |
01:01 م | 20,000 | 0.515 |
01:01 م | 15,000 | 0.515 |
01:01 م | 5,000 | 0.515 |
01:01 م | 198,123 | 0.515 |
01:01 م | 150,000 | 0.516 |
01:01 م | 108,255 | 0.516 |
01:01 م | 32,000 | 0.516 |
01:01 م | 230,000 | 0.516 |
01:01 م | 40,000 | 0.516 |
01:01 م | 100,000 | 0.516 |
01:01 م | 3,000 | 0.516 |
01:01 م | 500,000 | 0.516 |
01:01 م | 291,104 | 0.516 |
01:01 م | 111,229 | 0.516 |
01:01 م | 978 | 0.517 |
01:01 م | 2,022 | 0.517 |
01:01 م | 150,000 | 0.516 |
01:01 م | 38,500 | 0.517 |
01:00 م | 8,771 | 0.516 |
01:00 م | 30,000 | 0.516 |
01:00 م | 77 | 0.517 |
01:00 م | 24,889 | 0.516 |
01:00 م | 2,000 | 0.516 |
01:00 م | 50,000 | 0.516 |
01:00 م | 165,417 | 0.517 |
01:00 م | 34,583 | 0.517 |
01:00 م | 800 | 0.517 |
01:00 م | 82 | 0.517 |
01:00 م | 16,000 | 0.517 |
01:00 م | 190,841 | 0.517 |
01:00 م | 265,388 | 0.517 |
12:59 م | 35,000 | 0.517 |
12:59 م | 50,000 | 0.518 |
12:58 م | 8,771 | 0.517 |
12:58 م | 3,000 | 0.518 |
12:57 م | 43,500 | 0.518 |
12:57 م | 24,148 | 0.518 |
12:57 م | 3,563 | 0.518 |
12:56 م | 15,000 | 0.519 |
12:56 م | 88,226 | 0.519 |
12:56 م | 196,437 | 0.518 |
12:56 م | 50,000 | 0.518 |
12:56 م | 3,563 | 0.518 |
12:56 م | 58,000 | 0.519 |
12:55 م | 965 | 0.519 |
12:55 م | 251,992 | 0.518 |
12:55 م | 50,000 | 0.518 |
12:55 م | 198,008 | 0.518 |
12:55 م | 64,615 | 0.518 |
12:55 م | 64,615 | 0.518 |
12:55 م | 70,770 | 0.518 |
12:55 م | 100,000 | 0.519 |
12:55 م | 10,599 | 0.519 |
12:55 م | 30,000 | 0.519 |
12:55 م | 20,000 | 0.519 |
12:55 م | 3,876,894 | 0.518 |
12:55 م | 3,876,894 | 0.518 |
12:55 م | 3,848,204 | 0.518 |
12:55 م | 20,000 | 0.518 |
12:55 م | 5,692 | 0.518 |
12:55 م | 100,000 | 0.519 |
12:55 م | 272,316 | 0.519 |
12:55 م | 227,684 | 0.519 |
12:55 م | 50,000 | 0.519 |
12:55 م | 10,000 | 0.519 |
12:55 م | 12,316 | 0.519 |
12:54 م | 32,307 | 0.519 |
12:54 م | 32,307 | 0.519 |
12:54 م | 35,386 | 0.519 |
12:54 م | 8,771 | 0.519 |
12:54 م | 178 | 0.519 |
12:54 م | 10,000 | 0.519 |
12:54 م | 161,537 | 0.519 |
12:54 م | 107,198 | 0.519 |
12:54 م | 35,000 | 0.519 |
12:54 م | 19,339 | 0.519 |
12:54 م | 20,661 | 0.519 |
12:54 م | 2,308 | 0.518 |
12:54 م | 29,999 | 0.518 |
12:54 م | 1 | 0.518 |
12:54 م | 32,306 | 0.518 |
12:54 م | 35,386 | 0.518 |
12:53 م | 100,000 | 0.519 |
12:53 م | 132,308 | 0.518 |
12:53 م | 29,071 | 0.518 |
12:53 م | 56,265 | 0.519 |
12:53 م | 48,939 | 0.519 |
12:53 م | 1,061 | 0.519 |
12:53 م | 98,939 | 0.519 |
12:53 م | 100,000 | 0.519 |
12:53 م | 120,929 | 0.518 |
12:53 م | 202,145 | 0.518 |
12:53 م | 297,855 | 0.518 |
12:53 م | 25,219 | 0.518 |
12:53 م | 353,852 | 0.518 |
12:53 م | 1,061 | 0.519 |
12:52 م | 64,615 | 0.519 |
12:52 م | 64,615 | 0.519 |
12:52 م | 4,709 | 0.519 |
12:52 م | 66,061 | 0.519 |
12:52 م | 8,771 | 0.519 |
12:52 م | 16,674 | 0.519 |
12:52 م | 8,494 | 0.519 |
12:52 م | 100,000 | 0.519 |
12:52 م | 100,000 | 0.519 |
12:52 م | 28,487 | 0.518 |
12:52 م | 33,374 | 0.518 |
12:52 م | 16,016 | 0.518 |
12:52 م | 650,000 | 0.519 |
12:51 م | 100,000 | 0.519 |
12:51 م | 2,097 | 0.519 |
12:51 م | 40,000 | 0.519 |
12:51 م | 1,391,229 | 0.519 |
12:51 م | 8,771 | 0.519 |
12:51 م | 1,229 | 0.519 |
12:51 م | 8,771 | 0.519 |
12:50 م | 10,000 | 0.519 |
12:49 م | 8,771 | 0.519 |
12:49 م | 6,790 | 0.519 |
12:49 م | 72,590 | 0.519 |
12:48 م | 320,620 | 0.519 |
12:48 م | 18,991 | 0.519 |
12:47 م | 60,389 | 0.519 |
12:46 م | 8,771 | 0.518 |
12:44 م | 25,000 | 0.518 |
12:44 م | 8,771 | 0.518 |
12:44 م | 510 | 0.518 |
12:44 م | 3,313 | 0.517 |
12:44 م | 5,458 | 0.517 |
12:41 م | 145,000 | 0.518 |
12:41 م | 19,200 | 0.519 |
12:40 م | 8,771 | 0.517 |
12:40 م | 771 | 0.517 |
12:40 م | 8,000 | 0.517 |
12:40 م | 28,487 | 0.517 |
12:40 م | 33,374 | 0.517 |
12:40 م | 16,016 | 0.517 |
12:40 م | 14,006 | 0.519 |
12:40 م | 5,194 | 0.518 |
12:40 م | 49,533 | 0.517 |
12:40 م | 250,000 | 0.517 |
12:40 م | 2,467 | 0.517 |
12:40 م | 57,600 | 0.518 |
12:39 م | 32,729 | 0.518 |
12:39 م | 24,535 | 0.518 |
12:39 م | 8,771 | 0.518 |
12:39 م | 41,229 | 0.518 |
12:38 م | 8,771 | 0.518 |
12:38 م | 6 | 0.519 |
12:38 م | 200 | 0.519 |
12:36 م | 10,452 | 0.519 |
12:36 م | 163 | 0.519 |
12:34 م | 20,000 | 0.519 |
12:34 م | 2,533 | 0.517 |
12:34 م | 6,238 | 0.517 |
12:34 م | 28,487 | 0.517 |
12:34 م | 275 | 0.517 |
12:34 م | 33,099 | 0.518 |
