TradingView هي منصة رسوم بيانية تقدم رسومات بيانيه متقدمه وأدوات رائعه لتحليل السوق المفكرة الاقتصادية و فاحص الأسهم للعثور على الأسهم وتصفيتها
104
49.06 %
73
34.43 %
43
20.28 %
3,166,383,658.95
23.44 %
1,040,037,291.02
7.70 %
9,299,825,255.98
68.86 %
1,062,048,318
60.99 %
325,634,747
18.70 %
353,778,574
20.32 %
عرب
7.37 %
أجانب
26.21 %
مصريين
66.43 %
اسم الشركة | الكمية | السعر | قيمة | الوقت |
---|---|---|---|---|
مصر للالومنيوم | 7,157 | 150 | 1,073,550.00 | 2:29:55 PM |
مصر للالومنيوم | 10,000 | 150 | 1,500,000.00 | 2:29:01 PM |
بالم هيلز للتعمير | 250,000 | 7.05 | 1,762,500.00 | 2:28:33 PM |
جهينة للصناعات الغذائية | 50,000 | 27.12 | 1,356,000.00 | 2:28:21 PM |
بالم هيلز للتعمير | 233,000 | 7.05 | 1,642,650.00 | 2:27:43 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 8,000,000 | 0.506 | 4,048,000.00 | 2:27:36 PM |
مصر للالومنيوم | 7,157 | 150 | 1,073,550.00 | 2:27:05 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 23,231 | 51.01 | 1,185,013.31 | 2:26:28 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 31.75 | 1,587,500.00 | 2:26:11 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 31.75 | 1,587,500.00 | 2:26:06 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 47,125 | 51.01 | 2,403,846.25 | 2:25:53 PM |
عبور لاند للصناعات الغذائية | 261,038 | 18.59 | 4,852,696.42 | 2:25:32 PM |
بالم هيلز للتعمير | 329,927 | 7.05 | 2,325,985.35 | 2:25:12 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 37,006 | 79.9 | 2,956,779.40 | 2:25:00 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 35,000 | 31.75 | 1,111,250.00 | 2:25:00 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 35,000 | 31.75 | 1,111,250.00 | 2:25:00 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 48,601 | 31.75 | 1,543,081.75 | 2:25:00 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 198,601 | 31.75 | 6,305,581.75 | 2:25:00 PM |
بلتون القابضة | 462,434 | 2.8 | 1,294,815.20 | 2:25:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 30,000 | 51.01 | 1,530,300.00 | 2:25:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 25,000 | 51.01 | 1,275,250.00 | 2:25:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 41,633 | 51.01 | 2,123,699.33 | 2:25:00 PM |
المصرية لنظم التعليم الحديثة | 2,699,173 | 0.446 | 1,203,831.16 | 2:25:00 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 5,534,384 | 0.506 | 2,800,398.30 | 2:25:00 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 31.6 | 1,580,000.00 | 2:14:54 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 100,180 | 31.7 | 3,175,706.00 | 2:14:45 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 31.7 | 1,585,000.00 | 2:14:36 PM |
بلتون القابضة | 1,000,000 | 2.79 | 2,790,000.00 | 2:14:32 PM |
بالم هيلز للتعمير | 200,000 | 7.02 | 1,404,000.00 | 2:13:30 PM |
بالم هيلز للتعمير | 400,000 | 7.01 | 2,804,000.00 | 2:13:30 PM |
بالم هيلز للتعمير | 200,000 | 7.01 | 1,402,000.00 | 2:13:30 PM |
المالية و الصناعية المصرية | 14,633 | 174.7 | 2,556,385.10 | 2:13:16 PM |
بلتون القابضة | 602,023 | 2.8 | 1,685,664.40 | 2:12:53 PM |
بلتون القابضة | 500,000 | 2.8 | 1,400,000.00 | 2:12:53 PM |
بلتون القابضة | 5,000,000 | 2.8 | 14,000,000.00 | 2:12:53 PM |
القاهرة للاسكان والتعمير | 550,031 | 2.41 | 1,325,574.71 | 2:10:38 PM |
مصر للالومنيوم | 20,303 | 149.5 | 3,035,298.50 | 2:09:19 PM |
مصر للالومنيوم | 21,925 | 149.5 | 3,277,787.50 | 2:09:16 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,800,000 | 0.76 | 1,368,000.00 | 2:09:08 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 22,345 | 51 | 1,139,595.00 | 2:08:30 PM |
راية القابضة للأستثمارات المالية | 701,210 | 2.68 | 1,879,242.80 | 2:07:52 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 16,690 | 80 | 1,335,200.00 | 2:06:43 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 13,668 | 80 | 1,093,440.00 | 2:06:36 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 12,893 | 80 | 1,031,440.00 | 2:06:36 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 12,626 | 80 | 1,010,080.00 | 2:06:36 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 81,174 | 80 | 6,493,920.00 | 2:06:36 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 14,037 | 80 | 1,122,960.00 | 2:06:36 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 38,667 | 31.6 | 1,221,877.20 | 2:06:14 PM |
بلتون القابضة | 426,952 | 2.8 | 1,195,465.60 | 2:05:56 PM |
القاهرة للاسكان والتعمير | 500,000 | 2.41 | 1,205,000.00 | 2:05:41 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 400,000 | 31.5 | 12,600,000.00 | 2:05:28 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 41,334 | 31.5 | 1,302,021.00 | 2:05:06 PM |
بالم هيلز للتعمير | 150,000 | 7.03 | 1,054,500.00 | 2:04:52 PM |
بلتون القابضة | 400,000 | 2.8 | 1,120,000.00 | 2:03:47 PM |
بلتون القابضة | 500,000 | 2.8 | 1,400,000.00 | 2:03:43 PM |
بلتون القابضة | 500,000 | 2.8 | 1,400,000.00 | 2:03:43 PM |
بلتون القابضة | 525,400 | 2.8 | 1,471,120.00 | 2:03:43 PM |
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD | 995,644 | 1.11 | 1,105,164.84 | 2:01:46 PM |
بلتون القابضة | 3,706,906 | 2.79 | 10,342,267.74 | 12:59:28 PM |
بلتون القابضة | 471,575 | 2.79 | 1,315,694.25 | 12:59:28 PM |
بلتون القابضة | 420,757 | 2.79 | 1,173,912.03 | 12:59:28 PM |
بلتون القابضة | 500,000 | 2.79 | 1,395,000.00 | 12:59:28 PM |
بلتون القابضة | 471,575 | 2.79 | 1,315,694.25 | 12:59:28 PM |
بلتون القابضة | 420,757 | 2.79 | 1,173,912.03 | 12:59:28 PM |
بلتون القابضة | 400,000 | 2.79 | 1,116,000.00 | 12:59:28 PM |
بلتون القابضة | 431,184 | 2.79 | 1,203,003.36 | 12:59:28 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 97,796 | 22.7 | 2,219,969.20 | 12:58:38 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 2,000,000 | 0.51 | 1,020,000.00 | 12:56:54 PM |
بالم هيلز للتعمير | 145,009 | 6.99 | 1,013,612.91 | 12:56:47 PM |
المجموعه المصريه العقاريه | 1,000,000 | 1.24 | 1,240,000.00 | 12:55:47 PM |
المجموعه المصريه العقاريه | 830,457 | 1.223 | 1,015,648.91 | 12:55:29 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 27,368 | 51 | 1,395,768.00 | 12:55:20 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 76,488 | 31.4 | 2,401,723.20 | 12:54:32 PM |
بلتون القابضة | 400,000 | 2.77 | 1,108,000.00 | 12:54:12 PM |
بلتون القابضة | 500,000 | 2.78 | 1,390,000.00 | 12:54:12 PM |
بلتون القابضة | 487,000 | 2.78 | 1,353,860.00 | 12:54:12 PM |
بلتون القابضة | 1,088,850 | 2.78 | 3,027,003.00 | 12:54:12 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,800,000 | 0.76 | 1,368,000.00 | 12:53:54 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 2,000,000 | 0.509 | 1,018,000.00 | 12:53:12 PM |
بلتون القابضة | 771,356 | 2.77 | 2,136,656.12 | 12:51:46 PM |
بالم هيلز للتعمير | 190,999 | 6.94 | 1,325,533.06 | 12:51:42 PM |
بالم هيلز للتعمير | 200,000 | 6.95 | 1,390,000.00 | 12:51:42 PM |
بالم هيلز للتعمير | 300,000 | 6.95 | 2,085,000.00 | 12:51:42 PM |
بلتون القابضة | 500,000 | 2.77 | 1,385,000.00 | 12:51:41 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 40,008 | 31.39 | 1,255,851.12 | 12:50:35 PM |
بلتون القابضة | 926,542 | 2.75 | 2,547,990.50 | 12:48:57 PM |
بلتون القابضة | 961,865 | 2.75 | 2,645,128.75 | 12:48:00 PM |
بلتون القابضة | 400,000 | 2.75 | 1,100,000.00 | 12:48:00 PM |
بلتون القابضة | 600,000 | 2.75 | 1,650,000.00 | 12:48:00 PM |
بلتون القابضة | 500,000 | 2.75 | 1,375,000.00 | 12:48:00 PM |
مصر للالومنيوم | 41,620 | 146 | 6,076,520.00 | 12:46:16 PM |
المجموعه المصريه العقاريه | 970,000 | 1.209 | 1,172,730.00 | 12:44:48 PM |
القابضة المصرية الكويتية بالجنية | 51,871 | 25.6 | 1,327,897.60 | 12:44:20 PM |
بلتون القابضة | 436,641 | 2.71 | 1,183,297.11 | 12:44:11 PM |
بلتون القابضة | 900,000 | 2.71 | 2,439,000.00 | 12:44:11 PM |
بلتون القابضة | 1,000,000 | 2.71 | 2,710,000.00 | 12:44:11 PM |
بلتون القابضة | 1,000,000 | 2.71 | 2,710,000.00 | 12:44:11 PM |
بلتون القابضة | 1,000,000 | 2.71 | 2,710,000.00 | 12:44:11 PM |
بلتون القابضة | 500,000 | 2.72 | 1,360,000.00 | 12:44:11 PM |
بلتون القابضة | 500,000 | 2.72 | 1,360,000.00 | 12:44:11 PM |
بلتون القابضة | 640,000 | 2.72 | 1,740,800.00 | 12:44:11 PM |
بلتون القابضة | 374,000 | 2.72 | 1,017,280.00 | 12:44:11 PM |
بلتون القابضة | 1,000,000 | 2.72 | 2,720,000.00 | 12:44:11 PM |
بلتون القابضة | 1,500,000 | 2.73 | 4,095,000.00 | 12:44:11 PM |
بلتون القابضة | 500,000 | 2.73 | 1,365,000.00 | 12:44:11 PM |
بلتون القابضة | 650,000 | 2.73 | 1,774,500.00 | 12:44:11 PM |
بلتون القابضة | 1,103,800 | 2.74 | 3,024,412.00 | 12:44:11 PM |
بلتون القابضة | 1,090,000 | 2.74 | 2,986,600.00 | 12:44:11 PM |
بلتون القابضة | 370,000 | 2.74 | 1,013,800.00 | 12:44:11 PM |
بلتون القابضة | 636,300 | 2.74 | 1,743,462.00 | 12:44:11 PM |
بلتون القابضة | 395,447 | 2.74 | 1,083,524.78 | 12:44:11 PM |
بلتون القابضة | 500,000 | 2.75 | 1,375,000.00 | 12:44:11 PM |
بلتون القابضة | 500,000 | 2.75 | 1,375,000.00 | 12:44:11 PM |
بلتون القابضة | 2,038,135 | 2.75 | 5,604,871.25 | 12:44:11 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,000 | 80.08 | 1,601,600.00 | 12:40:38 PM |
بلتون القابضة | 500,000 | 2.71 | 1,355,000.00 | 12:38:27 PM |
بلتون القابضة | 901,975 | 2.71 | 2,444,352.25 | 12:38:27 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 38,488 | 31.2 | 1,200,825.60 | 12:36:56 PM |
بالم هيلز للتعمير | 227,551 | 6.93 | 1,576,928.43 | 12:32:57 PM |
بلتون القابضة | 999,615 | 2.71 | 2,708,956.65 | 12:32:55 PM |
بلتون القابضة | 500,000 | 2.71 | 1,355,000.00 | 12:32:55 PM |
بلتون القابضة | 409,319 | 2.71 | 1,109,254.49 | 12:32:55 PM |
بلتون القابضة | 1,300,000 | 2.7 | 3,510,000.00 | 12:31:04 PM |
بلتون القابضة | 1,000,000 | 2.7 | 2,700,000.00 | 12:31:04 PM |
بنك البركة مصر | 500,000 | 11.5 | 5,750,000.00 | 12:30:29 PM |
بنك البركة مصر | 304,500 | 11.5 | 3,501,750.00 | 12:30:29 PM |
بلتون القابضة | 568,491 | 2.7 | 1,534,925.70 | 12:28:36 PM |
بلتون القابضة | 500,000 | 2.68 | 1,340,000.00 | 12:28:35 PM |
بلتون القابضة | 386,695 | 2.68 | 1,036,342.60 | 12:28:35 PM |
بلتون القابضة | 500,000 | 2.69 | 1,345,000.00 | 12:28:35 PM |
بلتون القابضة | 500,000 | 2.7 | 1,350,000.00 | 12:28:35 PM |
بلتون القابضة | 1,000,000 | 2.7 | 2,700,000.00 | 12:28:35 PM |
بلتون القابضة | 500,000 | 2.7 | 1,350,000.00 | 12:28:35 PM |
بلتون القابضة | 1,000,000 | 2.7 | 2,700,000.00 | 12:28:35 PM |
بالم هيلز للتعمير | 770,000 | 6.9 | 5,313,000.00 | 12:28:34 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 40,000 | 31.15 | 1,246,000.00 | 12:25:23 PM |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 188,890 | 11.6 | 2,191,124.00 | 12:24:55 PM |
بلتون القابضة | 525,883 | 2.68 | 1,409,366.44 | 12:21:19 PM |
بلتون القابضة | 388,000 | 2.68 | 1,039,840.00 | 12:20:46 PM |
بلتون القابضة | 400,000 | 2.7 | 1,080,000.00 | 12:19:10 PM |
بنك التعمير والاسكان | 855,237 | 56.75 | 48,534,699.75 | 12:15:20 PM |
إعمار مصر للتنمية | 146,007 | 9.61 | 1,403,127.27 | 12:14:51 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 3,145,892 | 0.5 | 1,572,946.00 | 12:12:46 PM |
العربية لحليج الأقطان | 9,552,891 | 8.9 | 85,020,729.90 | 12:10:55 PM |
بلتون القابضة | 387,928 | 2.7 | 1,047,405.60 | 12:10:48 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 61,999 | 31.1 | 1,928,168.90 | 12:09:12 PM |
مدينة مصر للاسكان والتعمير | 500,000 | 4.55 | 2,275,000.00 | 12:06:41 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 4,660,000 | 0.504 | 2,348,640.00 | 12:06:07 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 150,000 | 31 | 4,650,000.00 | 12:01:51 PM |
بلتون القابضة | 797,020 | 2.7 | 2,151,954.00 | 11:53:14 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 68,000 | 50.91 | 3,461,880.00 | 11:50:12 AM |
بلتون القابضة | 500,000 | 2.7 | 1,350,000.00 | 11:48:47 AM |
بلتون القابضة | 500,000 | 2.7 | 1,350,000.00 | 11:48:47 AM |
بلتون القابضة | 391,842 | 2.7 | 1,057,973.40 | 11:48:34 AM |
بلتون القابضة | 499,900 | 2.69 | 1,344,731.00 | 11:48:27 AM |
بلتون القابضة | 600,000 | 2.7 | 1,620,000.00 | 11:48:27 AM |
بلتون القابضة | 424,470 | 2.7 | 1,146,069.00 | 11:48:27 AM |
بلتون القابضة | 500,000 | 2.7 | 1,350,000.00 | 11:48:27 AM |
بلتون القابضة | 500,000 | 2.7 | 1,350,000.00 | 11:48:27 AM |
بلتون القابضة | 500,000 | 2.7 | 1,350,000.00 | 11:48:27 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 89,975 | 50.79 | 4,569,830.25 | 11:47:48 AM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 400,000 | 3.45 | 1,380,000.00 | 11:42:47 AM |
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير | 403,000 | 3.45 | 1,390,350.00 | 11:42:46 AM |
بلتون القابضة | 500,000 | 2.68 | 1,340,000.00 | 11:42:12 AM |
بلتون القابضة | 1,000,000 | 2.68 | 2,680,000.00 | 11:42:12 AM |
بلتون القابضة | 398,748 | 2.68 | 1,068,644.64 | 11:42:12 AM |
بلتون القابضة | 500,000 | 2.68 | 1,340,000.00 | 11:42:12 AM |
بلتون القابضة | 1,000,000 | 2.69 | 2,690,000.00 | 11:42:12 AM |
بلتون القابضة | 500,000 | 2.69 | 1,345,000.00 | 11:42:12 AM |
بلتون القابضة | 1,000,000 | 2.69 | 2,690,000.00 | 11:42:12 AM |
بلتون القابضة | 445,748 | 2.69 | 1,199,062.12 | 11:42:12 AM |
بلتون القابضة | 500,000 | 2.69 | 1,345,000.00 | 11:42:12 AM |
بلتون القابضة | 500,000 | 2.7 | 1,350,000.00 | 11:42:12 AM |
بلتون القابضة | 621,546 | 2.7 | 1,678,174.20 | 11:42:12 AM |
بلتون القابضة | 590,000 | 2.7 | 1,593,000.00 | 11:42:12 AM |
بلتون القابضة | 500,000 | 2.7 | 1,350,000.00 | 11:42:12 AM |
بلتون القابضة | 500,000 | 2.67 | 1,335,000.00 | 11:39:32 AM |
بلتون القابضة | 500,000 | 2.65 | 1,325,000.00 | 11:35:18 AM |
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | 25,000 | 41.5 | 1,037,500.00 | 11:35:15 AM |
بلتون القابضة | 500,000 | 2.65 | 1,325,000.00 | 11:35:02 AM |
بلتون القابضة | 467,327 | 2.65 | 1,238,416.55 | 11:35:02 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 300,000 | 30.8 | 9,240,000.00 | 11:31:37 AM |
مصر للالومنيوم | 9,900 | 146.2 | 1,447,380.00 | 11:31:26 AM |
القلعة للاستثمارات المالية | 372,887 | 2.82 | 1,051,541.34 | 11:28:56 AM |
مصر للالومنيوم | 12,907 | 146 | 1,884,422.00 | 11:27:47 AM |
القابضة المصرية الكويتية بالجنية | 96,583 | 25.5 | 2,462,866.50 | 11:27:18 AM |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 100,000 | 11.4 | 1,140,000.00 | 11:25:31 AM |
بنك البركة مصر | 470,774 | 11.5 | 5,413,901.00 | 11:16:16 AM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 45,000 | 22.85 | 1,028,250.00 | 11:12:56 AM |
عبور لاند للصناعات الغذائية | 210,000 | 18.37 | 3,857,700.00 | 11:11:58 AM |
عبور لاند للصناعات الغذائية | 191,167 | 18.37 | 3,511,737.79 | 11:11:58 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 14,445 | 80 | 1,155,600.00 | 11:07:26 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 114,480 | 80 | 9,158,400.00 | 11:07:17 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 57,041 | 80 | 4,563,280.00 | 11:07:17 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 23,780 | 80 | 1,902,400.00 | 11:07:17 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,176 | 80 | 1,214,080.00 | 11:07:17 AM |
رواد السياحة - الرواد | 430,000 | 32.5 | 13,975,000.00 | 11:07:17 AM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 65,000 | 22.86 | 1,485,900.00 | 11:06:07 AM |
مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 100,000 | 11.18 | 1,118,000.00 | 11:05:51 AM |
مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 150,000 | 11.25 | 1,687,500.00 | 11:05:51 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 24,250 | 51 | 1,236,750.00 | 11:01:04 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 53,079 | 51 | 2,707,029.00 | 10:57:14 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 35,000 | 51 | 1,785,000.00 | 10:57:14 AM |
بنك البركة مصر | 449,895 | 11.5 | 5,173,792.50 | 10:53:31 AM |
إعمار مصر للتنمية | 211,359 | 9.6 | 2,029,046.40 | 10:52:34 AM |
إعمار مصر للتنمية | 140,233 | 9.6 | 1,346,236.80 | 10:52:10 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,400,000 | 0.758 | 1,061,200.00 | 10:50:04 AM |
عبور لاند للصناعات الغذائية | 55,000 | 18.37 | 1,010,350.00 | 10:47:17 AM |
بلتون القابضة | 1,759,000 | 2.66 | 4,678,940.00 | 10:46:13 AM |
بلتون القابضة | 400,000 | 2.66 | 1,064,000.00 | 10:45:29 AM |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 125,000 | 11.3 | 1,412,500.00 | 10:43:53 AM |
بلتون القابضة | 418,551 | 2.65 | 1,109,160.15 | 10:43:27 AM |
القابضة المصرية الكويتية بالجنية | 143,532 | 25.1 | 3,602,653.20 | 10:43:14 AM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 169,000 | 22.75 | 3,844,750.00 | 10:40:46 AM |
القابضة المصرية الكويتية بالجنية | 65,154 | 25.1 | 1,635,365.40 | 10:40:39 AM |
القابضة المصرية الكويتية بالجنية | 41,738 | 25.1 | 1,047,623.80 | 10:40:01 AM |
القابضة المصرية الكويتية بالجنية | 91,791 | 25.1 | 2,303,954.10 | 10:39:33 AM |
القابضة المصرية الكويتية بالجنية | 41,125 | 25.1 | 1,032,237.50 | 10:39:29 AM |
عبور لاند للصناعات الغذائية | 136,000 | 18.1 | 2,461,600.00 | 10:30:02 AM |
مصر للاسمنت - قنا | 50,000 | 35 | 1,750,000.00 | 10:29:51 AM |
بالم هيلز للتعمير | 159,838 | 6.91 | 1,104,480.58 | 10:20:30 AM |
مصر للاسمنت - قنا | 52,651 | 34.5 | 1,816,459.50 | 10:14:44 AM |
مصر للاسمنت - قنا | 50,000 | 35 | 1,750,000.00 | 10:14:44 AM |
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | 25,000 | 42 | 1,050,000.00 | 10:06:23 AM |
بالم هيلز للتعمير | 205,000 | 6.89 | 1,412,450.00 | 10:04:46 AM |
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 971,172 | 4.54 | 4,409,120.88 | 10:02:09 AM |
رواد السياحة - الرواد | 65,748 | 32.9 | 2,163,109.20 | 10:01:31 AM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 272,874 | 32.77 | 8,942,080.98 | 10:01:04 AM |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 200,000 | 18.6 | 3,720,000.00 | 10:00:52 AM |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 70,000 | 76.05 | 5,323,500.00 | 10:00:52 AM |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 30,000 | 76.05 | 2,281,500.00 | 10:00:45 AM |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 75,000 | 15.3 | 1,147,500.00 | 10:00:43 AM |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 150,000 | 18.6 | 2,790,000.00 | 10:00:35 AM |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 55,000 | 76.05 | 4,182,750.00 | 10:00:30 AM |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 100,000 | 15.3 | 1,530,000.00 | 10:00:21 AM |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 80,000 | 15.3 | 1,224,000.00 | 10:00:21 AM |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 45,000 | 76.05 | 3,422,250.00 | 10:00:20 AM |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 150,000 | 18.6 | 2,790,000.00 | 10:00:14 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 33,000 | 31 | 1,023,000.00 | 10:00:05 AM |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 91,157 | 11.51 | 1,049,217.07 | 1:59:23 PM |
مصر للاسمنت - قنا | 30,000 | 36 | 1,080,000.00 | 1:58:48 PM |
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس | 245,000 | 4.74 | 1,161,300.00 | 1:58:44 PM |
مصر للالومنيوم | 15,593 | 149 | 2,323,357.00 | 1:56:13 PM |
مصر للالومنيوم | 10,000 | 149 | 1,490,000.00 | 1:56:13 PM |
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | 140,801 | 41.8 | 5,885,481.80 | 1:56:11 PM |
بلتون القابضة | 3,000,000 | 2.78 | 8,340,000.00 | 1:55:15 PM |
بلتون القابضة | 500,000 | 2.79 | 1,395,000.00 | 1:55:02 PM |
بلتون القابضة | 1,617,695 | 2.8 | 4,529,546.00 | 1:55:02 PM |
بلتون القابضة | 400,000 | 2.8 | 1,120,000.00 | 1:55:02 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 37,183 | 31.2 | 1,160,109.60 | 1:51:25 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 31.2 | 1,560,000.00 | 1:51:11 PM |
المنصورة للدواجن | 1,700,000 | 1.83 | 3,111,000.00 | 1:49:08 PM |
بلتون القابضة | 3,375,305 | 2.8 | 9,450,854.00 | 1:48:03 PM |
المنصورة للدواجن | 900,000 | 1.8 | 1,620,000.00 | 1:47:29 PM |
المنصورة للدواجن | 588,526 | 1.78 | 1,047,576.28 | 1:45:19 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 80,601 | 22.59 | 1,820,776.59 | 1:44:45 PM |
المنصورة للدواجن | 700,000 | 1.76 | 1,232,000.00 | 1:39:57 PM |
المنصورة للدواجن | 596,553 | 1.75 | 1,043,967.75 | 1:38:48 PM |
بالم هيلز للتعمير | 151,585 | 7.05 | 1,068,674.25 | 1:37:38 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 31.4 | 1,570,000.00 | 1:36:09 PM |
بلتون القابضة | 3,000,000 | 2.81 | 8,430,000.00 | 1:34:47 PM |
بلتون القابضة | 715,133 | 2.8 | 2,002,372.40 | 1:34:32 PM |
بلتون القابضة | 2,300,414 | 2.8 | 6,441,159.20 | 1:33:35 PM |
بلتون القابضة | 997,238 | 2.8 | 2,792,266.40 | 1:33:02 PM |
بلتون القابضة | 610,000 | 2.8 | 1,708,000.00 | 1:32:00 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 98,000 | 22.6 | 2,214,800.00 | 1:31:17 PM |
عبور لاند للصناعات الغذائية | 260,021 | 18.5 | 4,810,388.50 | 1:31:01 PM |
بالم هيلز للتعمير | 230,000 | 7.05 | 1,621,500.00 | 1:29:50 PM |
بالم هيلز للتعمير | 153,127 | 7.01 | 1,073,420.27 | 1:26:24 PM |
مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 175,000 | 11.4 | 1,995,000.00 | 1:25:17 PM |
بلتون القابضة | 500,000 | 2.8 | 1,400,000.00 | 1:23:48 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 77,170 | 31.5 | 2,430,855.00 | 1:23:38 PM |
بالم هيلز للتعمير | 250,000 | 6.99 | 1,747,500.00 | 1:22:00 PM |
بلتون القابضة | 495,984 | 2.8 | 1,388,755.20 | 1:21:48 PM |
بلتون القابضة | 1,379,756 | 2.8 | 3,863,316.80 | 1:21:44 PM |
بلتون القابضة | 900,000 | 2.8 | 2,520,000.00 | 1:21:27 PM |
بلتون القابضة | 1,080,000 | 2.8 | 3,024,000.00 | 1:20:24 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,944,867 | 0.761 | 2,241,043.79 | 1:19:29 PM |
مصر للالومنيوم | 33,730 | 148.5 | 5,008,905.00 | 1:19:03 PM |
مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 212,259 | 11.3 | 2,398,526.70 | 1:18:47 PM |
مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 236,814 | 11.29 | 2,673,630.06 | 1:18:47 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 47,276 | 31.5 | 1,489,194.00 | 1:16:10 PM |
بالم هيلز للتعمير | 285,000 | 7 | 1,995,000.00 | 1:16:08 PM |
بلتون القابضة | 943,288 | 2.8 | 2,641,206.40 | 1:15:28 PM |
بالم هيلز للتعمير | 203,690 | 7 | 1,425,830.00 | 1:15:27 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 73,450 | 31.5 | 2,313,675.00 | 1:14:23 PM |
بلتون القابضة | 1,000,000 | 2.8 | 2,800,000.00 | 1:14:08 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 31.5 | 1,575,000.00 | 1:14:00 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 92,595 | 31.5 | 2,916,742.50 | 1:14:00 PM |
