TradingView هي منصة رسوم بيانية تقدم رسومات بيانيه متقدمه وأدوات رائعه لتحليل السوق المفكرة الاقتصادية و فاحص الأسهم للعثور على الأسهم وتصفيتها
97
46.41 %
70
33.49 %
42
20.10 %
2,188,571,505.37
70.48 %
683,803,556.90
22.02 %
232,760,009.75
7.50 %
1,817,458,348
86.53 %
218,025,634
10.38 %
64,953,699
3.09 %
عرب
4.48 %
أجانب
7.47 %
مصريين
88.04 %
اسم الشركة | الكمية | السعر | قيمة | الوقت |
---|---|---|---|---|
سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك | 50,000 | 20.9 | 1,045,000.00 | :28:46 PM |
حديد عز | 9,290 | 132.98 | 1,235,384.20 | :27:10 PM |
الاسكندرية للزيوت المعدنية | 150,000 | 7.8 | 1,170,000.00 | :26:30 PM |
بلتون القابضة | 600,000 | 2.48 | 1,488,000.00 | :25:42 PM |
دايس للملابس الجاهزة | 400,000 | 2.7 | 1,080,000.00 | :25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 43,637 | 78 | 3,403,686.00 | :25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 56,363 | 78 | 4,396,314.00 | :25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 13,847 | 78 | 1,080,066.00 | :25:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,000 | 52.8 | 1,056,000.00 | :25:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 50,000 | 52.8 | 2,640,000.00 | :25:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 25,000 | 52.8 | 1,320,000.00 | :25:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 25,000 | 52.8 | 1,320,000.00 | :25:00 PM |
دايس للملابس الجاهزة | 493,923 | 2.7 | 1,333,592.10 | :14:58 PM |
مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 100,000 | 10.6 | 1,060,000.00 | :13:55 PM |
القاهرة للزيوت والصابون | 3,000,000 | 0.378 | 1,134,000.00 | :13:11 PM |
القاهرة للزيوت والصابون | 4,650,582 | 0.377 | 1,753,269.41 | :13:05 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 49,592 | 53.02 | 2,629,367.84 | :08:34 PM |
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 19,567 | 55 | 1,076,185.00 | :07:41 PM |
العربية لحليج الأقطان | 123,176 | 8.16 | 1,005,116.16 | 2:59:14 PM |
مدينة مصر للاسكان والتعمير | 997,000 | 3.99 | 3,978,030.00 | 2:57:07 PM |
ايديتا للصناعات الغذائية | 48,180 | 27.55 | 1,327,359.00 | 2:46:24 PM |
ايديتا للصناعات الغذائية | 580,000 | 27.55 | 15,979,000.00 | 2:46:21 PM |
المصرية للاتصالات | 40,000 | 33.99 | 1,359,600.00 | 2:39:16 PM |
المصرية للاتصالات | 82,760 | 34 | 2,813,840.00 | 2:39:16 PM |
المصرية للاتصالات | 417,240 | 34 | 14,186,160.00 | 2:39:16 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 26,674 | 52.8 | 1,408,387.20 | 2:39:01 PM |
حديد عز | 510,000 | 132 | 67,320,000.00 | 2:38:25 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 88,381 | 17.75 | 1,568,762.75 | 2:34:08 PM |
مدينة مصر للاسكان والتعمير | 2,793,771 | 4 | 11,175,084.00 | 2:20:32 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 204,166 | 77.5 | 15,822,865.00 | 2:20:19 PM |
بلتون القابضة | 549,058 | 2.54 | 1,394,607.32 | 2:17:06 PM |
جنوب الوادى للاسمنت | 200,000 | 5.2 | 1,040,000.00 | 2:03:49 PM |
حديد عز | 7,722 | 132.45 | 1,022,778.90 | 1:58:28 AM |
حديد عز | 7,722 | 132.4 | 1,022,392.80 | 1:48:28 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 50,000 | 53 | 2,650,000.00 | 1:41:51 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 27,629 | 53 | 1,464,337.00 | 1:41:04 AM |
جنوب الوادى للاسمنت | 283,076 | 5 | 1,415,380.00 | 1:38:43 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,000 | 53 | 1,060,000.00 | 1:37:56 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 33,507 | 53 | 1,775,871.00 | 1:36:58 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 69,632 | 53 | 3,690,496.00 | 1:36:57 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 30,368 | 53 | 1,609,504.00 | 1:36:42 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 69,632 | 53 | 3,690,496.00 | 1:36:40 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 30,268 | 53 | 1,604,204.00 | 1:36:19 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 69,732 | 53 | 3,695,796.00 | 1:36:16 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 30,268 | 53 | 1,604,204.00 | 1:36:12 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 69,732 | 53 | 3,695,796.00 | 1:36:11 AM |
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول | 5,000,000 | 0.96 | 4,800,000.00 | 1:34:31 AM |
مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 109,780 | 10.68 | 1,172,450.40 | 1:34:31 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 25,000 | 53.01 | 1,325,250.00 | 1:30:16 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 75,000 | 53 | 3,975,000.00 | 1:30:16 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 92,834 | 53 | 4,920,202.00 | 1:29:21 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 50,000 | 53 | 2,650,000.00 | 1:29:13 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 98,404 | 53 | 5,215,412.00 | 1:25:51 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 82,166 | 53 | 4,354,798.00 | 1:25:45 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 72,736 | 53 | 3,855,008.00 | 1:25:30 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 27,264 | 53 | 1,444,992.00 | 1:25:27 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 67,736 | 53 | 3,590,008.00 | 1:25:24 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 31,289 | 53 | 1,658,317.00 | 1:25:17 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 63,881 | 53 | 3,385,693.00 | 1:25:15 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 36,119 | 53 | 1,914,307.00 | 1:25:05 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 25,951 | 53 | 1,375,403.00 | 1:25:02 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 25,000 | 53 | 1,325,000.00 | 1:25:02 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 73,049 | 53 | 3,871,597.00 | 1:24:40 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 100,000 | 53 | 5,300,000.00 | 1:24:34 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 88,342 | 53 | 4,682,126.00 | 1:24:22 AM |
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 423,166 | 3.71 | 1,569,945.86 | 1:24:07 AM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 100,000 | 53 | 5,300,000.00 | 1:23:16 AM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 52,501 | 30 | 1,575,030.00 | 1:18:22 AM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 37,000 | 29.5 | 1,091,500.00 | 1:18:21 AM |
ابن سينا فارما | 198,175 | 6.55 | 1,298,046.25 | 1:17:34 AM |
دايس للملابس الجاهزة | 999,249 | 2.68 | 2,677,987.32 | 1:15:37 AM |
حديد عز | 9,402 | 132 | 1,241,064.00 | 1:15:15 AM |
دايس للملابس الجاهزة | 708,982 | 2.7 | 1,914,251.40 | 1:09:42 AM |
حديد عز | 10,000 | 132.1 | 1,321,000.00 | 0:56:14 AM |
سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك | 132,002 | 20.4 | 2,692,840.80 | 0:54:26 AM |
مستشفى النزهه الدولي | 128,141 | 8.5 | 1,089,198.50 | 0:45:46 AM |
مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 95,761 | 10.7 | 1,024,642.70 | 0:14:50 AM |
حديد عز | 7,971 | 132.2 | 1,053,766.20 | 0:13:50 AM |
حديد عز | 9,950 | 132.25 | 1,315,887.50 | 0:13:11 AM |
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 30,044 | 55.5 | 1,667,442.00 | 0:10:59 AM |
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 84,500 | 55.5 | 4,689,750.00 | 0:10:59 AM |
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية | 362,447 | 55.5 | 20,115,808.50 | 0:10:59 AM |
اجواء للصناعات الغذائية - مصر | 19,775 | 102.49 | 2,026,739.75 | 0:00:51 AM |
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) | 1,500,000 | 0.875 | 1,312,500.00 | :57:46 PM |
السويدى اليكتريك | 14,629 | 78 | 1,141,062.00 | :54:57 PM |
حديد عز | 7,909 | 132 | 1,043,988.00 | :45:44 PM |
القاهرة للزيوت والصابون | 9,597,968 | 0.376 | 3,608,835.97 | :44:17 PM |
القاهرة للزيوت والصابون | 4,987,315 | 0.375 | 1,870,243.13 | :43:57 PM |
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) | 3,520 | 7.03 | 24,745.60 | :42:27 PM |
السويدى اليكتريك | 355,000 | 79.01 | 28,048,550.00 | :40:25 PM |
سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك | 66,938 | 20.83 | 1,394,318.54 | :39:31 PM |
سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك | 50,000 | 20.9 | 1,045,000.00 | :39:31 PM |
سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك | 50,000 | 20.95 | 1,047,500.00 | :39:31 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 85,000 | 77.8 | 6,613,000.00 | :38:05 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,000 | 77.8 | 1,167,000.00 | :38:05 PM |
مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 100,000 | 10.6 | 1,060,000.00 | :29:11 PM |
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) | 1,226,131 | 0.863 | 1,058,151.05 | :27:59 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 100,000 | 17.75 | 1,775,000.00 | :27:38 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 19,826 | 53 | 1,050,778.00 | :27:34 PM |
دايس للملابس الجاهزة | 413,853 | 2.73 | 1,129,818.69 | :24:08 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 101,631 | 21.4 | 2,174,903.40 | :23:16 PM |
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) | 1,478,308 | 0.86 | 1,271,344.88 | :23:11 PM |
دايس للملابس الجاهزة | 2,200,000 | 2.73 | 6,006,000.00 | :19:29 PM |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 50,000 | 62.9 | 3,145,000.00 | :11:52 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 98,369 | 21.4 | 2,105,096.60 | :11:32 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 21.4 | 1,070,000.00 | :10:23 PM |
حديد عز | 37,500 | 132.99 | 4,987,125.00 | :10:06 PM |
حديد عز | 7,600 | 133 | 1,010,800.00 | :09:04 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 32,900 | 53 | 1,743,700.00 | :09:03 PM |
حديد عز | 18,599 | 132.85 | 2,470,877.15 | :07:52 PM |
حديد عز | 8,090 | 132.89 | 1,075,080.10 | :07:52 PM |
توفر شركة ايه اف لتداول الأوراق المالية خدمة التحليل الفني المسموعة التي تُعبر عن آراء وتوصيات مزود الخدمة.تُعرض الخدمة الصوتية التي تُبث مع صباح كل يوم جديد، إلى جانب إرسال تقارير التحليل الفني يوميًا مع توصيات تكشف نقاط قوى الأسهم وأهدافها على مدار الجلسة وكذلك على المدى البعيد.للمزيد حول خدمات الشركة ولفتح حساب، تواصل مباشرة مع فريق التحليل الفني عبر info@af-securities.com
اسم القطاع | مؤشر | التغيير | التغيير% | قيمة التداول | حجم التداول | التداولات | رأس المال السوقي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banks | 2,558.26 | 2,558.26 | 0 | 120,007,796.37 | 3,512,241.00 | 2,446 | 515,605,968,743.25 |
Basic Resources | 3,403.07 | 3,403.07 | 0 | 465,179,467.22 | 20,538,023.00 | 9,645 | 402,235,583,822.05 |
Building Materials | 2,973.07 | 2,973.07 | 0 | 276,674,669.89 | 40,756,706.00 | 9,183 | 26,920,187,461.79 |
Contracting & Construction Engineering | 3,118.61 | 3,118.61 | 0 | 366,920,357.82 | 669,084,396.00 | 12,296 | 41,242,257,639.58 |
Education Services | 3,947.38 | 3,947.38 | 0 | 20,905,379.66 | 23,173,354.00 | 962 | 26,592,990,265.00 |
Energy & Support Services | 0.00 | 0.00 | 0 | 27,672,608.08 | 3,471,475.00 | 1,034 | 19,555,741,166.42 |
Food, Beverages and Tobacco | 2,208.45 | 2,208.45 | 0 | 408,626,723.15 | 718,480,327.00 | 14,290 | 195,229,256,686.35 |
Health Care & Pharmaceuticals | 1,216.49 | 1,216.49 | 0 | 161,744,174.72 | 81,463,504.00 | 6,876 | 51,983,377,693.63 |
IT , Media & Communication Services | 2,453.79 | 2,453.79 | 0 | 123,061,325.37 | 57,191,466.00 | 3,871 | 149,344,010,720.34 |
Industrial Goods , Services and Automobiles | 6,729.70 | 6,729.70 | 0 | 71,393,796.77 | 6,596,867.00 | 2,519 | 201,808,866,983.02 |
Non-bank financial services | 1,411.62 | 1,411.62 | 0 | 269,528,643.96 | 213,848,981.00 | 9,198 | 176,780,438,704.63 |
Paper & Packaging | 0.00 | 0.00 | 0 | 6,997,256.18 | 9,059,767.00 | 596 | 2,291,660,278.96 |
Real Estate | 3,041.98 | 3,041.98 | 0 | 579,334,391.71 | 237,713,177.00 | 13,746 | 255,058,192,902.36 |
Shipping & Transportation Services | 2,972.81 | 2,972.81 | 0 | 28,109,172.83 | 2,493,055.00 | 1,784 | 75,926,159,684.00 |
Textile & Durables | 4,085.86 | 4,085.86 | 0 | 104,058,336.00 | 29,882,790.00 | 2,195 | 34,287,974,956.87 |
Trade & Distributors | 5,851.94 | 5,851.94 | 0 | 27,752,006.53 | 4,835,744.00 | 1,236 | 19,068,732,965.66 |
Travel & Leisure | 3,571.95 | 3,571.95 | 0 | 8,877,554.10 | 2,973,157.00 | 655 | 67,147,466,852.07 |
Utilities | 0.00 | 0.00 | 0 | 60,160,675.32 | 1,905,914.00 | 1,257 | 22,671,954,620.78 |