TradingView هي منصة رسوم بيانية تقدم رسومات بيانيه متقدمه وأدوات رائعه لتحليل السوق المفكرة الاقتصادية و فاحص الأسهم للعثور على الأسهم وتصفيتها
44
21.67 %
118
58.13 %
41
20.20 %
1,851,811,370.58
48.40 %
1,898,600,634.00
49.62 %
75,873,820.98
1.98 %
633,583,075
51.96 %
577,689,639
47.38 %
8,070,425
0.66 %
عرب
2.28 %
أجانب
1.68 %
مصريين
96.05 %
اسم الشركة | الكمية | السعر | قيمة | الوقت |
---|---|---|---|---|
بلتون المالية القابضة | 300,000 | 3.53 | 1,059,000.00 | 2:29:18 PM |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 178,841 | 5.79 | 1,035,489.39 | 2:26:45 PM |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 173,775 | 5.79 | 1,006,157.25 | 2:25:27 PM |
بلتون المالية القابضة | 309,881 | 3.53 | 1,093,879.93 | 2:25:09 PM |
بلتون المالية القابضة | 490,119 | 3.53 | 1,730,120.07 | 2:25:02 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 14,854 | 76.8 | 1,140,787.20 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 13,979 | 76.8 | 1,073,587.20 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 14,297 | 76.8 | 1,098,009.60 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,634 | 76.8 | 1,200,691.20 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 19,466 | 76.8 | 1,494,988.80 | 2:25:00 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 85,000 | 17.5 | 1,487,500.00 | 2:25:00 PM |
مدينة مصر للاسكان والتعمير | 370,245 | 4.31 | 1,595,755.95 | 2:14:40 PM |
بلتون المالية القابضة | 472,144 | 3.52 | 1,661,946.88 | 2:14:36 PM |
بلتون المالية القابضة | 380,000 | 3.52 | 1,337,600.00 | 2:14:30 PM |
بلتون المالية القابضة | 325,576 | 3.53 | 1,149,283.28 | 2:13:27 PM |
بلتون المالية القابضة | 950,000 | 3.53 | 3,353,500.00 | 2:13:27 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 30,008 | 76.8 | 2,304,614.40 | 2:12:38 PM |
مدينة مصر للاسكان والتعمير | 453,452 | 4.3 | 1,949,843.60 | 2:12:34 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 24,563 | 76.8 | 1,886,438.40 | 2:12:22 PM |
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر | 42,977 | 38 | 1,633,126.00 | 2:09:51 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 30,000 | 76.8 | 2,304,000.00 | 2:09:16 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,000 | 76.8 | 1,536,000.00 | 2:09:16 PM |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 259,735 | 5.7 | 1,480,489.50 | 2:08:06 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 14,964 | 76.6 | 1,146,242.40 | 2:07:39 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 19,694 | 76.6 | 1,508,560.40 | 2:07:06 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,977 | 76.6 | 1,606,838.20 | 2:06:21 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,000 | 76.65 | 1,149,750.00 | 2:06:07 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 25,000 | 76.27 | 1,906,750.00 | 12:58:59 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 24,565 | 76.3 | 1,874,309.50 | 12:52:55 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 38,683 | 76.3 | 2,951,512.90 | 12:52:34 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 17,000 | 76.24 | 1,296,080.00 | 12:52:22 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 25,000 | 76.25 | 1,906,250.00 | 12:52:22 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 19,819 | 76.16 | 1,509,415.04 | 12:52:02 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 16,915 | 76 | 1,285,540.00 | 12:47:35 PM |
شركة النصر للأعمال المدنية | 200,000 | 5.81 | 1,162,000.00 | 12:45:17 PM |
الاهلي للتنمية والاستثمار | 41,618 | 35.74 | 1,487,427.32 | 12:44:42 PM |
القلعة للاستثمارات المالية | 385,029 | 2.93 | 1,128,134.97 | 12:41:57 PM |
القلعة للاستثمارات المالية | 358,077 | 2.93 | 1,049,165.61 | 12:41:19 PM |
القلعة للاستثمارات المالية | 385,029 | 2.93 | 1,128,134.97 | 12:41:19 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 30,000 | 75.99 | 2,279,700.00 | 12:33:16 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 16,364 | 76 | 1,243,664.00 | 12:33:16 PM |
القلعة للاستثمارات المالية | 571,497 | 2.93 | 1,674,486.21 | 12:31:29 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 29,995 | 75.91 | 2,276,920.45 | 12:29:03 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 35,000 | 75.95 | 2,658,250.00 | 12:29:03 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 29,934 | 75.91 | 2,272,289.94 | 12:27:50 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 14,934 | 75.91 | 1,133,639.94 | 12:27:27 PM |
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليم | 326,707 | 13.5 | 4,410,544.50 | 12:27:24 PM |
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة | 440,270 | 4.7 | 2,069,269.00 | 12:23:07 PM |
القلعة للاستثمارات المالية | 1,000,000 | 2.93 | 2,930,000.00 | 12:22:34 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 14,934 | 76 | 1,134,984.00 | 12:22:17 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,000 | 75.99 | 1,519,800.00 | 12:21:48 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 13,475 | 76.01 | 1,024,234.75 | 12:21:11 PM |
بلتون المالية القابضة | 500,000 | 3.44 | 1,720,000.00 | 12:15:12 PM |
بلتون المالية القابضة | 674,255 | 3.44 | 2,319,437.20 | 12:15:12 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 19,708 | 76.25 | 1,502,735.00 | 12:09:40 PM |
اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية | 19,732,061 | 0.4 | 7,892,824.40 | 11:59:39 AM |
القلعة للاستثمارات المالية | 600,000 | 2.98 | 1,788,000.00 | 11:56:35 AM |
ايديتا للصناعات الغذائية | 260,000 | 29.5 | 7,670,000.00 | 11:54:47 AM |
ايديتا للصناعات الغذائية | 260,000 | 29.5 | 7,670,000.00 | 11:54:47 AM |
ايديتا للصناعات الغذائية | 60,012 | 29.5 | 1,770,354.00 | 11:54:47 AM |
ايديتا للصناعات الغذائية | 197,526 | 29.5 | 5,827,017.00 | 11:54:47 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,000 | 76.3 | 1,526,000.00 | 11:54:03 AM |
القلعة للاستثمارات المالية | 878,190 | 2.97 | 2,608,224.30 | 11:53:06 AM |
القلعة للاستثمارات المالية | 1,000,000 | 2.97 | 2,970,000.00 | 11:53:06 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 25,000 | 76 | 1,900,000.00 | 11:52:15 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 25,000 | 76.01 | 1,900,250.00 | 11:51:38 AM |
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليم | 86,666 | 13.5 | 1,169,991.00 | 11:51:09 AM |
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليم | 86,666 | 13.5 | 1,169,991.00 | 11:51:09 AM |
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليم | 86,600 | 13.5 | 1,169,100.00 | 11:51:09 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,000 | 76.01 | 1,520,200.00 | 11:50:39 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 50,000 | 76 | 3,800,000.00 | 11:50:05 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 22,008 | 75.77 | 1,667,546.16 | 11:41:09 AM |
حديد عز | 15,000 | 75.4 | 1,131,000.00 | 11:37:24 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 45,934 | 76 | 3,490,984.00 | 11:31:47 AM |
شركة مستشفي كليوباترا | 929,803 | 5.22 | 4,853,571.66 | 11:25:11 AM |
شركة مستشفي كليوباترا | 255,197 | 5.22 | 1,332,128.34 | 11:25:11 AM |
شركة مستشفي كليوباترا | 244,803 | 5.22 | 1,277,871.66 | 11:25:11 AM |
شركة مستشفي كليوباترا | 461,939 | 5.22 | 2,411,321.58 | 11:25:11 AM |
شركة مستشفي كليوباترا | 250,000 | 5.22 | 1,305,000.00 | 11:25:11 AM |
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو | 2,480 | 495 | 1,227,600.00 | 11:23:56 AM |
Taaleem Management Services تعليم لخدمات الإدارة | 544,102 | 4.61 | 2,508,310.22 | 11:16:12 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 48,266 | 76 | 3,668,216.00 | 11:12:22 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 14,674 | 76 | 1,115,224.00 | 11:04:07 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 22,873 | 76.03 | 1,739,034.19 | 11:00:11 AM |
بنك قطر الوطني الاهلي | 75,000 | 28 | 2,100,000.00 | 10:57:18 AM |
بنك قطر الوطني الاهلي | 154,882 | 28 | 4,336,696.00 | 10:57:18 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 25,000 | 76 | 1,900,000.00 | 10:56:26 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 16,677 | 75.7 | 1,262,448.90 | 10:53:57 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 14,323 | 75.7 | 1,084,251.10 | 10:53:47 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 16,858 | 75.7 | 1,276,150.60 | 10:53:37 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 68,775 | 75.7 | 5,206,267.50 | 10:53:28 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,000 | 75.71 | 1,135,650.00 | 10:52:43 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 39,982 | 75.7 | 3,026,637.40 | 10:52:07 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 24,750 | 75.72 | 1,874,070.00 | 10:51:37 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 18,832 | 75.71 | 1,425,770.72 | 10:51:37 AM |
مصر الجديدة للاسكان والتعمير | 96,018 | 10.86 | 1,042,755.48 | 10:48:40 AM |
بنك كريدي اجريكول مصر | 117,687 | 20 | 2,353,740.00 | 10:47:28 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 19,701 | 75.49 | 1,487,228.49 | 10:45:39 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 23,519 | 75.5 | 1,775,684.50 | 10:41:50 AM |
القلعة للاستثمارات المالية | 400,000 | 2.9 | 1,160,000.00 | 10:41:28 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 97,367 | 17.5 | 1,703,922.50 | 10:41:03 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,000 | 75.48 | 1,509,600.00 | 10:41:01 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 47,613 | 75.5 | 3,594,781.50 | 10:41:01 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 18,700 | 75.5 | 1,411,850.00 | 10:41:01 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,000 | 75.5 | 1,510,000.00 | 10:39:45 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 38,369 | 75.5 | 2,896,859.50 | 10:39:35 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 41,702 | 75.5 | 3,148,501.00 | 10:39:25 AM |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 200,000 | 5.51 | 1,102,000.00 | 10:38:59 AM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 100,000 | 12.06 | 1,206,000.00 | 10:38:46 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 25,000 | 75.51 | 1,887,750.00 | 10:38:06 AM |
القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 2.91 | 1,455,000.00 | 10:35:41 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 25,000 | 75.68 | 1,892,000.00 | 10:34:36 AM |
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو | 3,000 | 496 | 1,488,000.00 | 10:33:04 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,000 | 76.19 | 1,523,800.00 | 10:19:18 AM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 200,000 | 17.91 | 3,582,000.00 | 10:15:44 AM |
اسيك للتعدين - اسكوم | 18,750 | 55 | 1,031,250.00 | 10:11:27 AM |
حديد عز | 13,971 | 76 | 1,061,796.00 | 10:04:48 AM |
بلتون المالية القابضة | 500,000 | 3.47 | 1,735,000.00 | 1:58:01 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,000 | 76.7 | 1,534,000.00 | 1:57:57 PM |
القابضة المصرية الكويتية بالجنية | 38,296 | 42.46 | 1,626,048.16 | 1:55:58 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 13,535 | 76.5 | 1,035,427.50 | 1:55:03 PM |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 183,000 | 5.73 | 1,048,590.00 | 1:54:59 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 21,990 | 76.5 | 1,682,235.00 | 1:54:11 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 21,000 | 76.43 | 1,605,030.00 | 1:53:22 PM |
المطورون العرب القابضة | 1,000,000 | 1.006 | 1,006,000.00 | 1:51:06 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 62,232 | 17.6 | 1,095,283.20 | 1:50:46 PM |
القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليم | 467,469 | 13.5 | 6,310,831.50 | 1:50:31 PM |
النعيم القابضة للاستثمارات | 400,000 | 0.132 | 52,800.00 | 1:46:37 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,000 | 76.49 | 1,529,800.00 | 1:40:55 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,720 | 76.5 | 1,585,080.00 | 1:40:55 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 17,000 | 76.5 | 1,300,500.00 | 1:40:55 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 92,000 | 76.25 | 7,015,000.00 | 1:39:01 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 18,056 | 76.25 | 1,376,770.00 | 1:36:55 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 82,954 | 76.25 | 6,325,242.50 | 1:36:14 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 29,994 | 76.2 | 2,285,542.80 | 1:35:47 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 83,501 | 22.96 | 1,917,182.96 | 1:35:35 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 50,000 | 76.25 | 3,812,500.00 | 1:24:21 PM |
النساجون الشرقيون للسجاد | 282,118 | 18 | 5,078,124.00 | 1:18:32 PM |
النساجون الشرقيون للسجاد | 294,328 | 18 | 5,297,904.00 | 1:18:32 PM |
المصرية للمنتجعات السياحية | 750,000 | 4.13 | 3,097,500.00 | 1:12:58 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 137,500 | 76.25 | 10,484,375.00 | 1:12:24 PM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 95,981 | 13.1 | 1,257,351.10 | 1:11:49 PM |
حديد عز | 60,000 | 74.9 | 4,494,000.00 | 1:10:56 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 30,000 | 76.5 | 2,295,000.00 | 1:07:25 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 35,000 | 76.5 | 2,677,500.00 | 1:07:14 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 14,550 | 76.47 | 1,112,638.50 | 1:05:08 PM |
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو | 94,724 | 40.3 | 3,817,377.20 | 1:02:17 PM |
توفر شركة ايه اف لتداول الأوراق المالية خدمة التحليل الفني المسموعة التي تُعبر عن آراء وتوصيات مزود الخدمة.تُعرض الخدمة الصوتية التي تُبث مع صباح كل يوم جديد، إلى جانب إرسال تقارير التحليل الفني يوميًا مع توصيات تكشف نقاط قوى الأسهم وأهدافها على مدار الجلسة وكذلك على المدى البعيد.للمزيد حول خدمات الشركة ولفتح حساب، تواصل مباشرة مع فريق التحليل الفني عبر info@af-securities.com
اسم القطاع | مؤشر | التغيير | التغيير% | قيمة التداول | حجم التداول | التداولات | رأس المال السوقي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banks | 2,288.79 | 2,288.79 | 0 | 468,731,179.30 | 7,173,565.00 | 3,580 | 437,353,165,365.87 |
Basic Resources | 3,156.32 | 3,156.32 | 0 | 615,218,557.93 | 20,057,565.00 | 24,659 | 337,808,925,260.82 |
Building Materials | 1,603.42 | 1,603.42 | 0 | 57,439,067.26 | 14,988,070.00 | 3,716 | 15,351,235,824.79 |
Contracting & Construction Engineering | 1,939.50 | 1,939.50 | 0 | 110,212,698.30 | 139,803,007.00 | 7,612 | 27,333,872,588.58 |
Education Services | 2,451.91 | 2,451.91 | 0 | 39,418,183.89 | 31,620,262.00 | 1,306 | 19,798,761,887.50 |
Energy & Support Services | 0.00 | 0.00 | 0 | 46,234,086.72 | 4,593,633.00 | 2,465 | 15,579,726,161.56 |
Food, Beverages and Tobacco | 1,530.98 | 1,530.98 | 0 | 204,514,992.01 | 61,513,265.00 | 11,068 | 133,438,768,124.17 |
Health Care & Pharmaceuticals | 841.04 | 841.04 | 0 | 160,955,090.81 | 117,149,713.00 | 7,529 | 49,293,147,519.49 |
IT , Media & Communication Services | 2,123.13 | 2,123.13 | 0 | 257,657,710.73 | 166,695,325.00 | 9,842 | 131,409,148,843.60 |
Industrial Goods , Services and Automobiles | 2,823.60 | 2,823.60 | 0 | 87,856,431.13 | 16,704,705.00 | 4,247 | 77,648,294,079.67 |
Non-bank financial services | 1,370.85 | 1,370.85 | 0 | 700,184,397.87 | 231,423,880.00 | 17,857 | 158,040,039,567.73 |
Paper & Packaging | 2,349.47 | 2,349.47 | 0 | 5,018,745.17 | 6,599,442.00 | 417 | 1,721,503,374.65 |
Real Estate | 1,761.49 | 1,761.49 | 0 | 726,556,895.20 | 393,746,014.00 | 28,020 | 147,061,647,948.32 |
Shipping & Transportation Services | 2,419.43 | 2,419.43 | 0 | 126,599,692.53 | 34,368,395.00 | 6,656 | 63,813,282,037.00 |
Textile & Durables | 2,164.14 | 2,164.14 | 0 | 51,908,188.77 | 18,567,490.00 | 2,387 | 19,054,909,917.38 |
Trade & Distributors | 4,247.75 | 4,247.75 | 0 | 119,166,002.77 | 19,218,695.00 | 5,621 | 14,282,181,961.27 |
Travel & Leisure | 2,724.68 | 2,724.68 | 0 | 31,143,858.79 | 8,796,737.00 | 1,672 | 48,646,315,924.80 |
Utilities | 0.00 | 0.00 | 0 | 48,671,911.05 | 2,487,922.00 | 3,336 | 24,874,987,657.25 |