TradingView هي منصة رسوم بيانية تقدم رسومات بيانيه متقدمه وأدوات رائعه لتحليل السوق المفكرة الاقتصادية و فاحص الأسهم للعثور على الأسهم وتصفيتها
85
39.72 %
94
43.93 %
35
16.36 %
2,090,554,872.53
54.02 %
1,474,183,363.71
38.09 %
305,342,452.32
7.89 %
994,220,624
56.19 %
521,650,957
29.48 %
253,530,680
14.33 %
عرب
15.29 %
أجانب
9.08 %
مصريين
75.62 %
اسم الشركة | الكمية | السعر | قيمة | الوقت |
---|---|---|---|---|
اوراسكوم المالية القابضة | 4,905,956 | 0.476 | 2,335,235.06 | 2:29:58 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 28.51 | 1,425,500.00 | 2:29:57 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 17,301 | 80.97 | 1,400,861.97 | 2:29:56 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 20,517 | 80.97 | 1,661,261.49 | 2:29:56 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,564 | 51.93 | 1,067,888.52 | 2:27:46 PM |
مدينة مصر للاسكان والتعمير | 453,121 | 4.65 | 2,107,012.65 | 2:26:31 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 100,000 | 80.97 | 8,097,000.00 | 2:25:14 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 63,538 | 28.51 | 1,811,468.38 | 2:25:13 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 36,462 | 28.51 | 1,039,531.62 | 2:25:13 PM |
دايس للملابس الجاهزة | 400,000 | 2.64 | 1,056,000.00 | 2:25:00 PM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 29,274 | 35 | 1,024,590.00 | 2:25:00 PM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 30,034 | 35 | 1,051,190.00 | 2:25:00 PM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 32,171 | 35 | 1,125,985.00 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 16,000 | 80.97 | 1,295,520.00 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 30,000 | 80.97 | 2,429,100.00 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 54,793 | 80.97 | 4,436,589.21 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 31,424 | 80.97 | 2,544,401.28 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 16,315 | 80.97 | 1,321,025.55 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 56,019 | 80.97 | 4,535,858.43 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 38,703 | 80.97 | 3,133,781.91 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 30,000 | 80.97 | 2,429,100.00 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 50,000 | 80.97 | 4,048,500.00 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 30,060 | 80.97 | 2,433,958.20 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 92,000 | 80.97 | 7,449,240.00 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 44,046 | 80.97 | 3,566,404.62 | 2:25:00 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 59,655 | 80.97 | 4,830,265.35 | 2:25:00 PM |
مجموعة طلعت مصطفى القابضة | 20,000 | 51.93 | 1,038,600.00 | 2:25:00 PM |
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية | 164,485 | 8.46 | 1,391,543.10 | 2:25:00 PM |
جهينة للصناعات الغذائية | 35,000 | 31.37 | 1,097,950.00 | 2:14:13 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 15,303 | 80.93 | 1,238,471.79 | 2:11:42 PM |
دايس للملابس الجاهزة | 450,000 | 2.63 | 1,183,500.00 | 2:10:09 PM |
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 375,000 | 4.72 | 1,770,000.00 | 2:02:36 PM |
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 283,919 | 4.71 | 1,337,258.49 | 2:02:36 PM |
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 375,000 | 4.7 | 1,762,500.00 | 2:02:36 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 4,221,543 | 0.474 | 2,001,011.38 | 2:01:29 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 2,948,495 | 0.475 | 1,400,535.13 | 2:01:00 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 4,944,091 | 0.47 | 2,323,722.77 | 12:58:24 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 4,055,000 | 0.471 | 1,909,905.00 | 12:55:26 PM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 31,000 | 34.8 | 1,078,800.00 | 12:55:01 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 2,784,300 | 0.47 | 1,308,621.00 | 12:54:39 PM |
العربية لحليج الأقطان | 516,000 | 9.73 | 5,020,680.00 | 12:51:09 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 13,885 | 80.5 | 1,117,742.50 | 12:50:42 PM |
بلتون القابضة | 751,550 | 2.18 | 1,638,379.00 | 12:41:56 PM |
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 225,000 | 4.7 | 1,057,500.00 | 12:40:06 PM |
بالم هيلز للتعمير | 149,504 | 6.76 | 1,010,647.04 | 12:29:51 PM |
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 1,000,000 | 4.69 | 4,690,000.00 | 12:27:32 PM |
مدينة مصر للاسكان والتعمير | 381,505 | 4.77 | 1,819,778.85 | 12:27:06 PM |
المصرية للاتصالات | 32,045 | 34.3 | 1,099,143.50 | 12:25:32 PM |
مدينة مصر للاسكان والتعمير | 940,907 | 4.77 | 4,488,126.39 | 12:23:35 PM |
النصر للملابس والمنسوجات - كابو | 200,000 | 5.94 | 1,188,000.00 | 12:20:12 PM |
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية | 150,000 | 8.15 | 1,222,500.00 | 12:17:08 PM |
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو | 219,086 | 51 | 11,173,386.00 | 12:16:14 PM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 227,089 | 34.95 | 7,936,760.55 | 12:09:36 PM |
مصر الوطنية للصلب - عتاقة | 280,367 | 9.6 | 2,691,523.20 | 11:56:32 AM |
القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 2.89 | 1,445,000.00 | 11:53:01 AM |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 200,000 | 10.58 | 2,116,000.00 | 11:49:14 AM |
البنك المصري الخليجي | 204,353 | 0.278 | 56,810.13 | 11:48:25 AM |
جهينة للصناعات الغذائية | 82,200 | 31.5 | 2,589,300.00 | 11:47:57 AM |
بالم هيلز للتعمير | 248,306 | 6.76 | 1,678,548.56 | 11:47:18 AM |
القلعة للاستثمارات المالية | 500,000 | 2.9 | 1,450,000.00 | 11:47:08 AM |
بالم هيلز للتعمير | 246,694 | 6.76 | 1,667,651.44 | 11:46:54 AM |
جهينة للصناعات الغذائية | 41,402 | 31.5 | 1,304,163.00 | 11:46:07 AM |
جهينة للصناعات الغذائية | 124,207 | 31.5 | 3,912,520.50 | 11:46:07 AM |
جهينة للصناعات الغذائية | 41,253 | 31.5 | 1,299,469.50 | 11:46:07 AM |
إعمار مصر للتنمية | 200,000 | 9 | 1,800,000.00 | 11:40:54 AM |
بالم هيلز للتعمير | 245,000 | 6.75 | 1,653,750.00 | 11:40:49 AM |
بالم هيلز للتعمير | 245,000 | 6.75 | 1,653,750.00 | 11:40:32 AM |
بلتون القابضة | 1,024,625 | 2.18 | 2,233,682.50 | 11:33:10 AM |
ابن سينا فارما | 138,120 | 8.8 | 1,215,456.00 | 11:32:23 AM |
ابن سينا فارما | 164,977 | 8.8 | 1,451,797.60 | 11:22:32 AM |
كوبر للاستثمار التجارى و التطوير العقارى | 2,000,000 | 0.685 | 1,370,000.00 | 11:16:48 AM |
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 239,049 | 4.7 | 1,123,530.30 | 11:10:18 AM |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 150,000 | 10.5 | 1,575,000.00 | 11:09:30 AM |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 105,737 | 10.5 | 1,110,238.50 | 11:09:25 AM |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 100,000 | 10.6 | 1,060,000.00 | 11:09:17 AM |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 109,803 | 10.6 | 1,163,911.80 | 11:05:49 AM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 250,000 | 34.9 | 8,725,000.00 | 11:02:24 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 32,832 | 79.94 | 2,624,590.08 | 10:59:55 AM |
بالم هيلز للتعمير | 250,000 | 6.76 | 1,690,000.00 | 10:59:13 AM |
بالم هيلز للتعمير | 250,000 | 6.76 | 1,690,000.00 | 10:58:47 AM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 99,950 | 79.94 | 7,990,003.00 | 10:56:12 AM |
بالم هيلز للتعمير | 250,000 | 6.76 | 1,690,000.00 | 10:50:33 AM |
القلعة للاستثمارات المالية | 602,273 | 2.9 | 1,746,591.70 | 10:50:31 AM |
بالم هيلز للتعمير | 250,000 | 6.76 | 1,690,000.00 | 10:50:05 AM |
الشرقية - ايسترن كومباني | 250,000 | 34.9 | 8,725,000.00 | 10:49:37 AM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,852,756 | 0.68 | 1,259,874.08 | 10:45:56 AM |
اوراسكوم للتنمية مصر | 48,000 | 23.86 | 1,145,280.00 | 10:45:39 AM |
ابن سينا فارما | 985,475 | 8.8 | 8,672,180.00 | 10:41:39 AM |
راية القابضة للأستثمارات المالية | 452,998 | 2.89 | 1,309,164.22 | 10:39:59 AM |
بالم هيلز للتعمير | 234,848 | 6.79 | 1,594,617.92 | 10:38:11 AM |
بالم هيلز للتعمير | 241,000 | 6.79 | 1,636,390.00 | 10:37:31 AM |
بالم هيلز للتعمير | 249,797 | 6.79 | 1,696,121.63 | 10:31:11 AM |
بالم هيلز للتعمير | 249,797 | 6.79 | 1,696,121.63 | 10:30:48 AM |
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو | 60,000 | 43.3 | 2,598,000.00 | 10:13:56 AM |
بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية | 120,000 | 22.49 | 2,698,800.00 | 10:13:19 AM |
النيل للادوية والصناعات الكيماوية - النيل | 45,000 | 48.46 | 2,180,700.00 | 10:11:50 AM |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 61,969 | 80.19 | 4,969,294.11 | 10:10:54 AM |
لوتس للتنمية والاستثمار الزراعى | 10,000,000 | 0.663 | 6,630,000.00 | 10:09:31 AM |
الدوليه للمحاصيل الزراعيه | 500,000 | 15.2 | 7,600,000.00 | 10:08:02 AM |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 650,000 | 20.12 | 13,078,000.00 | 10:06:34 AM |
النساجون الشرقيون للسجاد | 219,000 | 21.94 | 4,804,860.00 | 10:05:18 AM |
نهر الخير للتنمية والأستثمار الزراعى والخدمات البيئية | 15,000,000 | 0.635 | 9,525,000.00 | 10:03:52 AM |
السويدى اليكتريك | 330,000 | 82 | 27,060,000.00 | 10:02:36 AM |
بالم هيلز للتعمير | 4,230,000 | 6.76 | 28,594,800.00 | 10:01:46 AM |
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك | 505,000 | 63.02 | 31,825,100.00 | 10:01:18 AM |
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية | 200,000 | 80.19 | 16,038,000.00 | 10:01:09 AM |
الدولية للأسمدة والكيماويات | 300,000 | 20.12 | 6,036,000.00 | 10:00:17 AM |
القلعة للاستثمارات المالية | 613,873 | 2.85 | 1,749,538.05 | 1:57:48 PM |
القلعة للاستثمارات المالية | 867,952 | 2.85 | 2,473,663.20 | 1:57:40 PM |
دايس للملابس الجاهزة | 400,865 | 2.62 | 1,050,266.30 | 1:57:28 PM |
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | 200,000 | 5.69 | 1,138,000.00 | 1:56:34 PM |
دايس للملابس الجاهزة | 946,292 | 2.63 | 2,488,747.96 | 1:55:35 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 1,900,000 | 0.672 | 1,276,800.00 | 1:55:34 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,500,000 | 0.675 | 1,687,500.00 | 1:53:08 PM |
مدينة مصر للاسكان والتعمير | 464,415 | 4.65 | 2,159,529.75 | 1:50:54 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 2,500,000 | 0.476 | 1,190,000.00 | 1:50:51 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 5,409,940 | 0.475 | 2,569,721.50 | 1:50:37 PM |
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو | 25,000 | 43 | 1,075,000.00 | 1:48:38 PM |
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو | 46,522 | 43 | 2,000,446.00 | 1:48:38 PM |
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 252,158 | 4.75 | 1,197,750.50 | 1:48:18 PM |
ديجيتايز للاستثمار والتقنية | 300,000 | 4.58 | 1,374,000.00 | 1:47:33 PM |
ديجيتايز للاستثمار والتقنية | 574,505 | 4.58 | 2,631,232.90 | 1:47:33 PM |
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو | 25,000 | 43 | 1,075,000.00 | 1:47:29 PM |
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو | 52,227 | 43 | 2,245,761.00 | 1:47:29 PM |
المالية و الصناعية المصرية | 8,280 | 160.55 | 1,329,354.00 | 1:44:45 PM |
البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى ) | 23,766 | 80.7 | 1,917,916.20 | 1:44:00 PM |
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | 190,700 | 5.72 | 1,090,804.00 | 1:36:23 PM |
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 50,000 | 21.49 | 1,074,500.00 | 1:34:24 PM |
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى | 50,000 | 21.49 | 1,074,500.00 | 1:33:24 PM |
المصرية للمنتجعات السياحية | 5,000,000 | 9.04 | 45,200,000.00 | 1:30:29 PM |
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | 680,000 | 5.74 | 3,903,200.00 | 1:30:14 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 2,980,000 | 0.681 | 2,029,380.00 | 1:28:42 PM |
شركة مستشفي كليوباترا | 612,986 | 8 | 4,903,888.00 | 1:27:37 PM |
شركة مستشفي كليوباترا | 258,017 | 8 | 2,064,136.00 | 1:27:36 PM |
شركة مستشفي كليوباترا | 512,986 | 8 | 4,103,888.00 | 1:27:36 PM |
العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا | 339,784 | 4.75 | 1,613,974.00 | 1:23:16 PM |
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية | 30,000 | 33.55 | 1,006,500.00 | 1:21:26 PM |
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب | 849,665 | 1.41 | 1,198,027.65 | 1:21:14 PM |
شارم دريمز للاستثمار السياحى | 112,000 | 17.94 | 2,009,280.00 | 1:20:45 PM |
الحديد والصلب للمناجم والمحاجر | 680,000 | 5.76 | 3,916,800.00 | 1:19:04 PM |
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية | 243,464 | 8.5 | 2,069,444.00 | 1:17:13 PM |
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية | 150,000 | 8.49 | 1,273,500.00 | 1:17:03 PM |
مجموعة اي اف جي القابضة | 50,000 | 28.8 | 1,440,000.00 | 1:15:37 PM |
مدينة مصر للاسكان والتعمير | 400,000 | 4.69 | 1,876,000.00 | 1:13:28 PM |
فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية | 200,000 | 10.61 | 2,122,000.00 | 1:13:00 PM |
بالم هيلز للتعمير | 187,858 | 6.71 | 1,260,527.18 | 1:04:29 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 3,137,815 | 0.473 | 1,484,186.50 | 1:04:22 PM |
المصرية للمنتجعات السياحية | 120,108 | 9 | 1,080,972.00 | 1:03:54 PM |
اوراسكوم المالية القابضة | 3,365,000 | 0.473 | 1,591,645.00 | 1:02:33 PM |
اوراسكوم للاستثمار القابضه | 4,755,012 | 0.681 | 3,238,163.17 | 1:01:55 PM |
توفر شركة ايه اف لتداول الأوراق المالية خدمة التحليل الفني المسموعة التي تُعبر عن آراء وتوصيات مزود الخدمة.تُعرض الخدمة الصوتية التي تُبث مع صباح كل يوم جديد، إلى جانب إرسال تقارير التحليل الفني يوميًا مع توصيات تكشف نقاط قوى الأسهم وأهدافها على مدار الجلسة وكذلك على المدى البعيد.للمزيد حول خدمات الشركة ولفتح حساب، تواصل مباشرة مع فريق التحليل الفني عبر info@af-securities.com
اسم القطاع | مؤشر | التغيير | التغيير% | قيمة التداول | حجم التداول | التداولات | رأس المال السوقي |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banks | 2,595.38 | 2,595.38 | 0 | 199,742,501.48 | 4,262,696.00 | 3,127 | 526,094,055,728.51 |
Basic Resources | 3,556.91 | 3,556.91 | 0 | 383,314,234.82 | 30,333,113.00 | 10,065 | 344,292,575,877.20 |
Building Materials | 3,276.76 | 3,276.76 | 0 | 95,959,301.00 | 14,348,938.00 | 3,811 | 30,422,347,381.13 |
Contracting & Construction Engineering | 3,186.28 | 3,186.28 | 0 | 124,430,157.23 | 146,097,867.00 | 6,553 | 43,395,614,588.41 |
Education Services | 4,354.76 | 4,354.76 | 0 | 9,803,081.50 | 12,538,390.00 | 769 | 29,706,115,131.25 |
Energy & Support Services | 0.00 | 0.00 | 0 | 9,504,709.39 | 1,108,878.00 | 363 | 17,054,241,776.23 |
Food, Beverages and Tobacco | 2,366.81 | 2,366.81 | 0 | 363,439,044.10 | 262,022,771.00 | 11,526 | 210,537,387,074.33 |
Health Care & Pharmaceuticals | 1,424.04 | 1,424.04 | 0 | 343,062,966.25 | 128,715,253.00 | 9,707 | 59,901,210,201.90 |
IT , Media & Communication Services | 2,729.25 | 2,729.25 | 0 | 215,052,509.75 | 106,239,287.00 | 4,878 | 161,581,317,622.93 |
Industrial Goods , Services and Automobiles | 8,849.21 | 8,849.21 | 0 | 100,788,077.39 | 27,343,925.00 | 2,843 | 218,226,922,678.56 |
Non-bank financial services | 1,536.26 | 1,536.26 | 0 | 787,551,202.22 | 708,623,793.00 | 16,472 | 192,350,269,312.46 |
Paper & Packaging | 0.00 | 0.00 | 0 | 7,436,319.52 | 8,302,591.00 | 417 | 2,479,799,346.59 |
Real Estate | 3,287.90 | 3,287.90 | 0 | 700,724,637.35 | 256,318,572.00 | 17,591 | 283,901,121,664.32 |
Shipping & Transportation Services | 3,172.60 | 3,172.60 | 0 | 46,506,297.72 | 5,501,359.00 | 1,710 | 74,679,130,766.00 |
Textile & Durables | 4,209.79 | 4,209.79 | 0 | 153,589,411.40 | 37,405,900.00 | 4,349 | 33,403,898,097.60 |
Trade & Distributors | 7,624.53 | 7,624.53 | 0 | 202,369,753.43 | 30,149,638.00 | 4,562 | 23,691,718,349.87 |
Travel & Leisure | 4,505.25 | 4,505.25 | 0 | 147,189,650.87 | 18,932,552.00 | 3,522 | 64,185,411,692.94 |
Utilities | 0.00 | 0.00 | 0 | 8,638,080.79 | 631,062.00 | 421 | 22,333,285,112.94 |