الفضه - الذهب/ قيراط شراء بيع
أونصة الذهب عالميًا- دولار أمريكي 3,356.40 3,354.90
عيار 24 عالميًا- دولار أمريكي/ جرام 107.83 107.87
عيار 24 - السوق المحلي/ جرام 5,349.18 5,302.33
عيار 21 - السوق المحلي/ جرام 4,681.00 4,640.00
عيار 18 - السوق المحلي/ جرام 4,012.29 3,977.14
الفضة - السوق المحلي/ جرام 59.00 58.50
المصدر : ذهب مصر
أخر تحديث : 2025-07-12 09:48:14
الصنف السعر يومي شهري سنوي
سلفات النشادر 20.6%/ طن 18,200.00 4.8 % 25.8 % 43.5 %
نترات النشادر 33.5% مخصوص/طن 21,333.30 -4.1 % -1.3 % 26.9 %
اليوريا 46.5% مخصوص/طن 21,833.30 -6.7 % -4.5 % 21.3 %
الأسمنت الرمادي/ طن 3,968.20 0.5 % 6.6 % 79.7 %
الحديد الاستثماري/ طن 37,562.50 -1.1 % -1.7 % -3.9 %
حديد عز/ طن 39,918.20 0.5 % 0.2 % -3.3 %
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
أخر تحديث : 2025-07-11
الصنف السعر يومي شهري سنوي
الأرز المعبأ/ كيلو 34.6 1.1 % 1.6 % -1.1 %
الدقيق المعبأ/كيلو 27.6 -0.6 % 6 % 10.4 %
السكر المعبأ / كيلو 38 -0.3 % 5.5 % 16 %
الفول المعبأ / كيلو 63.7 2.3 % 7.4 % 23 %
المكرونة المعبأة / كيلو 32.4 -1.6 % 0.7 % 10.6 %
زيت عباد الشمس / كيلو 96.8 2.6 % 4.7 % 5.9 %
الطماطم / كيلو 8.3 -17.7 % -30.2 % -35.6 %
البصل / كيلو 13.3 -7.1 % -8.4 % 33.9 %
البطاطس / كيلو 11.3 1.2 % 1.1 % -51.4 %
الليمون / كيلو 61.8 -1.6 % -20.8 % 77.8 %
الخيار/ كيلو 18.5 4.3 % 3.7 % 8.3 %
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
أخر تحديث : 2025-07-11
الصنف السعر يومي شهري سنوي
دواجن بيضاء / كيلو 80.2 0.1 % -14 % -12.3 %
لحم كندوز / كيلو 410.4 0.3 % 0.3 % 3.5 %
سمك بلطي / كيلو 92.2 1.1 % 3.9 % 28.8 %
اللبن المعبأ / لتر 41.8 -5.6 % -4.3 % 0.7 %
كرتونة بيض أبيض 137.1 -0.4 % -0.1 % -10.7 %
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
أخر تحديث : 2025-07-11
مؤشر قيمة يوم أسبوع شهر 3 شهور 6 شهور سنة منذ بداية العام
TAMAYUZ 15,033.61 15,033.61 (% 0) 13,076.38 (% 14.97) 12,080.84 (% 24.44) 10,969.85 (% 37.04) 10,141.33 (% 48.24) 6,396.29 (% 135.04) 10,437.90 (% 44.03)
SHARIAH 3,492.05 3,492.05 (% 0) 3,422.82 (% 2.02) 3,370.16 (% 3.62) 3,185.29 (% 9.63) 3,085.26 (% 13.18) 2,733.80 (% 27.74) 3,137.16 (% 11.31)
EGX30 Capped 41,469.02 41,469.02 (% 0) 40,781.47 (% 1.69) 40,563.22 (% 2.23) 38,303.49 (% 8.26) 36,323.54 (% 14.17) 34,696.26 (% 19.52) 37,240.64 (% 11.35)
EGX70 EWI 10,131.02 10,131.02 (% 0) 10,006.34 (% 1.25) 9,605.19 (% 5.47) 8,777.71 (% 15.42) 8,153.72 (% 24.25) 6,278.65 (% 61.36) 8,283.41 (% 22.3)
EGX30 33,324.38 33,324.38 (% 0) 32,820.49 (% 1.54) 32,511.68 (% 2.5) 30,810.70 (% 8.16) 29,277.45 (% 13.82) 28,287.98 (% 17.8) 30,060.48 (% 10.86)
EGX100 EWI 13,703.38 13,703.38 (% 0) 13,498.10 (% 1.52) 13,070.09 (% 4.85) 12,091.36 (% 13.33) 11,223.18 (% 22.1) 9,095.52 (% 50.66) 11,418.11 (% 20.01)
EGX30 TR 14,968.86 14,968.86 (% 0) 14,740.47 (% 1.55) 14,595.85 (% 2.56) 13,673.66 (% 9.47) 12,879.21 (% 16.22) 12,223.74 (% 22.46) 13,217.33 (% 13.25)
الدولة مؤشر قيمة التغير نسبة التغير % الأدني الأعلى الافتتاح
Bahrin Flag البحرين BIX 1960.92 -0.01 0 1964.36 1960.16 1963.54
KSA Flag السعوديه KSA 12009.14 81.81 0.69 0 0 0
Abu Dhabi Flag ابو ظبى ADX 9234.8 -25.9 -0.28 0 0 9260.7
Dubai Flag دبى DFM 5854.99 0 0 5866.85 5829.52 5830.63
Kuwait Flag الكويت KWT 7323.36 -24.77 -0.34 7392.29 7322.65 7347.33
أخبار المؤشرات الإقليمية