العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" (ADPC)

3.65 جم 0.020 %0.55
أخر تحديث :2025/05/22 02:28
EGS30221C013
NOPL
أغذية و مشروبات و تبغ
جم
المستوى اليومي
3.57 3.71
المستوى خلال 52 أسبوعًا
1.7 4.2
سعر الفتح 3.630
سعر الإغلاق السابق 3.630
عدد عمليات التداول 888
الطلب / العرض 3.650/3.610
حجم التداول 8,241,053
قيمة التداول 30,119,284.440

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
2 5,000 3.58
1 67,356 3.57
3 26,600 3.56
2 11,175 3.55
2 33,565 3.51
3 97,452 3.5
1 14,300 3.48
1 1,500 3.45
1 2,000 3.44
1 3,000 3.42
1 428 3.4
1 1,863 3.36
3 4,030 3.35
3 6,520 3.3
1 200 3.28
1 50,000 3.26
1 188 3.25
1 10,000 3.22
1 1,175 3.2
2 4,631 3.15
1 4,000 3.13
1 3,000 3.12
3 101,298 3.11
1 4,000 3.02
1 30,000 3.01
3 2,225 3
2 1,602 2.93
44 487,108 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
3.68 2,188 2
3.69 7,197 2
3.7 1,095 2
3.71 1,500 1
3.72 21,205 3
3.73 1,500 1
3.75 13,324 5
3.77 4,547 3
3.78 8,000 3
3.79 39,922 4
3.8 26,317 5
3.81 1,300 1
3.83 30,200 2
3.84 2,000 1
3.85 9,535 2
3.86 750 2
3.88 22,700 5
3.89 6,000 1
3.9 45,186 7
3.93 8,500 1
3.94 19,300 3
3.95 68,576 6
3.97 2,500 1
3.98 43,311 6
3.99 83,000 5
4 69,232 12
4.02 1,200 2
4.03 6,000 1
4.04 8,000 1
4.05 4,337 4
4.07 2,700 3
4.08 60,000 2
4.09 5,000 1
4.1 21,512 7
4.12 63 1
4.15 22,865 7
4.17 500 1
4.18 79,489 3
4.19 3,350 1
4.2 45,428 2
4.25 1,000 1
4.33 26,209 3
4.34 4,695 1
4.35 216,999 5
اجمالى 1,048,232 132