العربية لمنتجات الألبان" آراب ديرى - باندا" (ADPC)

3.05 جم 0.050 %1.67
أخر تحديث :2025/01/16 02:29
EGS30221C013
NOPL
أغذية و مشروبات و تبغ
جم
المستوى اليومي
3 3.07
المستوى خلال 52 أسبوعًا
1.6 3.72
سعر الفتح 3.000
سعر الإغلاق السابق 3.000
عدد عمليات التداول 375
الطلب / العرض 3.000/3.030
حجم التداول 2,399,754
قيمة التداول 7,284,575.230

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
1 3,333 3.03
6 32,700 3
1 1,000 2.99
2 11,000 2.98
1 616 2.97
4 39,600 2.95
1 1,000 2.94
2 17,100 2.93
3 23,593 2.92
4 15,406 2.91
6 25,899 2.9
1 16,650 2.89
1 2,000 2.85
2 4,000 2.84
2 2,631 2.77
1 10,000 2.76
1 3,500 2.75
1 185 2.68
1 4,900 2.66
1 80,000 2.57
1 35 2.5
2 7,001 2.45
3 3,000 2.4
48 305,149 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
3.07 3,000 1
3.1 8,301 4
3.11 12,100 3
3.13 12,077 2
3.14 1,936 1
3.15 11,500 4
3.16 17,100 3
3.17 7,001 2
3.18 1,557 2
3.19 200 1
3.2 12,508 4
3.21 1,330 2
3.23 6,000 2
3.24 83,000 3
3.25 22,474 6
3.26 3,000 1
3.27 2,700 2
3.28 2,000 1
3.29 20,000 1
3.3 30,775 2
3.33 6,000 2
3.34 90,000 3
3.35 1,700 1
3.37 23,000 1
3.39 75,000 1
3.4 135,636 6
3.41 3,500 1
3.44 299 1
3.45 3,000 1
3.47 5,000 2
3.49 1,801 2
3.5 35,417 8
3.54 47,000 1
3.55 43,375 7
3.57 1,309 2
3.58 5,977 3
3.59 10,000 2
3.6 62,326 10
اجمالى 808,899 101