سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك (SKPC)

18.6 جم -1.290 %-6.49
أخر تحديث :2025/06/15 02:29
EGS380S1C017
NOPL
موارد أساسية
جم
المستوى اليومي
18.26 18.98
المستوى خلال 52 أسبوعًا
17.85 30.2
سعر الفتح 19.890
سعر الإغلاق السابق 19.890
عدد عمليات التداول 1,414
الطلب / العرض 18.650/18.600
حجم التداول 1,150,709
قيمة التداول 21,427,664.700

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
1 560 18.59
3 450 18.5
2 3,883 18.46
1 1,000 18.44
1 200 18.41
4 2,752 18.4
3 1,229 18.39
2 426 18.37
7 3,848 18.35
2 5,022 18.34
3 2,585 18.33
4 381 18.32
15 17,025 18.3
1 1,000 18.29
1 400 18.27
3 1,474 18.26
5 511 18.25
1 500 18.21
6 1,062 18.2
3 2,550 18.18
1 2,000 18.1
1 1,000 18.09
4 2,748 18.01
30 21,451 18
1 200 17.99
2 400 17.98
1 400 17.96
3 1,009 17.95
1 1,364 17.93
5 3,750 17.85
1 100 17.82
3 996 17.8
1 3,000 17.77
1 2,500 17.75
2 275 17.7
1 1,000 17.61
2 1,700 17.6
6 4,270 17.5
1 220 17.37
1 126 17.15
11 2,464 17
1 250 16.92
1 2,000 16.51
1 200 16.5
1 250 16.26
2 1,250 16.15
2 501 16.12
1 700 16.11
1 1,000 16.09
8 24,259 16
165 129,245 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
18.75 226 1
18.89 945 1
18.9 124 2
18.97 1,000 1
18.99 2,297 2
19 787 2
19.19 8,617 1
19.47 4,975 1
19.49 800 1
19.5 823 3
19.55 360 1
19.6 60 1
19.64 3,638 1
19.65 8,560 2
19.7 526 2
19.8 4,770 6
19.81 53 1
19.82 500 1
19.85 2,005 6
19.87 500 1
19.88 3,891 2
19.89 1,305 8
19.9 252 1
19.97 400 1
19.98 20,000 1
20 10,034 7
20.06 548 2
20.07 1,000 1
20.1 12,200 2
20.13 1 1
20.14 6,001 2
20.15 23 1
20.2 20,446 5
20.22 100 1
20.25 62 2
20.29 500 1
20.3 2,244 1
20.32 2,380 4
20.35 2,305 2
20.36 500 1
20.4 254 2
20.45 5,000 1
20.47 100 1
20.48 6,500 2
20.5 3,345 10
20.55 500 1
20.59 51 1
20.6 5,100 2
20.66 10,000 1
20.7 1,165 3
اجمالى 724,465 107