مدينة مصر للاسكان والتعمير (MASR)

3.95 جم -0.040 %-1
أخر تحديث :2025/02/09 02:27
EGS65571C019
NOPL
عقارات
جم
المستوى اليومي
3.94 4.06
المستوى خلال 52 أسبوعًا
3.12 5.74
سعر الفتح 3.990
سعر الإغلاق السابق 3.990
عدد عمليات التداول 769
الطلب / العرض 3.980/3.950
حجم التداول 7,082,302
قيمة التداول 28,414,996.200

الطلبات

الطلبات الكمية السعر
6 11,100 3.95
1 5,013 3.94
9 45,761 3.93
10 127,150 3.92
7 201,500 3.91
23 80,998 3.9
1 2,000 3.89
4 26,111 3.88
3 3,439 3.87
2 25,000 3.86
8 13,241 3.85
1 10,000 3.84
5 3,597 3.83
4 23,854 3.82
2 10,000 3.81
21 53,411 3.8
2 364 3.79
2 900 3.78
3 1,176 3.77
5 14,445 3.76
17 44,083 3.75
2 5,735 3.74
2 8,249 3.73
1 700 3.71
18 39,568 3.7
4 2,932 3.69
1 300 3.68
2 73,620 3.67
1 5,000 3.66
4 22,340 3.65
2 498 3.64
1 200 3.63
4 15,140 3.62
1 1,000 3.61
5 30,557 3.6
1 40,000 3.58
1 500 3.55
1 300 3.54
2 1,300 3.52
1 10,000 3.51
7 2,965 3.5
1 1,000 3.46
1 700 3.41
1 425 3.3
3 693 3.26
1 2,000 3.25
1 13 3.21
1 3,000 3.2
206 971,878 اجمالى

العروض

السعر الكمية العروض
3.98 10,000 1
4 4,700 2
4.01 2,310 1
4.03 14,727 2
4.04 7,500 3
4.05 16,300 3
4.06 43,087 9
4.07 31,949 6
4.08 69,800 6
4.09 60,097 8
4.1 158,812 32
4.11 93,607 9
4.12 139,425 11
4.13 46,561 8
4.14 91,331 10
4.15 187,570 31
4.16 33,400 4
4.17 88,900 12
4.18 113,242 14
4.19 65,050 14
4.2 162,898 38
4.21 82,525 5
4.22 18,300 6
4.23 67,596 8
4.24 171,744 9
4.25 226,973 23
4.26 9,000 3
4.27 9,251 7
4.28 20,594 8
4.29 180,374 17
4.3 151,086 22
4.31 22,883 5
4.32 2,000 1
4.33 55,331 10
4.34 19,203 6
4.35 283,324 20
4.36 28,342 4
4.37 22,282 2
4.38 23,556 4
4.39 97,543 11
4.4 74,058 18
4.41 20,098 3
4.42 21,851 3
4.43 15,065 1
4.44 53,600 6
4.45 64,198 10
4.46 811 1
4.47 75,000 1
4.48 5,707 3
4.49 8,296 4
اجمالى 4,234,781 445