TradingView is a charting platform that offers advanced charting and tools for market analysis: the economic calendar and stock screener to find and filter stocks.
118
54.13 %
78
35.78 %
22
10.09 %
4,140,785,504.50
65.85 %
1,965,961,078.86
31.26 %
181,891,101.53
2.89 %
2,560,922,613
81.30 %
535,454,465
17.00 %
53,774,573
1.71 %
Arabs
8.13 %
Foreigners
21.38 %
Egyptian
70.48 %
Company Name | Quantity | Price | Value | Time |
---|---|---|---|---|
Beltone Holding | 338,865 | 3.07 | 1,040,315.55 | 5 2:29:29 PM |
ASEC Company For Mining - ASCOM | 22,900 | 46.05 | 1,054,545.00 | 5 2:29:27 PM |
Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 134,115 | 14.33 | 1,921,867.95 | 5 2:28:57 PM |
Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 272,768 | 14.33 | 3,908,765.44 | 5 2:28:48 PM |
Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 202,632 | 14.33 | 2,903,716.56 | 5 2:28:48 PM |
Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 83,993 | 14.33 | 1,203,619.69 | 5 2:28:06 PM |
Beltone Holding | 903,738 | 3.07 | 2,774,475.66 | 5 2:28:03 PM |
Palm Hills Development Company | 376,977 | 7.73 | 2,914,032.21 | 5 2:27:52 PM |
Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 220,024 | 14.33 | 3,152,943.92 | 5 2:27:40 PM |
Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 229,976 | 14.33 | 3,295,556.08 | 5 2:27:40 PM |
Beltone Holding | 498,500 | 3.07 | 1,530,395.00 | 5 2:27:03 PM |
Dice Sport & Casual Wear | 518,342 | 2.73 | 1,415,073.66 | 5 2:26:47 PM |
E-finance For Digital and Financial Investments | 135,346 | 12.97 | 1,755,437.62 | 5 2:26:38 PM |
Palm Hills Development Company | 453,916 | 7.73 | 3,508,770.68 | 5 2:26:33 PM |
Palm Hills Development Company | 200,000 | 7.73 | 1,546,000.00 | 5 2:26:33 PM |
Palm Hills Development Company | 491,816 | 7.73 | 3,801,737.68 | 5 2:26:33 PM |
Egyptian Kuwaiti Holding-EGP | 82,201 | 25.92 | 2,130,649.92 | 5 2:26:25 PM |
Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 83,993 | 14.33 | 1,203,619.69 | 5 2:26:24 PM |
Dice Sport & Casual Wear | 1,000,000 | 2.73 | 2,730,000.00 | 5 2:25:45 PM |
T M G Holding | 20,000 | 57.27 | 1,145,400.00 | 5 2:25:41 PM |
Palm Hills Development Company | 300,000 | 7.73 | 2,319,000.00 | 5 2:25:30 PM |
Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 139,988 | 14.33 | 2,006,028.04 | 5 2:25:24 PM |
Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 78,421 | 14.33 | 1,123,772.93 | 5 2:25:24 PM |
Palm Hills Development Company | 236,084 | 7.73 | 1,824,929.32 | 5 2:25:22 PM |
Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 139,988 | 14.33 | 2,006,028.04 | 5 2:25:18 PM |
Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 110,012 | 14.33 | 1,576,471.96 | 5 2:25:18 PM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 189,581 | 5.4 | 1,023,737.40 | 5 2:25:16 PM |
Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 139,988 | 14.33 | 2,006,028.04 | 5 2:25:11 PM |
Arabia for Investment and Development | 4,651,892 | 0.289 | 1,344,396.79 | 5 2:25:06 PM |
Cairo Poultry | 50,000 | 25.51 | 1,275,500.00 | 5 2:25:01 PM |
Beltone Holding | 500,000 | 3.07 | 1,535,000.00 | 5 2:25:01 PM |
Sinai Cement | 16,094 | 68.5 | 1,102,439.00 | 5 2:25:00 PM |
Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 24,376 | 105.25 | 2,565,574.00 | 5 2:25:00 PM |
Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 34,163 | 105.25 | 3,595,655.75 | 5 2:25:00 PM |
Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 45,232 | 105.25 | 4,760,668.00 | 5 2:25:00 PM |
Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 12,730 | 105.25 | 1,339,832.50 | 5 2:25:00 PM |
Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 10,000 | 105.25 | 1,052,500.00 | 5 2:25:00 PM |
EFG Holding | 48,703 | 29.79 | 1,450,862.37 | 5 2:25:00 PM |
EFG Holding | 47,979 | 29.79 | 1,429,294.41 | 5 2:25:00 PM |
EFG Holding | 198,243 | 29.79 | 5,905,658.97 | 5 2:25:00 PM |
T M G Holding | 39,045 | 57.27 | 2,236,107.15 | 5 2:25:00 PM |
Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 150,000 | 14.33 | 2,149,500.00 | 5 2:25:00 PM |
Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 1,174,598 | 14.33 | 16,831,989.34 | 5 2:25:00 PM |
Palm Hills Development Company | 250,000 | 7.73 | 1,932,500.00 | 5 2:25:00 PM |
T M G Holding | 21,635 | 57.4 | 1,241,849.00 | 5 2:14:51 PM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 250,000 | 5.43 | 1,357,500.00 | 5 2:14:45 PM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 250,000 | 5.43 | 1,357,500.00 | 5 2:14:45 PM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 300,000 | 5.42 | 1,626,000.00 | 5 2:14:32 PM |
Misr National Steel - Ataqa | 182,652 | 10.95 | 2,000,039.40 | 5 2:14:31 PM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 330,862 | 5.43 | 1,796,580.66 | 5 2:14:20 PM |
EFG Holding | 705,516 | 29.82 | 21,038,487.12 | 5 2:14:13 PM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 198,138 | 5.43 | 1,075,889.34 | 5 2:14:11 PM |
Misr National Steel - Ataqa | 95,764 | 10.96 | 1,049,573.44 | 5 2:14:11 PM |
Egypt Aluminum | 9,477 | 175 | 1,658,475.00 | 5 2:14:10 PM |
Egypt Aluminum | 11,325 | 175 | 1,981,875.00 | 5 2:14:08 PM |
Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 74,351 | 14.33 | 1,065,449.83 | 5 2:14:08 PM |
Beltone Holding | 376,999 | 3.07 | 1,157,386.93 | 5 2:13:53 PM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 199,045 | 5.45 | 1,084,795.25 | 5 2:13:17 PM |
Copper For Commercial Investment & Real Estate Development | 1,000,000 | 1.019 | 1,019,000.00 | 5 2:13:16 PM |
Egyptian Kuwaiti Holding-EGP | 132,150 | 25.95 | 3,429,292.50 | 5 2:12:47 PM |
T M G Holding | 19,441 | 57.4 | 1,115,913.40 | 5 2:12:33 PM |
Copper For Commercial Investment & Real Estate Development | 1,500,000 | 0.99 | 1,485,000.00 | 5 2:12:32 PM |
Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 83,910 | 14.33 | 1,202,430.30 | 5 2:12:28 PM |
Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 662,578 | 14.33 | 9,494,742.74 | 5 2:12:28 PM |
Palm Hills Development Company | 800,000 | 7.76 | 6,208,000.00 | 5 2:10:56 PM |
Beltone Holding | 460,000 | 3.07 | 1,412,200.00 | 5 2:10:49 PM |
Abou Kir Fertilizers | 46,424 | 54 | 2,506,896.00 | 5 2:10:21 PM |
Oriental Weavers | 240,000 | 23.6 | 5,664,000.00 | 5 2:09:58 PM |
Oriental Weavers | 100,000 | 23.6 | 2,360,000.00 | 5 2:09:58 PM |
Oriental Weavers | 120,000 | 23.6 | 2,832,000.00 | 5 2:09:58 PM |
Oriental Weavers | 197,000 | 23.6 | 4,649,200.00 | 5 2:09:58 PM |
Palm Hills Development Company | 135,000 | 7.81 | 1,054,350.00 | 5 2:07:26 PM |
Egyptian Financial & Industrial | 9,197 | 184.9 | 1,700,525.30 | 5 2:07:05 PM |
Egyptian Gulf Marseilia For Real Estate Investment | 281,024 | 4.43 | 1,244,936.32 | 5 2:06:49 PM |
Obour Land For Food Industries | 53,666 | 22.39 | 1,201,581.74 | 5 2:05:47 PM |
Taqa Arabia | 100,000 | 12.9 | 1,290,000.00 | 5 2:04:45 PM |
Egyptian Financial & Industrial | 34,800 | 185 | 6,438,000.00 | 5 2:04:42 PM |
T M G Holding | 20,000 | 57.65 | 1,153,000.00 | 5 2:03:14 PM |
T M G Holding | 64,000 | 57.65 | 3,689,600.00 | 5 2:02:29 PM |
Palm Hills Development Company | 236,814 | 7.81 | 1,849,517.34 | 5 2:01:54 PM |
Beltone Holding | 1,000,000 | 3.07 | 3,070,000.00 | 5 2:01:41 PM |
Beltone Holding | 1,750,000 | 3.07 | 5,372,500.00 | 5 2:01:39 PM |
Palm Hills Development Company | 200,000 | 7.81 | 1,562,000.00 | 5 2:00:17 PM |
Beltone Holding | 503,772 | 3.07 | 1,546,580.04 | 5 2:00:08 PM |
Egyptian Kuwaiti Holding-EGP | 41,745 | 25.95 | 1,083,282.75 | 5 12:59:52 PM |
Amer Group Holding | 1,000,000 | 1.35 | 1,350,000.00 | 5 12:57:29 PM |
Amer Group Holding | 878,584 | 1.35 | 1,186,088.40 | 5 12:57:02 PM |
Dice Sport & Casual Wear | 500,066 | 2.68 | 1,340,176.88 | 5 12:56:39 PM |
Dice Sport & Casual Wear | 442,018 | 2.68 | 1,184,608.24 | 5 12:56:10 PM |
Egyptian Real Estate Group | 990,000 | 1.07 | 1,059,300.00 | 5 12:55:27 PM |
Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 1,279,834 | 14.33 | 18,340,021.22 | 5 12:54:07 PM |
EFG Holding | 100,000 | 29.69 | 2,969,000.00 | 5 12:51:28 PM |
QALA For Financial Investments | 500,000 | 2.69 | 1,345,000.00 | 5 12:49:31 PM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 250,000 | 5.27 | 1,317,500.00 | 5 12:48:31 PM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 400,000 | 5.27 | 2,108,000.00 | 5 12:48:10 PM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 488,946 | 5.28 | 2,581,634.88 | 5 12:47:14 PM |
Egyptian Kuwaiti Holding-EGP | 43,393 | 25.9 | 1,123,878.70 | 5 12:46:49 PM |
Mansourah Poultry | 400,000 | 2.82 | 1,128,000.00 | 5 12:46:48 PM |
Mansourah Poultry | 409,555 | 2.82 | 1,154,945.10 | 5 12:46:24 PM |
Cleopatra Hospital Company | 87,844 | 11.7 | 1,027,774.80 | 5 12:46:03 PM |
Cleopatra Hospital Company | 133,577 | 11.7 | 1,562,850.90 | 5 12:46:03 PM |
Cleopatra Hospital Company | 278,579 | 11.7 | 3,259,374.30 | 5 12:46:03 PM |
Egyptian Kuwaiti Holding-EGP | 65,000 | 25.9 | 1,683,500.00 | 5 12:45:57 PM |
Sinai Cement | 15,000 | 66.71 | 1,000,650.00 | 5 12:45:25 PM |
Beltone Holding | 500,000 | 3.06 | 1,530,000.00 | 5 12:45:15 PM |
Beltone Holding | 1,000,000 | 3.06 | 3,060,000.00 | 5 12:45:15 PM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 500,000 | 5.3 | 2,650,000.00 | 5 12:44:26 PM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 481,247 | 5.3 | 2,550,609.10 | 5 12:44:26 PM |
EFG Holding | 98,919 | 29.7 | 2,937,894.30 | 5 12:42:41 PM |
Mansourah Poultry | 750,000 | 2.8 | 2,100,000.00 | 5 12:42:31 PM |
Mansourah Poultry | 500,000 | 2.8 | 1,400,000.00 | 5 12:42:31 PM |
Cairo Poultry | 41,138 | 25.55 | 1,051,075.90 | 5 12:42:03 PM |
Memphis Pharmaceuticals | 12,000 | 187.13 | 2,245,560.00 | 5 12:41:30 PM |
Telecom Egypt | 50,000 | 50.53 | 2,526,500.00 | 5 12:40:39 PM |
South Valley Cement | 200,000 | 7.4 | 1,480,000.00 | 5 12:40:23 PM |
Egyptian Kuwaiti Holding-EGP | 50,000 | 25.9 | 1,295,000.00 | 5 12:39:43 PM |
South Valley Cement | 1,136,418 | 7.3 | 8,295,851.40 | 5 12:39:02 PM |
Sidi Kerir Petrochemicals - SIDPEC | 51,989 | 19.5 | 1,013,785.50 | 5 12:38:47 PM |
GB Corp | 50,000 | 23 | 1,150,000.00 | 5 12:38:33 PM |
GB Corp | 50,000 | 23 | 1,150,000.00 | 5 12:38:21 PM |
GB Corp | 47,538 | 23 | 1,093,374.00 | 5 12:35:55 PM |
GB Corp | 94,627 | 23 | 2,176,421.00 | 5 12:35:40 PM |
GB Corp | 64,627 | 23 | 1,486,421.00 | 5 12:35:24 PM |
GB Corp | 50,000 | 23 | 1,150,000.00 | 5 12:35:02 PM |
Egyptian Financial & Industrial | 65,000 | 183 | 11,895,000.00 | 5 12:34:59 PM |
Mansourah Poultry | 387,915 | 2.78 | 1,078,403.70 | 5 12:34:12 PM |
GB Corp | 45,373 | 23 | 1,043,579.00 | 5 12:34:01 PM |
Mansourah Poultry | 444,286 | 2.78 | 1,235,115.08 | 5 12:33:54 PM |
Raya Holding For Financial Investments | 350,000 | 2.9 | 1,015,000.00 | 5 12:32:45 PM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 730,693 | 5.3 | 3,872,672.90 | 5 12:31:52 PM |
GB Corp | 76,973 | 23 | 1,770,379.00 | 5 12:31:48 PM |
Telecom Egypt | 21,441 | 50.53 | 1,083,413.73 | 5 12:31:32 PM |
Telecom Egypt | 394,779 | 50.53 | 19,948,182.87 | 5 12:31:25 PM |
GB Corp | 47,911 | 23 | 1,101,953.00 | 5 12:30:57 PM |
Egypt Aluminum | 6,000 | 175.98 | 1,055,880.00 | 5 12:28:10 PM |
Egypt Aluminum | 10,000 | 176 | 1,760,000.00 | 5 12:28:10 PM |
GB Corp | 110,000 | 23 | 2,530,000.00 | 5 12:27:30 PM |
GB Corp | 50,000 | 23 | 1,150,000.00 | 5 12:25:11 PM |
GB Corp | 50,000 | 23 | 1,150,000.00 | 5 12:25:11 PM |
E-finance For Digital and Financial Investments | 180,000 | 13 | 2,340,000.00 | 5 12:25:10 PM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 428,668 | 5.3 | 2,271,940.40 | 5 12:24:55 PM |
Mansourah Poultry | 500,000 | 2.75 | 1,375,000.00 | 5 12:24:46 PM |
GB Corp | 500,000 | 22.95 | 11,475,000.00 | 5 12:24:44 PM |
Orascom Construction PLC | 3,503 | 470 | 1,646,410.00 | 5 12:22:57 PM |
EFG Holding | 240,000 | 29.7 | 7,128,000.00 | 5 12:21:30 PM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 500,000 | 5.29 | 2,645,000.00 | 5 12:21:23 PM |
GB Corp | 45,479 | 23 | 1,046,017.00 | 5 12:20:25 PM |
GB Corp | 87,022 | 23 | 2,001,506.00 | 5 12:19:39 PM |
GB Corp | 147,000 | 23 | 3,381,000.00 | 5 12:19:39 PM |
GB Corp | 195,000 | 23 | 4,485,000.00 | 5 12:19:39 PM |
GB Corp | 150,900 | 23 | 3,470,700.00 | 5 12:19:39 PM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 200,000 | 5.3 | 1,060,000.00 | 5 12:18:53 PM |
EFG Holding | 69,749 | 29.7 | 2,071,545.30 | 5 12:16:00 PM |
Amer Group Holding | 1,000,000 | 1.33 | 1,330,000.00 | 5 12:13:01 PM |
Amer Group Holding | 1,263,879 | 1.33 | 1,680,959.07 | 5 12:12:32 PM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 235,005 | 5.3 | 1,245,526.50 | 5 12:12:30 PM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 373,000 | 5.31 | 1,980,630.00 | 5 12:11:48 PM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 200,000 | 5.3 | 1,060,000.00 | 5 12:11:41 PM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 371,892 | 5.29 | 1,967,308.68 | 5 12:11:38 PM |
Orascom Investment Holding | 1,258,472 | 1.07 | 1,346,565.04 | 5 12:10:23 PM |
Orascom Investment Holding | 2,149,528 | 1.07 | 2,299,994.96 | 5 12:10:16 PM |
Beltone Holding | 500,000 | 3.06 | 1,530,000.00 | 5 12:08:56 PM |
Orascom Investment Holding | 971,000 | 1.07 | 1,038,970.00 | 5 12:07:48 PM |
Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 86,960 | 106.35 | 9,248,196.00 | 5 12:05:48 PM |
Mansourah Poultry | 428,973 | 2.75 | 1,179,675.75 | 5 11:58:06 AM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 226,753 | 5.23 | 1,185,918.19 | 5 11:57:02 AM |
Egyptian Gulf Marseilia For Real Estate Investment | 950,000 | 4.51 | 4,284,500.00 | 5 11:56:45 AM |
Naeem Real Estate Holding Group | 1,948,571 | 7.92 | 15,432,682.32 | 5 11:55:03 AM |
Naeem Real Estate Holding Group | 150,000 | 7.92 | 1,188,000.00 | 5 11:55:03 AM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 220,682 | 5.25 | 1,158,580.50 | 5 11:54:51 AM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 490,000 | 5.25 | 2,572,500.00 | 5 11:54:04 AM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 540,000 | 5.24 | 2,829,600.00 | 5 11:52:55 AM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 337,640 | 5.25 | 1,772,610.00 | 5 11:52:55 AM |
Amer Group Holding | 877,828 | 1.34 | 1,176,289.52 | 5 11:52:50 AM |
Amer Group Holding | 780,509 | 1.34 | 1,045,882.06 | 5 11:52:14 AM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 500,000 | 5.2 | 2,600,000.00 | 5 11:51:47 AM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 200,000 | 5.24 | 1,048,000.00 | 5 11:48:10 AM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 500,000 | 5.2 | 2,600,000.00 | 5 11:47:37 AM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 500,000 | 5.2 | 2,600,000.00 | 5 11:47:37 AM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 250,000 | 5.19 | 1,297,500.00 | 5 11:47:27 AM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 203,669 | 5.2 | 1,059,078.80 | 5 11:47:27 AM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 1,000,000 | 5.2 | 5,200,000.00 | 5 11:47:27 AM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 200,000 | 5.2 | 1,040,000.00 | 5 11:47:27 AM |
EFG Holding | 50,000 | 29.79 | 1,489,500.00 | 5 11:46:08 AM |
Egyptian International Pharmaceuticals (EIPICO) | 15,000 | 74.17 | 1,112,550.00 | 5 11:45:47 AM |
Orascom Development Egypt | 1,995,715 | 22.75 | 45,402,516.25 | 5 11:43:47 AM |
Egyptian International Pharmaceuticals (EIPICO) | 20,000 | 74.3 | 1,486,000.00 | 5 11:43:20 AM |
Egyptian International Pharmaceuticals (EIPICO) | 14,500 | 74.31 | 1,077,495.00 | 5 11:43:19 AM |
EFG Holding | 40,172 | 29.7 | 1,193,108.40 | 5 11:41:18 AM |
Cairo Poultry | 40,000 | 25.48 | 1,019,200.00 | 5 11:40:59 AM |
EFG Holding | 450,000 | 29.7 | 13,365,000.00 | 5 11:40:55 AM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 280,000 | 5.2 | 1,456,000.00 | 5 11:39:31 AM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 250,000 | 5.18 | 1,295,000.00 | 5 11:39:13 AM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 206,481 | 5.15 | 1,063,377.15 | 5 11:38:51 AM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 250,000 | 5.15 | 1,287,500.00 | 5 11:38:51 AM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 500,000 | 5.15 | 2,575,000.00 | 5 11:38:39 AM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 200,000 | 5.14 | 1,028,000.00 | 5 11:38:02 AM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 200,000 | 5.14 | 1,028,000.00 | 5 11:38:02 AM |
E-finance For Digital and Financial Investments | 150,000 | 12.96 | 1,944,000.00 | 5 11:37:08 AM |
The Egyptian Modern Education Systems | 4,330,034 | 0.593 | 2,567,710.16 | 5 11:35:12 AM |
The Egyptian Modern Education Systems | 2,000,000 | 0.593 | 1,186,000.00 | 5 11:35:09 AM |
The Egyptian Modern Education Systems | 2,500,000 | 0.593 | 1,482,500.00 | 5 11:35:09 AM |
EFG Holding | 38,000 | 29.6 | 1,124,800.00 | 5 11:32:15 AM |
Orascom Development Egypt | 46,159 | 22.8 | 1,052,425.20 | 5 11:27:17 AM |
Egyptian Financial & Industrial | 20,206 | 185 | 3,738,110.00 | 5 11:26:38 AM |
Housing & Development Bank | 50,000 | 78 | 3,900,000.00 | 5 11:26:15 AM |
Dice Sport & Casual Wear | 465,816 | 2.68 | 1,248,386.88 | 5 11:22:21 AM |
EFG Holding | 98,013 | 29.5 | 2,891,383.50 | 5 11:21:39 AM |
EFG Holding | 67,813 | 29.5 | 2,000,483.50 | 5 11:21:37 AM |
Gadwa For Industrial Development | 786,000 | 1.29 | 1,013,940.00 | 5 11:21:36 AM |
EFG Holding | 53,015 | 29.5 | 1,563,942.50 | 5 11:21:32 AM |
EFG Holding | 50,000 | 29.5 | 1,475,000.00 | 5 11:21:22 AM |
EFG Holding | 75,000 | 29.5 | 2,212,500.00 | 5 11:21:22 AM |
EFG Holding | 46,985 | 29.5 | 1,386,057.50 | 5 11:21:22 AM |
Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 35,585 | 106 | 3,772,010.00 | 5 11:20:36 AM |
Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 10,000 | 105.98 | 1,059,800.00 | 5 11:20:18 AM |
Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 14,989 | 106 | 1,588,834.00 | 5 11:20:18 AM |
Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 10,000 | 106 | 1,060,000.00 | 5 11:20:18 AM |
Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 10,000 | 106 | 1,060,000.00 | 5 11:20:18 AM |
Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 9,484 | 106 | 1,005,304.00 | 5 11:20:18 AM |
Egyptian Transport (EGYTRANS) | 238,500 | 6.95 | 1,657,575.00 | 5 11:20:16 AM |
Beltone Holding | 750,000 | 3.06 | 2,295,000.00 | 5 11:20:13 AM |
Cairo Poultry | 94,890 | 25.1 | 2,381,739.00 | 5 11:16:13 AM |
Egyptian International Pharmaceuticals (EIPICO) | 43,000 | 73.47 | 3,159,210.00 | 5 11:11:34 AM |
Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 137,183 | 14.3 | 1,961,716.90 | 5 11:09:38 AM |
Egyptian Transport (EGYTRANS) | 211,100 | 6.9 | 1,456,590.00 | 5 11:08:50 AM |
Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 81,934 | 14.3 | 1,171,656.20 | 5 11:08:28 AM |
B Investments Holding | 40,493 | 31.31 | 1,267,835.83 | 5 11:06:24 AM |
Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 85,541 | 14.3 | 1,223,236.30 | 5 11:05:45 AM |
Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 95,824 | 14.3 | 1,370,283.20 | 5 11:05:28 AM |
Orascom Investment Holding | 955,791 | 1.07 | 1,022,696.37 | 5 11:03:47 AM |
E-finance For Digital and Financial Investments | 113,244 | 13 | 1,472,172.00 | 5 11:03:24 AM |
E-finance For Digital and Financial Investments | 80,756 | 13 | 1,049,828.00 | 5 11:03:24 AM |
E-finance For Digital and Financial Investments | 92,294 | 13 | 1,199,822.00 | 5 11:03:24 AM |
E-finance For Digital and Financial Investments | 100,350 | 13 | 1,304,550.00 | 5 11:03:24 AM |
O B Financial Holding | 2,000,000 | 0.668 | 1,336,000.00 | 5 11:02:53 AM |
Egyptians For Investment & Urban Development | 4,006,242 | 0.312 | 1,249,947.50 | 5 11:01:17 AM |
Sinai Cement | 25,662 | 67.5 | 1,732,185.00 | 5 10:59:01 AM |
Amer Group Holding | 969,228 | 1.31 | 1,269,688.68 | 5 10:57:26 AM |
Orascom Investment Holding | 1,565,524 | 1.08 | 1,690,765.92 | 5 10:49:23 AM |
Orascom Investment Holding | 1,000,000 | 1.08 | 1,080,000.00 | 5 10:49:23 AM |
Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 123,000 | 14.35 | 1,765,050.00 | 5 10:48:26 AM |
T M G Holding | 100,000 | 58 | 5,800,000.00 | 5 10:46:52 AM |
T M G Holding | 88,133 | 58 | 5,111,714.00 | 5 10:46:51 AM |
Orascom Investment Holding | 1,000,000 | 1.07 | 1,070,000.00 | 5 10:42:14 AM |
Orascom Investment Holding | 1,000,000 | 1.07 | 1,070,000.00 | 5 10:41:50 AM |
Orascom Investment Holding | 1,000,000 | 1.07 | 1,070,000.00 | 5 10:41:47 AM |
Orascom Investment Holding | 1,000,000 | 1.07 | 1,070,000.00 | 5 10:41:25 AM |
Orascom Investment Holding | 1,000,000 | 1.06 | 1,060,000.00 | 5 10:39:56 AM |
Arabian Cement Company | 29,009 | 48.05 | 1,393,882.45 | 5 10:38:38 AM |
Orascom Investment Holding | 1,000,000 | 1.05 | 1,050,000.00 | 5 10:37:48 AM |
Orascom Investment Holding | 1,000,000 | 1.05 | 1,050,000.00 | 5 10:37:48 AM |
Orascom Investment Holding | 1,000,000 | 1.05 | 1,050,000.00 | 5 10:37:48 AM |
Orascom Investment Holding | 1,000,000 | 1.05 | 1,050,000.00 | 5 10:37:45 AM |
EFG Holding | 122,116 | 29.5 | 3,602,422.00 | 5 10:37:01 AM |
Orascom Investment Holding | 1,000,000 | 1.05 | 1,050,000.00 | 5 10:36:57 AM |
Orascom Investment Holding | 1,000,000 | 1.05 | 1,050,000.00 | 5 10:36:55 AM |
Orascom Investment Holding | 1,450,000 | 1.05 | 1,522,500.00 | 5 10:36:36 AM |
El Nasr Clothes & Textiles (Kabo) | 186,345 | 5.53 | 1,030,487.85 | 5 10:34:09 AM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 369,078 | 5.13 | 1,893,370.14 | 5 10:33:51 AM |
EFG Holding | 977,043 | 29.28 | 28,607,819.04 | 5 10:33:40 AM |
E-finance For Digital and Financial Investments | 256,192 | 12.95 | 3,317,686.40 | 5 10:32:23 AM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 269,069 | 5.13 | 1,380,323.97 | 5 10:27:59 AM |
Credit Agricole Egypt | 200,000 | 18.8 | 3,760,000.00 | 5 10:27:12 AM |
Credit Agricole Egypt | 60,797 | 18.8 | 1,142,983.60 | 5 10:27:12 AM |
Credit Agricole Egypt | 169,991 | 18.8 | 3,195,830.80 | 5 10:27:12 AM |
Orascom Investment Holding | 1,000,000 | 1.04 | 1,040,000.00 | 5 10:25:52 AM |
Beltone Holding | 389,122 | 3.07 | 1,194,604.54 | 5 10:25:24 AM |
Orascom Investment Holding | 17,900,000 | 1.04 | 18,616,000.00 | 5 10:24:05 AM |
Mansourah Poultry | 1,000,000 | 2.72 | 2,720,000.00 | 5 10:20:42 AM |
Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 10,000 | 106 | 1,060,000.00 | 5 10:18:44 AM |
Beltone Holding | 402,988 | 3.06 | 1,233,143.28 | 5 10:14:21 AM |
Arabia for Investment and Development | 3,768,848 | 0.29 | 1,092,965.92 | 5 10:05:04 AM |
Maridive & oil services | 61,447 | 0.38 | 23,349.86 | 5 10:03:56 AM |
Beltone Holding | 464,000 | 3.06 | 1,419,840.00 | 5 10:03:44 AM |
National Printing | 50,000 | 23 | 1,150,000.00 | 5 10:03:06 AM |
Orascom Investment Holding | 2,000,000 | 1.04 | 2,080,000.00 | 5 10:02:47 AM |
National Printing | 48,788 | 23 | 1,122,124.00 | 5 10:02:37 AM |
National Printing | 51,212 | 23 | 1,177,876.00 | 5 10:02:37 AM |
Orascom Investment Holding | 1,000,000 | 1.04 | 1,040,000.00 | 5 10:02:29 AM |
Maridive & oil services | 226,219 | 0.38 | 85,963.22 | 5 10:01:35 AM |
Egyptian Iron & Steel | 75,793 | 33.44 | 2,534,517.92 | 5 10:00:43 AM |
Egyptian Media Production City | 38,281 | 31.98 | 1,224,226.38 | 5 10:00:31 AM |
Arabian Cement Company | 25,000 | 49.3 | 1,232,500.00 | 5 10:00:17 AM |
Arabian Cement Company | 47,944 | 49.3 | 2,363,639.20 | 5 10:00:17 AM |
