TradingView is a charting platform that offers advanced charting and tools for market analysis: the economic calendar and stock screener to find and filter stocks.
120
55.81 %
67
31.16 %
28
13.02 %
3,223,239,105.48
71.70 %
1,162,431,385.19
25.86 %
109,764,574.63
2.44 %
800,862,914
50.91 %
731,502,281
46.50 %
40,667,732
2.59 %
Arabs
2.29 %
Foreigners
0.66 %
Egyptian
97.05 %
Company Name | Quantity | Price | Value | Time |
---|---|---|---|---|
Beltone Holding | 320,000 | 3.56 | 1,139,200.00 | 2:28:59 PM |
Beltone Holding | 1,000,000 | 3.56 | 3,560,000.00 | 2:28:59 PM |
Beltone Holding | 1,232,991 | 3.56 | 4,389,447.96 | 2:28:59 PM |
GB Corp | 97,534 | 22.2 | 2,165,254.80 | 2:28:50 PM |
Orascom Investment Holding | 982,418 | 1.11 | 1,090,483.98 | 2:28:44 PM |
Beltone Holding | 356,000 | 3.56 | 1,267,360.00 | 2:28:07 PM |
Orascom Construction PLC | 9,244 | 358.97 | 3,318,318.68 | 2:28:06 PM |
GB Corp | 72,991 | 22.2 | 1,620,400.20 | 2:27:40 PM |
Act Financial | 800,000 | 3.3 | 2,640,000.00 | 2:26:30 PM |
T M G Holding | 177,057 | 56.29 | 9,966,538.53 | 2:26:23 PM |
GB Corp | 72,991 | 22.2 | 1,620,400.20 | 2:26:22 PM |
T M G Holding | 20,000 | 56.29 | 1,125,800.00 | 2:26:18 PM |
Act Financial | 2,501,372 | 3.3 | 8,254,527.60 | 2:26:12 PM |
Act Financial | 498,628 | 3.3 | 1,645,472.40 | 2:26:12 PM |
Zahraa Maadi Investment & Development | 400,000 | 3.62 | 1,448,000.00 | 2:25:59 PM |
Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 13,500 | 83.3 | 1,124,550.00 | 2:25:38 PM |
Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 26,500 | 83.3 | 2,207,450.00 | 2:25:25 PM |
Orascom Development Egypt | 45,944 | 21.81 | 1,002,038.64 | 2:25:23 PM |
Dice Sport & Casual Wear | 500,000 | 3.25 | 1,625,000.00 | 2:25:00 PM |
Misr National Steel - Ataqa | 100,000 | 10.7 | 1,070,000.00 | 2:25:00 PM |
Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 45,242 | 83.3 | 3,768,658.60 | 2:25:00 PM |
GB Corp | 50,000 | 22.2 | 1,110,000.00 | 2:25:00 PM |
Orascom Investment Holding | 1,017,000 | 1.11 | 1,128,870.00 | 2:25:00 PM |
Orascom Investment Holding | 1,054,965 | 1.11 | 1,171,011.15 | 2:25:00 PM |
Act Financial | 445,000 | 3.3 | 1,468,500.00 | 2:25:00 PM |
Act Financial | 500,000 | 3.3 | 1,650,000.00 | 2:25:00 PM |
Act Financial | 516,000 | 3.3 | 1,702,800.00 | 2:25:00 PM |
Act Financial | 1,000,000 | 3.3 | 3,300,000.00 | 2:25:00 PM |
Act Financial | 500,000 | 3.3 | 1,650,000.00 | 2:25:00 PM |
Act Financial | 1,000,000 | 3.3 | 3,300,000.00 | 2:25:00 PM |
Act Financial | 1,000,000 | 3.3 | 3,300,000.00 | 2:25:00 PM |
Orascom Construction PLC | 10,000 | 358.97 | 3,589,700.00 | 2:25:00 PM |
Orascom Construction PLC | 4,001 | 358.97 | 1,436,238.97 | 2:25:00 PM |
Beltone Holding | 281,682 | 3.56 | 1,002,787.92 | 2:25:00 PM |
Misr National Steel - Ataqa | 130,000 | 10.66 | 1,385,800.00 | 2:14:59 PM |
EFG Holding | 47,789 | 25.6 | 1,223,398.40 | 2:14:52 PM |
EFG Holding | 86,000 | 25.55 | 2,197,300.00 | 2:14:26 PM |
Orascom Construction PLC | 3,000 | 359 | 1,077,000.00 | 2:13:43 PM |
Orascom Construction PLC | 5,000 | 359.94 | 1,799,700.00 | 2:13:43 PM |
Raya Holding For Financial Investments | 332,276 | 3.18 | 1,056,637.68 | 2:13:40 PM |
EFG Holding | 50,000 | 25.55 | 1,277,500.00 | 2:13:33 PM |
Lecico Egypt | 58,000 | 27.4 | 1,589,200.00 | 2:13:21 PM |
Orascom Construction PLC | 4,555 | 358.95 | 1,635,017.25 | 2:12:46 PM |
U Consumer Finance | 272,029 | 8.3 | 2,257,840.70 | 2:10:22 PM |
Orascom Construction PLC | 3,200 | 359 | 1,148,800.00 | 2:10:08 PM |
Orascom Construction PLC | 7,963 | 358.5 | 2,854,735.50 | 2:10:02 PM |
Palm Hills Development Company | 197,500 | 9.2 | 1,817,000.00 | 2:09:36 PM |
Orascom Construction PLC | 20,000 | 357.01 | 7,140,200.00 | 2:07:17 PM |
El Shams Housing & Urbanization | 500,000 | 7.72 | 3,860,000.00 | 2:07:03 PM |
Taaleem Management Services | 2,171,222 | 10.7 | 23,232,075.40 | 2:06:45 PM |
Taaleem Management Services | 180,000 | 10.7 | 1,926,000.00 | 2:06:45 PM |
Taaleem Management Services | 95,000 | 10.7 | 1,016,500.00 | 2:06:45 PM |
EFG Holding | 45,000 | 25.53 | 1,148,850.00 | 2:03:45 PM |
EFG Holding | 50,000 | 25.5 | 1,275,000.00 | 2:03:45 PM |
EFG Holding | 40,000 | 25.5 | 1,020,000.00 | 2:03:45 PM |
Orascom Investment Holding | 1,000,000 | 1.12 | 1,120,000.00 | 2:01:51 PM |
T M G Holding | 19,073 | 56.4 | 1,075,717.20 | 2:01:25 PM |
Orascom Investment Holding | 1,000,000 | 1.12 | 1,120,000.00 | 12:54:59 PM |
Orascom Investment Holding | 1,000,000 | 1.12 | 1,120,000.00 | 12:54:59 PM |
Dice Sport & Casual Wear | 342,477 | 3.2 | 1,095,926.40 | 12:46:32 PM |
Dice Sport & Casual Wear | 489,988 | 3.2 | 1,567,961.60 | 12:44:08 PM |
Arab Cotton Ginning | 109,902 | 9.45 | 1,038,573.90 | 12:43:12 PM |
Dice Sport & Casual Wear | 350,000 | 3.23 | 1,130,500.00 | 12:41:16 PM |
Ibnsina Pharma | 199,476 | 9.5 | 1,895,022.00 | 12:36:33 PM |
Ibnsina Pharma | 147,476 | 9.5 | 1,401,022.00 | 12:35:33 PM |
Ibnsina Pharma | 146,977 | 9.5 | 1,396,281.50 | 12:34:50 PM |
Dice Sport & Casual Wear | 1,000,000 | 3.27 | 3,270,000.00 | 12:33:10 PM |
Dice Sport & Casual Wear | 1,000,000 | 3.27 | 3,270,000.00 | 12:32:23 PM |
Dice Sport & Casual Wear | 700,000 | 3.28 | 2,296,000.00 | 12:32:23 PM |
Dice Sport & Casual Wear | 500,000 | 3.28 | 1,640,000.00 | 12:32:23 PM |
EFG Holding | 47,100 | 25.7 | 1,210,470.00 | 12:31:40 PM |
U Consumer Finance | 121,848 | 8.3 | 1,011,338.40 | 12:31:36 PM |
U Consumer Finance | 970,589 | 8.3 | 8,055,888.70 | 12:31:12 PM |
Dice Sport & Casual Wear | 338,968 | 3.26 | 1,105,035.68 | 12:30:52 PM |
E-finance For Digital and Financial Investments | 87,500 | 12.87 | 1,126,125.00 | 12:29:28 PM |
Act Financial | 400,000 | 3.25 | 1,300,000.00 | 12:28:24 PM |
Ibnsina Pharma | 139,677 | 9.5 | 1,326,931.50 | 12:21:45 PM |
Palm Hills Development Company | 109,979 | 9.3 | 1,022,804.70 | 12:19:17 PM |
Palm Hills Development Company | 250,000 | 9.3 | 2,325,000.00 | 12:17:40 PM |
Lecico Egypt | 41,503 | 27.5 | 1,141,332.50 | 12:17:31 PM |
Palm Hills Development Company | 150,000 | 9.3 | 1,395,000.00 | 12:17:22 PM |
Dice Sport & Casual Wear | 2,699,626 | 3.25 | 8,773,784.50 | 12:15:51 PM |
Dice Sport & Casual Wear | 1,000,000 | 3.25 | 3,250,000.00 | 12:14:42 PM |
Dice Sport & Casual Wear | 1,000,000 | 3.25 | 3,250,000.00 | 12:14:42 PM |
Dice Sport & Casual Wear | 382,772 | 3.24 | 1,240,181.28 | 12:14:08 PM |
Dice Sport & Casual Wear | 662,642 | 3.24 | 2,146,960.08 | 12:14:01 PM |
Beltone Holding | 300,000 | 3.61 | 1,083,000.00 | 12:13:11 PM |
Dice Sport & Casual Wear | 383,721 | 3.23 | 1,239,418.83 | 12:13:04 PM |
Orascom Construction PLC | 3,387 | 360.01 | 1,219,353.87 | 12:12:44 PM |
Dice Sport & Casual Wear | 1,327,121 | 3.25 | 4,313,143.25 | 12:12:40 PM |
Dice Sport & Casual Wear | 1,330,000 | 3.24 | 4,309,200.00 | 12:11:41 PM |
Orascom Construction PLC | 2,789 | 362 | 1,009,618.00 | 12:11:30 PM |
Palm Hills Development Company | 142,003 | 9.3 | 1,320,627.90 | 12:11:29 PM |
Palm Hills Development Company | 129,697 | 9.3 | 1,206,182.10 | 12:11:14 PM |
Palm Hills Development Company | 230,000 | 9.3 | 2,139,000.00 | 12:10:36 PM |
Dice Sport & Casual Wear | 472,276 | 3.21 | 1,516,005.96 | 12:07:21 PM |
Dice Sport & Casual Wear | 481,783 | 3.2 | 1,541,705.60 | 12:06:03 PM |
Dice Sport & Casual Wear | 355,601 | 3.2 | 1,137,923.20 | 12:05:38 PM |
U Consumer Finance | 260,000 | 8.3 | 2,158,000.00 | 12:03:58 PM |
Beltone Holding | 365,233 | 3.65 | 1,333,100.45 | 12:02:10 PM |
Beltone Holding | 500,000 | 3.65 | 1,825,000.00 | 12:01:59 PM |
Egyptian Financial & Industrial | 13,045 | 205 | 2,674,225.00 | 12:01:14 PM |
Beltone Holding | 499,115 | 3.64 | 1,816,778.60 | 12:01:10 PM |
Orascom Investment Holding | 1,500,000 | 1.1 | 1,650,000.00 | 12:00:18 PM |
Dice Sport & Casual Wear | 400,000 | 3.18 | 1,272,000.00 | 11:58:24 AM |
Dice Sport & Casual Wear | 368,278 | 3.15 | 1,160,075.70 | 11:57:46 AM |
Egyptian Gulf Bank | 100,000 | 0.293 | 29,300.00 | 11:56:45 AM |
Egyptian Gulf Bank | 90,000 | 0.293 | 26,370.00 | 11:56:43 AM |
T M G Holding | 24,188 | 56 | 1,354,528.00 | 11:55:08 AM |
Housing & Development Bank | 74,000 | 61.9 | 4,580,600.00 | 11:53:37 AM |
Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 19,167 | 83.6 | 1,602,361.20 | 11:53:32 AM |
Orascom Investment Holding | 2,000,000 | 1.08 | 2,160,000.00 | 11:52:48 AM |
Orascom Investment Holding | 1,979,721 | 1.08 | 2,138,098.68 | 11:52:43 AM |
Beltone Holding | 483,057 | 3.63 | 1,753,496.91 | 11:51:39 AM |
Beltone Holding | 400,000 | 3.63 | 1,452,000.00 | 11:50:03 AM |
Orascom Investment Holding | 1,208,598 | 1.09 | 1,317,371.82 | 11:49:48 AM |
Orascom Investment Holding | 1,000,000 | 1.08 | 1,080,000.00 | 11:49:41 AM |
Beltone Holding | 330,434 | 3.62 | 1,196,171.08 | 11:49:12 AM |
Egypt for Poultry | 230,000 | 6.5 | 1,495,000.00 | 11:48:17 AM |
Beltone Holding | 277,140 | 3.62 | 1,003,246.80 | 11:42:17 AM |
Orascom Construction PLC | 3,540 | 360 | 1,274,400.00 | 11:41:31 AM |
Orascom Construction PLC | 3,000 | 360 | 1,080,000.00 | 11:41:21 AM |
Orascom Construction PLC | 4,979 | 359.5 | 1,789,950.50 | 11:41:10 AM |
Orascom Construction PLC | 5,000 | 359.99 | 1,799,950.00 | 11:41:10 AM |
Orascom Construction PLC | 5,000 | 359.99 | 1,799,950.00 | 11:41:10 AM |
Orascom Construction PLC | 6,000 | 360 | 2,160,000.00 | 11:41:10 AM |
Orascom Construction PLC | 3,612 | 360 | 1,300,320.00 | 11:41:10 AM |
Egyptian Media Production City | 90,613 | 34.52 | 3,127,960.76 | 11:40:38 AM |
Beltone Holding | 400,000 | 3.62 | 1,448,000.00 | 11:39:56 AM |
Act Financial | 410,928 | 3.25 | 1,335,516.00 | 11:38:58 AM |
Beltone Holding | 300,000 | 3.61 | 1,083,000.00 | 11:38:15 AM |
Beltone Holding | 345,829 | 3.6 | 1,244,984.40 | 11:37:20 AM |
Beltone Holding | 300,000 | 3.6 | 1,080,000.00 | 11:37:20 AM |
Beltone Holding | 300,000 | 3.6 | 1,080,000.00 | 11:37:02 AM |
Beltone Holding | 449,171 | 3.6 | 1,617,015.60 | 11:37:02 AM |
Egyptian Gulf Bank | 100,000 | 0.292 | 29,200.00 | 11:32:15 AM |
Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 197,982 | 12.35 | 2,445,077.70 | 11:31:19 AM |
Orascom Construction PLC | 3,525 | 358 | 1,261,950.00 | 11:29:11 AM |
Act Financial | 439,884 | 3.28 | 1,442,819.52 | 11:28:20 AM |
CI Capital Holding For Financial Investments | 1,000,000 | 6.38 | 6,380,000.00 | 11:27:16 AM |
Act Financial | 473,199 | 3.25 | 1,537,896.75 | 11:27:12 AM |
Arab Cotton Ginning | 592,600 | 9.48 | 5,617,848.00 | 11:23:31 AM |
Misr Cement (Qena) | 19,970 | 55.5 | 1,108,335.00 | 11:20:35 AM |
Orascom Investment Holding | 1,513,056 | 1.1 | 1,664,361.60 | 11:17:34 AM |
Egypt for Poultry | 200,000 | 6.5 | 1,300,000.00 | 11:17:09 AM |
Misr National Steel - Ataqa | 95,822 | 10.72 | 1,027,211.84 | 11:12:50 AM |
Raya Holding For Financial Investments | 736,616 | 3.25 | 2,394,002.00 | 11:05:41 AM |
Orascom Investment Holding | 1,000,000 | 1.1 | 1,100,000.00 | 11:05:06 AM |
Ibnsina Pharma | 246,336 | 9.4 | 2,315,558.40 | 11:04:35 AM |
Act Financial | 500,000 | 3.21 | 1,605,000.00 | 11:02:25 AM |
Act Financial | 500,000 | 3.2 | 1,600,000.00 | 11:02:04 AM |
Act Financial | 500,000 | 3.2 | 1,600,000.00 | 11:02:04 AM |
Act Financial | 402,134 | 3.2 | 1,286,828.80 | 11:02:03 AM |
Act Financial | 500,000 | 3.2 | 1,600,000.00 | 11:02:03 AM |
Act Financial | 500,000 | 3.2 | 1,600,000.00 | 11:02:03 AM |
Act Financial | 500,000 | 3.2 | 1,600,000.00 | 11:02:03 AM |
Act Financial | 28,800,000 | 3.17 | 91,296,000.00 | 10:57:50 AM |
Lecico Egypt | 40,000 | 27.2 | 1,088,000.00 | 10:56:13 AM |
Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 83,885 | 12.3 | 1,031,785.50 | 10:53:17 AM |
Orascom Development Egypt | 45,942 | 22.25 | 1,022,209.50 | 10:50:18 AM |
Orascom Development Egypt | 49,850 | 22.25 | 1,109,162.50 | 10:49:41 AM |
Orascom Investment Holding | 1,000,000 | 1.11 | 1,110,000.00 | 10:46:25 AM |
Orascom Development Egypt | 49,202 | 22 | 1,082,444.00 | 10:43:39 AM |
Orascom Development Egypt | 48,302 | 22 | 1,062,644.00 | 10:43:22 AM |
Act Financial | 500,000 | 3.17 | 1,585,000.00 | 10:42:34 AM |
Misr National Steel - Ataqa | 280,000 | 10.8 | 3,024,000.00 | 10:42:29 AM |
Arabian Cement Company | 218,911 | 36.5 | 7,990,251.50 | 10:41:55 AM |
Arabian Cement Company | 250,000 | 36.5 | 9,125,000.00 | 10:41:55 AM |
Act Financial | 389,307 | 3.17 | 1,234,103.19 | 10:41:29 AM |
Act Financial | 324,052 | 3.16 | 1,024,004.32 | 10:41:08 AM |
Act Financial | 374,948 | 3.16 | 1,184,835.68 | 10:40:55 AM |
Act Financial | 382,309 | 3.15 | 1,204,273.35 | 10:40:28 AM |
Act Financial | 653,677 | 3.15 | 2,059,082.55 | 10:39:33 AM |
Act Financial | 400,000 | 3.14 | 1,256,000.00 | 10:37:32 AM |
Act Financial | 663,477 | 3.14 | 2,083,317.78 | 10:37:32 AM |
Act Financial | 497,996 | 3.12 | 1,553,747.52 | 10:37:22 AM |
Act Financial | 607,726 | 3.12 | 1,896,105.12 | 10:37:22 AM |
Act Financial | 444,278 | 3.12 | 1,386,147.36 | 10:37:22 AM |
Beltone Holding | 500,000 | 3.57 | 1,785,000.00 | 10:33:53 AM |
Juhayna Food Industries | 40,000 | 27.46 | 1,098,400.00 | 10:33:43 AM |
T M G Holding | 29,066 | 56.2 | 1,633,509.20 | 10:33:21 AM |
Act Financial | 376,026 | 3.12 | 1,173,201.12 | 10:33:16 AM |
Act Financial | 369,763 | 3.13 | 1,157,358.19 | 10:32:40 AM |
Act Financial | 527,434 | 3.12 | 1,645,594.08 | 10:31:11 AM |
Act Financial | 700,000 | 3.12 | 2,184,000.00 | 10:31:11 AM |
Beltone Holding | 293,522 | 3.56 | 1,044,938.32 | 10:29:59 AM |
Act Financial | 482,192 | 3.11 | 1,499,617.12 | 10:28:48 AM |
Act Financial | 367,808 | 3.11 | 1,143,882.88 | 10:28:19 AM |
Act Financial | 500,000 | 3.11 | 1,555,000.00 | 10:28:01 AM |
Act Financial | 372,256 | 3.11 | 1,157,716.16 | 10:26:04 AM |
Eastern Company | 100,000 | 31.4 | 3,140,000.00 | 10:25:34 AM |
Act Financial | 650,000 | 3.11 | 2,021,500.00 | 10:24:39 AM |
South Valley Cement | 350,000 | 6.61 | 2,313,500.00 | 10:22:45 AM |
Orascom Development Egypt | 86,750 | 22.09 | 1,916,307.50 | 10:14:14 AM |
Orascom Financial Holding | 1,674,507 | 0.654 | 1,095,127.58 | 10:13:29 AM |
Orascom Investment Holding | 999,901 | 1.12 | 1,119,889.12 | 10:13:05 AM |
Misr National Steel - Ataqa | 100,000 | 10.9 | 1,090,000.00 | 10:11:00 AM |
Misr National Steel - Ataqa | 100,000 | 10.95 | 1,095,000.00 | 10:10:35 AM |
Misr National Steel - Ataqa | 100,000 | 10.96 | 1,096,000.00 | 10:10:35 AM |
Misr National Steel - Ataqa | 297,088 | 10.9 | 3,238,259.20 | 10:09:29 AM |
Misr National Steel - Ataqa | 93,912 | 10.9 | 1,023,640.80 | 10:09:24 AM |
Lecico Egypt | 95,974 | 26.6 | 2,552,908.40 | 10:07:45 AM |
Beltone Holding | 289,778 | 3.55 | 1,028,711.90 | 10:03:44 AM |
Oriental Weavers | 248,700 | 23.8 | 5,919,060.00 | 10:02:16 AM |
Orascom Investment Holding | 1,294,991 | 1.14 | 1,476,289.74 | 10:00:01 AM |
T M G Holding | 21,916 | 56.3 | 1,233,870.80 | 1:58:54 PM |
T M G Holding | 150,000 | 56.3 | 8,445,000.00 | 1:58:54 PM |
Raya Holding For Financial Investments | 399,905 | 3.18 | 1,271,697.90 | 1:58:11 PM |
EFG Holding | 50,000 | 25.56 | 1,278,000.00 | 1:56:51 PM |
Rowad Tourism (Al Rowad) | 50,000 | 25.7 | 1,285,000.00 | 1:55:53 PM |
Beltone Holding | 401,788 | 3.6 | 1,446,436.80 | 1:55:23 PM |
Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 17,000 | 83.98 | 1,427,660.00 | 1:55:22 PM |
Beltone Holding | 370,223 | 3.6 | 1,332,802.80 | 1:53:39 PM |
Industrial & Engineering Projects | 5,000,000 | 0.332 | 1,660,000.00 | 1:53:17 PM |
El Ezz Porcelain (Gemma) | 38,526 | 34.1 | 1,313,736.60 | 1:49:03 PM |
El Ezz Porcelain (Gemma) | 33,833 | 34.1 | 1,153,705.30 | 1:48:51 PM |
Palm Hills Development Company | 270,804 | 9.21 | 2,494,104.84 | 1:48:48 PM |
Orascom Development Egypt | 46,300 | 21.79 | 1,008,877.00 | 1:48:19 PM |
Egyptian for Tourism Resorts | 193,501 | 8.57 | 1,658,303.57 | 1:46:01 PM |
Beltone Holding | 1,483,881 | 3.57 | 5,297,455.17 | 1:39:35 PM |
Egyptian Gulf Bank | 85,035 | 0.293 | 24,915.26 | 1:33:17 PM |
Beltone Holding | 292,182 | 3.57 | 1,043,089.74 | 1:31:48 PM |
Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 15,000 | 83.8 | 1,257,000.00 | 1:26:40 PM |
Orascom Financial Holding | 1,611,962 | 0.647 | 1,042,939.41 | 1:26:25 PM |
Ibnsina Pharma | 232,946 | 9.5 | 2,212,987.00 | 1:24:33 PM |
Beltone Holding | 427,000 | 3.57 | 1,524,390.00 | 1:23:13 PM |
South Valley Cement | 182,088 | 6.8 | 1,238,198.40 | 1:20:51 PM |
Egyptian Media Production City | 150,000 | 34.44 | 5,166,000.00 | 1:20:02 PM |
South Valley Cement | 173,386 | 6.75 | 1,170,355.50 | 1:14:55 PM |
Dice Sport & Casual Wear | 843,751 | 3.2 | 2,700,003.20 | 1:13:20 PM |
Orascom Investment Holding | 961,214 | 1.13 | 1,086,171.82 | 1:09:21 PM |
South Valley Cement | 300,000 | 6.7 | 2,010,000.00 | 1:05:32 PM |
El-Nile Co. For Pharmaceuticals And Chemical Industries | 30,000 | 49.2 | 1,476,000.00 | 1:00:58 PM |
El-Nile Co. For Pharmaceuticals And Chemical Industries | 30,000 | 49.2 | 1,476,000.00 | 1:00:39 PM |
This feature expresses the views and recommendations of the provider. Beside the daily morning audio, AF Securities sends daily technical reports and intraday recommendations spotting the strengths and weakness of stocks within the session and in longer durations. Reach out to open an account and enjoy a direct communication with the technical team behind all these products. info@af-securities.com
Sector Name | Index | Chg | Chg % | Turnover | Volume | Trades | Market Cap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Banks | 2,721.83 | 2,715.06 | 0.25 | 111,015,100.80 | 2,598,144.00 | 2,456 | 538,032,983,987.05 |
Basic Resources | 3,308.86 | 3,296.12 | 0.39 | 393,900,604.73 | 32,146,793.00 | 12,595 | 317,405,884,043.19 |
Building Materials | 4,707.34 | 4,645.96 | 1.32 | 508,908,098.01 | 56,534,928.00 | 13,399 | 49,083,332,886.10 |
Contracting & Construction Engineering | 3,532.13 | 3,488.01 | 1.26 | 224,362,382.31 | 155,126,722.00 | 7,263 | 52,480,599,910.62 |
Education Services | 4,422.65 | 4,397.62 | 0.57 | 38,952,783.17 | 13,565,449.00 | 881 | 30,330,963,581.75 |
Energy & Support Services | 0.00 | 0.00 | 0 | 14,381,558.48 | 1,565,982.00 | 622 | 18,872,621,118.75 |
Food, Beverages and Tobacco | 2,299.89 | 2,287.10 | 0.56 | 271,805,260.45 | 223,795,556.00 | 12,380 | 200,605,403,903.63 |
Health Care & Pharmaceuticals | 1,468.20 | 1,445.13 | 1.6 | 185,528,291.51 | 70,887,284.00 | 7,301 | 61,511,222,195.39 |
IT , Media & Communication Services | 3,025.65 | 2,958.41 | 2.27 | 434,014,380.27 | 209,621,303.00 | 8,142 | 178,122,931,394.49 |
Industrial Goods , Services and Automobiles | 8,864.90 | 8,704.06 | 1.85 | 81,831,965.30 | 21,275,648.00 | 2,813 | 208,739,926,231.71 |
Non-bank financial services | 1,648.59 | 1,656.74 | -0.49 | 1,135,488,748.51 | 597,024,264.00 | 21,444 | 221,050,259,564.54 |
Paper & Packaging | 0.00 | 0.00 | 0 | 11,646,212.82 | 8,744,943.00 | 576 | 2,751,537,590.78 |
Real Estate | 3,442.27 | 3,407.66 | 1.02 | 700,904,032.73 | 138,035,738.00 | 15,987 | 296,244,270,632.38 |
Shipping & Transportation Services | 3,722.58 | 3,734.32 | -0.31 | 55,762,171.12 | 4,746,324.00 | 2,075 | 83,402,614,991.00 |
Textile & Durables | 4,619.28 | 4,566.89 | 1.15 | 245,313,324.05 | 65,321,099.00 | 4,524 | 35,747,830,376.84 |
Trade & Distributors | 9,428.60 | 9,336.76 | 0.98 | 44,390,262.86 | 7,355,936.00 | 2,186 | 27,246,467,369.10 |
Travel & Leisure | 4,248.19 | 4,246.85 | 0.03 | 46,352,607.14 | 9,176,200.00 | 1,585 | 61,546,931,714.54 |
Utilities | 0.00 | 0.00 | 0 | 14,583,828.65 | 1,065,860.00 | 479 | 22,271,038,053.99 |