الفضه - الذهب/ قيراط شراء بيع
أونصة الذهب عالميًا- دولار أمريكي 3,645.00 3,644.40
عيار 24 عالميًا- دولار أمريكي/ جرام 117.11 117.18
عيار 24 - السوق المحلي/ جرام 5,589.16 5,536.59
عيار 21 - السوق المحلي/ جرام 4,891.00 4,845.00
عيار 18 - السوق المحلي/ جرام 4,192.29 4,152.86
الفضة - السوق المحلي/ جرام 65.50 64.50
المصدر : ذهب مصر
أخر تحديث : 2025-09-09 18:41:21
الصنف السعر يومي شهري سنوي
سلفات النشادر 20.6%/ طن 16,372.70 -7.2 % 0.4 % 7.6 %
نترات النشادر 33.5% مخصوص/طن 23,306.50 3 % -6.4 % 21.9 %
اليوريا 46.5% مخصوص/طن 24,506.50 1.3 % -5.1 % 19.1 %
الأسمنت الرمادي/ طن 4,043.20 1.3 % 0.3 % 45.5 %
الحديد الاستثماري/ طن 35,992.40 -2.7 % -4.2 % -10.8 %
حديد عز/ طن 38,757.50 -1.4 % -2.5 % -7.4 %
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
أخر تحديث : 2025-09-09
الصنف السعر يومي شهري سنوي
الأرز المعبأ/ كيلو 34.6 -1.1 % -0.2 % -1.1 %
الدقيق المعبأ/كيلو 26.2 3 % 1.5 % 1.2 %
السكر المعبأ / كيلو 35.5 0.5 % 1.2 % -1.1 %
الفول المعبأ / كيلو 60.5 2 % 1.8 % 16.1 %
المكرونة المعبأة / كيلو 32.5 1.6 % 2.6 % 6.2 %
زيت عباد الشمس / كيلو 95.1 2.7 % 3.3 % 14.7 %
الطماطم / كيلو 12.3 8.3 % 40.8 % -47.6 %
البصل / كيلو 14.8 3 % 2.9 % 28 %
البطاطس / كيلو 13.3 1.2 % 9.2 % -47.2 %
الليمون / كيلو 36 20.1 % 8.3 % 102 %
الخيار/ كيلو 22 2.8 % 26 % 7.2 %
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
أخر تحديث : 2025-09-09
الصنف السعر يومي شهري سنوي
دواجن بيضاء / كيلو 75.7 2.1 % 2.6 % -8.3 %
لحم كندوز / كيلو 412.6 2.2 % 1.9 % 5.3 %
سمك بلطي / كيلو 89.3 -2.5 % -1.6 % 12.1 %
اللبن المعبأ / لتر 42.5 -2.8 % -2.8 % -0.7 %
كرتونة بيض أبيض 140.4 -1.6 % 1 % -16.7 %
المصدر: مركز المعلومات و دعم اتخاذ القرار
أخر تحديث : 2025-09-09
مؤشر قيمة يوم أسبوع شهر 3 شهور 6 شهور سنة منذ بداية العام
SHARIAH 3,432.10 3,432.10 (% 0) (-3.12 %) 3,542.69 (-5.05 %) 3,614.74 3,385.48 (% 1.38) 3,323.56 (% 3.27) 2,936.33 (% 16.88) 3,137.16 (% 9.4)
TAMAYUZ 18,408.64 18,408.64 (% 0) (-6.13 %) 19,610.55 17,695.06 (% 4.03) 12,510.16 (% 47.15) 12,130.10 (% 51.76) 7,468.51 (% 146.48) 10,437.90 (% 76.36)
EGX30 34,386.33 34,386.33 (% 0) (-2.19 %) 35,156.93 (-3.97 %) 35,809.36 32,677.87 (% 5.23) 31,130.68 (% 10.46) 30,374.96 (% 13.21) 30,060.48 (% 14.39)
EGX30 TR 15,456.14 15,456.14 (% 0) (-2.18 %) 15,799.92 (-3.96 %) 16,093.52 14,670.28 (% 5.36) 13,694.24 (% 12.87) 13,168.36 (% 17.37) 13,217.33 (% 16.94)
EGX30 Capped 42,311.07 42,311.07 (% 0) (-2.21 %) 43,269.32 (-3.52 %) 43,853.31 40,772.62 (% 3.77) 38,858.58 (% 8.88) 37,199.79 (% 13.74) 37,240.64 (% 13.62)
EGX100 EWI 14,265.58 14,265.58 (% 0) (-1.16 %) 14,432.71 14,222.39 (% 0.3) 13,189.59 (% 8.16) 11,983.17 (% 19.05) 10,180.45 (% 40.13) 11,418.11 (% 24.94)
EGX70 EWI 10,835.23 10,835.23 (% 0) (-0.6 %) 10,900.09 10,580.80 (% 2.4) 9,725.99 (% 11.4) 8,623.19 (% 25.65) 7,139.84 (% 51.76) 8,283.41 (% 30.81)
الدولة مؤشر قيمة التغير نسبة التغير % الأدني الأعلى الافتتاح
Bahrin Flag البحرين BIX 1946.67 8.95 0.46 1946.67 1936.96 1936.96
KSA Flag السعوديه KSA 12009.14 81.81 0.69 0 0 0
Abu Dhabi Flag ابو ظبى ADX 9234.8 -25.9 -0.28 0 0 9260.7
Dubai Flag دبى DFM 5957.91 22.48 0.38 5961.09 5929.77 5935.43
Kuwait Flag الكويت KWT 7881.67 533.54 7.26 7889.72 7840.75 7851.37
أخبار المؤشرات الإقليمية