}
All data is delayed 15 minutes Market Closed
EGX100 EWI
20,553.51
346.95
(1.72 %)
EGX30
54,628.68
1023.6
(1.91 %)
EGX30CAPPED
66,681.51
1343.13
(2.06 %)
EGX70 EWI
14,702.74
202.48
(1.4 %)
SHARIAH
5,888.49
129.43
(2.25 %)
TAMAYUZ
25,053.04
64.83
(0.26 %)

TradingView is a charting platform that offers advanced charting and tools for market analysis: the economic calendar and stock screener to find and filter stocks.

Turnover (M)
12,355.92
Total Volume (M)
2,642.74
Trades
273,010
Market Breadth
Number of stocks
Rise

137

61.71 %

Decline

68

30.63 %

Flat

17

7.66 %

Turnover
Rise

10,154,654,598.53

82.53 %

Decline

1,773,310,643.08

14.41 %

Flat

375,862,127.10

3.05 %

Volume
Rise

1,627,080,365

62.18 %

Decline

797,564,851

30.48 %

Flat

192,276,778

7.35 %

Top 5
Best
  • AXPH
  • Alexandria Pharmaceuticals
  • 1173.65
  • 19.81 %
  • CAED
  • Cairo Educational Services
  • 75.72
  • 14.64 %
  • NIPH
  • El-Nile Co. For Pharmaceuticals And Chemical Industries
  • 176
  • 11.46 %
  • RAYA
  • Raya Holding For Financial Investments
  • 7.25
  • 11.2 %
  • AMIA
  • Arab Moltaka Investments Co
  • 9
  • 10.16 %
Worst
  • SVCE_r1
  • Subscription Rights Of South Valley Cement -1
  • 2.06
  • -23.42 %
  • CRST
  • Creast Mark For Contracting And Real Estate Development
  • 0.815
  • -3.89 %
  • AMES_r2
  • Subscription Rights Of Alexandria New Medical Center -2
  • 47.02
  • -3.79 %
  • GGRN
  • Gogreen for Agricultural Investment
  • 2.31
  • -3.75 %
  • MCRO
  • Macro Group Pharmaceuticals -Macro Capital
  • 1.29
  • -3.73 %
Volume
  • MCRO
  • Macro Group Pharmaceuticals -Macro Capital
  • 1.29
  • 304,120,829
  • PHGC
  • Premium HealthCare Group
  • 0.09
  • 206,117,666
  • CCAP
  • QALAA For Financial Investments
  • 4.72
  • 165,136,707
  • ARAB
  • Arab Developers Holding
  • 0.203
  • 153,468,673
  • COPR
  • Copper For Commercial Investment & Real Estate Development
  • 0.324
  • 139,302,392
Turnover
  • PHDC
  • Palm Hills Development Company
  • 14.41
  • 777,202,269
  • CCAP
  • QALAA For Financial Investments
  • 4.72
  • 767,133,890
  • TMGH
  • T M G Holding
  • 100
  • 709,099,827
  • FWRY
  • Fawry For Banking Technology And Electronic Payment
  • 21.25
  • 500,327,060
  • HRHO
  • EFG Holding
  • 29.94
  • 455,173,521
Investor Types

Arabs

2.69 %

Foreigners

1.59 %

Egyptian

95.72 %

Institutions
  1. Total Value
  2. Percentage
    %
Individuals
  1. Total Value
  2. Percentage
    %
Block Trades
Company Name Quantity Price Value Time
Palm Hills Development Company 108,413 14.41 1,562,231.33 2:29:58 PM
Beltone Holding 834,223 3.1 2,586,091.30 2:29:46 PM
Iron And Steel for Mines and Quarries 175,000 7.68 1,344,000.00 2:29:20 PM
GB Corp 50,000 28.5 1,425,000.00 2:29:11 PM
Commercial International Bank-Egypt (CIB) 7,000 143.51 1,004,570.00 2:28:35 PM
Telecom Egypt 15,000 99.5 1,492,500.00 2:27:01 PM
Orascom Development Egypt 50,000 33.99 1,699,500.00 2:26:58 PM
Commercial International Bank-Egypt (CIB) 52,805 143.51 7,578,045.55 2:26:55 PM
Commercial International Bank-Egypt (CIB) 62,857 143.51 9,020,608.07 2:26:55 PM
Commercial International Bank-Egypt (CIB) 9,624 143.51 1,381,140.24 2:26:55 PM
Commercial International Bank-Egypt (CIB) 8,000 143.51 1,148,080.00 2:26:55 PM
Commercial International Bank-Egypt (CIB) 24,993 143.51 3,586,745.43 2:26:55 PM
Macro Group Pharmaceuticals -Macro Capital 1,000,000 1.29 1,290,000.00 2:26:51 PM
QALAA For Financial Investments 322,805 4.72 1,523,639.60 2:26:27 PM
T M G Holding 10,182 100 1,018,200.00 2:26:23 PM
T M G Holding 26,277 100 2,627,700.00 2:26:23 PM
T M G Holding 10,000 100 1,000,000.00 2:26:23 PM
Ibnsina Pharma 100,000 12.01 1,201,000.00 2:26:18 PM
El-Nile Co. For Pharmaceuticals And Chemical Industries 10,000 176 1,760,000.00 2:26:05 PM
QALAA For Financial Investments 409,227 4.72 1,931,551.44 2:25:53 PM
Dice Sport & Casual Wear 836,289 1.97 1,647,489.33 2:25:41 PM
QALAA For Financial Investments 500,000 4.72 2,360,000.00 2:25:16 PM
Dice Sport & Casual Wear 663,711 1.97 1,307,510.67 2:25:12 PM
Tenth Of Ramadan Pharmaceutical Industries&Diagnostic-Rameda 287,123 5.03 1,444,228.69 2:25:04 PM
Creast Mark For Contracting And Real Estate Development 2,049,560 0.815 1,670,391.40 2:25:00 PM
Dice Sport & Casual Wear 600,992 1.97 1,183,954.24 2:25:00 PM
Dice Sport & Casual Wear 1,367,022 1.97 2,693,033.34 2:25:00 PM
Dice Sport & Casual Wear 667,817 1.97 1,315,599.49 2:25:00 PM
Misr Beni Suef Cement 4,850 261.87 1,270,069.50 2:25:00 PM
Telecom Egypt 10,803 99.5 1,074,898.50 2:25:00 PM
Commercial International Bank-Egypt (CIB) 7,063 143.51 1,013,611.13 2:25:00 PM
Commercial International Bank-Egypt (CIB) 10,874 143.51 1,560,527.74 2:25:00 PM
Commercial International Bank-Egypt (CIB) 10,000 143.51 1,435,100.00 2:25:00 PM
Commercial International Bank-Egypt (CIB) 10,000 143.51 1,435,100.00 2:25:00 PM
Palm Hills Development Company 100,000 14.41 1,441,000.00 2:25:00 PM
Palm Hills Development Company 200,000 14.41 2,882,000.00 2:25:00 PM
Emaar Misr for Development 200,000 11.2 2,240,000.00 2:25:00 PM
Emaar Misr for Development 111,064 11.2 1,243,916.80 2:25:00 PM
Emaar Misr for Development 90,000 11.2 1,008,000.00 2:25:00 PM
Emaar Misr for Development 250,000 11.2 2,800,000.00 2:25:00 PM
Emaar Misr for Development 100,000 11.2 1,120,000.00 2:25:00 PM
Emaar Misr for Development 250,000 11.2 2,800,000.00 2:25:00 PM
Emaar Misr for Development 250,000 11.2 2,800,000.00 2:25:00 PM
Emaar Misr for Development 150,000 11.2 1,680,000.00 2:25:00 PM
Emaar Misr for Development 250,000 11.2 2,800,000.00 2:25:00 PM
Emaar Misr for Development 183,184 11.2 2,051,660.80 2:25:00 PM
Emaar Misr for Development 250,000 11.2 2,800,000.00 2:25:00 PM
Emaar Misr for Development 370,000 11.2 4,144,000.00 2:25:00 PM
Emaar Misr for Development 696,672 11.2 7,802,726.40 2:25:00 PM
Emaar Misr for Development 2,753,328 11.2 30,837,273.60 2:25:00 PM
Beltone Holding 400,000 3.1 1,240,000.00 2:25:00 PM
Beltone Holding 400,000 3.1 1,240,000.00 2:25:00 PM
Beltone Holding 430,838 3.1 1,335,597.80 2:25:00 PM
T M G Holding 19,859 100 1,985,900.00 2:25:00 PM
T M G Holding 11,346 100 1,134,600.00 2:25:00 PM
T M G Holding 15,761 100 1,576,100.00 2:25:00 PM
T M G Holding 25,276 100 2,527,600.00 2:25:00 PM
T M G Holding 10,266 100 1,026,600.00 2:25:00 PM
T M G Holding 10,000 100 1,000,000.00 2:25:00 PM
Orascom Investment Holding 808,111 1.52 1,228,328.72 2:25:00 PM
Orascom Investment Holding 1,989,889 1.52 3,024,631.28 2:25:00 PM
QALAA For Financial Investments 250,000 4.72 1,180,000.00 2:25:00 PM
QALAA For Financial Investments 250,000 4.72 1,180,000.00 2:25:00 PM
QALAA For Financial Investments 500,000 4.72 2,360,000.00 2:25:00 PM
QALAA For Financial Investments 219,090 4.72 1,034,104.80 2:25:00 PM
QALAA For Financial Investments 500,000 4.72 2,360,000.00 2:25:00 PM
QALAA For Financial Investments 500,000 4.72 2,360,000.00 2:25:00 PM
QALAA For Financial Investments 500,000 4.72 2,360,000.00 2:25:00 PM
QALAA For Financial Investments 250,000 4.72 1,180,000.00 2:25:00 PM
QALAA For Financial Investments 293,858 4.72 1,387,009.76 2:25:00 PM
QALAA For Financial Investments 703,142 4.72 3,318,830.24 2:25:00 PM
QALAA For Financial Investments 300,000 4.72 1,416,000.00 2:25:00 PM
QALAA For Financial Investments 600,000 4.72 2,832,000.00 2:25:00 PM
E-finance For Digital and Financial Investments 54,500 22.68 1,236,060.00 2:25:00 PM
Macro Group Pharmaceuticals -Macro Capital 1,397,501 1.29 1,802,776.29 2:25:00 PM
Palm Hills Development Company 70,000 14.5 1,015,000.00 2:14:59 PM
QALAA For Financial Investments 235,660 4.68 1,102,888.80 2:14:41 PM
QALAA For Financial Investments 232,549 4.67 1,086,003.83 2:14:30 PM
Raya Holding For Financial Investments 180,555 7.25 1,309,023.75 2:14:24 PM
Emaar Misr for Development 150,000 11.15 1,672,500.00 2:14:18 PM
Emaar Misr for Development 200,000 11.15 2,230,000.00 2:14:18 PM
Emaar Misr for Development 108,812 11.15 1,213,253.80 2:14:18 PM
GB Corp 39,701 28.4 1,127,508.40 2:14:13 PM
QALAA For Financial Investments 272,499 4.67 1,272,570.33 2:14:09 PM
Palm Hills Development Company 90,807 14.55 1,321,241.85 2:14:04 PM
Palm Hills Development Company 225,583 14.55 3,282,232.65 2:13:47 PM
Abu Dhabi Islamic Bank- Egypt 48,355 46.9 2,267,849.50 2:13:47 PM
Ibnsina Pharma 84,000 12.01 1,008,840.00 2:13:47 PM
Commercial International Bank-Egypt (CIB) 7,521 143 1,075,503.00 2:13:46 PM
Palm Hills Development Company 95,485 14.59 1,393,126.15 2:13:46 PM
T M G Holding 15,000 100.1 1,501,500.00 2:13:43 PM
T M G Holding 10,000 100.05 1,000,500.00 2:13:43 PM
T M G Holding 10,000 100.04 1,000,400.00 2:13:43 PM
Emaar Misr for Development 168,068 11.15 1,873,958.20 2:13:43 PM
Emaar Misr for Development 100,000 11.15 1,115,000.00 2:13:43 PM
Emaar Misr for Development 150,000 11.15 1,672,500.00 2:13:43 PM
Heliopolis Housing 190,000 6.9 1,311,000.00 2:13:38 PM
Commercial International Bank-Egypt (CIB) 32,093 143 4,589,299.00 2:13:33 PM
Palm Hills Development Company 99,248 14.55 1,444,058.40 2:13:33 PM
Telecom Egypt 21,499 99.12 2,130,980.88 2:13:29 PM
Amer Group Holding 500,000 2.3 1,150,000.00 2:13:18 PM
Palm Hills Development Company 89,364 14.54 1,299,352.56 2:13:07 PM
Ibnsina Pharma 94,152 12.1 1,139,239.20 2:13:02 PM
GB Corp 43,857 28.4 1,245,538.80 2:12:42 PM
Palm Hills Development Company 135,000 14.54 1,962,900.00 2:12:33 PM
Egyptian Transport (EGYTRANS) 155,322 7.65 1,188,213.30 2:12:15 PM
Palm Hills Development Company 70,000 14.5 1,015,000.00 2:12:04 PM
Juhayna Food Industries 295,000 29.3 8,643,500.00 2:11:53 PM
Zahraa Maadi Investment & Development 250,000 5.83 1,457,500.00 2:11:47 PM
Dice Sport & Casual Wear 697,398 1.97 1,373,874.06 2:11:37 PM
Dice Sport & Casual Wear 831,228 1.97 1,637,519.16 2:11:37 PM
Dice Sport & Casual Wear 850,917 1.97 1,676,306.49 2:11:37 PM
T M G Holding 10,000 100.5 1,005,000.00 2:10:47 PM
South Valley Cement 125,441 8.6 1,078,792.60 2:10:38 PM
Orascom Investment Holding 911,696 1.53 1,394,894.88 2:10:38 PM
Orascom Investment Holding 810,000 1.53 1,239,300.00 2:10:24 PM
Commercial International Bank-Egypt (CIB) 11,107 143 1,588,301.00 2:10:22 PM
Abu Dhabi Islamic Bank- Egypt 23,638 46.7 1,103,894.60 2:10:22 PM
Orascom Investment Holding 1,000,000 1.53 1,530,000.00 2:10:15 PM
Orascom Investment Holding 2,000,000 1.53 3,060,000.00 2:10:15 PM
Orascom Investment Holding 1,000,000 1.53 1,530,000.00 2:10:15 PM
Commercial International Bank-Egypt (CIB) 12,076 143 1,726,868.00 2:10:08 PM
Juhayna Food Industries 38,604 29.39 1,134,571.56 2:09:47 PM
EFG Holding 64,467 30 1,934,010.00 2:09:34 PM
Premium HealthCare Group 26,097,779 0.09 2,348,800.11 2:09:31 PM
Commercial International Bank-Egypt (CIB) 10,000 142.99 1,429,900.00 2:09:24 PM
Commercial International Bank-Egypt (CIB) 13,310 142.98 1,903,063.80 2:09:07 PM
T M G Holding 17,009 100.5 1,709,404.50 2:08:34 PM
QALAA For Financial Investments 300,000 4.65 1,395,000.00 2:08:33 PM
T M G Holding 50,000 100.5 5,025,000.00 2:08:29 PM
Orascom Development Egypt 50,000 34.22 1,711,000.00 2:08:24 PM
QALAA For Financial Investments 1,000,000 4.67 4,670,000.00 2:08:20 PM
T M G Holding 13,355 100.5 1,342,177.50 2:08:10 PM
Juhayna Food Industries 52,767 29.2 1,540,796.40 2:08:04 PM
T M G Holding 10,000 100.25 1,002,500.00 2:08:03 PM
Orascom Investment Holding 3,000,000 1.52 4,560,000.00 2:08:00 PM
Commercial International Bank-Egypt (CIB) 7,956 142.9 1,136,912.40 2:07:53 PM
QALAA For Financial Investments 755,473 4.68 3,535,613.64 2:07:46 PM
QALAA For Financial Investments 1,000,000 4.68 4,680,000.00 2:07:39 PM
Premium HealthCare Group 25,695,000 0.09 2,312,550.00 2:07:35 PM
QALAA For Financial Investments 1,000,000 4.68 4,680,000.00 2:07:34 PM
Tenth Of Ramadan Pharmaceutical Industries&Diagnostic-Rameda 315,275 5 1,576,375.00 2:07:32 PM
QALAA For Financial Investments 1,000,000 4.68 4,680,000.00 2:07:29 PM
QALAA For Financial Investments 782,742 4.7 3,678,887.40 2:07:26 PM
QALAA For Financial Investments 1,000,000 4.69 4,690,000.00 2:07:25 PM
QALAA For Financial Investments 300,000 4.68 1,404,000.00 2:07:25 PM
EFG Holding 80,000 30 2,400,000.00 2:07:23 PM
EFG Holding 73,644 30 2,209,320.00 2:07:17 PM
EFG Holding 250,000 30 7,500,000.00 2:07:13 PM
EFG Holding 131,285 30 3,938,550.00 2:07:13 PM
QALAA For Financial Investments 263,891 4.69 1,237,648.79 2:07:11 PM
Misr Beni Suef Cement 10,000 261.83 2,618,300.00 2:07:05 PM
QALAA For Financial Investments 249,168 4.7 1,171,089.60 2:06:59 PM
QALAA For Financial Investments 525,394 4.7 2,469,351.80 2:06:54 PM
EFG Holding 50,000 29.98 1,499,000.00 2:06:37 PM
EFG Holding 47,630 29.99 1,428,423.70 2:06:37 PM
EFG Holding 40,908 29.99 1,226,830.92 2:06:37 PM
EFG Holding 67,346 29.99 2,019,706.54 2:06:37 PM
EFG Holding 50,000 29.99 1,499,500.00 2:06:37 PM
EFG Holding 65,000 29.99 1,949,350.00 2:06:37 PM
QALAA For Financial Investments 220,411 4.69 1,033,727.59 2:06:11 PM
QALAA For Financial Investments 546,457 4.69 2,562,883.33 2:06:10 PM
Tenth Of Ramadan Pharmaceutical Industries&Diagnostic-Rameda 337,751 4.99 1,685,377.49 2:06:09 PM
Tenth Of Ramadan Pharmaceutical Industries&Diagnostic-Rameda 600,000 5 3,000,000.00 2:06:09 PM
Tenth Of Ramadan Pharmaceutical Industries&Diagnostic-Rameda 200,000 5 1,000,000.00 2:06:09 PM
Tenth Of Ramadan Pharmaceutical Industries&Diagnostic-Rameda 200,000 5 1,000,000.00 2:06:09 PM
Tenth Of Ramadan Pharmaceutical Industries&Diagnostic-Rameda 400,000 5 2,000,000.00 2:06:09 PM
T M G Holding 15,591 100.02 1,559,411.82 2:06:06 PM
Amer Group Holding 688,898 2.35 1,618,910.30 2:05:50 PM
QALAA For Financial Investments 388,183 4.7 1,824,460.10 2:05:50 PM
T M G Holding 14,369 100.05 1,437,618.45 2:05:31 PM
T M G Holding 20,365 100.05 2,037,518.25 2:05:26 PM
T M G Holding 14,782 100.05 1,478,939.10 2:05:26 PM
T M G Holding 10,131 100.01 1,013,201.31 2:05:25 PM
Dice Sport & Casual Wear 1,500,000 1.97 2,955,000.00 2:05:08 PM
QALAA For Financial Investments 395,615 4.69 1,855,434.35 2:05:08 PM
Dice Sport & Casual Wear 683,161 1.97 1,345,827.17 2:05:03 PM
Misr Beni Suef Cement 8,396 262.2 2,201,431.20 2:05:03 PM
Orascom Investment Holding 750,000 1.52 1,140,000.00 2:04:58 PM
QALAA For Financial Investments 320,616 4.68 1,500,482.88 2:04:34 PM
QALAA For Financial Investments 300,000 4.69 1,407,000.00 2:04:34 PM
QALAA For Financial Investments 500,000 4.69 2,345,000.00 2:04:34 PM
QALAA For Financial Investments 650,000 4.69 3,048,500.00 2:04:34 PM
QALAA For Financial Investments 300,000 4.69 1,407,000.00 2:04:34 PM
Ismailia Misr Poultry 70,000 20.05 1,403,500.00 2:04:29 PM
Raya Holding For Financial Investments 198,433 7.16 1,420,780.28 2:04:25 PM
QALAA For Financial Investments 645,780 4.68 3,022,250.40 2:04:22 PM
QALAA For Financial Investments 250,000 4.68 1,170,000.00 2:04:22 PM
Tenth Of Ramadan Pharmaceutical Industries&Diagnostic-Rameda 357,171 4.95 1,767,996.45 2:04:21 PM
Tenth Of Ramadan Pharmaceutical Industries&Diagnostic-Rameda 205,585 4.95 1,017,645.75 2:03:55 PM
Alexandria Containers and goods 33,614 30.7 1,031,949.80 2:03:51 PM
Orascom Investment Holding 1,066,565 1.52 1,621,178.80 2:03:29 PM
QALAA For Financial Investments 314,491 4.67 1,468,672.97 2:03:08 PM
Dice Sport & Casual Wear 559,636 1.97 1,102,482.92 2:03:05 PM
T M G Holding 9,993 100.17 1,000,998.81 2:02:48 PM
T M G Holding 10,000 100.19 1,001,900.00 2:02:41 PM
QALAA For Financial Investments 455,352 4.67 2,126,493.84 2:02:16 PM
29,039 105.84 3,073,487.76 2:01:59 PM
T M G Holding 9,998 100.17 1,001,499.66 2:01:38 PM
South Valley Cement 145,772 8.6 1,253,639.20 12:59:54 PM
Sinai Cement 48,683 62.51 3,043,174.33 12:59:41 PM
South Valley Cement 120,875 8.6 1,039,525.00 12:59:26 PM
Orascom Investment Holding 1,298,372 1.52 1,973,525.44 12:59:23 PM
QALAA For Financial Investments 391,248 4.6 1,799,740.80 12:59:06 PM
Egyptian for Tourism Resorts 100,000 13.8 1,380,000.00 12:56:40 PM
Fawry For Banking Technology And Electronic Payment 259,845 21 5,456,745.00 12:55:21 PM
QALAA For Financial Investments 504,035 4.6 2,318,561.00 12:54:22 PM
QALAA For Financial Investments 284,973 4.6 1,310,875.80 12:54:13 PM
T M G Holding 10,058 99.64 1,002,179.12 12:53:50 PM
Macro Group Pharmaceuticals -Macro Capital 950,000 1.34 1,273,000.00 12:53:17 PM
T M G Holding 13,161 99.6 1,310,835.60 12:52:44 PM
Commercial International Bank-Egypt (CIB) 10,000 142.6 1,426,000.00 12:52:40 PM
South Valley Cement 167,616 8.45 1,416,355.20 12:52:23 PM
T M G Holding 30,965 99.6 3,084,114.00 12:52:11 PM
T M G Holding 10,145 99.6 1,010,442.00 12:52:11 PM
Ibnsina Pharma 276,000 11.97 3,303,720.00 12:49:59 PM
O B Financial Holding 1,621,172 0.63 1,021,338.36 12:49:06 PM
QALAA For Financial Investments 274,606 4.61 1,265,933.66 12:49:02 PM
South Valley Cement 184,570 8.4 1,550,388.00 12:47:17 PM
South Valley Cement 197,318 8.4 1,657,471.20 12:47:06 PM
Beltone Holding 16,529,699 3.1 51,242,066.90 12:46:50 PM
Alexandria Containers and goods 35,108 30.46 1,069,389.68 12:46:46 PM
QALAA For Financial Investments 403,875 4.6 1,857,825.00 12:46:45 PM
QALAA For Financial Investments 353,375 4.6 1,625,525.00 12:46:43 PM
QALAA For Financial Investments 297,000 4.6 1,366,200.00 12:44:49 PM
GB Corp 40,000 28 1,120,000.00 12:44:27 PM
Ismailia Misr Poultry 90,039 20 1,800,780.00 12:43:58 PM
Ismailia Misr Poultry 94,183 20 1,883,660.00 12:42:13 PM
Juhayna Food Industries 110,000 29 3,190,000.00 12:41:50 PM
QALAA For Financial Investments 332,835 4.6 1,531,041.00 12:38:53 PM
Palm Hills Development Company 100,000 14.4 1,440,000.00 12:37:26 PM
QALAA For Financial Investments 426,000 4.59 1,955,340.00 12:36:38 PM
Palm Hills Development Company 82,903 14.4 1,193,803.20 12:35:28 PM
Commercial International Bank-Egypt (CIB) 7,777 142 1,104,334.00 12:35:19 PM
Commercial International Bank-Egypt (CIB) 10,000 142 1,420,000.00 12:35:19 PM
Palm Hills Development Company 72,557 14.4 1,044,820.80 12:35:15 PM
Palm Hills Development Company 885,256 14.4 12,747,686.40 12:35:06 PM
Palm Hills Development Company 102,000 14.38 1,466,760.00 12:35:06 PM
QALAA For Financial Investments 260,000 4.57 1,188,200.00 12:33:46 PM
Emaar Misr for Development 100,000 11.1 1,110,000.00 12:33:25 PM
Emaar Misr for Development 100,000 11.1 1,110,000.00 12:32:33 PM
T M G Holding 18,505 99.76 1,846,058.80 12:31:53 PM
QALAA For Financial Investments 414,743 4.55 1,887,080.65 12:31:11 PM
QALAA For Financial Investments 247,574 4.55 1,126,461.70 12:30:03 PM
Heliopolis Housing 147,000 6.86 1,008,420.00 12:30:02 PM
Palm Hills Development Company 147,350 14.38 2,118,893.00 12:29:42 PM
Palm Hills Development Company 82,065 14.38 1,180,094.70 12:29:33 PM
Palm Hills Development Company 817,935 14.38 11,761,905.30 12:29:33 PM
T M G Holding 41,285 99.71 4,116,527.35 12:29:25 PM
Macro Group Pharmaceuticals -Macro Capital 1,000,000 1.35 1,350,000.00 12:29:20 PM
Palm Hills Development Company 111,635 14.38 1,605,311.30 12:29:15 PM
QALAA For Financial Investments 250,000 4.56 1,140,000.00 12:29:10 PM
QALAA For Financial Investments 289,327 4.55 1,316,437.85 12:29:10 PM
QALAA For Financial Investments 257,734 4.57 1,177,844.38 12:28:45 PM
GB Corp 40,980 27.85 1,141,293.00 12:28:44 PM
Macro Group Pharmaceuticals -Macro Capital 1,000,000 1.36 1,360,000.00 12:27:59 PM
QALAA For Financial Investments 344,640 4.56 1,571,558.40 12:27:32 PM
QALAA For Financial Investments 273,360 4.56 1,246,521.60 12:27:28 PM
South Valley Cement 150,000 8.1 1,215,000.00 12:26:17 PM
Arab Co. for Asset Management And Development 500,000 2.01 1,005,000.00 12:25:38 PM
Tenth Of Ramadan Pharmaceutical Industries&Diagnostic-Rameda 244,531 4.9 1,198,201.90 12:25:24 PM
Eastern Company 60,970 39.65 2,417,460.50 12:25:24 PM
Eastern Company 440,000 39.65 17,446,000.00 12:25:24 PM
Beltone Holding 765,747 3.1 2,373,815.70 12:22:47 PM
Ibnsina Pharma 99,992 12 1,199,904.00 12:21:24 PM
Six of October Development & Investment (SODIC) 50,000 22.91 1,145,500.00 12:21:01 PM
Macro Group Pharmaceuticals -Macro Capital 774,529 1.35 1,045,614.15 12:17:49 PM
EFG Holding 120,229 29.82 3,585,228.78 12:17:11 PM
EFG Holding 48,933 29.82 1,459,182.06 12:17:10 PM
Zahraa Maadi Investment & Development 267,475 5.84 1,562,054.00 12:15:17 PM
Zahraa Maadi Investment & Development 296,047 5.84 1,728,914.48 12:15:07 PM
Zahraa Maadi Investment & Development 280,704 5.84 1,639,311.36 12:14:23 PM
Zahraa Maadi Investment & Development 299,296 5.84 1,747,888.64 12:14:11 PM
El-Nile Co. For Pharmaceuticals And Chemical Industries 6,000 178.5 1,071,000.00 12:12:17 PM
T M G Holding 10,500 99.64 1,046,220.00 12:12:07 PM
Abu Dhabi Islamic Bank- Egypt 23,602 47.9 1,130,535.80 12:12:01 PM
Zahraa Maadi Investment & Development 250,000 5.84 1,460,000.00 12:10:49 PM
Zahraa Maadi Investment & Development 247,300 5.85 1,446,705.00 12:10:48 PM
Zahraa Maadi Investment & Development 249,300 5.85 1,458,405.00 12:09:55 PM
Ibnsina Pharma 90,000 12 1,080,000.00 12:07:17 PM
T M G Holding 50,000 99.8 4,990,000.00 12:07:12 PM
T M G Holding 13,500 99.89 1,348,515.00 12:07:12 PM
T M G Holding 94,000 99.89 9,389,660.00 12:07:12 PM
QALAA For Financial Investments 351,593 4.6 1,617,327.80 12:06:11 PM
Palm Hills Development Company 176,895 14.4 2,547,288.00 12:05:59 PM
Ibnsina Pharma 100,000 11.97 1,197,000.00 12:05:33 PM
QALAA For Financial Investments 500,000 4.6 2,300,000.00 12:05:25 PM
Ibnsina Pharma 249,963 11.97 2,992,057.11 12:05:08 PM
Ibnsina Pharma 142,720 11.98 1,709,785.60 12:04:53 PM
Ibnsina Pharma 100,000 11.98 1,198,000.00 12:04:53 PM
Ibnsina Pharma 100,000 11.97 1,197,000.00 12:04:33 PM
Ibnsina Pharma 102,023 11.98 1,222,235.54 12:04:33 PM
Ibnsina Pharma 136,977 11.97 1,639,614.69 12:04:32 PM
T M G Holding 10,500 99.38 1,043,490.00 12:03:17 PM
QALAA For Financial Investments 232,450 4.6 1,069,270.00 12:03:10 PM
Ibnsina Pharma 100,000 11.97 1,197,000.00 12:02:58 PM
QALAA For Financial Investments 384,621 4.61 1,773,102.81 12:02:43 PM
Ibnsina Pharma 100,000 11.96 1,196,000.00 12:02:30 PM
Ibnsina Pharma 100,000 11.96 1,196,000.00 12:02:22 PM
QALAA For Financial Investments 220,800 4.61 1,017,888.00 12:02:21 PM
Macro Group Pharmaceuticals -Macro Capital 1,000,000 1.37 1,370,000.00 12:02:10 PM
QALAA For Financial Investments 244,688 4.61 1,128,011.68 12:01:58 PM
Macro Group Pharmaceuticals -Macro Capital 755,000 1.37 1,034,350.00 12:01:57 PM
Abu Dhabi Islamic Bank- Egypt 25,000 47 1,175,000.00 12:01:29 PM
Ibnsina Pharma 100,000 11.94 1,194,000.00 12:01:15 PM
QALAA For Financial Investments 240,590 4.62 1,111,525.80 12:00:53 PM
T M G Holding 29,631 99.4 2,945,321.40 12:00:19 PM
Alexandria Pharmaceuticals 997 1175.47 1,171,943.59 11:59:21 AM
El-Nile Co. For Pharmaceuticals And Chemical Industries 12,514 173.7 2,173,681.80 11:59:18 AM
Abu Dhabi Islamic Bank- Egypt 25,000 47 1,175,000.00 11:57:41 AM
Abu Dhabi Islamic Bank- Egypt 22,351 47.01 1,050,720.51 11:57:25 AM
Abu Dhabi Islamic Bank- Egypt 29,999 47 1,409,953.00 11:57:25 AM
Abu Dhabi Islamic Bank- Egypt 24,265 47 1,140,455.00 11:57:25 AM
Abu Dhabi Islamic Bank- Egypt 26,139 47 1,228,533.00 11:56:57 AM
Abu Dhabi Islamic Bank- Egypt 41,801 47 1,964,647.00 11:56:50 AM
E-finance For Digital and Financial Investments 50,000 22.6 1,130,000.00 11:56:32 AM
Al Tawfeek Leasing Company-A.T.LEASE 1,150,000 5.15 5,922,500.00 11:55:35 AM
Emaar Misr for Development 250,000 11 2,750,000.00 11:53:49 AM
Emaar Misr for Development 116,331 11 1,279,641.00 11:53:10 AM
Egyptian International Pharmaceuticals (EIPICO) 11,551 88 1,016,488.00 11:53:03 AM
Emaar Misr for Development 122,669 11 1,349,359.00 11:52:43 AM
Emaar Misr for Development 243,642 11 2,680,062.00 11:52:28 AM
Raya Holding For Financial Investments 186,078 6.98 1,298,824.44 11:51:26 AM
Juhayna Food Industries 45,000 29 1,305,000.00 11:51:22 AM
Emaar Misr for Development 242,549 11 2,668,039.00 11:50:47 AM
Emaar Misr for Development 135,500 11 1,490,500.00 11:50:47 AM
Palm Hills Development Company 99,339 14.3 1,420,547.70 11:50:41 AM
Raya Holding For Financial Investments 149,300 6.98 1,042,114.00 11:50:19 AM
T M G Holding 18,524 99.5 1,843,138.00 11:50:16 AM
Orascom Development Egypt 34,213 34.01 1,163,584.13 11:50:00 AM
Raya Holding For Financial Investments 150,000 6.99 1,048,500.00 11:49:58 AM
