TradingView is a charting platform that offers advanced charting and tools for market analysis: the economic calendar and stock screener to find and filter stocks.
82
37.10 %
107
48.42 %
32
14.48 %
2,005,382,361.27
51.52 %
1,779,533,440.99
45.72 %
107,421,035.71
2.76 %
331,028,391
39.44 %
408,992,226
48.73 %
99,227,732
11.82 %
Arabs
21.21 %
Foreigners
5.27 %
Egyptian
73.53 %
| Company Name | Quantity | Price | Value | Time |
|---|---|---|---|---|
| GB Corp | 71,311 | 31.08 | 2,216,345.88 | 12:08:50 PM |
| GB Corp | 230,500 | 31.08 | 7,163,940.00 | 12:08:50 PM |
| GB Corp | 76,500 | 31.08 | 2,377,620.00 | 12:08:50 PM |
| GB Corp | 37,500 | 31.08 | 1,165,500.00 | 12:08:50 PM |
| Beltone Holding | 422,440 | 3.01 | 1,271,544.40 | 12:08:47 PM |
| Palm Hills Development Company | 80,000 | 15.3 | 1,224,000.00 | 12:08:35 PM |
| Palm Hills Development Company | 100,000 | 15.45 | 1,545,000.00 | 12:08:35 PM |
| ASEC Company For Mining - ASCOM | 17,595 | 61 | 1,073,295.00 | 12:06:55 PM |
| Catalyst Partners Middle East –CPME | 98,000 | 19.19 | 1,880,620.00 | 12:06:38 PM |
| Rowad Tourism (Al Rowad) | 95,000 | 42.8 | 4,066,000.00 | 12:05:08 PM |
| Emaar Misr for Development | 88,579 | 11.79 | 1,044,346.41 | 12:03:24 PM |
| QALAA For Financial Investments | 245,529 | 4.99 | 1,225,189.71 | 12:00:17 PM |
| Emaar Misr for Development | 99,071 | 11.75 | 1,164,084.25 | 11:59:52 AM |
| Rowad Tourism (Al Rowad) | 223,014 | 42.8 | 9,544,999.20 | 11:58:08 AM |
| Heliopolis Housing | 168,912 | 6.53 | 1,102,995.36 | 11:55:43 AM |
| QALAA For Financial Investments | 250,000 | 4.99 | 1,247,500.00 | 11:54:42 AM |
| QALAA For Financial Investments | 239,467 | 4.99 | 1,194,940.33 | 11:54:42 AM |
| Rowad Tourism (Al Rowad) | 97,626 | 41.85 | 4,085,648.10 | 11:54:23 AM |
| T M G Holding | 23,871 | 96 | 2,291,616.00 | 11:53:45 AM |
| T M G Holding | 49,889 | 96 | 4,789,344.00 | 11:53:16 AM |
| T M G Holding | 25,000 | 96 | 2,400,000.00 | 11:53:16 AM |
| QALAA For Financial Investments | 623,630 | 4.98 | 3,105,677.40 | 11:52:50 AM |
| QALAA For Financial Investments | 243,242 | 4.98 | 1,211,345.16 | 11:52:50 AM |
| QALAA For Financial Investments | 301,544 | 4.98 | 1,501,689.12 | 11:52:50 AM |
| QALAA For Financial Investments | 307,162 | 4.98 | 1,529,666.76 | 11:52:50 AM |
| QALAA For Financial Investments | 270,290 | 4.98 | 1,346,044.20 | 11:52:49 AM |
| QALAA For Financial Investments | 500,000 | 4.98 | 2,490,000.00 | 11:52:49 AM |
| QALAA For Financial Investments | 500,000 | 4.98 | 2,490,000.00 | 11:52:49 AM |
| Emaar Misr for Development | 193,037 | 11.71 | 2,260,463.27 | 11:52:43 AM |
| KORRA | 451,453 | 3.4 | 1,534,940.20 | 11:52:39 AM |
| Beltone Holding | 450,000 | 3.02 | 1,359,000.00 | 11:52:03 AM |
| Orascom Construction PLC | 2,500 | 750 | 1,875,000.00 | 11:52:01 AM |
| Orascom Construction PLC | 1,544 | 750 | 1,158,000.00 | 11:51:49 AM |
| QALAA For Financial Investments | 218,750 | 4.98 | 1,089,375.00 | 11:51:44 AM |
| T M G Holding | 13,667 | 96 | 1,312,032.00 | 11:51:25 AM |
| T M G Holding | 25,000 | 96 | 2,400,000.00 | 11:51:20 AM |
| T M G Holding | 10,995 | 96 | 1,055,520.00 | 11:51:17 AM |
| T M G Holding | 11,333 | 96 | 1,087,968.00 | 11:51:17 AM |
| T M G Holding | 25,000 | 96 | 2,400,000.00 | 11:51:15 AM |
| T M G Holding | 25,000 | 96 | 2,400,000.00 | 11:51:00 AM |
| T M G Holding | 25,000 | 96 | 2,400,000.00 | 11:51:00 AM |
| South Valley Cement | 400,000 | 9.49 | 3,796,000.00 | 11:50:49 AM |
| Emaar Misr for Development | 102,165 | 11.71 | 1,196,352.15 | 11:50:41 AM |
| QALAA For Financial Investments | 246,504 | 4.98 | 1,227,589.92 | 11:50:36 AM |
| KORRA | 468,037 | 3.4 | 1,591,325.80 | 11:50:00 AM |
| Catalyst Partners Middle East –CPME | 80,000 | 19.19 | 1,535,200.00 | 11:49:35 AM |
| Orascom Construction PLC | 1,548 | 748.01 | 1,157,919.48 | 11:49:20 AM |
| Orascom Construction PLC | 1,700 | 750 | 1,275,000.00 | 11:48:38 AM |
| Orascom Construction PLC | 1,480 | 750 | 1,110,000.00 | 11:48:30 AM |
| T M G Holding | 13,885 | 96 | 1,332,960.00 | 11:48:26 AM |
| T M G Holding | 13,046 | 96 | 1,252,416.00 | 11:48:26 AM |
| T M G Holding | 25,000 | 96 | 2,400,000.00 | 11:48:26 AM |
| T M G Holding | 25,000 | 96 | 2,400,000.00 | 11:48:26 AM |
| T M G Holding | 16,767 | 96 | 1,609,632.00 | 11:48:26 AM |
| QALAA For Financial Investments | 218,606 | 4.98 | 1,088,657.88 | 11:47:17 AM |
| T M G Holding | 11,115 | 96 | 1,067,040.00 | 11:47:02 AM |
| T M G Holding | 43,313 | 96 | 4,158,048.00 | 11:46:59 AM |
| T M G Holding | 18,797 | 96 | 1,804,512.00 | 11:46:59 AM |
| T M G Holding | 25,000 | 96 | 2,400,000.00 | 11:46:59 AM |
| KORRA | 1,000,000 | 3.41 | 3,410,000.00 | 11:46:57 AM |
| Orascom Construction PLC | 2,000 | 753 | 1,506,000.00 | 11:46:51 AM |
| QALAA For Financial Investments | 500,000 | 4.98 | 2,490,000.00 | 11:46:33 AM |
| QALAA For Financial Investments | 250,000 | 4.98 | 1,245,000.00 | 11:46:33 AM |
| QALAA For Financial Investments | 500,000 | 4.98 | 2,490,000.00 | 11:46:32 AM |
| Orascom Construction PLC | 1,877 | 753 | 1,413,381.00 | 11:46:28 AM |
| Emaar Misr for Development | 100,000 | 11.7 | 1,170,000.00 | 11:46:25 AM |
| QALAA For Financial Investments | 268,198 | 4.98 | 1,335,626.04 | 11:46:23 AM |
| QALAA For Financial Investments | 500,000 | 4.98 | 2,490,000.00 | 11:46:16 AM |
| QALAA For Financial Investments | 327,075 | 4.98 | 1,628,833.50 | 11:46:15 AM |
| QALAA For Financial Investments | 500,000 | 4.98 | 2,490,000.00 | 11:46:12 AM |
| QALAA For Financial Investments | 500,000 | 4.98 | 2,490,000.00 | 11:46:11 AM |
| QALAA For Financial Investments | 250,000 | 4.98 | 1,245,000.00 | 11:46:00 AM |
| QALAA For Financial Investments | 1,000,000 | 4.98 | 4,980,000.00 | 11:46:00 AM |
| South Valley Cement | 143,839 | 9.6 | 1,380,854.40 | 11:45:39 AM |
| South Valley Cement | 200,000 | 9.6 | 1,920,000.00 | 11:45:30 AM |
| KORRA | 350,000 | 3.42 | 1,197,000.00 | 11:45:00 AM |
| South Valley Cement | 200,000 | 9.49 | 1,898,000.00 | 11:42:47 AM |
| Creast Mark For Contracting And Real Estate Development | 1,193,767 | 1.36 | 1,623,523.12 | 11:42:19 AM |
| Catalyst Partners Middle East –CPME | 1,693,272 | 19.24 | 32,578,553.28 | 11:42:17 AM |
| T M G Holding | 25,000 | 96 | 2,400,000.00 | 11:42:17 AM |
| T M G Holding | 22,389 | 96 | 2,149,344.00 | 11:42:17 AM |
| T M G Holding | 19,723 | 96 | 1,893,408.00 | 11:41:38 AM |
| T M G Holding | 15,251 | 95.99 | 1,463,943.49 | 11:41:18 AM |
| Creast Mark For Contracting And Real Estate Development | 1,279,051 | 1.37 | 1,752,299.87 | 11:40:46 AM |
| Creast Mark For Contracting And Real Estate Development | 1,624,322 | 1.37 | 2,225,321.14 | 11:40:11 AM |
| EFG Holding | 39,823 | 27.42 | 1,091,946.66 | 11:38:17 AM |
| QALAA For Financial Investments | 542,633 | 4.99 | 2,707,738.67 | 11:37:28 AM |
| KORRA | 316,831 | 3.45 | 1,093,066.95 | 11:36:44 AM |
| QALAA For Financial Investments | 240,000 | 4.99 | 1,197,600.00 | 11:36:20 AM |
| KORRA | 500,000 | 3.49 | 1,745,000.00 | 11:35:28 AM |
| Beltone Holding | 375,000 | 3.02 | 1,132,500.00 | 11:35:05 AM |
| KORRA | 388,656 | 3.48 | 1,352,522.88 | 11:34:48 AM |
| KORRA | 491,221 | 3.48 | 1,709,449.08 | 11:33:40 AM |
| T M G Holding | 10,976 | 96 | 1,053,696.00 | 11:33:03 AM |
| T M G Holding | 22,088 | 96 | 2,120,448.00 | 11:33:03 AM |
| Orascom Construction PLC | 2,051 | 760 | 1,558,760.00 | 11:32:41 AM |
| T M G Holding | 15,000 | 95.99 | 1,439,850.00 | 11:32:26 AM |
| T M G Holding | 15,220 | 96 | 1,461,120.00 | 11:32:26 AM |
| Palm Hills Development Company | 100,000 | 15.1 | 1,510,000.00 | 11:31:55 AM |
| Emaar Misr for Development | 100,000 | 11.7 | 1,170,000.00 | 11:31:37 AM |
| Beltone Holding | 500,000 | 3.02 | 1,510,000.00 | 11:30:40 AM |
| Beltone Holding | 800,000 | 3.02 | 2,416,000.00 | 11:30:40 AM |
| Beltone Holding | 424,588 | 3.03 | 1,286,501.64 | 11:30:40 AM |
| KORRA | 300,000 | 3.4 | 1,020,000.00 | 11:26:06 AM |
| Ceramic & Porcelain | 213,805 | 29.5 | 6,307,247.50 | 11:25:51 AM |
| KORRA | 427,588 | 3.4 | 1,453,799.20 | 11:25:27 AM |
| Palm Hills Development Company | 100,000 | 15.11 | 1,511,000.00 | 11:24:48 AM |
| Ibnsina Pharma | 199,804 | 12.18 | 2,433,612.72 | 11:24:43 AM |
| Egyptian Media Production City | 37,806 | 37 | 1,398,822.00 | 11:23:54 AM |
| QALAA For Financial Investments | 443,186 | 4.99 | 2,211,498.14 | 11:23:53 AM |
| EFG Holding | 39,769 | 27.3 | 1,085,693.70 | 11:22:55 AM |
| EFG Holding | 44,823 | 27.3 | 1,223,667.90 | 11:22:55 AM |
| EFG Holding | 49,774 | 27.3 | 1,358,830.20 | 11:22:55 AM |
| EFG Holding | 59,387 | 27.3 | 1,621,265.10 | 11:22:55 AM |
| EFG Holding | 233,826 | 27.3 | 6,383,449.80 | 11:22:55 AM |
| EFG Holding | 255,251 | 27.3 | 6,968,352.30 | 11:22:55 AM |
| EFG Holding | 272,660 | 27.3 | 7,443,618.00 | 11:22:55 AM |
| QALAA For Financial Investments | 218,750 | 4.99 | 1,091,562.50 | 11:22:46 AM |
| KORRA | 300,000 | 3.39 | 1,017,000.00 | 11:21:23 AM |
| KORRA | 350,000 | 3.38 | 1,183,000.00 | 11:21:23 AM |
| Palm Hills Development Company | 100,000 | 15.16 | 1,516,000.00 | 11:20:58 AM |
| Palm Hills Development Company | 100,000 | 15.15 | 1,515,000.00 | 11:20:58 AM |
| Palm Hills Development Company | 75,000 | 15.1 | 1,132,500.00 | 11:20:58 AM |
| QALAA For Financial Investments | 250,000 | 4.99 | 1,247,500.00 | 11:19:11 AM |
| QALAA For Financial Investments | 203,517 | 4.99 | 1,015,549.83 | 11:19:11 AM |
| South Valley Cement | 299,500 | 9.31 | 2,788,345.00 | 11:18:00 AM |
| QALAA For Financial Investments | 250,000 | 4.99 | 1,247,500.00 | 11:17:48 AM |
| QALAA For Financial Investments | 843,700 | 4.99 | 4,210,063.00 | 11:17:44 AM |
| QALAA For Financial Investments | 500,000 | 4.99 | 2,495,000.00 | 11:17:44 AM |
| QALAA For Financial Investments | 250,000 | 4.99 | 1,247,500.00 | 11:17:44 AM |
| QALAA For Financial Investments | 600,000 | 4.99 | 2,994,000.00 | 11:17:44 AM |
| Misr Hotels | 41,771 | 35 | 1,461,985.00 | 11:16:52 AM |
| Palm Hills Development Company | 100,000 | 15.2 | 1,520,000.00 | 11:16:10 AM |
| Palm Hills Development Company | 72,360 | 15.2 | 1,099,872.00 | 11:16:10 AM |
| QALAA For Financial Investments | 250,000 | 5 | 1,250,000.00 | 11:15:53 AM |
| QALAA For Financial Investments | 250,000 | 5 | 1,250,000.00 | 11:15:53 AM |
| QALAA For Financial Investments | 250,000 | 5 | 1,250,000.00 | 11:15:53 AM |
| AJWA for Food Industries company Egypt | 5,718 | 175.51 | 1,003,566.18 | 11:15:31 AM |
| Arab Co. for Asset Management And Development | 450,000 | 2.24 | 1,008,000.00 | 11:12:45 AM |
| Palm Hills Development Company | 100,000 | 15.22 | 1,522,000.00 | 11:12:27 AM |
| QALAA For Financial Investments | 223,438 | 5 | 1,117,190.00 | 11:12:24 AM |
| QALAA For Financial Investments | 204,953 | 5 | 1,024,765.00 | 11:12:04 AM |
| KORRA | 496,676 | 3.46 | 1,718,498.96 | 11:10:44 AM |
| Iron And Steel for Mines and Quarries | 210,000 | 8.92 | 1,873,200.00 | 11:10:12 AM |
| Iron And Steel for Mines and Quarries | 160,000 | 8.91 | 1,425,600.00 | 11:10:12 AM |
| Orascom Construction PLC | 26,000 | 769 | 19,994,000.00 | 11:10:02 AM |
| Alexandria Spinning & Weaving (SPINALEX) | 423,273 | 14.09 | 5,963,916.57 | 11:09:47 AM |
| Orascom Construction PLC | 2,170 | 760 | 1,649,200.00 | 11:09:09 AM |
| Beltone Holding | 887,574 | 3.02 | 2,680,473.48 | 11:09:00 AM |
| Orascom Construction PLC | 5,000 | 760.01 | 3,800,050.00 | 11:08:59 AM |
| Orascom Construction PLC | 4,224 | 760 | 3,210,240.00 | 11:08:59 AM |
| Beltone Holding | 387,574 | 3.02 | 1,170,473.48 | 11:08:23 AM |
| Beltone Holding | 492,226 | 3.02 | 1,486,522.52 | 11:08:05 AM |
| KORRA | 334,673 | 3.49 | 1,168,008.77 | 11:07:50 AM |
| Palm Hills Development Company | 100,000 | 15.31 | 1,531,000.00 | 11:07:37 AM |
| South Valley Cement | 290,602 | 9.34 | 2,714,222.68 | 11:06:48 AM |
| KORRA | 358,289 | 3.45 | 1,236,097.05 | 11:06:39 AM |
| Six of October Development & Investment (SODIC) | 45,339 | 24.76 | 1,122,593.64 | 11:06:16 AM |
| Palm Hills Development Company | 100,000 | 15.32 | 1,532,000.00 | 11:06:13 AM |
| Palm Hills Development Company | 100,000 | 15.3 | 1,530,000.00 | 11:06:13 AM |
| Palm Hills Development Company | 125,000 | 15.3 | 1,912,500.00 | 11:06:13 AM |
| KORRA | 400,000 | 3.45 | 1,380,000.00 | 11:06:04 AM |
| Six of October Development & Investment (SODIC) | 65,835 | 24.83 | 1,634,683.05 | 11:05:07 AM |
| QALAA For Financial Investments | 211,553 | 5 | 1,057,765.00 | 11:04:25 AM |
| QALAA For Financial Investments | 250,000 | 5 | 1,250,000.00 | 11:03:49 AM |
| QALAA For Financial Investments | 207,292 | 5 | 1,036,460.00 | 11:03:36 AM |
| QALAA For Financial Investments | 250,000 | 5 | 1,250,000.00 | 11:03:17 AM |
| QALAA For Financial Investments | 300,000 | 5 | 1,500,000.00 | 11:02:57 AM |
| QALAA For Financial Investments | 442,708 | 5 | 2,213,540.00 | 11:02:56 AM |
| QALAA For Financial Investments | 300,000 | 5 | 1,500,000.00 | 11:02:39 AM |
| QALAA For Financial Investments | 200,000 | 5 | 1,000,000.00 | 11:02:32 AM |
| QALAA For Financial Investments | 400,000 | 5 | 2,000,000.00 | 11:02:27 AM |
| QALAA For Financial Investments | 250,000 | 5 | 1,250,000.00 | 11:02:18 AM |
| KORRA | 539,137 | 3.39 | 1,827,674.43 | 11:02:17 AM |
| QALAA For Financial Investments | 200,000 | 5 | 1,000,000.00 | 11:02:10 AM |
| QALAA For Financial Investments | 250,000 | 5 | 1,250,000.00 | 11:02:10 AM |
| QALAA For Financial Investments | 218,492 | 5 | 1,092,460.00 | 11:02:03 AM |
| KORRA | 630,452 | 3.39 | 2,137,232.28 | 11:02:02 AM |
| QALAA For Financial Investments | 231,850 | 4.98 | 1,154,613.00 | 11:01:45 AM |
| Beltone Holding | 443,150 | 3.02 | 1,338,313.00 | 11:01:34 AM |
| KORRA | 352,947 | 3.39 | 1,196,490.33 | 11:01:28 AM |
| Beltone Holding | 500,000 | 3.02 | 1,510,000.00 | 11:01:02 AM |
| Beltone Holding | 500,000 | 3.02 | 1,510,000.00 | 11:01:02 AM |
| Beltone Holding | 515,250 | 3.02 | 1,556,055.00 | 11:01:02 AM |
| EFG Holding | 37,158 | 27.3 | 1,014,413.40 | 11:00:49 AM |
| Ibnsina Pharma | 150,000 | 12.19 | 1,828,500.00 | 10:59:59 AM |
| EFG Holding | 39,769 | 27.4 | 1,089,670.60 | 10:59:25 AM |
| EFG Holding | 44,823 | 27.4 | 1,228,150.20 | 10:59:25 AM |
| EFG Holding | 49,774 | 27.4 | 1,363,807.60 | 10:59:25 AM |
| EFG Holding | 46,711 | 27.4 | 1,279,881.40 | 10:59:25 AM |
| EFG Holding | 233,826 | 27.4 | 6,406,832.40 | 10:59:25 AM |
| EFG Holding | 255,251 | 27.4 | 6,993,877.40 | 10:59:25 AM |
| EFG Holding | 272,660 | 27.4 | 7,470,884.00 | 10:59:25 AM |
| KORRA | 500,000 | 3.35 | 1,675,000.00 | 10:57:59 AM |
| KORRA | 1,000,000 | 3.36 | 3,360,000.00 | 10:57:59 AM |
| El-Nile Co. For Pharmaceuticals And Chemical Industries | 6,448 | 164.7 | 1,061,985.60 | 10:57:34 AM |
| T M G Holding | 11,937 | 96 | 1,145,952.00 | 10:57:03 AM |
| QALAA For Financial Investments | 500,000 | 5 | 2,500,000.00 | 10:57:02 AM |
| QALAA For Financial Investments | 1,000,000 | 5 | 5,000,000.00 | 10:57:02 AM |
| QALAA For Financial Investments | 500,000 | 4.99 | 2,495,000.00 | 10:57:02 AM |
| QALAA For Financial Investments | 500,000 | 4.99 | 2,495,000.00 | 10:57:02 AM |
| QALAA For Financial Investments | 1,000,000 | 4.99 | 4,990,000.00 | 10:57:02 AM |
| Fawry For Banking Technology And Electronic Payment | 250,000 | 18.91 | 4,727,500.00 | 10:56:15 AM |
| T M G Holding | 13,063 | 96 | 1,254,048.00 | 10:56:01 AM |
| T M G Holding | 20,544 | 96 | 1,972,224.00 | 10:55:45 AM |
| T M G Holding | 24,587 | 96 | 2,360,352.00 | 10:55:45 AM |
| EFG Holding | 65,000 | 27.34 | 1,777,100.00 | 10:55:32 AM |
| T M G Holding | 30,969 | 96 | 2,973,024.00 | 10:55:19 AM |
| T M G Holding | 15,031 | 96 | 1,442,976.00 | 10:55:19 AM |
| International Company For Fertilizers & Chemicals | 75,000 | 14.96 | 1,122,000.00 | 10:53:01 AM |
| Orascom Construction PLC | 1,853 | 765 | 1,417,545.00 | 10:51:40 AM |
| T M G Holding | 25,000 | 96 | 2,400,000.00 | 10:51:15 AM |
| Six of October Development & Investment (SODIC) | 47,107 | 25 | 1,177,675.00 | 10:51:01 AM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 9,576 | 132.3 | 1,266,904.80 | 10:50:59 AM |
| Orascom Construction PLC | 2,256 | 765 | 1,725,840.00 | 10:50:40 AM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 9,963 | 132.45 | 1,319,599.35 | 10:49:40 AM |
| Six of October Development & Investment (SODIC) | 42,990 | 25 | 1,074,750.00 | 10:49:13 AM |
| Orascom Construction PLC | 1,352 | 750 | 1,014,000.00 | 10:49:09 AM |
| Orascom Construction PLC | 2,604 | 760 | 1,979,040.00 | 10:47:56 AM |
| Orascom Construction PLC | 1,524 | 760 | 1,158,240.00 | 10:47:55 AM |
| Orascom Construction PLC | 2,662 | 765 | 2,036,430.00 | 10:47:36 AM |
| Six of October Development & Investment (SODIC) | 100,000 | 24.98 | 2,498,000.00 | 10:47:35 AM |
| Six of October Development & Investment (SODIC) | 50,000 | 24.98 | 1,249,000.00 | 10:47:35 AM |
| Six of October Development & Investment (SODIC) | 75,000 | 24.99 | 1,874,250.00 | 10:47:35 AM |
| Six of October Development & Investment (SODIC) | 49,756 | 25 | 1,243,900.00 | 10:47:35 AM |
| Commercial International Bank-Egypt (CIB) | 45,000 | 132.6 | 5,967,000.00 | 10:46:53 AM |
| Egyptian Media Production City | 33,693 | 37 | 1,246,641.00 | 10:46:15 AM |
| Orascom Construction PLC | 2,000 | 770.01 | 1,540,020.00 | 10:46:04 AM |
| Orascom Construction PLC | 2,942 | 770 | 2,265,340.00 | 10:46:04 AM |
| Orascom Construction PLC | 1,619 | 770 | 1,246,630.00 | 10:45:18 AM |
| Iron And Steel for Mines and Quarries | 200,000 | 9.01 | 1,802,000.00 | 10:45:03 AM |
| Iron And Steel for Mines and Quarries | 160,000 | 9 | 1,440,000.00 | 10:45:03 AM |
| Iron And Steel for Mines and Quarries | 500,000 | 9 | 4,500,000.00 | 10:45:03 AM |
| Beltone Holding | 554,420 | 3.02 | 1,674,348.40 | 10:44:39 AM |
| Beltone Holding | 500,000 | 3.02 | 1,510,000.00 | 10:44:13 AM |
| EFG Holding | 58,038 | 27.45 | 1,593,143.10 | 10:42:55 AM |
| QALAA For Financial Investments | 200,000 | 5.01 | 1,002,000.00 | 10:41:33 AM |
| QALAA For Financial Investments | 205,492 | 5 | 1,027,460.00 | 10:41:00 AM |
| Orascom Construction PLC | 6,504 | 780 | 5,073,120.00 | 10:40:58 AM |
| Obour Land For Food Industries | 58,900 | 21.75 | 1,281,075.00 | 10:40:29 AM |
| Maridive & oil services | 49,501 | 0.486 | 24,057.49 | 10:39:47 AM |
| Orascom Construction PLC | 1,789 | 785.01 | 1,404,382.89 | 10:39:08 AM |
| Orascom Construction PLC | 1,315 | 785 | 1,032,275.00 | 10:39:08 AM |
| QALAA For Financial Investments | 264,451 | 5 | 1,322,255.00 | 10:38:09 AM |
| QALAA For Financial Investments | 250,000 | 5 | 1,250,000.00 | 10:37:53 AM |
| QALAA For Financial Investments | 200,000 | 5 | 1,000,000.00 | 10:37:53 AM |
| Palm Hills Development Company | 69,000 | 15.4 | 1,062,600.00 | 10:37:31 AM |
| Orascom Development Egypt | 30,010 | 39.02 | 1,170,990.20 | 10:37:26 AM |
| Tenth Of Ramadan Pharmaceutical Industries&Diagnostic-Rameda | 285,310 | 4.97 | 1,417,990.70 | 10:36:37 AM |
| Creast Mark For Contracting And Real Estate Development | 2,000,000 | 1.36 | 2,720,000.00 | 10:36:21 AM |
| EFG Holding | 50,000 | 27.2 | 1,360,000.00 | 10:33:31 AM |
| Creast Mark For Contracting And Real Estate Development | 983,744 | 1.36 | 1,337,891.84 | 10:33:21 AM |
| QALAA For Financial Investments | 319,603 | 5 | 1,598,015.00 | 10:32:06 AM |
| Iron And Steel for Mines and Quarries | 148,192 | 8.95 | 1,326,318.40 | 10:31:23 AM |
| Creast Mark For Contracting And Real Estate Development | 892,965 | 1.36 | 1,214,432.40 | 10:31:21 AM |
| QALAA For Financial Investments | 221,000 | 5 | 1,105,000.00 | 10:31:00 AM |
| Creast Mark For Contracting And Real Estate Development | 832,037 | 1.36 | 1,131,570.32 | 10:30:59 AM |
| Six of October Development & Investment (SODIC) | 50,000 | 24.7 | 1,235,000.00 | 10:30:57 AM |
| QALAA For Financial Investments | 250,000 | 5 | 1,250,000.00 | 10:30:56 AM |
| QALAA For Financial Investments | 200,000 | 5 | 1,000,000.00 | 10:30:56 AM |
| Arab Co. for Asset Management And Development | 974,479 | 2.24 | 2,182,832.96 | 10:30:25 AM |
| QALAA For Financial Investments | 248,626 | 5.01 | 1,245,616.26 | 10:29:29 AM |
| QALAA For Financial Investments | 250,000 | 5.01 | 1,252,500.00 | 10:29:05 AM |
| QALAA For Financial Investments | 250,000 | 5.01 | 1,252,500.00 | 10:29:05 AM |
| EFG Holding | 149,155 | 27 | 4,027,185.00 | 10:28:18 AM |
| QALAA For Financial Investments | 248,788 | 5 | 1,243,940.00 | 10:27:48 AM |
| Palm Hills Development Company | 96,764 | 15.46 | 1,495,971.44 | 10:24:46 AM |
| QALAA For Financial Investments | 250,000 | 5 | 1,250,000.00 | 10:24:13 AM |
| QALAA For Financial Investments | 200,000 | 5 | 1,000,000.00 | 10:24:02 AM |
| Heliopolis Housing | 200,000 | 6.58 | 1,316,000.00 | 10:21:24 AM |
| Development & Engineering Consultants | 38,985 | 83.7 | 3,263,044.50 | 10:20:34 AM |
| Raya Holding For Financial Investments | 500,000 | 7.4 | 3,700,000.00 | 10:20:12 AM |
| Raya Holding For Financial Investments | 325,000 | 7.4 | 2,405,000.00 | 10:20:12 AM |
| Raya Holding For Financial Investments | 400,000 | 7.4 | 2,960,000.00 | 10:20:12 AM |
| Raya Holding For Financial Investments | 300,000 | 7.4 | 2,220,000.00 | 10:20:12 AM |
| T M G Holding | 25,000 | 96 | 2,400,000.00 | 10:19:14 AM |
| QALAA For Financial Investments | 221,000 | 4.97 | 1,098,370.00 | 10:18:03 AM |
| Beltone Holding | 438,500 | 3.02 | 1,324,270.00 | 10:17:32 AM |
| Cleopatra Hospital Company | 452,997 | 17.06 | 7,728,128.82 | 10:17:18 AM |
| Heliopolis Housing | 1,876,651 | 6.6 | 12,385,896.60 | 10:16:57 AM |
| Memphis Pharmaceuticals | 5,052 | 244.25 | 1,233,951.00 | 10:16:50 AM |
| Zahraa Maadi Investment & Development | 190,630 | 6.65 | 1,267,689.50 | 10:16:18 AM |
| Memphis Pharmaceuticals | 14,389 | 246 | 3,539,694.00 | 10:15:37 AM |
| QALAA For Financial Investments | 200,000 | 5 | 1,000,000.00 | 10:15:10 AM |
| Memphis Pharmaceuticals | 4,350 | 246.15 | 1,070,752.50 | 10:14:29 AM |
| QALAA For Financial Investments | 250,000 | 4.98 | 1,245,000.00 | 10:14:24 AM |
| QALAA For Financial Investments | 300,000 | 4.98 | 1,494,000.00 | 10:14:24 AM |
| T M G Holding | 24,181 | 95.99 | 2,321,134.19 | 10:11:28 AM |
| T M G Holding | 25,000 | 95.99 | 2,399,750.00 | 10:11:28 AM |
| T M G Holding | 25,000 | 96 | 2,400,000.00 | 10:11:28 AM |
| T M G Holding | 25,000 | 96 | 2,400,000.00 | 10:11:28 AM |
| T M G Holding | 25,000 | 96 | 2,400,000.00 | 10:11:28 AM |
| Sidi Kerir Petrochemicals - SIDPEC | 75,000 | 16.15 | 1,211,250.00 | 10:10:10 AM |
| QALAA For Financial Investments | 200,000 | 5 | 1,000,000.00 | 10:09:57 AM |
| QALAA For Financial Investments | 250,000 | 5 | 1,250,000.00 | 10:09:38 AM |
| QALAA For Financial Investments | 200,000 | 5 | 1,000,000.00 | 10:09:34 AM |
| Memphis Pharmaceuticals | 5,000 | 245 | 1,225,000.00 | 10:08:54 AM |
| QALAA For Financial Investments | 250,000 | 5 | 1,250,000.00 | 10:08:48 AM |
| QALAA For Financial Investments | 313,000 | 5 | 1,565,000.00 | 10:08:41 AM |
| Sidi Kerir Petrochemicals - SIDPEC | 95,570 | 16.2 | 1,548,234.00 | 10:07:44 AM |
| QALAA For Financial Investments | 200,000 | 5.03 | 1,006,000.00 | 10:07:08 AM |
| KORRA | 340,702 | 3.32 | 1,131,130.64 | 10:05:06 AM |
| Six of October Development & Investment (SODIC) | 55,411 | 24.42 | 1,353,136.62 | 10:04:10 AM |
| Six of October Development & Investment (SODIC) | 44,589 | 24.42 | 1,088,863.38 | 10:04:02 AM |
| Egyptian Real Estate Group | 663,875 | 1.64 | 1,088,755.00 | 10:03:48 AM |
| Beltone Holding | 441,420 | 3.03 | 1,337,502.60 | 10:03:41 AM |
